GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4N° telaio da: 9A999999 | 04/2013 - | 190KW (258CV) | 2993 ccm | 1590-ACP |
| 2 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4N° telaio da: 9A999999 | 06/2011 - 03/2013 | 188KW (256CV) | 2993 ccm | 1590-AAG |
| 3 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.6 D 4x4N° telaio da: 9A999999 | 04/2006 - 03/2013 | 200KW (272CV) | 3628 ccm | 2143-AAR |
| 4 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 2.7 D 4x4N° telaio da: 9A999999 | 02/2005 - 03/2013 | 140KW (190CV) | 2720 ccm | 2143-016 |
| 5 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4N° telaio da: 9A999999 | 09/2009 - 03/2013 | 180KW (245CV) | 2993 ccm | 2143-ABA |
| 6 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 4.2 4x4N° telaio da: 9A999999 | 02/2005 - 03/2013 | 287KW (390CV) | 4197 ccm | 2143-015 |
| 7 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 4.4 4x4N° telaio da: 9A999999 | 02/2005 - 03/2013 | 220KW (299CV) | 4394 ccm | 2143-014 |
| 8 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 3.0 D 4x4N° telaio da: 9A999999 | 05/2010 - 03/2013 | 155KW (211CV) | 2993 ccm | 1590-AAH |
| 9 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4N° telaio da: 9A999999 | 04/2013 - | 183KW (249CV) | 2993 ccm | 1590-ACQ |
-
| Product Info | |
| Art. No | 51689 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Hersteller-Nr: | MAPCO-51689 |
| EAN | 4043605443717 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore bilaterale |
| Lunghezza | 105,0 mm |
| Calibro conico | 16,0 mm |
| Filettatura interna | M16x1,5 mm |
| Filetto esterno | M12x1,75 mm |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
| LR 010675 | LAND ROVER |
| QJB 500040 | LAND ROVER |
| LR010675 | LAND ROVER |
| QJB500040 | LAND ROVER |
-
| OE Codici Marca |
| LR-A-85273 4U |
| 230786 A.B.S. |
| 111-0L-L016 ASHIKA |
| 9108362 AYD |
| AW1310135LR AYWIPARTS |
| 040588B BENDIX |
| SR4206 BGA |
| RX0016 BIRTH |
| BTR5466 BORG & BECK |
| BSG 15-310-107 BSG |
| CTRE4022 COMLINE |
| 49401668 CORTECO |
| CTE31005 CTE |
| TA2452 DELPHI |
| 22-20702 DYS |
| 12.TR.304 ETS |
| 12.TR.309 ETS |
| SS2803 FAI AUTOPARTS |
| FTR5466 FIRST LINE |
| FL0225-B FLENNOR |
| 1702002 FORMPART |
| FZ1435 FORTUNE LINE |
| F4178 FRAP |
| GSP201450 G.U.D. |
| S070584 GSP |
| TI-L016 JAPANPARTS |
| 111L016 JAPKO |
| 8500 17122 KAWE |
| LR 010675 LAND ROVER |
| QJB 500040 LAND ROVER |
| 33927 01 LEMFORDER |
| C4339LR LYNXAUTO |
| 51689 MAPCO |
| 33927-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 33927-SET-MS MASTER-SPORT |
| 36951/1-KIT-MS MASTER-SPORT |
| MTR-8L16 MDR |
| 53-16 020 0008 MEYLE |
| L17122 MONROE |
| LR-ES-7043 MOOG |
| LVTR1472 MOTAQUIP |
| 5034002 NK |
| 0282558 OCAP |
| G1-1336 OPTIMAL |
| PS1277 PATRON |
| JAPTI-L016 PEMEBLA |
| QR3634S QH TALBROS |
| QR3634S QUINTON HAZELL |
| LR2007 RIW |
| 91-01614 RTS |
| 19065034002 SBS |
| 65137 SIDEM |
| 51-00287-SX STELLOX |
| 22 93 7800 SWAG |
| 42-01379 TALOSA |
| LA-143 TEKNOROT |
| 8500 17122 TRISCAN |
| JTE1178 TRW |
| V48-0025 VAICO |
| 26123 VEMA |
|
37800 FEBI
|
-
GORIZIA