GORIZIA

-
|
No.
|
Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB28) | 06/1985 - 12/1988 | 58KW (79CV) | 1950 ccm | - |
| 2 | ISUZU CAMPO (KB) 2.0 4WD (KB48) | 06/1985 - 12/1988 | 58KW (79CV) | 1950 ccm | - |
| 3 | ISUZU CAMPO (KB) 2.2 (TFS) | 01/1989 - 12/1990 | 66KW (90CV) | 2254 ccm | - |
| 4 | ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D (KBD27) | 04/1986 - 12/1990 | 39KW (53CV) | 2238 ccm | - |
| 5 | ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 01/1983 - 12/1990 | 39KW (53CV) | 2238 ccm | - |
| 6 | ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D (KB27) | 01/1983 - 12/1990 | 55KW (75CV) | 2499 ccm | - |
| 7 | ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D 4WD (KBD47) | 01/1983 - 12/1990 | 55KW (75CV) | 2499 ccm | - |
| 8 | ISUZU TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) | 10/1987 - 12/1991 | 71KW (97CV) | 2771 ccm | 7115-303 |
| 9 | ISUZU TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) | 10/1988 - 12/1991 | 78KW (106CV) | 2771 ccm | 7115-308 |
| 10 | ISUZU TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.2 TD (UBS52) | 03/1984 - 12/1991 | 53KW (72CV) | 2238 ccm | 7115-301 |
| 11 | ISUZU TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.3 (UBS16) | 11/1985 - 12/1991 | 66KW (90CV) | 2254 ccm | 7115-300 |
| 12 | ISUZU TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.6 i (UBS17) | 10/1987 - 12/1991 | 85KW (116CV) | 2559 ccm | 7115-302 |
| 13 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | 08/1991 - 08/1994 | 69KW (94CV) | 2255 ccm | 7115-001 |
| 14 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | 08/1994 - 09/1996 | 72KW (98CV) | 2254 ccm | 7115-008 |
| 15 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | 08/1991 - 08/1994 | 69KW (94CV) | 2255 ccm | 7115-003 |
| 16 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | 08/1994 - 09/1996 | 72KW (98CV) | 2254 ccm | 7115-007 |
| 17 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D (TFR54) | 08/1991 - 06/1994 | 56KW (76CV) | 2499 ccm | 7115-002 |
| 18 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D 4x4 (TFS54) | 08/1991 - 06/1994 | 56KW (76CV) | 2499 ccm | 7115-004 |
| 19 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD (TFR69) | 12/1992 - 06/2001 | 80KW (109CV) | 3059 ccm | 7115-006 |
| 20 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD 4x4 (TFS69) | 12/1992 - 06/2001 | 80KW (109CV) | 3059 ccm | 7115-005 |
| 21 | OPEL FRONTERA A (U92) 2.2 i (54MWL4) | 03/1995 - 10/1998 | 100KW (136CV) | 2198 ccm | 2127-317 |
| 22 | OPEL FRONTERA A (U92) 2.3 TD (5JMWL4) | 03/1992 - 10/1998 | 74KW (100CV) | 2260 ccm | 2127-312 |
| 23 | OPEL FRONTERA A (U92) 2.4 i (53MWL4) | 03/1992 - 10/1998 | 92KW (125CV) | 2410 ccm | 2127-311 |
| 24 | OPEL FRONTERA A (U92) 2.5 TDS | 09/1996 - 10/1998 | 85KW (115CV) | 2499 ccm | 2127-322 |
| 25 | OPEL FRONTERA A (U92) 2.8 TD (5BMWL4, 5BSUD2) | 03/1995 - 10/1998 | 83KW (113CV) | 2771 ccm | 2127-315 |
| 26 | OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 03/1992 - 10/1998 | 85KW (115CV) | 1998 ccm | 2127-310 |
| 27 | OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.5 TDS | 09/1996 - 10/1998 | 85KW (115CV) | 2499 ccm | 2127-323 |
| 28 | OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.8 TD (5BSUD2) | 03/1995 - 08/1996 | 83KW (113CV) | 2771 ccm | 2127-316 |
| 29 | OPEL MONTEREY A (M92) 3.1 TD (UBS69D, UBS69G) | 09/1991 - 07/1998 | 84KW (114CV) | 3059 ccm | 7115-311 |
| 30 | OPEL MONTEREY A (M92) 3.2 (UBS25D, UBS25G) | 06/1992 - 07/1998 | 130KW (177CV) | 3165 ccm | 7115-310 |
| 31 | OPEL MONTEREY B (M98) 3.0 DTI (UBS73D, UBS73G) | 07/1998 - 08/1999 | 117KW (159CV) | 2999 ccm | 7115-315 |
| 32 | OPEL MONTEREY B (M98) 3.5 V6 24V (UBS26D, UBS26G) | 07/1998 - 08/1999 | 158KW (215CV) | 3494 ccm | 7115-314 |
| 33 | VAUXHALL BRAVA Pick-up (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | 08/1991 - 08/1994 | 69KW (94CV) | 2255 ccm | - |
| 34 | VAUXHALL BRAVA Pick-up (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | 08/1994 - 09/1996 | 72KW (98CV) | 2254 ccm | - |
| 35 | VAUXHALL BRAVA Pick-up (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | 08/1994 - 09/1996 | 72KW (98CV) | 2254 ccm | - |
| 36 | VAUXHALL BRAVA Pick-up (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | 06/1990 - 08/1994 | 69KW (94CV) | 2255 ccm | - |
| 37 | VAUXHALL BRAVA Pick-up (TF0, TF1) 2.5 D (TFR54) | 08/1991 - 06/1994 | 56KW (76CV) | 2499 ccm | - |
| 38 | VAUXHALL BRAVA Pick-up (TF0, TF1) 2.5 D 4x4 (TFS54) | 06/1990 - 06/1994 | 56KW (76CV) | 2499 ccm | - |
| 39 | VAUXHALL BRAVA Pick-up (TF0, TF1) 2.5 TD (TFR54) | 07/1994 - 12/2002 | 56KW (76CV) | 2499 ccm | - |
| 40 | VAUXHALL BRAVA Pick-up (TF0, TF1) 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 07/1994 - 12/2002 | 56KW (76CV) | 2499 ccm | - |
| 41 | VAUXHALL MONTEREY (M92) 3.1 TD | 09/1991 - 07/1998 | 84KW (114CV) | 3059 ccm | - |
| 42 | VAUXHALL MONTEREY (M92) 3.2 | 06/1992 - 07/1998 | 130KW (177CV) | 3165 ccm | - |
| 43 | VAUXHALL MONTEREY Mk II (M98) 3.0 DTI | 07/1998 - 08/1999 | 117KW (159CV) | 2999 ccm | - |
| 44 | VAUXHALL MONTEREY Mk II (M98) 3.5 V6 24V | 07/1998 - 08/1999 | 158KW (215CV) | 3494 ccm | -
|
-
| Info Prodotto | |
| Art. No | 49743 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Numero Produttore: | MAPCO-49743 |
| EAN | 4043605065964 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore bilaterale |
| Lunghezza | 75,0 mm |
| Filetto esterno | M14x1,5 mm |
| Filettatura interna | M14x1,5 mm |
| Calibro conico | 16,0 mm |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 94459480 | GENERAL MOTORS |
| 97020953 | GENERAL MOTORS |
| 8-94419-408-0 | ISUZU |
| 8-94419-408-1 | ISUZU |
| 8-94459-480-0 | ISUZU |
| 8-94459-480-1 | ISUZU |
| 8-94459-480-2 | ISUZU |
| 8-97020-953-0 | ISUZU |
| 8-97020-953-1 | ISUZU |
| 9445 94802 | ISUZU |
| 0324 057 | OPEL |
| 0920 373 | OPEL |
| 324 057 | OPEL |
| 920 373 | OPEL |
| 94 459480 | VAUXHALL |
| 8944194080 | ISUZU |
| 8944194081 | ISUZU |
| 8944594800 | ISUZU |
| 8944594801 | ISUZU |
| 8944594802 | ISUZU |
| 8970209530 | ISUZU |
| 8970209531 | ISUZU |
| 944594802 | ISUZU |
| 324057 | OPEL |
| 920373 | OPEL |
| 324057 | OPEL |
| 920373 | OPEL |
| 94459480 | VAUXHALL |
-
| OE Codici Marca |
| SE-5281R 555 |
| ADZ98701 BLUE PRINT |
| BTR4687 BORG & BECK |
| CTR3073 COMLINE |
| CEIS-20 CTR |
| IS-T115 DEEZA |
| 22-00486-1 DYS |
| SS494 FAI |
| SS742 FAI |
| 14106 FEBI BILSTEIN |
| FTR4454 FIRST LINE |
| FTR4687 FIRST LINE |
| 3090 FRAP |
| 8-94419-408-0 ISUZU |
| 8-94419408-0 ISUZU |
| 8-94419408-1 ISUZU |
| 8-94459480-0 ISUZU |
| 8-94459480-2 ISUZU |
| 8-97940616-0 ISUZU |
| 8-97956902-A ISUZU |
| STE-3502 KAVO PARTS |
| 11711 LEMFORDER |
| 11711 02 LEMFORDER |
| 850 183 0035 LEMFORDER |
| 49743 MAPCO |
| DR7458 MGA |
| L20103 MONROE |
| OP-ES-1501 MOOG |
| MTR2781 MOPROD |
| VTR747 MOTAQUIP |
| VTR807 MOTAQUIP |
| J4839003 NIPPARTS |
| 5031411 NK |
| 0280456 OCAP |
| 0281422 OCAP |
| 324057 OPEL |
| G1-371 OPTIMAL |
| QR2781S QUINTON HAZELL |
| 91-00375-1 RTS |
| 918351 RUVILLE |
| 919501 RUVILLE |
| RE0576 SACHS |
| 85135 SIDEM |
| 9535 SIDEM |
| 44574 SPIDAN |
| 44677 SPIDAN |
| 40 71 0016 SWAG |
| 42-02664 TALOSA |
| 8500 20103 TRISCAN |
| JTE418 TRW |
| GSJ656 UNIPART |
| 920373 VAUXHALL |
| 94419408 VAUXHALL |
| 94459480 VAUXHALL |
| 97020953 VAUXHALL |
| 22033 VEMA |
| 1500 DELPHI |
GORIZIA