GORIZIA

-
|
No.
|
Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 (AN) | 10/1983 - 10/1987 | 63KW (86CV) | 1488 ccm | 7100-416 |
| 2 | HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 4WD (AR) | 01/1985 - 10/1987 | 63KW (86CV) | 1488 ccm | 7100-419 |
| 3 | HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) | 01/1988 - 11/1991 | 69KW (94CV) | 1493 ccm | - |
| 4 | HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01/1988 - 12/1989 | 80KW (109CV) | 1590 ccm | 7100-439 |
| 5 | HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01/1988 - 02/1995 | 81KW (110CV) | 1590 ccm | 7100-467 |
| 6 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) | 10/1987 - 12/1989 | 55KW (75CV) | 1343 ccm | 7100-451 |
| 7 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V Cat (EC8) | 09/1989 - 09/1991 | 55KW (75CV) | 1343 ccm | 7100-451 |
| 8 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | 10/1987 - 12/1989 | 66KW (90CV) | 1396 ccm | 7100-452 |
| 9 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | 10/1988 - 09/1991 | 69KW (94CV) | 1493 ccm | - |
| 10 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | 09/1987 - 09/1991 | 96KW (130CV) | 1590 ccm | - |
| 11 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10/1987 - 09/1991 | 80KW (109CV) | 1590 ccm | 7100-455 |
| 12 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10/1987 - 09/1991 | 81KW (110CV) | 1590 ccm | 7100-466 |
| 13 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 10/1989 - 09/1991 | 110KW (150CV) | 1595 ccm | 7100-471 |
| 14 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.4 L (ED2) | 10/1987 - 12/1989 | 66KW (90CV) | 1396 ccm | 7100-453 |
| 15 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.5 i 16V (ED3) | 10/1987 - 09/1991 | 69KW (94CV) | 1493 ccm | - |
| 16 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V | 09/1987 - 09/1991 | 96KW (130CV) | 1590 ccm | - |
| 17 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 11/1987 - 09/1991 | 80KW (109CV) | 1590 ccm | 7100-454 |
| 18 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 10/1987 - 09/1991 | 81KW (110CV) | 1590 ccm | 7100-465 |
| 19 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V 4x4 | 10/1989 - 09/1991 | 80KW (109CV) | 1590 ccm | - |
| 20 | HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 10/1987 - 12/1989 | 96KW (131CV) | 1590 ccm | 7100-456 |
| 21 | HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 10/1987 - 02/1992 | 91KW (124CV) | 1590 ccm | 7100-457 |
| 22 | HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 10/1989 - 02/1992 | 110KW (150CV) | 1595 ccm | 7100-470
|
-
| Product Info | |
| Art. No | 19500 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Numero Produttore: | MAPCO-19500 |
| EAN | 4043605019226 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lunghezza | 180,0 mm |
| Filettatura interna | M14x1,5 mm |
| Filetto esterno | M10x1,25 mm |
| Calibro conico | 13,0 mm |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° articolo appaiato | 19501 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 53560-SR3-003 | HONDA |
| GSJ496 | ROVER |
| 53560SR3003 | HONDA |
-
| OE Codici Marca |
| HN-A-54841 4U |
| SE-6191L 555 |
| 230138 A.B.S. |
| 201827 ACEMARK |
| JTRHO-015 AISIN |
| 17RV1001 AS METAL |
| 111-04-406L ASHIKA |
| 1446-5004 ASHUKI |
| 0321-402 ASVA |
| AW1310336L AYWIPARTS |
| 040727B BENDIX |
| 049174B BENDIX |
| SR2501 BGA |
| RS0042 BIRTH |
| RS0049 BIRTH |
| BTR4791 BORG & BECK |
| CTR1016 COMLINE |
| 49399976 CORTECO |
| CTE01003L CTE |
| CEHO-3L CTR |
| CEHO-6L CTR |
| TA1662 DELPHI |
| D130016 DENCKERMANN |
| A2-5534 DITAS |
| A2-5538 DITAS |
| DE1059 DJ PARTS |
| DE1060 DJ PARTS |
| 22-06722-2 DYS |
| 07.TR.769 ETS |
| 23.TR.740 ETS |
| SS460 FAI AUTOPARTS |
| RD310 FARE SA |
| SP31056 FENOX |
| FTR4791 FIRST LINE |
| FL575-B FLENNOR |
| 3602015 FORMPART |
| HO-109 FR REDAELLI |
| F1372 FRAP |
| GSP201222 G.U.D. |
| S070188 GSP |
| J4824005 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 53560-S04-003 HONDA |
| 53560-S04-013 HONDA |
| 53560-SR3-003 HONDA |
| TI-406L JAPANPARTS |
| 111406L JAPKO |
| 3444600470 JP GROUP |
| 43-0113 KAGER |
| 43-0832 KAGER |
| 9947332 KAMOKA |
| 8500 40110 KAWE |
| KTR4791 KEY PARTS |
| 15440 03 LEMFORDER |
| 15440 04 LEMFORDER |
| C4046L LYNXAUTO |
| 600000143760 MAGNETI MARELLI |
| 19500 MAPCO |
| 19508 MAPCO |
| 15440-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 15440-SET-MS MASTER-SPORT |
| 69-0254 MAXGEAR |
| MTR-8406L MDR |
| 54022601 METZGER |
| 31-16 020 0006 MEYLE |
| DR7629 MGA |
| DR8629 MGA |
| L40110 MONROE |
| HO-ES-0170 MOOG |
| VTR932 MOTAQUIP |
| J4824005 NIPPARTS |
| 5032606 NK |
| 5032615 NK |
| H410A07 NPS |
| 0290283 OCAP |
| 0291932 OCAP |
| 291 932 OCAP |
| SSE1106.10 OPEN PARTS |
| G1-1032 OPTIMAL |
| G1-686 OPTIMAL |
| PXCTJ-005L PARTS-MALL |
| JAPBJ-416 PEMEBLA |
| JAPTI-406L PEMEBLA |
| 2302-0139 PROFIT |
| QR9199S QH TALBROS |
| QS5480/HQ QUARO |
| QR9199S QUINTON HAZELL |
| HN2003 RIW |
| RO1003 RIW |
| RO2011 RIW |
| 91-06611-2 RTS |
| 917422 RUVILLE |
| 431-40-6612 SAKURA |
| 19065032606 SBS |
| 47681 SIDEM |
| 47734 SIDEM |
| 51-01238-SX STELLOX |
| 51-37001-SX STELLOX |
| 51-37003-SX STELLOX |
| 85 71 0006 SWAG |
| 42-02724 TALOSA |
| ATEHO1010 TENACITY |
| 8500 40110 TRISCAN |
| JTE228 TRW |
| JTE555 TRW |
| V26-0004 VAICO |
| 22015 VEMA |
| 22573 VEMA |
| I14005YMT YAMATO |
| I14007YMT YAMATO |
| 15541 FEBI |
-
GORIZIA