GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 02/1981 - 02/1983 | 38KW (52CV) | 993 ccm | 7111-303 |
| 2 | DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | 10/1983 - 03/1987 | 38KW (52CV) | 993 ccm | 7111-307 |
| 3 | DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) | 10/1983 - 03/1987 | 27KW (37CV) | 993 ccm | 7111-308 |
| 4 | DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | 02/1985 - 03/1987 | 34KW (46CV) | 993 ccm | 7111-312 |
| 5 | DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | 10/1983 - 03/1987 | 50KW (68CV) | 993 ccm | 7111-310 |
| 6 | DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 11/1990 - 12/1992 | 40KW (54CV) | 993 ccm | 7111-342 |
| 7 | DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.6 (L60) | 08/1982 - 09/1985 | 22KW (30CV) | 617 ccm | 7111-306 |
| 8 | DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | 11/1989 - 12/1990 | 29KW (39CV) | 847 ccm | 7111-337 |
| 9 | DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | 09/1985 - 06/1990 | 32KW (44CV) | 847 ccm | 7111-316 |
| 10 | DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | 09/1986 - 10/1988 | 32KW (44CV) | 847 ccm | 7111-319 |
| 11 | DAIHATSU CUORE III (L201) 0.8 | 10/1990 - 12/1994 | 30KW (41CV) | 847 ccm | 7111-341 |
| 12 | DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | 01/1995 - 08/1998 | 32KW (43CV) | 847 ccm | 7111-348 |
| 13 | DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | 11/1996 - 10/1998 | 31KW (42CV) | 847 ccm | 7111-356 |
| 14 | DAIHATSU MOVE (L6_) 0.8 (L601) | 01/1997 - 11/1999 | 31KW (42CV) | 847 ccm | 7111-355 |
| 15 | DAIHATSU MOVE (L9_) 1.0 i | 10/1998 - 09/2002 | 41KW (55CV) | 989 ccm | 7111-366 |
-
| Info Prodotto | |
| Art. No | 59216 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Numero Produttore: | MAPCO-59216 |
| EAN | 4043605071316 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | Esterno |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 RHT |
| N° articolo appaiato | 59215 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 45047-87280 | DAIHATSU |
| 45047-87281 | DAIHATSU |
| 45047-87780 | DAIHATSU |
| 4504787280 | DAIHATSU |
| 4504787281 | DAIHATSU |
| 4504787780 | DAIHATSU |
-
| OE Codici Marca |
| SE-3161L 555 |
| 230064 A.B.S. |
| JTRDA-003 AISIN |
| 111-06-616L ASHIKA |
| 9101053 AYD |
| 040783B BENDIX |
| ADD68704 BLUE PRINT |
| BTR4431 BORG & BECK |
| CED-9L CTR |
| 45047-87280 DAIHATSU |
| 45047-87281 DAIHATSU |
| 45047-87282 DAIHATSU |
| 45047-87780 DAIHATSU |
| 45047-97203 DAIHATSU |
| 45047-B9040 DAIHATSU |
| 45047-B9160 DAIHATSU |
| 4504787281000 DAIHATSU |
| 4504787282000 DAIHATSU |
| 4504797203000 DAIHATSU |
| TA1877 DELPHI |
| D130217 DENCKERMANN |
| DE1323 DJ PARTS |
| DE1326 DJ PARTS |
| 22-20168-2 DYS |
| 40.AJ.432 ETS |
| 40.TR.306 ETS |
| FTR4431 FIRST LINE |
| S070121 GSP |
| J4826001 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| TI-616L JAPANPARTS |
| 111616L JAPKO |
| 5244600270 JP GROUP |
| 43-0385 KAGER |
| 43-0813 KAGER |
| STE-1504 KAVO PARTS |
| STE-1546 KAVO PARTS |
| 8500 4102 KAWE |
| 1519801 LEMFORDER |
| 37532 01 LEMFORDER |
| 600000144050 MAGNETI MARELLI |
| 59216 MAPCO |
| MTR-8616 MDR |
| 39-16 020 0009 MEYLE |
| L4102 MONROE |
| DI-ES-2620 MOOG |
| J4826001 NIPPARTS |
| 5035109 NK |
| 0293304 OCAP |
| JAPTI-611L PEMEBLA |
| JAPTI-616L PEMEBLA |
| 45047-87780 PERODUA |
| QR2453S QH TALBROS |
| QR2453S QUINTON HAZELL |
| DH2004 RIW |
| DH2011 RIW |
| 91-92580-2 RTS |
| 917904 RUVILLE |
| 19065035109 SBS |
| 73330 SIDEM |
| 51-01053-SX STELLOX |
| 87 94 1369 SWAG |
| 42-00601 TALOSA |
| DH-202 TEKNOROT |
| ATEDA1014 TENACITY |
| 8500 4102 TRISCAN |
| 8500 4121 TRISCAN |
| 22349 VEMA |
| I16020YMT YAMATO |
| 41369 FEBI |
GORIZIA