GORIZIA

-
|
No.
|
Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 10/1977 - 02/1981 | 37KW (50CV) | 993 ccm | 7111-301 |
| 2 | DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 02/1981 - 02/1983 | 38KW (52CV) | 993 ccm | 7111-303 |
| 3 | DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | 10/1983 - 03/1987 | 38KW (52CV) | 993 ccm | 7111-307 |
| 4 | DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) | 10/1983 - 03/1987 | 27KW (37CV) | 993 ccm | 7111-308 |
| 5 | DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | 02/1985 - 03/1987 | 34KW (46CV) | 993 ccm | 7111-312 |
| 6 | DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | 10/1983 - 03/1987 | 50KW (68CV) | 993 ccm | 7111-310 |
| 7 | DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.5 (L55) | 10/1980 - 09/1985 | 20KW (27CV) | 547 ccm | 7111-302 |
| 8 | DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.6 (L60) | 08/1982 - 09/1985 | 22KW (30CV) | 617 ccm | 7111-306 |
| 9 | DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | 11/1989 - 12/1990 | 29KW (39CV) | 847 ccm | 7111-337 |
| 10 | DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | 09/1985 - 06/1990 | 32KW (44CV) | 847 ccm | 7111-316 |
| 11 | DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | 09/1986 - 10/1988 | 32KW (44CV) | 847 ccm | 7111-319 |
| 12 | DAIHATSU CUORE III (L201) 0.8 | 10/1990 - 12/1994 | 30KW (41CV) | 847 ccm | 7111-341 |
| 13 | DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | 01/1995 - 08/1998 | 32KW (43CV) | 847 ccm | 7111-348 |
| 14 | DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | 11/1996 - 10/1998 | 31KW (42CV) | 847 ccm | 7111-356 |
| 15 | DAIHATSU MOVE (L6_) 0.8 (L601) | 01/1997 - 11/1999 | 31KW (42CV) | 847 ccm | 7111-355 |
| 16 | DAIHATSU MOVE (L9_) 1.0 i | 10/1998 - 09/2002 | 41KW (55CV) | 989 ccm | 7111-366
|
-
| Info Prodotto | |
| Art. No | 59215 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Numero Produttore: | MAPCO-59215 |
| EAN | 4043605071309 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | Esterno |
| Dimensioni filettatura | M12x1,25 RHT |
| Lunghezza | 60 mm |
| N° articolo appaiato | 59216 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 45046-87280 | DAIHATSU |
| 45046-87281 | DAIHATSU |
| 45046-87282 | DAIHATSU |
| 45046-87780 | DAIHATSU |
| 4504687280 | DAIHATSU |
| 4504687281 | DAIHATSU |
| 4504687282 | DAIHATSU |
| 4504687780 | DAIHATSU |
-
| OE Codici Marca |
| SE-3161R 555 |
| 230062 A.B.S. |
| JTRDA-004 AISIN |
| 111-06-616R ASHIKA |
| 9101079 AYD |
| 040784B BENDIX |
| ADD68703 BLUE PRINT |
| BTR4432 BORG & BECK |
| CED-9R CTR |
| 45046-87282 DAIHATSU |
| 45046-87283 DAIHATSU |
| 45046-87285 DAIHATSU |
| 45046-87780 DAIHATSU |
| 45046-97203 DAIHATSU |
| 45046-B9040 DAIHATSU |
| 45046-B9220 DAIHATSU |
| 4504687283000 DAIHATSU |
| 4504687285000 DAIHATSU |
| 4504697203000 DAIHATSU |
| TA1878 DELPHI |
| D130216 DENCKERMANN |
| DE1322 DJ PARTS |
| DE1323 DJ PARTS |
| DE1324 DJ PARTS |
| DE1326 DJ PARTS |
| DE1327 DJ PARTS |
| 40.AJ.433 ETS |
| 40.TR.308 ETS |
| FTR4432 FIRST LINE |
| S070120 GSP |
| TI-616R JAPANPARTS |
| 111616R JAPKO |
| 43-0363 KAGER |
| 43-0814 KAGER |
| STE-1502 KAVO PARTS |
| STE-1547 KAVO PARTS |
| 8500 4101 KAWE |
| 1519701 LEMFORDER |
| 37533 01 LEMFORDER |
| 59215 MAPCO |
| 600000145360 MAGNETI MARELLI |
| MTR-8617 MDR |
| 39-16 020 0008 MEYLE |
| L4101 MONROE |
| DI-ES-2619 MOOG |
| J4836001 NIPPARTS |
| 5035110 NK |
| 0283304 OCAP |
| JAPTI-611R PEMEBLA |
| JAPTI-616R PEMEBLA |
| 45046-87780 PERODUA |
| QR2455S QH TALBROS |
| QR2455S QUINTON HAZELL |
| DH2010 RIW |
| 91-92580-1 RTS |
| 917905 RUVILLE |
| 19065035110 SBS |
| 73331 SIDEM |
| 51-01079-SX STELLOX |
| 87 94 1368 SWAG |
| ATEDA1013 TENACITY |
| 8500 4101 TRISCAN |
| I16019YMT YAMATO |
| 41368 FEBI |
GORIZIA