GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 (AN) | 10/1983 - 10/1987 | 63KW (86CV) | 1488 ccm | 7100-416 |
| 2 | HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 4WD (AR) | 01/1985 - 10/1987 | 63KW (86CV) | 1488 ccm | 7100-419 |
| 3 | HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) | 01/1988 - 11/1991 | 69KW (94CV) | 1493 ccm | - |
| 4 | HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01/1988 - 12/1989 | 80KW (109CV) | 1590 ccm | 7100-439 |
| 5 | HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01/1988 - 02/1995 | 81KW (110CV) | 1590 ccm | 7100-467 |
| 6 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) | 10/1987 - 12/1989 | 55KW (75CV) | 1343 ccm | 7100-451 |
| 7 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V Cat (EC8) | 09/1989 - 09/1991 | 55KW (75CV) | 1343 ccm | 7100-451 |
| 8 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | 10/1987 - 12/1989 | 66KW (90CV) | 1396 ccm | 7100-452 |
| 9 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | 10/1988 - 09/1991 | 69KW (94CV) | 1493 ccm | - |
| 10 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | 09/1987 - 09/1991 | 96KW (130CV) | 1590 ccm | - |
| 11 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10/1987 - 09/1991 | 80KW (109CV) | 1590 ccm | 7100-455 |
| 12 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | 10/1987 - 09/1991 | 81KW (110CV) | 1590 ccm | 7100-466 |
| 13 | HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 10/1989 - 09/1991 | 110KW (150CV) | 1595 ccm | 7100-471 |
| 14 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.4 L (ED2) | 10/1987 - 12/1989 | 66KW (90CV) | 1396 ccm | 7100-453 |
| 15 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.5 i 16V (ED3) | 10/1987 - 09/1991 | 69KW (94CV) | 1493 ccm | - |
| 16 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V | 09/1987 - 09/1991 | 96KW (130CV) | 1590 ccm | - |
| 17 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 11/1987 - 09/1991 | 80KW (109CV) | 1590 ccm | 7100-454 |
| 18 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V (ED4) | 10/1987 - 09/1991 | 81KW (110CV) | 1590 ccm | 7100-465 |
| 19 | HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.6 i 16V 4x4 | 10/1989 - 09/1991 | 80KW (109CV) | 1590 ccm | - |
| 20 | HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 10/1987 - 12/1989 | 96KW (131CV) | 1590 ccm | 7100-456 |
| 21 | HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) | 10/1987 - 02/1992 | 91KW (124CV) | 1590 ccm | 7100-457 |
| 22 | HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 10/1989 - 02/1992 | 110KW (150CV) | 1595 ccm | 7100-470 |
-
| Product Info | |
| Art. No | 19501 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Numero Produttore: | MAPCO-19501 |
| EAN | 4043605019233 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lunghezza | 180,0 mm |
| Filettatura interna | M14x1,5 mm |
| Filetto esterno | M10x1,25 mm |
| Calibro conico | 13,0 mm |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° articolo appaiato | 19500 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 53540-SH3-003 | HONDA |
| 53540-SH3-013 | HONDA |
| GSJ495 | ROVER |
| 53540SH3003 | HONDA |
| 53540SH3013 | HONDA |
-
| OE Codici Marca |
| SE-6171R 555 |
| 230139 A.B.S. |
| 206171 ACEMARK |
| JTRHO-012 AISIN |
| 17RV1000 AS METAL |
| 111-04-406R ASHIKA |
| 1499-7004 ASHUKI |
| H576-05 ASHUKI |
| 9101239 AYD |
| AW1310532R AYWIPARTS |
| 040726B BENDIX |
| SR2506 BGA |
| RD0042 BIRTH |
| BTR4569 BORG & BECK |
| CTR2054 COMLINE |
| 49400028 CORTECO |
| CTE01005R CTE |
| CEHO-3R CTR |
| TA1623 DELPHI |
| D130162 DENCKERMANN |
| A2-3773 DITAS |
| A2-5539 DITAS |
| DE1057 DJ PARTS |
| DE1059 DJ PARTS |
| 22-06722-1 DYS |
| 07.TR.742 ETS |
| SS461 FAI AUTOPARTS |
| RD309 FARE SA |
| SP32056 FENOX |
| FTR4569 FIRST LINE |
| FL574-B FLENNOR |
| HO-102 FR REDAELLI |
| F1371 FRAP |
| S070199 GSP |
| J4834001 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J4834003 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 53540-SH3-013 HONDA |
| TI-406R JAPANPARTS |
| 111406R JAPKO |
| 3444600680 JP GROUP |
| 9947331 KAMOKA |
| 9947333 KAMOKA |
| STE-2004 KAVO PARTS |
| 8500 40105 KAWE |
| 15438 03 LEMFORDER |
| 15438 04 LEMFORDER |
| 15438 05 LEMFORDER |
| C4047R LYNXAUTO |
| 600000145220 MAGNETI MARELLI |
| 19501 MAPCO |
| 19509 MAPCO |
| 15438-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 15438-SET-MS MASTER-SPORT |
| 69-0253 MAXGEAR |
| MTR-8406R MDR |
| 54022502 METZGER |
| 31-16 020 0011 MEYLE |
| DR7440 MGA |
| DR7629 MGA |
| L40105 MONROE |
| HO-ES-2944 MOOG |
| 5032607 NK |
| H410A08 NPS |
| 0280283 OCAP |
| 280 283 OCAP |
| SSE1106.01 OPEN PARTS |
| G1-685 OPTIMAL |
| PXCTJ-004R PARTS-MALL |
| PS1002R PATRON |
| JAPTI-406R PEMEBLA |
| 2302-0589 PROFIT |
| QR2264S QH TALBROS |
| QS5481/HQ QUARO |
| QR2264S QUINTON HAZELL |
| HN2002 RIW |
| HN2003 RIW |
| 91-06611-1 RTS |
| 917410 RUVILLE |
| 9006695 SASIC |
| 19065032607 SBS |
| 47331 SIDEM |
| 74.18.720 STARLINE |
| 51-01239-SX STELLOX |
| 51-37001-SX STELLOX |
| 51-37002-SX STELLOX |
| 51-37004-SX STELLOX |
| 85 71 0003 SWAG |
| 42-02723 TALOSA |
| H-201 TEKNOROT |
| ATEHO1005 TENACITY |
| JTE226 TRW |
| JTE551 TRW |
| V26-9567 VAICO |
| I14004YMT YAMATO |
| 15501 FEBI |
GORIZIA