GORIZIA

Testa Barra d`accoppiamento Assale Anteriore Destra Mapco Germany che si posso installare su:
- Fiat Croma (194_) da 06.2005
- Opel Signum da 05.2003
- Opel Vectra C da 04.2002
- Opel Vectra C GTS da 08.2002
- Opel Vectra C Station wagon da 10.2003
- Saab 9-3 (YS3F) da 09.2002 a 02.2015
- Saab 9-3 Cabriolet (YS3F) da 08.2003 a 02.2015
- Saab 9-3 Station wagon (YS3F) da 03.2005 a 02.2015
- Saab 9-5 (YS3E) da 09.1997 a 12.2009
- Saab 9-5 Station wagon (YS3E) da 10.1998 a 12.2009
- Vauxhall Signum da 03.2003 a 10.2008
- Vauxhall Vectra Mk II (C) da 01.2000 a 10.2008
- Vauxhall Vectra Mk II (C) GTS da 08.2002 a 07.2008
- Vauxhall Vectra Mk II (C) Station wagon da 10.2003 a 07.2008
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | FIAT CROMA (194_) 1.8 16V | 12/2005 - | 103KW (140CV) | 1796 ccm |
| 2 | FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 06/2005 - | 88KW (120CV) | 1910 ccm |
| 3 | FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 06/2005 - | 85KW (115CV) | 1910 ccm |
| 4 | FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 06/2005 - | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 5 | FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 12/2005 - | 100KW (136CV) | 1910 ccm |
| 6 | FIAT CROMA (194_) 2.2 16V | 06/2005 - | 108KW (147CV) | 2198 ccm |
| 7 | FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet | 06/2005 - | 147KW (200CV) | 2387 ccm |
| 8 | OPEL SIGNUM 1.8 | 05/2003 - | 90KW (122CV) | 1796 ccm |
| 9 | OPEL SIGNUM 1.8 | 09/2005 - | 103KW (140CV) | 1796 ccm |
| 10 | OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 04/2004 - | 88KW (120CV) | 1910 ccm |
| 11 | OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 04/2004 - | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 12 | OPEL SIGNUM 2.0 DTI | 05/2003 - | 74KW (100CV) | 1994 ccm |
| 13 | OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 05/2003 - | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 14 | OPEL SIGNUM 2.2 direct | 05/2003 - | 114KW (155CV) | 2198 ccm |
| 15 | OPEL SIGNUM 2.2 DTI | 05/2003 - | 92KW (125CV) | 2171 ccm |
| 16 | OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 01/2006 - | 184KW (250CV) | 2792 ccm |
| 17 | OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 09/2005 - | 169KW (230CV) | 2792 ccm |
| 18 | OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 05/2003 - | 130KW (177CV) | 2958 ccm |
| 19 | OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 09/2005 - | 135KW (184CV) | 2959 ccm |
| 20 | OPEL SIGNUM 3.2 V6 | 05/2003 - | 155KW (211CV) | 3175 ccm |
| 21 | OPEL VECTRA C 1.6 | 01/2006 - | 77KW (105CV) | 1598 ccm |
| 22 | OPEL VECTRA C 1.6 16V | 06/2004 - | 74KW (100CV) | 1598 ccm |
| 23 | OPEL VECTRA C 1.8 | 04/2002 - | 81KW (110CV) | 1796 ccm |
| 24 | OPEL VECTRA C 1.8 | 01/2006 - | 103KW (140CV) | 1796 ccm |
| 25 | OPEL VECTRA C 1.8 16V | 04/2002 - | 90KW (122CV) | 1796 ccm |
| 26 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 04/2004 - | 88KW (120CV) | 1910 ccm |
| 27 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 04/2004 - | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 28 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 10/2005 - | 74KW (100CV) | 1910 ccm |
| 29 | OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 03/2003 - | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 30 | OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 04/2002 - | 74KW (101CV) | 1995 ccm |
| 31 | OPEL VECTRA C 2.2 16V | 04/2002 - | 108KW (147CV) | 2198 ccm |
| 32 | OPEL VECTRA C 2.2 direct | 10/2003 - | 114KW (155CV) | 2198 ccm |
| 33 | OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 04/2002 - | 92KW (125CV) | 2172 ccm |
| 34 | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 08/2006 - | 184KW (250CV) | 2792 ccm |
| 35 | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 08/2005 - | 169KW (230CV) | 2792 ccm |
| 36 | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 08/2005 - | 188KW (255CV) | 2792 ccm |
| 37 | OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 06/2003 - | 130KW (177CV) | 2958 ccm |
| 38 | OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 08/2005 - | 135KW (184CV) | 2958 ccm |
| 39 | OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 08/2002 - | 155KW (211CV) | 3175 ccm |
| 40 | OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 08/2005 - | 74KW (100CV) | 1598 ccm |
| 41 | OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 01/2006 - | 77KW (105CV) | 1598 ccm |
| 42 | OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 01/2006 - | 103KW (140CV) | 1796 ccm |
| 43 | OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 08/2002 - | 90KW (122CV) | 1796 ccm |
| 44 | OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 08/2002 - 12/2006 | 81KW (110CV) | 1796 ccm |
| 45 | OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 04/2004 - | 88KW (120CV) | 1910 ccm |
| 46 | OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 04/2004 - | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 47 | OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 10/2005 - | 74KW (100CV) | 1910 ccm |
| 48 | OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 03/2003 - | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 49 | OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 08/2002 - | 74KW (101CV) | 1995 ccm |
| 50 | OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | 08/2002 - | 108KW (147CV) | 2198 ccm |
| 51 | OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | 10/2003 - | 114KW (155CV) | 2198 ccm |
| 52 | OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 08/2002 - | 92KW (125CV) | 2172 ccm |
| 53 | OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08/2006 - | 184KW (250CV) | 2792 ccm |
| 54 | OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08/2006 - | 206KW (280CV) | 2792 ccm |
| 55 | OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08/2005 - | 169KW (230CV) | 2792 ccm |
| 56 | OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 08/2005 - | 188KW (255CV) | 2792 ccm |
| 57 | OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 06/2003 - | 130KW (177CV) | 2958 ccm |
| 58 | OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 08/2005 - | 135KW (184CV) | 2958 ccm |
| 59 | OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | 08/2002 - | 155KW (211CV) | 3175 ccm |
| 60 | OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 | 01/2006 - | 77KW (105CV) | 1598 ccm |
| 61 | OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 16V | 06/2004 - | 74KW (100CV) | 1598 ccm |
| 62 | OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 10/2003 - | 90KW (122CV) | 1796 ccm |
| 63 | OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 01/2006 - | 103KW (140CV) | 1796 ccm |
| 64 | OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 04/2004 - | 88KW (120CV) | 1910 ccm |
| 65 | OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 04/2004 - | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 66 | OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 10/2005 - | 74KW (100CV) | 1910 ccm |
| 67 | OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 DTI | 10/2003 - | 74KW (100CV) | 1995 ccm |
| 68 | OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 Turbo | 10/2003 - | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 69 | OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 direct | 10/2003 - | 114KW (155CV) | 2198 ccm |
| 70 | OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 DTI | 10/2003 - | 92KW (125CV) | 2172 ccm |
| 71 | OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 01/2007 - | 184KW (250CV) | 2792 ccm |
| 72 | OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 08/2005 - | 188KW (255CV) | 2792 ccm |
| 73 | OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 08/2005 - | 169KW (230CV) | 2792 ccm |
| 74 | OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 01/2007 - | 206KW (280CV) | 2792 ccm |
| 75 | OPEL VECTRA C Station wagon 3.0 V6 CDTI | 10/2003 - | 130KW (177CV) | 2958 ccm |
| 76 | OPEL VECTRA C Station wagon 3.0 V6 CDTI | 08/2005 - | 135KW (184CV) | 2958 ccm |
| 77 | OPEL VECTRA C Station wagon 3.2 V6 | 10/2003 - | 155KW (211CV) | 3175 ccm |
| 78 | SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t | 09/2002 - 02/2015 | 110KW (150CV) | 1998 ccm |
| 79 | SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 01/2007 - 02/2015 | 110KW (150CV) | 1998 ccm |
| 80 | SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | 01/2004 - 02/2015 | 90KW (122CV) | 1796 ccm |
| 81 | SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 09/2004 - 02/2015 | 88KW (120CV) | 1910 ccm |
| 82 | SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 09/2004 - 02/2015 | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 83 | SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 12/2007 - 02/2015 | 132KW (180CV) | 1910 ccm |
| 84 | SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 09/2002 - 02/2015 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 85 | SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 05/2009 - 02/2015 | 177KW (241CV) | 1998 ccm |
| 86 | SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 09/2002 - 02/2015 | 154KW (210CV) | 1998 ccm |
| 87 | SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 01/2007 - 02/2015 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 88 | SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 06/2007 - 02/2015 | 145KW (197CV) | 1998 ccm |
| 89 | SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 09/2002 - 02/2015 | 154KW (210CV) | 1998 ccm |
| 90 | SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | 09/2002 - 02/2015 | 92KW (125CV) | 2171 ccm |
| 91 | SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 12/2007 - 02/2015 | 188KW (256CV) | 2792 ccm |
| 92 | SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 05/2008 - 02/2015 | 206KW (280CV) | 2792 ccm |
| 93 | SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t | 08/2003 - 02/2015 | 110KW (150CV) | 1998 ccm |
| 94 | SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower | 01/2007 - 02/2015 | 110KW (150CV) | 1998 ccm |
| 95 | SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD | 01/2006 - 02/2015 | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 96 | SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 12/2007 - 02/2015 | 132KW (180CV) | 1910 ccm |
| 97 | SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 08/2003 - 02/2015 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 98 | SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 08/2003 - 02/2015 | 154KW (210CV) | 1998 ccm |
| 99 | SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 01/2007 - 02/2015 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 100 | SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 12/2007 - 02/2015 | 188KW (256CV) | 2792 ccm |
| 101 | SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 02/2009 - 02/2015 | 206KW (280CV) | 2792 ccm |
| 102 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.8 i | 03/2005 - 02/2015 | 90KW (122CV) | 1796 ccm |
| 103 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.9 TiD | 03/2005 - 02/2015 | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 104 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.9 TTiD | 12/2007 - 02/2015 | 132KW (180CV) | 1910 ccm |
| 105 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 05/2009 - 02/2015 | 177KW (241CV) | 1998 ccm |
| 106 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 03/2005 - 02/2015 | 110KW (150CV) | 1998 ccm |
| 107 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 03/2005 - 02/2015 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 108 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 02/2009 - 02/2015 | 147KW (200CV) | 1998 ccm |
| 109 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 03/2005 - 02/2015 | 154KW (209CV) | 1998 ccm |
| 110 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t BioPower | 01/2007 - 02/2015 | 110KW (150CV) | 1998 ccm |
| 111 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t BioPower | 01/2007 - 02/2015 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 112 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t BioPower | 06/2007 - 02/2015 | 145KW (197CV) | 1998 ccm |
| 113 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t XWD | 06/2008 - 02/2015 | 154KW (209CV) | 1998 ccm |
| 114 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 12/2007 - 02/2015 | 188KW (256CV) | 2792 ccm |
| 115 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 05/2008 - 02/2015 | 203KW (276CV) | 2792 ccm |
| 116 | SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 05/2008 - 02/2015 | 206KW (280CV) | 2792 ccm |
| 117 | SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD | 01/2006 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 118 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 tAnno da: 01/2002 | 09/1997 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 1985 ccm |
| 119 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower | 09/2005 - 12/2009 | 132KW (179CV) | 1985 ccm |
| 120 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower | 01/2005 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 1985 ccm |
| 121 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD | 03/2002 - 12/2009 | 88KW (120CV) | 2171 ccm |
| 122 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 tAnno da: 01/2002 | 01/2001 - 12/2009 | 136KW (185CV) | 2290 ccm |
| 123 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 TurboAnno da: 01/2002 | 09/2001 - 12/2009 | 184KW (250CV) | 2290 ccm |
| 124 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 07/2003 - 12/2009 | 162KW (220CV) | 2290 ccm |
| 125 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 11/2005 - 12/2009 | 191KW (260CV) | 2290 ccm |
| 126 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 06/2003 - 08/2005 | 224KW (305CV) | 2290 ccm |
| 127 | SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiDAnno da: 01/2002 | 07/2001 - 12/2009 | 130KW (177CV) | 2958 ccm |
| 128 | SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6tAnno da: 01/2002 | 01/1998 - 12/2009 | 147KW (200CV) | 2962 ccm |
| 129 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 1.9 TiD | 01/2006 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 130 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 tAnno da: 01/2002 | 10/1998 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 1985 ccm |
| 131 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t Biopower | 09/2005 - 12/2009 | 132KW (179CV) | 1985 ccm |
| 132 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.2 TiD | 03/2002 - 12/2009 | 88KW (120CV) | 2171 ccm |
| 133 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 tAnno da: 01/2002 | 01/2001 - 12/2009 | 136KW (185CV) | 2290 ccm |
| 134 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 TurboAnno da: 01/2002 | 09/2001 - 12/2009 | 184KW (250CV) | 2290 ccm |
| 135 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo | 07/2003 - 12/2009 | 162KW (220CV) | 2290 ccm |
| 136 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo | 01/2006 - 12/2009 | 191KW (260CV) | 2290 ccm |
| 137 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo | 06/2003 - 08/2005 | 224KW (305CV) | 2290 ccm |
| 138 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 3.0 TiDAnno da: 01/2002 | 07/2001 - 12/2009 | 130KW (177CV) | 2958 ccm |
| 139 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 3.0 V6tAnno da: 01/2002 | 10/1998 - 12/2009 | 147KW (200CV) | 2962 ccm |
| 140 | VAUXHALL SIGNUM 1.8 | 08/2005 - 05/2008 | 103KW (140CV) | 1796 ccm |
| 141 | VAUXHALL SIGNUM 1.8 | 06/2003 - 07/2005 | 90KW (122CV) | 1796 ccm |
| 142 | VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI | 04/2004 - 03/2008 | 88KW (120CV) | 1910 ccm |
| 143 | VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI 16V | 04/2004 - 03/2008 | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 144 | VAUXHALL SIGNUM 2.0 DTI | 05/2003 - 05/2008 | 74KW (100CV) | 1994 ccm |
| 145 | VAUXHALL SIGNUM 2.0 i Turbo | 03/2003 - 10/2008 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 146 | VAUXHALL SIGNUM 2.2 DTI | 05/2003 - 05/2008 | 92KW (125CV) | 2172 ccm |
| 147 | VAUXHALL SIGNUM 2.2 i | 05/2003 - 05/2008 | 114KW (155CV) | 2198 ccm |
| 148 | VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 07/2005 - 05/2008 | 169KW (230CV) | 2792 ccm |
| 149 | VAUXHALL SIGNUM 3.0 CDTi | 05/2003 - 05/2008 | 130KW (177CV) | 2958 ccm |
| 150 | VAUXHALL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 07/2005 - 06/2008 | 135KW (184CV) | 2959 ccm |
| 151 | VAUXHALL SIGNUM 3.2 V6 | 05/2003 - 05/2008 | 155KW (211CV) | 3175 ccm |
| 152 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 | 01/2006 - 07/2008 | 103KW (140CV) | 1796 ccm |
| 153 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V | 04/2002 - 07/2008 | 90KW (122CV) | 1796 ccm |
| 154 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V Dualfuel | 04/2002 - 07/2008 | 90KW (122CV) | 1796 ccm |
| 155 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI | 04/2002 - 09/2008 | 88KW (120CV) | 1910 ccm |
| 156 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 16V | 04/2004 - 08/2008 | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 157 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 16V Turbo | 01/2000 - 10/2008 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 158 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 DTI 16V | 04/2002 - 10/2008 | 74KW (101CV) | 1995 ccm |
| 159 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 16V | 01/2002 - 10/2008 | 108KW (147CV) | 2198 ccm |
| 160 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 direct | 01/2002 - 10/2008 | 114KW (155CV) | 2198 ccm |
| 161 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 DTI 16V | 04/2002 - 10/2008 | 92KW (125CV) | 2172 ccm |
| 162 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.0 CDTi | 08/2005 - 07/2008 | 135KW (184CV) | 2958 ccm |
| 163 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.0 V6 CDTI | 06/2003 - 08/2005 | 130KW (177CV) | 2958 ccm |
| 164 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 | 06/2003 - 07/2008 | 155KW (211CV) | 3175 ccm |
| 165 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 | 01/2006 - 07/2008 | 103KW (140CV) | 1796 ccm |
| 166 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V Dualfuel | 08/2002 - 07/2008 | 90KW (122CV) | 1796 ccm |
| 167 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI | 08/2002 - 07/2008 | 88KW (120CV) | 1910 ccm |
| 168 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 16V | 04/2004 - 07/2008 | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 169 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 16V Turbo | 03/2003 - 07/2008 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 170 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 DTI 16V | 08/2002 - 07/2008 | 74KW (101CV) | 1995 ccm |
| 171 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V | 08/2002 - 07/2008 | 108KW (147CV) | 2198 ccm |
| 172 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 DTI 16V | 08/2002 - 07/2008 | 92KW (125CV) | 2172 ccm |
| 173 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 08/2005 - 07/2008 | 169KW (230CV) | 2792 ccm |
| 174 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 08/2006 - 07/2008 | 184KW (250CV) | 2792 ccm |
| 175 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 08/2005 - 07/2008 | 188KW (255CV) | 2792 ccm |
| 176 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 08/2006 - 07/2008 | 206KW (280CV) | 2792 ccm |
| 177 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 CDTi | 08/2005 - 07/2008 | 135KW (184CV) | 2958 ccm |
| 178 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 V6 CDTI | 06/2003 - 08/2005 | 130KW (177CV) | 2958 ccm |
| 179 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 | 08/2002 - 07/2008 | 155KW (211CV) | 3175 ccm |
| 180 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 1.8 | 01/2006 - 07/2008 | 103KW (140CV) | 1796 ccm |
| 181 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 1.8 16V | 10/2003 - 08/2005 | 90KW (122CV) | 1796 ccm |
| 182 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 1.9 CDTI | 04/2004 - 07/2008 | 88KW (120CV) | 1910 ccm |
| 183 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 1.9 CDTI 16V | 04/2004 - 07/2008 | 110KW (150CV) | 1910 ccm |
| 184 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.0 16V Turbo | 10/2003 - 07/2008 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 185 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.0 DTI 16V | 10/2003 - 07/2008 | 74KW (101CV) | 1995 ccm |
| 186 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.2 direct | 10/2003 - 07/2008 | 114KW (155CV) | 2198 ccm |
| 187 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.2 DTI 16V | 10/2003 - 07/2008 | 92KW (125CV) | 2172 ccm |
| 188 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.8 V6 Turbo | 08/2006 - 07/2008 | 188KW (255CV) | 2792 ccm |
| 189 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.8 V6 Turbo | 10/2006 - 07/2008 | 206KW (280CV) | 2792 ccm |
| 190 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 3.0 CDTi | 08/2005 - 07/2008 | 135KW (184CV) | 2958 ccm |
| 191 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 3.0 V6 CDTI | 10/2003 - 08/2005 | 130KW (177CV) | 2958 ccm |
| 192 | VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 3.2 V6 | 10/2003 - 08/2005 | 155KW (211CV) | 3175 ccm |
-
| Product Info | |
| Art. No | 49621 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Numero Produttore: | MAPCO-49621 |
| EAN | 4043605594297 |
-
| Criterio | Dettagli |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lunghezza | 135,0 mm |
| Filettatura interna | M14x1,5 mm |
| N° articolo appaiato | 49620 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Filetto esterno | M12x1,5 mm |
-
| Produttore | OE-No. |
| FIAT | 7736 3712 |
| OPEL | 1603 228 |
| SAAB | 127 65897 |
| SAAB | 523 5668 |
| SAAB | 523 9322 |
| VAUXHALL | 93 172 255 |
| FIAT: | 77363712 |
| OPEL: | 1603228 |
| SAAB: | 12765897 |
| SAAB: | 5235668 |
| SAAB: | 5239322 |
| VAUXHALL: | 93172255 |
-
| OE Codici Marca |
| 32906 3RG |
| OP-A-39674 4U |
| 230654 A.B.S. |
| 202953 ACEMARK |
| 17OP2501 AS METAL |
| 80710 ASAM |
| FT1404 AUTLOG |
| 110185510 AUTOMEGA |
| 9101866 AYD |
| AW1310115R AYWIPARTS |
| 001-10-19186 BBR AUTOMOTIVE |
| 040491B BENDIX |
| KS6500 BGA |
| SR9508 BGA |
| RD4626 BIRTH |
| BTR5140 BORG & BECK |
| BTR5377 BORG & BECK |
| BSG 65-310-052 BSG |
| CTR2017 COMLINE |
| 49399661 CORTECO |
| CTE27004R CTE |
| TA2042 DELPHI |
| D130279 DENCKERMANN |
| A2-4003 DITAS |
| DE1730 DJ PARTS |
| 22-00508-1 DYS |
| 19.AJ.379 ETS |
| 19.TR.553 ETS |
| SS2377 FAI AUTOPARTS |
| SS2378 FAI AUTOPARTS |
| RD064 FARE SA |
| FT16071 FAST |
| SP32067 FENOX |
| 77363712 FIAT |
| FTR5140 FIRST LINE |
| FTR5377 FIRST LINE |
| FL0105-B FLENNOR |
| 2002022 FORMPART |
| FZ1159 FORTUNE LINE |
| 5-136 FR REDAELLI |
| 8-108 FR REDAELLI |
| F-142 FR REDAELLI |
| F2994 FRAP |
| GSP201087 G.U.D. |
| 093172255 GENERAL MOTORS |
| 93172255 GENERAL MOTORS |
| S070141 GSP |
| 43-0428 KAGER |
| 43-0662 KAGER |
| 999049 KAMOKA |
| 8500 24119 KAWE |
| KTR5140 KEY PARTS |
| 4311552 KRAFT AUTOMOTIVE |
| 25324 02 LEMFORDER |
| C4214R LYNXAUTO |
| 49621 MAPCO |
| 25324-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 69-0488 MAXGEAR |
| 54002902 METZGER |
| 84002902 METZGER |
| 816 020 0001 MEYLE |
| DR7768 MGA |
| L24119 MONROE |
| OP-ES-2082 MOOG |
| VTR1070 MOTAQUIP |
| 5033668 NK |
| 0282129 OCAP |
| 0282313 OCAP |
| 0283802 OCAP |
| 16 03 228 OPEL |
| SSE1057.01 OPEN PARTS |
| G1-1216 OPTIMAL |
| 23483 OSSCA |
| 2302-0556 PROFIT |
| QR3297S QH TALBROS |
| QS6146/HQ QUARO |
| TR7786 QUICK STEER |
| QR3297S QUINTON HAZELL |
| OP2017 RIW |
| 91-00397-1 RTS |
| 91-05621-110 RTS |
| 915389 RUVILLE |
