GORIZIA

-
EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO PER VEICOLI CON CAMBIO AUTOMATICO
LATO MONTAGGIO ASSALE ANTERIORE SX
DENTATURA ESTERNA, LATO RUOTA 38
LUNGHEZZA [ MM ] 550
N° DENTI ANELLO ABS 45
DIAMETRO INTERNO [ MM ] 130
-
Parametri:
-
| Costruttore | Modello | Capacità | Carburante | Anno inizio | Anno fino | Trasmissione | Carrozzeria | Tipo | Dettaglio |
| Audi | A6 [4B, C5] | 1900 | Diesel | 1997 | 2001 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | Tdi |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 1900 | Diesel | 1998 | 2001 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | Tdi |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 1900 | Diesel | 2000 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | Tdi |
| Audi | A6 [4B, C5] | 1900 | Diesel | 2000 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | Tdi |
| Audi | A6 [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 30v V6 |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 30v V6 |
| Audi | A6 [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 30v V6 |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 30v V6 |
| Audi | A6 [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 30v V6 |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 30v V6 |
| Audi | A6 [Quattro] [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 30v V6 4X4 |
| Audi | A6 [Avant Quattro] [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 30v V6 4X4 |
| Audi | A6 [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1998 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 30v V6 |
| Audi | A6 [Avant Quattro] [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1998 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 30v V6 4X4 |
| Audi | A6 [Quattro] [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1998 | 2000 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 30v V6 4X4 |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 2400 | Benzina | 1998 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 30v V6 |
| Audi | A6 [Quattro] [4B, C5] | 2400 | Benzina | 2001 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 30v V6 4X4 |
| Audi | A6 [Avant Quattro] [4B, C5] | 2400 | Benzina | 2001 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 30v V6 4X4 |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 2500 | Diesel | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 24v V6 Tdi |
| Audi | A6 [Quattro] [4B, C5] | 2500 | Diesel | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 24v V6 Tdi 4X4 |
| Audi | A6 [4B, C5] | 2500 | Diesel | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 24v V6 Tdi |
| Audi | A6 [Avant Quattro] [4B, C5] | 2500 | Diesel | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 24v V6 Tdi 4X4 |
| Audi | A6 [Avant Quattro] [4B, C5] | 2500 | Diesel | 2000 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 24v V6 Tdi 4X4 |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 2500 | Diesel | 2000 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 24v V6 Tdi |
| Audi | A6 [4B, C5] | 2500 | Diesel | 2000 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 24v V6 Tdi |
| Audi | A6 [Quattro] [4B, C5] | 2500 | Diesel | 2000 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 24v V6 Tdi 4X4 |
| Audi | A6 [4B, C5] | 2500 | Diesel | 2001 | 2003 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 24v V6 Tdi |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 2500 | Diesel | 2001 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 24v V6 Tdi |
| Audi | A6 [4B, C5] | 2500 | Diesel | 2002 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 24v V6 Tdi |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 2500 | Diesel | 2002 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 24v V6 Tdi |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 2800 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 30v V6 |
| Audi | A6 [Avant] [4B, C5] | 2800 | Benzina | 1997 | 1999 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 30v V6 |
| Audi | A6 [Avant Quattro] [4B, C5] | 2800 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 30v V6 4X4 |
| Audi | A6 [4B, C5] | 2800 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 30v |
| Audi | A6 [Quattro] [4B, C5] | 2800 | Benzina | 1997 | 2005 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 30v V6 4X4 |
| Audi | A6 [4B, C5] | 2800 | Benzina | 1997 | 2001 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 30v V6 |
| Audi | A6 [Avant Quattro] [4B, C5] | 3000 | Benzina | 2001 | 2005 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 30v V6 4X4 |
| Audi | A6 [Quattro] [4B, C5] | 3000 | Benzina | 2001 | 2004 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 30v V6 4X4 |
| Audi | A8 [4D2, 4D8] | 2500 | Diesel | 1997 | 2000 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 24v Tdi |
-
| Altri numeri |
| ODM 18-211711 |
| ODM 18211711 |
|
EURODRIVELINE AD-111A
|
|
EURODRIVELINE AD111A
|
-
| Numeri OE |
| Audi 4B0407271F |
|
Audi 4B0407451EX
|
|
Audi 4B0407271AP
|
| Audi 4D0407272S |
|
Audi 4D0 407 272 H
Audi 4D0407272H |
|
Volkswagen 4B0 407 451 GX
Volkswagen 4B0407451GX |
-
GORIZIA