GORIZIA

-
EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO PER VEICOLI CON CAMBIO AUTOMATICO
LATO MONTAGGIO ASSALE ANTERIORE SX
DENTATURA ESTERNA, LATO RUOTA 36
LUNGHEZZA [ MM ] 586
DENTATURA ESTERNA, LATO DIFFERENZIALE 26
-
Parametri:
-
| Costruttore | Modello | Capacità | Carburante | Anno inizio | Anno fino | Trasmissione | Carrozzeria | Tipo | Dettaglio |
| Audi | A3 [8P1] | 1600 | Benzina | 2003 | 2013 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 8v |
| Audi | A3 [8P1] | 1600 | Benzina | 2003 | 2008 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi |
| Audi | A3 [8P1] | 2000 | Benzina | 2003 | 2008 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi |
| Audi | A3 [Sportback] [8PA] | 1600 | Benzina | 2004 | 2013 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 8v |
| Audi | A3 [Sportback] [8PA] | 1600 | Benzina | 2004 | 2008 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi |
| Audi | A3 [Sportback] [8PA] | 2000 | Benzina | 2004 | 2008 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi |
| Seat | Leon [1P1] | 2000 | Benzina | 2005 | 2010 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi |
| Seat | Altea | 2000 | Benzina | 2004 | 2009 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 16v Fsi |
| Seat | Toledo III | 2000 | Benzina | 2004 | 2009 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 16v Fsi |
| Skoda | Octavia II [Combi] | 1600 | Benzina | 2004 | 2009 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v Fsi |
| Skoda | Octavia II [Combi] | 1600 | Benzina | 2004 | 2013 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 8v |
| Skoda | Octavia II | 1600 | Benzina | 2004 | 2013 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 8v |
| Skoda | Octavia II | 1600 | Benzina | 2004 | 2009 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi |
| Skoda | Octavia II | 2000 | Benzina | 2004 | 2009 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Golf Mk5 [4motion] | 2000 | Benzina | 2004 | 2009 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi 4X4 |
| Volkswagen | Passat [4Motion Variant] | 2000 | Benzina | 2005 | 2011 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v Fsi 4X4 |
| Volkswagen | Passat [4Motion] | 2000 | Benzina | 2005 | 2011 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 16v Fsi 4X4 |
| Volkswagen | Passat [Alltrack] | 1800 | Benzina | 2012 | 2015 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v Tsi |
| Volkswagen | Caddy III [Variant] | 1600 | Benzina | 2004 | 2015 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v |
| Volkswagen | Caddy III | 1600 | Benzina | 2004 | 2015 | Cambio automatico | Van | Semiasse | 16v |
| Volkswagen | Passat CC | 1800 | Benzina | 2008 | 2012 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 16v Tsi |
| Volkswagen | CC | 1800 | Benzina | 2011 | 2017 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 16v Tsi |
| Volkswagen | CC | 1800 | Benzina | 2011 | 2017 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 16v Tsi |
| Volkswagen | Eos | 1600 | Benzina | 2006 | 2008 | Cambio automatico | Cabriolet | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Eos | 2000 | Benzina | 2006 | 2008 | Cambio automatico | Cabriolet | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Golf Mk5 | 1600 | Benzina | 2003 | 2009 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Golf Mk5 | 1600 | Benzina | 2004 | 2009 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 8v |
| Volkswagen | Golf [Plus] | 1600 | Benzina | 2005 | 2014 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 8v |
| Volkswagen | Golf [Plus] | 1600 | Benzina | 2005 | 2008 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Golf [Plus] | 1600 | Benzina | 2007 | 2014 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 8v MultiFuel |
| Volkswagen | Golf Mk6 | 1800 | Benzina | 2009 | 2011 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Tsi |
| Volkswagen | Golf Mk5 | 2000 | Benzina | 2004 | 2009 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Golf [Plus] | 2000 | Benzina | 2005 | 2008 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Jetta Mk3 | 1600 | Benzina | 2005 | 2011 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Jetta Mk3 | 1600 | Benzina | 2005 | 2011 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 8v |
| Volkswagen | Jetta Mk3 | 2000 | Benzina | 2005 | 2011 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Passat [Variant] | 1600 | Benzina | 2005 | 2011 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 8v |
| Volkswagen | Passat [Variant] | 1600 | Benzina | 2005 | 2008 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Passat | 1600 | Benzina | 2005 | 2011 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 8v |
| Volkswagen | Passat | 1600 | Benzina | 2005 | 2008 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Passat | 1800 | Benzina | 2007 | 2011 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 16v Tsi |
| Volkswagen | Passat [Variant] | 1800 | Benzina | 2007 | 2012 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v Tsi |
| Volkswagen | Passat | 1800 | Benzina | 2010 | 2015 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 16v Tsi |
| Volkswagen | Passat [Variant] | 1800 | Benzina | 2010 | 2015 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v Tsi |
| Volkswagen | Passat | 1800 | Benzina | 2011 | 2015 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 16v Tsi |
| Volkswagen | Passat | 2000 | Benzina | 2005 | 2011 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Passat [Variant] | 2000 | Benzina | 2005 | 2011 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v Fsi |
| Volkswagen | Passat | 2000 | Benzina | 2005 | 2011 | Cambio automatico | Saloon | Semiasse | 16v TFSi |
| Volkswagen | Passat [Variant] | 2000 | Benzina | 2005 | 2011 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v TFSi |
| Volkswagen | Touran | 1600 | Benzina | 2003 | 2010 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 8v |
| Volkswagen | Touran | 1600 | Benzina | 2004 | 2007 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 8v Fsi |
| Volkswagen | Touran | 2000 | Benzina | 2003 | 2007 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 16v Fsi |
-
| Altri numeri |
| ODM 18-211800 |
| ODM 18211800 |
|
EURODRIVELINE VW-180
|
|
EURODRIVELINE VW180
|
-
| Numeri OE |
|
AUDI 3C0407271DV
|
|
AUDI 3C0407271DX
|
|
Volkswagen 1K0 407 271 BD
Volkswagen 1K0407271BD |
|
Volkswagen 1K0 407 271 CQ
Volkswagen 1K0407271CQ |
|
Volkswagen 1K0 407 451 PX
Volkswagen 1K0407451PX |
|
Volkswagen 1K0 407 451 RX
Volkswagen 1K0407451RX |
| VW 1K0407271DE |
| VW 1K0407271PH |
| VW 1K0407271PJ |
| VW 1K0407451PV |
| VW 5Q0407763DX |
| VW 3C0407271D |
| VW 3C0407271AS |
| VW 1K0407763MX |
| VW 1K0407761CX |
| VW 1K0407761CV |
| VW 1K0407453LX |
| VW 1K0407453LV |
| VW 1K0407453KX |
| VW 1K0407271BP |
-
GORIZIA