GORIZIA

-
EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO PER VEICOLI CON CAMBIO VELOCITÀ MANUALE
-
Parametri:
-
|
Costruttore
|
Modello | Capacità | Carburante | Start | End | Trasmissione | Carrozzeria | Tipo | Dettaglio |
| Mini | Mini Clubman Cooper D [R55] | 1600 | Diesel | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Clubman One D [R55] | 1600 | Diesel | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
|
Mini
|
Mini Clubman Cooper D [R55] | 1600 | Diesel | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
|
Mini
|
Mini Clubman Cooper Works [R55] | 1600 | Benzina | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
|
Mini
|
Mini Clubman Cooper S [R55] | 1600 | Benzina | 2007 | 2015 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
|
Mini
|
Mini Clubman Cooper S [R55] | 1600 | Benzina | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
|
Mini
|
Mini Clubman Cooper S [R55] | 1600 | Benzina | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
|
Mini
|
Mini Clubman Cooper S [R56] | 1600 | Benzina | 2007 | 2011 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Clubman Cooper Works [R55] | 1600 | Benzina | 2008 | 2019 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
|
Mini
|
Mini Clubman Cooper SD [R55] | 2000 | Diesel | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Clubman Cooper D [R55] | 2000 | Diesel | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Clubman Cooper SD [R55] | 2000 | Diesel | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper D [R56] | 1600 | Diesel | 2006 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper D [R57] | 1600 | Diesel | 2007 | 2015 | Cambio manuale | Cabriolet | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper D [R56] | 1600 | Diesel | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper Works [R56] | 1600 | Benzina | 2006 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper S [R56] | 1600 | Benzina | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper S [R57] | 1600 | Benzina | 2007 | 2011 | Cambio manuale | Cabriolet | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper S [R56] | 1600 | Benzina | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper Works [R56] | 1600 | Benzina | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper Works [R57] | 1600 | Benzina | 2007 | 2016 | Cambio manuale | Cabriolet | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper S [R56] | 1600 | Benzina | 2007 | 2011 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper S [R56] | 1600 | Benzina | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper S [R57] | 1600 | Benzina | 2007 | 2016 | Cambio manuale | Cabriolet | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper S [R57] | 1600 | Benzina | 2007 | 2016 | Cambio manuale | Cabriolet | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper Works GP [R56] | 1600 | Benzina | 2012 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper D [R57] | 2000 | Diesel | 2007 | 2014 | Cambio manuale | Cabriolet | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper SD [R56] | 2000 | Diesel | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper SD [R56] | 2000 | Diesel | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper D [R56] | 2000 | Diesel | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini Cooper SD [R57] | 2000 | Diesel | 2010 | 2015 | Cambio manuale | Cabriolet | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini One D [R56] | 1600 | Diesel | 2007 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Mini | Mini One D [R56] | 1600 | Diesel | 2010 | 2019 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
-
| MARCA | NUMERI OE |
| MINI | 31607596059 |
| MINI | 31608605467 |
| ODM | 18-341150 |
| ODM | 18341150 |
GORIZIA