GORIZIA

-
-
Parametri:
-
| Costruttore | Modello | Capacità | Carburante | Anno inizio | Anno fino | Trasmissione | Carrozzeria | Tipo | Dettaglio |
| Mercedes | A Class (W176) | 1500 | Diesel | 2012 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 180 CDI |
| Mercedes | A Class (W176) | 1500 | Diesel | 2013 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A160 CDI |
| Mercedes | A Class (W176) | 1600 | Benzina | 2012 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 200 |
| Mercedes | A Class (W176) | 1800 | Diesel | 2012 | 2015 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 180 CDI |
| Mercedes | A Class (W176) | 1800 | Diesel | 2012 | 2015 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 200 CDI |
| Mercedes | A Class (W176) | 2000 | Benzina | 2012 | 2018 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 250 |
| Mercedes | A Class (W176) | 2000 | Benzina | 2013 | 2018 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 250 4-Matic |
| Mercedes | A Class (W176) | 2000 | Benzina | 2014 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 220 4-matic |
| Mercedes | A Class (W176) | 2000 | Benzina | 2015 | 2018 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 250 |
| Mercedes | A Class (W176) | 2000 | Benzina | 2015 | 2018 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 250 4-Matic |
| Mercedes | A Class (W176) | 2100 | Diesel | 2012 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 200 CDI 4-Matic |
| Mercedes | A Class (W176) | 2100 | Diesel | 2012 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 220 CDI |
| Mercedes | A Class (W176) | 2100 | Diesel | 2014 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 220 CDI 4-Matic |
| Mercedes | A Class (W176) | 2100 | Diesel | 2014 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 220 CDI |
| Mercedes | A Class (W176) | 2100 | Diesel | 2014 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 200 CDI |
| Mercedes | A Class (W176) | 2100 | Diesel | 2015 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 220 D |
| Mercedes | A Class (W176) | 2100 | Diesel | 2015 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v A 220 D 4-Matic |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 1500 | Diesel | 2012 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 180 CDI |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 1500 | Diesel | 2013 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B160 CDI |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 1600 | Benzina | 2011 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 200 |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 1800 | Diesel | 2011 | 2015 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 180 CDI |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 1800 | Diesel | 2011 | 2015 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 200 CDI |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 2000 | Benzina | 2012 | 2019 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 250 |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 2000 | Benzina | 2013 | 2017 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 200 |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 2000 | Benzina | 2013 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 220 4-matic |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 2000 | Benzina | 2014 | 2019 | Cambio automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 250 4-Matic |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 2100 | Diesel | 2011 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 220 CDI |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 2100 | Diesel | 2014 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 200 CDI 4-Matic |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 2100 | Diesel | 2014 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 220 CDI |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 2100 | Diesel | 2014 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 220 D 4-Matic |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 2100 | Diesel | 2014 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 200 CDI |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 2100 | Diesel | 2014 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 220 D |
| Mercedes | B Class (W246, W242) | 2200 | Diesel | 2018 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 16v B 220 D 4-matic |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 1500 | Diesel | 2013 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 180 CDI |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 1600 | Benzina | 2013 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 200 |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2000 | Benzina | 2013 | 2019 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 250 |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2000 | Benzina | 2013 | 2019 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 250 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2000 | Benzina | 2015 | 2019 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 250 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2000 | Benzina | 2015 | 2019 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 250 |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2000 | Benzina | 2016 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 220 4-matic |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2100 | Diesel | 2013 | 2014 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 200 CDI |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2100 | Diesel | 2013 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 220 CDI 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2100 | Diesel | 2013 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 220 CDI |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2100 | Diesel | 2014 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 220 CDI |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2100 | Diesel | 2014 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 200 CDI 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2100 | Diesel | 2014 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 220 CDI 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2100 | Diesel | 2014 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 200 CDI |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2100 | Diesel | 2014 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 220 D 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2100 | Diesel | 2014 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 220 CDI 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (C117) | 2100 | Benzina | 2018 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Coupe | Semiasse | 16v CLA 200 |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 1500 | Diesel | 2015 | 2018 | Cambio manuale / automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 180 D |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 1600 | Benzina | 2015 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 200 |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2000 | Benzina | 2015 | 2019 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 250 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2000 | Benzina | 2015 | 2019 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 250 |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2000 | Benzina | 2015 | 2019 | Cambio automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 250 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2000 | Benzina | 2016 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 220 4-matic |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2100 | Diesel | 2015 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 220 D 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2100 | Diesel | 2015 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 220 CDI |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2100 | Diesel | 2015 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 220 CDI 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2100 | Diesel | 2015 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 200 CDI 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2100 | Diesel | 2015 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 200 CDI |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2100 | Diesel | 2015 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 220 CDI |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2100 | Diesel | 2018 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 220 D 4-Matic |
| Mercedes | CLA Class (X117) | 2100 | Diesel | 2018 | 2019 | Cambio manuale / automatico | Estate | Semiasse | 16v CLA 220 D 4-Matic |
-
| Altri numeri |
| ODM 18-142160 |
| ODM 18142160 |
|
EURODRIVELINE MB-216
|
|
EURODRIVELINE MB216
|
-
| Numeri OE |
|
Mercedes A 246 330 95 00
Mercedes A2463309500 |
|
Mercedes A 246 330 91 00
Mercedes A2463309100 |
|
Mercedes A 246 330 32 00
Mercedes A2463303200 |
|
Mercedes A 246 330 30 00
Mercedes A2463303000 |
|
Mercedes 2463309500
|
|
Mercedes 2463309100
|
|
Mercedes 2463303200
|
|
Mercedes 2463303000
|
|
Mercedes A 246 330 19 01
Mercedes A2463301901 |
|
Mercedes 246 330 19 01
Mercedes 2463301901 |
|
Mercedes A 246 330 93 00
Mercedes A2463309300 |
|
Mercedes 246 330 93 00
Mercedes 2463309300 |
|
Mercedes A 246 330 28 01
Mercedes A2463302801 |
|
Mercedes 246 330 28 01
Mercedes 2463302801 |
|
Mercedes A 246 330 17 01
Mercedes A2463301701 |
|
Mercedes A2463301700
|
|
Mercedes 2463301700
|
|
Mercedes 2463301701
|
|
Mercedes 2463302801
|
|
Mercedes A2463302801
|
-
GORIZIA