GORIZIA

-
Parametri:
-
| Costruttore | Modello | Capacità | Carburante | Anno inizio | Anno fino | Trasmissione | Carrozzeria | Tipo | Dettaglio |
| Citroen | C1 I | 1000 | Benzina | 2005 | 2015 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 12v |
| Citroen | C1 II | 1000 | Benzina | 2014 | 2020 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 12v |
| Peugeot | 107 | 1000 | Benzina | 2005 | 2014 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 12v |
| Peugeot | 108 | 1000 | Benzina | 2014 | 2020 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 12v Vti |
| Toyota | Aygo | 1000 | Benzina | 2005 | 2014 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 12v |
| Toyota | Aygo | 1000 | Benzina | 2005 | 2014 | Cambio manuale / automatico | Hatchback | Semiasse | 12v |
-
| Altri numeri |
| ODM 18-092490 |
| ODM 18092490 |
|
EURODRIVELINE TO-249
|
|
EURODRIVELINE TO249
|
-
| Numeri OE |
| Citroen 3273.JR Citroen 3273JR |
|
Citroen 43410-0H010-A
Citroen 434100H010A |
| Peugeot 3273.JR Peugeot 3273JR |
|
PEUGEOT 3276.08
PEUGEOT 327608 |
|
Toyota 43410-0H010
Toyota 434100H010 |
-
GORIZIA