GORIZIA

1x ALBERO MOTORE / SAMIASSE ANTERIORE SINISTRO SX
-
Parametri:
FORD MONDEO I DA 1993-
FORD MONDEO II DA 1996-
2.5 1.8
-
| Costruttore | Modello | Capacità | Carburante | Anno inizio | Anno fino | Trasmissione | Carrozzeria | Tipo | Dettaglio |
| Ford | Cougar | 2000 | Benzina | 1998 | 2002 | Cambio manuale | Coupe | Semiasse | 16v |
| Ford | Cougar | 2500 | Benzina | 1998 | 2002 | Cambio manuale | Coupe | Semiasse | 24v V6 |
| Ford | Cougar | 2500 | Benzina | 1999 | 2002 | Cambio manuale | Coupe | Semiasse | 24v ST |
| Ford | Cougar | 2500 | Benzina | 1999 | 2002 | Cambio manuale | Coupe | Semiasse | 24v V6 |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1600 | Benzina | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1600 | Benzina | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1600 | Benzina | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1600 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1600 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1600 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Diesel | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Diesel | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Diesel | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Diesel | 1995 | 1997 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Diesel | 1995 | 1997 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Diesel | 1995 | 1997 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Benzina | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Benzina | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v 4X4 |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Benzina | 1993 | 1998 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Benzina | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v 4X4 |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Benzina | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 1800 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 2000 | Benzina | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 2000 | Benzina | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 2000 | Benzina | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v 4X4 |
| Ford | Mondeo Mk1 | 2000 | Benzina | 1993 | 1997 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 2000 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16v 4X4 |
| Ford | Mondeo Mk1 | 2000 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v 4X |
| Ford | Mondeo Mk1 | 2000 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v 4X4 |
| Ford | Mondeo Mk1 | 2500 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 24v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 2500 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 24v |
| Ford | Mondeo Mk1 | 2500 | Benzina | 1994 | 1997 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 24v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1600 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1600 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1600 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1600 | Benzina | 1998 | 2001 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1600 | Benzina | 1998 | 2001 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1600 | Benzina | 1998 | 2001 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1800 | Diesel | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | TD |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1800 | Diesel | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | TD |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1800 | Diesel | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | TD |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1800 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1800 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16 |
| Ford | Mondeo Mk2 | 1800 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 2000 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 2000 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 2000 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 16v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 2500 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Hatchback | Semiasse | 24v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 2500 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Estate | Semiasse | 24v |
| Ford | Mondeo Mk2 | 2500 | Benzina | 1996 | 2001 | Cambio manuale | Saloon | Semiasse | 24v |
-
| # | Codice | Concorrente | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | 5029041 | OE | FORD EUROPE |
| 2 | 6757672 | OE | FORD EUROPE |
| 3 | 1008402 | OE | FORD EUROPE |
| 4 | 1023212 | OE | FORD EUROPE |
| 5 | 7024791 | OE | FORD EUROPE |
| 6 | 93BG3B437ABD | OE | FORD EUROPE |
| 7 | 93BG3B437ABE | OE | FORD EUROPE |
| 8 | R93BG3B437ABD | OE | FORD EUROPE |
| 9 | R93BG3B437ABE | OE | FORD EUROPE |
| 10 | DS7886 | AMK | |
| 11 | SPI21523 | BERTOLOTTI | |
| 12 | 6205AT | DA SILVA | |
| 13 | FO3128 | GENERAL RICAMBI | |
| 14 | 218002 | GSP | |
| 15 | 302405 302400 |
LOEBRO | |
| 16 | DS21055 | LPR | |
| 17 | DRDS10055 | REMY | |
| 18 | D302405 | RHIAG | |
| 19 | 1701502558 | SBS | |
| 20 | FO406 | SERA | |
| 21 | 12595A | SERCORE | |
| 22 | 22595A | SERCORE | |
| 23 | FO139AL | SHAFTEC | |
| 24 | VKJC5586 VKJC5840 |
SKF | |
| 25 | T68179A | SOREA/EAI | |
| 26 | 21523 21521 |
SPIDAN | |
| 27 | 655-257 655-261 |
CIFAM | |
| 28 | 17-0257 17-0261 |
METELLI | |
| 29 | 18-011091 18011091 |
ODM | |
| 30 | EURODRIVELINE | ||
| 31 | T68179A | SUDEST |
-
GORIZIA