GORIZIA

-
ANNO FINO A 12/2007
EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO PER VEICOLI CON CAMBIO AUTOMATICO
EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO PER VEICOLI CON CAMBIO VELOCITÀ MANUALE
LATO MONTAGGIO ASSALE POSTERIORE SX
LATO MONTAGGIO ASSALE POSTERIORE DX
DENTATURA ESTERNA, LATO RUOTA 36
LUNGHEZZA [ MM ] 789
DENTATURA ESTERNA, LATO DIFF.LE 26
-
Parametri:
-
| Costruttore | Modello | Capacità | Carburante | Anno inizio | Anno fino | Trasmissione | Carrozzeria | Tipo | Dettaglio |
| Volvo | XC90 I | 2400 | Diesel | 2002 | 2007 | Cambio manuale / automatico | SUV | Semiasse | 20v D5 4X4 |
| Volvo | XC90 I | 2400 | Diesel | 2006 | 2011 | Cambio manuale / automatico | SUV | Semiasse | 20v D5 4X4 |
| Volvo | XC90 I | 2400 | Diesel | 2007 | 2010 | Cambio manuale / automatico | SUV | Semiasse | 20v D5 4X4 |
| Volvo | XC90 I | 2400 | Diesel | 2009 | 2013 | Cambio manuale / automatico | SUV | Semiasse | 20v D3, D5 4X4 |
| Volvo | XC90 I | 2400 | Diesel | 2011 | 2013 | Cambio manuale / automatico | SUV | Semiasse | 20v D5 4X4 |
| Volvo | XC90 I | 2400 | Diesel | 2013 | 2014 | Cambio manuale / automatico | SUV | Semiasse | 20v D5 4X4 |
| Volvo | XC90 I | 2500 | Benzina | 2002 | 2007 | Cambio manuale / automatico | SUV | Semiasse | 20v Turbo 4X4 |
| Volvo | XC90 I | 2900 | Benzina | 2002 | 2007 | Cambio automatico | SUV | Semiasse | 24v T6 4X4 |
| Volvo | XC90 I | 3200 | Benzina | 2006 | 2011 | Cambio manuale / automatico | SUV | Semiasse | 24v 4X4 |
| Volvo | XC90 I | 3200 | Benzina | 2010 | 2013 | Cambio manuale / automatico | SUV | Semiasse | 24v 4X4 |
| Volvo | XC90 I | 4400 | Benzina | 2005 | 2007 | Cambio manuale / automatico | SUV | Semiasse | 32v V8 4X4 |
-
| Altri numeri |
| ODM 18-153010 |
| ODM 18153010 |
|
EURODRIVELINE VO-301
|
|
EURODRIVELINE VO301
|
-
| Numeri OE |
| VOLVO 8602597 |
| VOLVO 8603562 |
| VOLVO 30759249 |
| VOLVO 36000930 |
| VOLVO 8603625 |
-
GORIZIA