GORIZIA

-
-
Parametri:
-
| Costruttore | Modello | Capacità | Carburante | Anno inizio | Anno fino | Trasmissione | Carrozzeria | Tipo | Dettaglio |
| Mercedes | GL (X166) | 3000 | Diesel | 2012 | 2016 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 350 4X4 |
| Mercedes | GL (X166) | 3000 | Benzina | 2013 | 2016 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 400 4X4 |
| Mercedes | GL (X166) | 4600 | Benzina | 2012 | 2016 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 32v 500 4X4 |
| Mercedes | GLE (W166) | 2000 | Diesel | 2015 | 2019 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 16v 250 4X4 |
| Mercedes | GLE (W166) | 3000 | Diesel | 2015 | 2019 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 350 4X4 |
| Mercedes | GLE (W292) | 3000 | Diesel | 2015 | 2020 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 24v 350 4X4 |
| Mercedes | GLE (W166) | 3000 | Benzina | 2015 | 2016 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 450 AMG 4X4 |
| Mercedes | GLE (W166) | 3000 | Benzina | 2015 | 2020 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 320 4X4 |
| Mercedes | GLE (W166) | 3000 | Benzina | 2015 | 2019 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 400 4X4 |
| Mercedes | GLE (W292) | 3000 | Benzina | 2015 | 2020 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 24v 400 4X4 |
| Mercedes | GLE (W166) | 3000 | Benzina | 2016 | 2019 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 43 AMG 4X4 |
| Mercedes | GLE (W292) | 3000 | Benzina | 2016 | 2020 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 24v 43 AMG 4X4 |
| Mercedes | GLE (W292) | 3000 | Benzina | 2017 | 2020 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 24v 43 AMG 4X4 |
| Mercedes | GLE (W166) | 3000 | Benzina | 2017 | 2019 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 43 AMG 4X4 |
| Mercedes | GLE (W166) | 4600 | Benzina | 2015 | 2019 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 32v 500 4X4 |
| Mercedes | GLE (W166) | 4600 | Benzina | 2015 | 2020 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 32v 500 4X4 |
| Mercedes | GLE (W292) | 4600 | Benzina | 2015 | 2020 | Cambio automatico | Coupe | Semiasse | 32v 500 4X4 |
| Mercedes | GLS (X166) | 3000 | Diesel | 2015 | 2020 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 350 4X4 |
| Mercedes | GLS (X166) | 3000 | Benzina | 2015 | 2020 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 400 4X4 |
| Mercedes | GLS (X166) | 4600 | Benzina | 2015 | 2020 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 32v 500 4X4 |
| Mercedes | ML (W166) | 2000 | Diesel | 2011 | 2015 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 16v 250 4X4 |
| Mercedes | ML (W166) | 3000 | Diesel | 2011 | 2015 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 350 4X4 |
| Mercedes | ML (W166) | 3000 | Benzina | 2013 | 2015 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 400 4X4 |
| Mercedes | ML (W166) | 3500 | Benzina | 2011 | 2015 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 350 4X4 |
| Mercedes | ML (W166) | 3500 | Benzina | 2012 | 2015 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 24v 300 4X4 |
| Mercedes | ML (W166) | 4600 | Benzina | 2012 | 2015 | Cambio automatico | MPV | Semiasse | 32v 500 4X4 |
-
| Altri numeri |
| ODM 18-141230 |
| ODM 18141230 |
|
EURODRIVELINE MB-123
|
|
EURODRIVELINE MB123
|
-
| Numeri OE |
|
Mercedes A 166 330 16 00
Mercedes A1663301600 |
|
Mercedes 166 330 16 00
Mercedes 1663301600 |
|
Mercedes A 166 330 33 00
Mercedes A1663303300 |
|
Mercedes 166 330 33 00
Mercedes 1663303300 |
-
GORIZIA