GORIZIA

BMW
---
| Tipo funzionamento: meccanico |
| Articolo complementare/Info integrativa 2: con anello tenuta per pompa acqua |
| Pulegge: senza puleggia |
--
| Dettagli importanti sul pezzo di ricambio | Marca | Modello | Piattforma | Tipo | Anno | Motore |
| BMW | SERIE 3 | E30 | 318is | 1989/09-1991/08 | 1796 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | SERIE 3 | E36 | 316i | 1993/07-1998/02 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| BMW | SERIE 3 | E36 | 318i | 1993/10-1998/02 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| BMW | SERIE 3 | E36 | 318is | 1995/09-1998/02 | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | SERIE 3 | E36 | 318is | 1993/03-1998/02 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Pompa dell'acqua: codice motore M 43 B 19 | BMW | SERIE 3 | E46 | 316i | 1998/09-2005/02 | 1895 ccm, 77 KW, 105 PS |
| BMW | SERIE 3 | E46 | 316i | 2000/04-2005/02 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Pompa dell'acqua: codice motore M 43 B 19 | BMW | SERIE 3 | E46 | 318i | 1998/02-2001/09 | 1895 ccm, 87 KW, 118 PS |
| BMW | SERIE 3 Cabriolet | E36 | 318i | 1994/01-1999/04 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| BMW | SERIE 3 Compact | E36 | 316g | 1994/03-2000/08 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Pompa dell'acqua: codice motore M 43 B 19 | BMW | SERIE 3 Compact | E36 | 316i | 1998/12-2000/08 | 1895 ccm, 77 KW, 105 PS |
| BMW | SERIE 3 Compact | E36 | 316i | 1994/03-2000/08 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| BMW | SERIE 3 Compact | E36 | 318 TI | 1994/11-1995/08 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | SERIE 3 Compact | E36 | 318 TI | 1995/07-2000/08 | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | SERIE 3 Coupe | E36 | 316i | 1993/09-1999/04 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| BMW | SERIE 3 Coupe | E36 | 318is | 1995/09-1999/04 | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | SERIE 3 Coupe | E36 | 318is | 1992/03-1995/10 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | SERIE 3 Coupe | E46 | 316 Ci | 2000/04-2006/07 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| BMW | SERIE 3 Coupe | E46 | 318 Ci | 1999/11-2001/09 | 1895 ccm, 87 KW, 118 PS | |
| BMW | SERIE 3 Touring | E36 | 316i | 1996/01-1999/10 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| BMW | SERIE 3 Touring | E36 | 318i | 1995/07-1999/10 | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Pompa dell'acqua: codice motore M 43 B 19 | BMW | SERIE 3 Touring | E46 | 318i | 1999/10-2001/09 | 1895 ccm, 87 KW, 118 PS |
| Pompa dell'acqua: codice motore M43 (194E1) | BMW | SERIE 3 Touring | E46 | 318i | 1999/10-2001/09 | 1895 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | SERIE 5 | E34 | 518i | 1989/08-1995/09 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| BMW | SERIE 5 Touring | E34 | 518g | 1995/11-1996/06 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| BMW | SERIE 5 Touring | E34 | 518i | 1994/09-1997/01 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| BMW | Z3 Roadster | E36 | 1.8i | 1995/10-1998/10 | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Pompa dell'acqua: codice motore M 43 B 19 | BMW | Z3 Roadster | E36 | 1.9i | 1998/07-2003/01 | 1895 ccm, 87 KW, 118 PS |
| Pompa dell'acqua: codice motore M 43 B 19 | BMW | Z3 Roadster | E36 | 1.9i | 1999/01-2003/01 | 1895 ccm, 85 KW, 116 PS |
| BMW | Z3 Roadster | E36 | 1.9i | 1995/10-1999/03 | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS |
--
| OE Codici Marca |
| 1369 AIRTEX |
| 85-2795 AQUAPLUS |
| 70493 ASAM |
| WP7052 AUTLOG |
| 8MP 376 800-231 BEHR HELLA SERVICE |
| CP2738 BGA |
| 0 393 338 BMW |
| 1 721 872 BMW |
| 1 734 595 BMW |
| 1 734 602 BMW |
| 1151 0 393 338 BMW |
| 1151 1 721 872 BMW |
| 1151 1 734 595 BMW |
| 1151 1 734 602 BMW |
| BWP1498 BORG & BECK |
| PA5403 BUGATTI |
| 330040 CAR |
| 824-430 CIFAM |
| EWP037 COMLINE |
| WP1731 DELPHI |
| A310086 DENCKERMANN |
| A310086P DENCKERMANN |
| B216 DOLZ |
| WP3067 FAI AUTOPARTS |
| 01296 FEBI BILSTEIN |
| HB2316 FENOX |
| FWP1498 FIRST LINE |
| FWP70156 FLENNOR |
| PA10585 GGT |
| 980515 GK |
| PA430 GRAF |
| P470 HEPU |
| 1414100600 JP GROUP |
| 1414100609 JP GROUP |
| 33-0169 KAGER |
| KCP1498 KEY PARTS |
| 50005515 KOLBENSCHMIDT |
| 1502630 KRAFT AUTOMOTIVE |
| 10430 KWP |
| 10200112 LASO |
| 14137 01 LEMFORDER |
| WP0271 LPR |
| LAWP1005 LUCAS ENGINE DRIVE |
| 350981590000 MAGNETI MARELLI |
| 351110010600 MAGNETI MARELLI |
| 352316170037 MAGNETI MARELLI |
| 21728 MAPCO |
| 47-0062 MAXGEAR |
| 24-0430 METELLI |
| 313 011 3400 MEYLE |
| W430 MGA |
| 10815003 NK |
| 10815004 NK |
| WAP8121.00 OPEN PARTS |
| AQ-1107 OPTIMAL |
| PWP1317 PATRON |
| 1701-0430 PROFIT |
| PRW0116 PROTECHNIC |
| QCP3067 QUINTON HAZELL |
| 65018 RUVILLE |
| 9001245 SASIC |
| VKPC 88615 SKF |
| 60354 SPIDAN |
| VP BM106 STARLINE |
| W.706 STATIM |
| 4516-0006-SX STELLOX |
| 20 15 0011 SWAG |
| D1B016TT THERMOTEC |
| 8600 11964 TRISCAN |
| 08.19.056 TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| V20-50013 VAICO |
GORIZIA