GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | FORD FOCUS C-MAX 1.6Anno fino a: 02/2006 | 10/2003 - 03/2007 | 74KW (100CV) | 1596 ccm | 8566-542 |
| 2 | FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 10/2003 - 03/2007 | 80KW (109CV) | 1560 ccm | 8566-532 |
| 3 | FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 02/2005 - 03/2007 | 66KW (90CV) | 1560 ccm | 8566-610 |
| 4 | FORD FOCUS C-MAX 1.6 TiAnno fino a: 02/2006 | 08/2004 - 03/2007 | 85KW (115CV) | 1596 ccm | 8566-571 |
| 5 | FORD FOCUS C-MAX 1.8Anno fino a: 02/2006 | 10/2003 - 03/2007 | 88KW (120CV) | 1798 ccm | 8566-530 |
| 6 | FORD FOCUS C-MAX 1.8Anno fino a: 02/2006 | 04/2004 - 03/2007 | 92KW (125CV) | 1798 ccm | 8566-567 |
| 7 | FORD FOCUS C-MAX 1.8 FlexifuelAnno fino a: 02/2006 | 01/2006 - 03/2007 | 92KW (125CV) | 1798 ccm | 8566-AAO |
| 8 | FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 01/2005 - 03/2007 | 85KW (115CV) | 1753 ccm | 8566-611 |
| 9 | FORD FOCUS C-MAX 2.0Anno fino a: 02/2006 | 03/2004 - 03/2007 | 107KW (145CV) | 1999 ccm | 8566-552 |
| 10 | FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 10/2003 - 03/2007 | 100KW (136CV) | 1997 ccm | 8566-531 |
| 11 | FORD FOCUS II (DA, HCP) 1.4Anno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 59KW (80CV) | 1388 ccm | 8566-583 |
| 12 | FORD FOCUS II (DA, HCP) 1.6Anno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 74KW (100CV) | 1596 ccm | 8566-572 |
| 13 | FORD FOCUS II (DA, HCP) 1.6 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 80KW (109CV) | 1560 ccm | 8566-573 |
| 14 | FORD FOCUS II (DA, HCP) 1.6 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 01/2005 - 09/2012 | 66KW (90CV) | 1560 ccm | 8566-600 |
| 15 | FORD FOCUS II (DA, HCP) 1.6 TiAnno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 85KW (115CV) | 1596 ccm | 8566-574 |
| 16 | FORD FOCUS II (DA, HCP) 1.8 FlexifuelAnno fino a: 02/2006 | 01/2006 - 09/2012 | 92KW (125CV) | 1798 ccm | 8566-ABT |
| 17 | FORD FOCUS II (DA, HCP) 1.8 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 01/2005 - 09/2012 | 85KW (115CV) | 1753 ccm | 8566-598 |
| 18 | FORD FOCUS II (DA, HCP) 2.0Anno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 107KW (145CV) | 1999 ccm | 8566-576 |
| 19 | FORD FOCUS II (DA, HCP) 2.0 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 100KW (136CV) | 1997 ccm | 8566-575 |
| 20 | FORD FOCUS II (DA, HCP) 2.5 STAnno fino a: 02/2006 | 10/2005 - 09/2012 | 166KW (225CV) | 2522 ccm | 8566-AAA |
| 21 | FORD FOCUS II Tre volumi (DB) 1.4Anno fino a: 02/2006 | 04/2005 - 09/2012 | 59KW (80CV) | 1388 ccm | 8566-603 |
| 22 | FORD FOCUS II Tre volumi (DB) 1.6Anno fino a: 02/2006 | 04/2005 - 09/2012 | 74KW (100CV) | 1596 ccm | 8566-607 |
| 23 | FORD FOCUS II Tre volumi (DB) 1.6 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 04/2005 - 09/2012 | 66KW (90CV) | 1560 ccm | 8566-606 |
| 24 | FORD FOCUS II Tre volumi (DB) 1.6 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 04/2005 - 09/2012 | 80KW (109CV) | 1560 ccm | 8566-605 |
| 25 | FORD FOCUS II Tre volumi (DB) 1.6 TiAnno fino a: 02/2006 | 04/2005 - 09/2012 | 85KW (115CV) | 1596 ccm | 8566-608 |
| 26 | FORD FOCUS II Tre volumi (DB) 1.8 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 04/2005 - 09/2012 | 85KW (115CV) | 1753 ccm | 8566-609 |
| 27 | FORD FOCUS II Tre volumi (DB) 2.0Anno fino a: 02/2006 | 04/2005 - 07/2011 | 107KW (145CV) | 1999 ccm | 8566-602 |
| 28 | FORD FOCUS II Tre volumi (DB) 2.0 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 04/2005 - 09/2012 | 100KW (136CV) | 1997 ccm | 8566-604 |
| 29 | FORD FOCUS II Turnier (DA) 1.4Anno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 59KW (80CV) | 1388 ccm | 8566-584 |
| 30 | FORD FOCUS II Turnier (DA) 1.6Anno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 07/2011 | 74KW (100CV) | 1596 ccm | 8566-588 |
| 31 | FORD FOCUS II Turnier (DA) 1.6 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 80KW (109CV) | 1560 ccm | 8566-587 |
| 32 | FORD FOCUS II Turnier (DA) 1.6 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 66KW (90CV) | 1560 ccm | 8566-601 |
| 33 | FORD FOCUS II Turnier (DA) 1.6 TiAnno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 85KW (115CV) | 1596 ccm | 8566-589 |
| 34 | FORD FOCUS II Turnier (DA) 1.8 FlexifuelAnno fino a: 02/2006 | 01/2006 - 09/2012 | 92KW (125CV) | 1798 ccm | 8566-ABU |
| 35 | FORD FOCUS II Turnier (DA) 1.8 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 85KW (115CV) | 1753 ccm | 8566-599 |
| 36 | FORD FOCUS II Turnier (DA) 2.0Anno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 107KW (145CV) | 1999 ccm | 8566-585 |
| 37 | FORD FOCUS II Turnier (DA) 2.0 TDCiAnno fino a: 02/2006 | 07/2004 - 09/2012 | 100KW (136CV) | 1997 ccm | 8566-586 |
| 38 | VOLVO S40 II (544) 1.6N° telaio fino a: 209290 | 01/2005 - 12/2012 | 74KW (101CV) | 1596 ccm | 9101-900 |
| 39 | VOLVO S40 II (544) 1.6 DN° telaio fino a: 209290 | 01/2005 - 12/2012 | 81KW (110CV) | 1560 ccm | 9101-902 |
| 40 | VOLVO S40 II (544) 1.8N° telaio fino a: 209290 | 04/2004 - 12/2010 | 92KW (125CV) | 1798 ccm | 9101-894 |
| 41 | VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuelN° telaio fino a: 209290 | 01/2006 - 12/2010 | 92KW (125CV) | 1798 ccm | 9101-AAY |
| 42 | VOLVO S40 II (544) 2.0N° telaio fino a: 209290 | 10/2006 - 12/2012 | 107KW (146CV) | 1999 ccm | 9101-AFO |
| 43 | VOLVO S40 II (544) 2.0 DN° telaio fino a: 209290 | 01/2004 - 12/2010 | 100KW (136CV) | 1997 ccm | 9101-882 |
| 44 | VOLVO S40 II (544) 2.4N° telaio fino a: 209290 | 01/2004 - 12/2010 | 103KW (140CV) | 2435 ccm | 9101-886 |
| 45 | VOLVO S40 II (544) 2.4N° telaio fino a: 209290 | 01/2004 - 12/2010 | 125KW (170CV) | 2435 ccm | 9101-884 |
| 46 | VOLVO S40 II (544) 2.4 D5N° telaio fino a: 209290 | 03/2006 - 12/2010 | 132KW (179CV) | 2400 ccm | 9101-AEE |
| 47 | VOLVO S40 II (544) T5N° telaio fino a: 209290 | 01/2004 - 12/2007 | 162KW (220CV) | 2521 ccm | 9101-883 |
| 48 | VOLVO S40 II (544) T5N° telaio fino a: 209290 | 03/2007 - 12/2012 | 169KW (230CV) | 2521 ccm | 9101-AHD |
| 49 | VOLVO S40 II (544) T5 AWDN° telaio fino a: 209290 | 04/2004 - 12/2007 | 162KW (220CV) | 2521 ccm | 9101-896 |
| 50 | VOLVO S40 II (544) T5 AWDN° telaio fino a: 209290 | 03/2007 - 12/2010 | 169KW (230CV) | 2521 ccm | 9101-AHE |
| 51 | VOLVO V50 (545) 1.6N° telaio fino a: 214682 | 01/2005 - 12/2012 | 74KW (101CV) | 1596 ccm | 9101-905 |
| 52 | VOLVO V50 (545) 1.6 DN° telaio fino a: 214682 | 01/2005 - 12/2011 | 81KW (110CV) | 1560 ccm | 9101-903 |
| 53 | VOLVO V50 (545) 1.8N° telaio fino a: 214682 | 04/2004 - 12/2010 | 92KW (125CV) | 1798 ccm | 9101-895 |
| 54 | VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuelN° telaio fino a: 214682 | 01/2005 - 12/2010 | 92KW (125CV) | 1798 ccm | 9101-AIQ |
| 55 | VOLVO V50 (545) 2.0N° telaio fino a: 214682 | 10/2006 - 12/2012 | 107KW (146CV) | 1999 ccm | 9101-AFP |
| 56 | VOLVO V50 (545) 2.0 DN° telaio fino a: 214682 | 04/2004 - 12/2010 | 100KW (136CV) | 1997 ccm | 9101-890 |
| 57 | VOLVO V50 (545) 2.4N° telaio fino a: 214682 | 04/2004 - 12/2010 | 103KW (140CV) | 2435 ccm | 9101-888 |
| 58 | VOLVO V50 (545) 2.4N° telaio fino a: 214682 | 04/2004 - 12/2010 | 125KW (170CV) | 2435 ccm | 9101-887 |
| 59 | VOLVO V50 (545) 2.4 D5N° telaio fino a: 214682 | 03/2006 - 12/2010 | 132KW (179CV) | 2400 ccm | 9101-AEF |
| 60 | VOLVO V50 (545) 2.4 TdiN° telaio fino a: 214682 | 05/2007 - 12/2010 | 120KW (163CV) | 2400 ccm | 9101-AHI |
| 61 | VOLVO V50 (545) T5N° telaio fino a: 214682 | 04/2004 - 12/2007 | 162KW (220CV) | 2521 ccm | 9101-889 |
| 62 | VOLVO V50 (545) T5N° telaio fino a: 214682 | 03/2007 - 12/2012 | 169KW (230CV) | 2521 ccm | 9101-AHG |
| 63 | VOLVO V50 (545) T5 AWDN° telaio fino a: 214682 | 04/2004 - 12/2007 | 162KW (220CV) | 2521 ccm | 9101-897 |
| 64 | VOLVO V50 (545) T5 AWDN° telaio fino a: 214682 | 03/2007 - 12/2010 | 169KW (230CV) | 2521 ccm | 9101-AHH |
-
| Product Info | |
| Art. No | 53260 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Hersteller-Nr: | MAPCO-53260 |
| EAN | 4043605859327 |
-
| Articolo | Quantita |
| MAPCO 36622 Supporto, Braccio oscillante | 1 |
| MAPCO 36628 Supporto, Braccio oscillante | 1 |
| MAPCO 52607 Giunto di supporto / guida | 1 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | inferiore |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con snodo portante/di guida |
| Calibro conico | 15,0 mm |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con materiale di fissaggio |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto in gomma |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 1 234 382 | FORD |
| 1 679 384 | FORD |
-
| OE Codici Marca |
| 31339 3RG |
| 31340 3RG |
| 33341 3RG |
| 50332 3RG |
| FR-B-26704 4U |
| 211191 A.B.S. |
| 211192 A.B.S. |
| 220435 A.B.S. |
| 203407 ACEMARK |
| 206089 ACEMARK |
| 206575 ACEMARK |
| 206576 ACEMARK |
| 10FR1706 AS METAL |
| 70779 ASAM |
| 2120-FOC2 ASVA |
| 2124-001 ASVA |
| FT1573 AUTLOG |
| FT1677 AUTLOG |
| FT1819 AUTLOG |
| 110018810 AUTOMEGA |
| 9204877 AYD |
| 9704879 AYD |
| 9704880 AYD |
| AW1320213LR AYWIPARTS |
| AW1360690L AYWIPARTS |
| AW1360691R AYWIPARTS |
| AW1420720 AYWIPARTS |
| AW1421092 AYWIPARTS |
| AW1421447 AYWIPARTS |
| 001-10-19445 BBR AUTOMOTIVE |
| 001-10-19446 BBR AUTOMOTIVE |
| 001-10-19448 BBR AUTOMOTIVE |
| 001-10-19450 BBR AUTOMOTIVE |
| 041521B BENDIX |
| 041997B BENDIX |
| 041998B BENDIX |
| KS2303 BGA |
| SJ2305 BGA |
| TRC2310 BGA |
| TRC2311 BGA |
| BR1804 BIRTH |
| BR1805 BIRTH |
| BBJ5441 BORG & BECK |
| BSK6513 BORG & BECK |
| BSG 30-310-027 BSG |
| BSG 30-315-017 BSG |
| BSG 30-315-018 BSG |
| BSG 30-315-035 BSG |
| BSG 30-315-036 BSG |
| CBJ7124 COMLINE |
| CCA1082 COMLINE |
| CCA2082 COMLINE |
| CRB3039 COMLINE |
| 49398692 CORTECO |
| CBF-24 CTR |
| TC1433 DELPHI |
| TC2108 DELPHI |
| TC2109 DELPHI |
| D110115 DENCKERMANN |
| D110116 DENCKERMANN |
| D120293 DENCKERMANN |
| D120294 DENCKERMANN |
| D300169 DENCKERMANN |
| 1146500 DIEDERICHS |
| 1146501 DIEDERICHS |
| 1561800 DIEDERICHS |
| 1561801 DIEDERICHS |
| A2-5982 DITAS |
| DB1161 DJ PARTS |
| 1060230006 DODA |
| DS13-0336 DYNAMATRIX |
| DS13-0372 DYNAMATRIX |
| 27-00808 DYS |
| 06.BJ.425 ETS |
| 06.TC.376 ETS |
| 06.TC.377 ETS |
| SS2005 FAI AUTOPARTS |
| 10264 FARE SA |
| TR592 FARE SA |
| TR593 FARE SA |
| FT15517 FAST |
| FT15518 FAST |
| 2120-FOCII FEBEST |
| 2124-CB4LH FEBEST |
| 2124-CB4RH FEBEST |
| FDAB-CB4S FEBEST |
| MZAB-MZ3B FEBEST |
| MZAB-MZ3BRUB FEBEST |
| MZAB-MZ3BX FEBEST |
| BJ10009 FENOX |
| CA11119 FENOX |
| CA11219 FENOX |
| CAB10005 FENOX |
| CAB30002 FENOX |
| CAB60002 FENOX |
| FBJ5441 FIRST LINE |
| FCA6241 FIRST LINE |
| FCA6242 FIRST LINE |
| FL10137-G FLENNOR |
| FL10138-G FLENNOR |
| FL867-D FLENNOR |
| 1 234 382 FORD |
| 1 679 384 FORD |
| 3M513K209AA FORD USA |
| ME3M5J3395AA FORD USA |
| 1500086 FORMPART |
| 1500088 FORMPART |
| 1504021 FORMPART |
| 1509065 FORMPART |
| 1509066 FORMPART |
| FZ3375 FORTUNE LINE |
| FO-132 FR REDAELLI |
| FO-132K FR REDAELLI |
| F2661 FRAP |
| F2662 FRAP |
| F2663 FRAP |
| GSP401033 G.U.D. |
| 530245 GSP |
| S080069 GSP |
| 1540100670 JP GROUP |
| 1540100680 JP GROUP |
| 1540202200 JP GROUP |
| 1540300600 JP GROUP |
| 88-0435 KAGER |
| 9967080 KAMOKA |
| 8500 10549 KAWE |
| 8500 10550 KAWE |
| 8500 16546 KAWE |
| KBJ5441 KEY PARTS |
| KCA6241 KEY PARTS |
| KCA6242 KEY PARTS |
| 47443z KLAXCAR FRANCE |
| 47451z KLAXCAR FRANCE |
| 9009361 KLOKKERHOLM |
| 9009362 KLOKKERHOLM |
| 4210116 KRAFT AUTOMOTIVE |
| 4216317 KRAFT AUTOMOTIVE |
| 4216318 KRAFT AUTOMOTIVE |
| 4226371 KRAFT AUTOMOTIVE |
| 30461 02 LEMFORDER |
| 30461 03 LEMFORDER |
| 33705 01 LEMFORDER |
| 33706 01 LEMFORDER |
| C1146LR LYNXAUTO |
| C5093L LYNXAUTO |
| C5093R LYNXAUTO |
| C8243 LYNXAUTO |
| C8244 LYNXAUTO |
| C9415 LYNXAUTO |
| 51602 MAPCO |
| 51603 MAPCO |
| 52607 MAPCO |
| 53260 MAPCO |
| 30461-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 30461-SET-MS MASTER-SPORT |
| 33705-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 33705-SET-MS MASTER-SPORT |
| 33706-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 33706-SET-MS MASTER-SPORT |
| 36895-KIT-MS MASTER-SPORT |
| 72-1169 MAXGEAR |
| 72-1170 MAXGEAR |
| 72-2220 MAXGEAR |
| 57013718 METZGER |
| 58043001 METZGER |
| 716 010 0014 MEYLE |
| SB7801 MGA |
| SB8801 MGA |
| SR5759 MGA |
| L10549 MONROE |
| L10550 MONROE |
| L16546 MONROE |
| VV-BJ-3653 MOOG |
| VV-WP-3640 MOOG |
| VV-WP-3645 MOOG |
| VV-WP-4871 MOOG |
| VV-WP-4872 MOOG |
| LVSA1105 MOTAQUIP |
| LVSA1106 MOTAQUIP |
| VSJ951 MOTAQUIP |
| 5012557 NK |
| 5012558 NK |
| 5102536PRO NK |
| M421A53 NPS |
| 0404288 OCAP |
| 0404507 OCAP |
| SSB1055.11 OPEN PARTS |
| SSW1044.01 OPEN PARTS |
| SSW1044.10 OPEN PARTS |
| G3-978 OPTIMAL |
| G6-1136 OPTIMAL |
| G6-1137 OPTIMAL |
| 1827 ORIGINAL IMPERIUM |
| 07590 OSSCA |
| 07591 OSSCA |
| 12843 OSSCA |
| PS3172 PATRON |
| PS5272L PATRON |
| PS5272R PATRON |
| 2301-0382 PROFIT |
| 2307-0638 PROFIT |
| QSJ3326S QH TALBROS |
| WA7410 QUICK STEER |
| WA7417 QUICK STEER |
| QSA2087S QUINTON HAZELL |
| QSA2088S QUINTON HAZELL |
| QSJ3326S QUINTON HAZELL |
| FO1011 RIW |
| FO6048 RIW |
| FO6048J RIW |
| FO6049 RIW |
| FO6049J RIW |
| FO6050 RIW |
| FO6051 RIW |
| 93-00697-056 RTS |
| 96-00697-1 RTS |
| 96-00697-2 RTS |
| 916551 RUVILLE |
| 936516 RUVILLE |
| 936517 RUVILLE |
| 9005527 SASIC |
| 9005813 SASIC |
| 9005814 SASIC |
| 19025012557 SBS |
| 19025012558 SBS |
| 19075042525 SBS |
| 19125102536 SBS |
| 19125104831 SBS |
| 67080 SIDEM |
| 67174 SIDEM |
| 67175 SIDEM |
| 867621 SIDEM |
| 867621 KIT SIDEM |
| VKDS 324026 B SKF |
| VKDS 324027 B SKF |
| 20.47.700 STARLINE |
| 20.47.710 STARLINE |
| T405344 STC |
| T406618 STC |
| 52-00323-SX STELLOX |
| 57-03687-SX STELLOX |
| 57-03687A-SX STELLOX |
| 57-03749-SX STELLOX |
| 57-03919-SX STELLOX |
| 57-03919A-SX STELLOX |
| 77-00927-SX STELLOX |
| 60 92 4849 SWAG |
| 47-09325 TALOSA |
| FO-465 TEKNOROT |
| 302 478 TOPRAN |
| PN-016 TORQUE |
| SB 1040 TRIALLI |
| SB 1041 TRIALLI |
| 778578 TRICLO |
| 778579 TRICLO |
| 8500 16546 TRISCAN |
| JBJ722 TRW |
| JTC1244 TRW |
| JTC1245 TRW |
| 392412 UNIGOM |
| 392413 UNIGOM |
| 392414 UNIGOM |
| 31277464 URO PARTS |
| 31277465 URO PARTS |
| V25-0197 VAICO |
| V25-0274 VAICO |
| V25-0274-1 VAICO |
| V50-9503 VAICO |
| 25104 VEMA |
| 25105 VEMA |
| 25108 VEMA |
| 31212979 VOLVO |
| 31212979 SK1 VOLVO |
| 31212980 VOLVO |
| 31212980 SK1 VOLVO |
| 31277464 VOLVO |
| 31277464 SK1 VOLVO |
| 31277465 VOLVO |
| 31277465 SK1 VOLVO |
| J43034BYMT YAMATO |
| QL-3149 ZEKKERT |
| QL-3150 ZEKKERT |
| TG-5118 ZEKKERT |
|
24849 FEBI
|
GORIZIA