GORIZIA

Kit Cuscinetto Ruota Assale Posteriore Bilaterale Mapco Germany che si può installare su:
- Toyota Carina E / Sportswagon / Tre volumi (T19) da 04.1992 a 09.1997
- Toyota Celica / Cabriolet (T20) da 11.1993 a 11.1999
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | TOYOTA CARINA E (T19) 1.6 (AT190) | 12/1993 - 09/1997 | 73KW (99CV) | 1587 ccm |
| 2 | TOYOTA CARINA E (T19) 1.6 (AT190) | 12/1993 - 09/1997 | 85KW (116CV) | 1587 ccm |
| 3 | TOYOTA CARINA E (T19) 1.6 16V (AT190) | 10/1995 - 09/1997 | 78KW (106CV) | 1587 ccm |
| 4 | TOYOTA CARINA E (T19) 1.6 GLI (AT190) | 04/1992 - 09/1997 | 79KW (107CV) | 1587 ccm |
| 5 | TOYOTA CARINA E (T19) 1.8 (AT191) | 01/1995 - 09/1997 | 79KW (107CV) | 1762 ccm |
| 6 | TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 D (CT190) | 04/1992 - 01/1996 | 54KW (73CV) | 1975 ccm |
| 7 | TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 GLI (ST191) | 04/1992 - 09/1997 | 98KW (133CV) | 1998 ccm |
| 8 | TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 GTi (ST191) | 04/1992 - 02/1994 | 116KW (158CV) | 1998 ccm |
| 9 | TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 GTi 16V (ST191) | 03/1994 - 09/1997 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 10 | TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 i (ST191) | 12/1993 - 09/1997 | 93KW (126CV) | 1998 ccm |
| 11 | TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 | 04/1992 - 09/1997 | 85KW (115CV) | 1587 ccm |
| 12 | TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 GLI (AT190) | 01/1993 - 09/1997 | 79KW (107CV) | 1587 ccm |
| 13 | TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 i (AT190) | 02/1995 - 09/1997 | 73KW (99CV) | 1587 ccm |
| 14 | TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 1.8 i (AT191) | 02/1995 - 09/1997 | 79KW (107CV) | 1762 ccm |
| 15 | TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 D (CT190) | 01/1993 - 01/1996 | 54KW (73CV) | 1975 ccm |
| 16 | TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 GLI (ST191) | 01/1993 - 09/1997 | 98KW (133CV) | 1998 ccm |
| 17 | TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 i (ST191) | 05/1995 - 09/1997 | 93KW (126CV) | 1998 ccm |
| 18 | TOYOTA CARINA E Tre volumi (T19) 1.6 (AT190) | 01/1993 - 09/1997 | 79KW (107CV) | 1587 ccm |
| 19 | TOYOTA CARINA E Tre volumi (T19) 1.6 (AT190) | 01/1995 - 09/1997 | 73KW (99CV) | 1587 ccm |
| 20 | TOYOTA CARINA E Tre volumi (T19) 1.6 (AT190) | 10/1995 - 09/1997 | 78KW (106CV) | 1587 ccm |
| 21 | TOYOTA CARINA E Tre volumi (T19) 1.6 16V (AT190) | 12/1994 - 09/1997 | 85KW (116CV) | 1587 ccm |
| 22 | TOYOTA CARINA E Tre volumi (T19) 1.8 i 16V (AT191) | 01/1995 - 09/1997 | 79KW (107CV) | 1762 ccm |
| 23 | TOYOTA CARINA E Tre volumi (T19) 2.0 (ST191) | 01/1993 - 09/1997 | 98KW (133CV) | 1998 ccm |
| 24 | TOYOTA CARINA E Tre volumi (T19) 2.0 D (CT190) | 08/1992 - 01/1996 | 54KW (73CV) | 1975 ccm |
| 25 | TOYOTA CARINA E Tre volumi (T19) 2.0 GTi (ST191) | 04/1992 - 02/1994 | 116KW (158CV) | 1998 ccm |
| 26 | TOYOTA CARINA E Tre volumi (T19) 2.0 GTi 16V (ST191) | 03/1994 - 09/1997 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 27 | TOYOTA CARINA E Tre volumi (T19) 2.0 i (ST191) | 12/1992 - 09/1997 | 93KW (126CV) | 1998 ccm |
| 28 | TOYOTA CELICA (T20) 1.8 i 16V (AT200/ST) | 11/1993 - 11/1999 | 85KW (116CV) | 1762 ccm |
| 29 | TOYOTA CELICA (T20) 2.0 i 16V (ST202/GT) | 11/1993 - 11/1999 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 30 | TOYOTA CELICA (T20) 2.0 i 16V (ST202) | 04/1996 - 11/1999 | 125KW (170CV) | 1998 ccm |
| 31 | TOYOTA CELICA Cabriolet (T20) 2.0 GTi | 08/1994 - 08/1999 | 129KW (175CV) | 1998 ccm |
| 32 | TOYOTA CELICA Cabriolet (T20) 2.0 i 16V | 11/1993 - 08/1999 | 125KW (170CV) | 1998 ccm |
---
| Criterio | Dettagli |
| Lato montaggio | Assale post. bilaterale |
| Larghezza | 52 mm |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 111 mm |
---
| OE-No. | Produttore |
| 42 409-200 10 | TOYOTA |
| 42 421-200 20 | TOYOTA |
| 42409-20010 | TOYOTA |
| 42421-20020 | TOYOTA |
---
| NUMERI OE ABS: |
| 802822 [AUTEX] |
| 200162 [A.B.S.] |
| ABK1333 [Automotive Bearings] |
| 050296B [BENDIX] |
| 052055B [BENDIX] |
| ADT38329 [BLUE PRINT] |
| KRT7548 [BREDA LORETT] |
| KRT7926 [BREDA LORETT] |
| 19017857 [CORTECO] |
| BK1044 [DELPHI] |
| WBK1044 [DELPHI] |
| 713 6181 70 [FAG] |
| 713618170 [FAG] |
| 200162 [FEBEST] |
| FBK673 [FIRST LINE] |
| FR971837 [FLENNOR] |
| FWB-0420 [FREMAX] |
| J4712033 [HERTH+BUSS JAKOPARTS] |
| J4712034 [HERTH+BUSS JAKOPARTS] |
| J4712060 [HERTH+BUSS JAKOPARTS] |
| 18/17 [HK] |
| K-37/03 [IRB] |
| KK-22039 [JAPANPARTS] |
| KK-22040 [JAPANPARTS] |
| WBH-9004 [KAVO PARTS] |
| WBH-9011 [KAVO PARTS] |
| WBK-9019 [KAVO PARTS] |
| WBK-9020 [KAVO PARTS] |
| 8530 13219 [KAWE] |
| 8530 13223 [KAWE] |
| 8530 13225 [KAWE] |
| 8530 13226 [KAWE] |
| 8530 13240 [KAWE] |
| 8530 13250 [KAWE] |
| LKBA87014 [LUCAS ENGINE DRIVE] |
| 26262 [MAPCO] |
| WM 2121 [METZGER] |
| 30-14 750 0003 [MEYLE] |
| 30147500003 [MEYLE] |
| KR3439 [MGA] |
| TO-WB-12182 [MOOG] |
| VBK752 [MOTAQUIP] |
| J4712033 [NIPPARTS] |
| J4712059 [NIPPARTS] |
| 764513 [NK] |
| 764517 [NK] |
| 764531 [NK] |
| 982948 [OPTIMAL] |
| 982948L [OPTIMAL] |
| 16.0485 [PEX] |
| QWB897 [QUINTON HAZELL] |
| 6920 [RUVILLE] |
| VKBA3234 [SKF] |
| R169.20 [SNR] |
| 27003 [SPIDAN] |
| 512009 [TIMKEN] |
| 512137 [TIMKEN] |
| 42409-20010 [TOYOTA] |
| 42410-05050 [TOYOTA] |
| 4245005030 [TOYOTA] |
| 42450-20050 [TOYOTA] |
| 42450-20051 [TOYOTA] |
| 8530 13219 [TRISCAN] |
| 8530 13250 [TRISCAN] |
| V70-0128 [VAICO] |
GORIZIA