GORIZIA

Kit Cuscinetto Ruota Assale Posteriore Bilaterale Fast Original che si possono installare sulle seguenti AUTOVETTURE:
| Alfa Romeo | |||||||||
| Mito | 955 | 0.9 | 312A2000 | - | 63 (86) | benzina | coda spiovente | 07.2011 - | |
| Mito | 955 | 0.9 | 199B6000 | - | 74 (101) | benzina | coda spiovente | 12.2013 - | |
| Mito | 955 | 0.9 | 199B6000 | - | 77 (105) | benzina | coda spiovente | 04.2013 - | |
| Mito | 955 | 1.3 | 199B4000 | JTD 16V | 59 (80) | Diesel | coda spiovente | 12.2013 - | |
| Mito | 955 | 1.3 | 199B4000 | JTD 16V | 62 (84) | Diesel | coda spiovente | 01.2011 - | |
| Mito | 955 | 1.3 | 199A3000 | JTD 16V | 66 (90) | Diesel | coda spiovente | 08.2008 - 12.2011 | |
| Mito | 955 | 1.3 | 199B1000 | JTD 16V | 70 (95) | Diesel | coda spiovente | 09.2009 - | |
| Mito | 955 | 1.4 | 955B1000 | Turbo 16V | 103 (140) | benzina | coda spiovente | 12.2013 - | |
| Mito | 955 | 1.4 | 198A1000 | Turbo 16V | 110 (150) | benzina | coda spiovente | 09.2008 - 06.2011 | |
| Mito | 955 | 1.4 | 199A8000 | Turbo 16V | 114 (155) | benzina | coda spiovente | 08.2008 - 10.2010 | |
| Mito | 955 | 1.4 | 955A8000 | Turbo 16V | 120 (163) | benzina | coda spiovente | 10.2009 - | |
| Mito | 955 | 1.4 | 940A2000 | Turbo 16V | 125 (170) | benzina | coda spiovente | 09.2009 - | |
| Mito | 955 | 1.4 | 955A9000 | - | 51 (69) | benzina | coda spiovente | 05.2011 - | |
| Mito | 955 | 1.4 | 350A1000 | - | 57 (77) | benzina | coda spiovente | 03.2011 - | |
| Mito | 955 | 1.4 | 955A1000 | 16V | 57 (77) | benzina | coda spiovente | 03.2011 - | |
| Mito | 955 | 1.4 | 955A1000 | 16V | 58 (79) | benzina | coda spiovente | 03.2009 - 04.2011 | |
| Mito | 955 | 1.4 | 199A6000 | 16V | 70 (95) | benzina | coda spiovente | 08.2008 - 04.2011 | |
| 145 | 930 | 1.4 | AR33503 | T. Spark 16V | 76 (103) | benzina | coda spiovente | 12.1996 - 01.2001 | |
| 146 | 930 | 1.4 | AR33503 | T. Spark 16V | 76 (103) | benzina | coda spiovente | 12.1996 - 10.2001 | |
| 146 | 930 | 1.4 | AR38501 | T. Spark 16V | 76 (103) | benzina | coda spiovente | 11.1996 - 01.2001 | |
| Mito | 955 | 1.4 | 955A6000 | 16V | 77 (105) | benzina | coda spiovente | 09.2009 - | |
| Mito | 955 | 1.4 | 198A4000 | Turbo 16V | 88 (120) | benzina | coda spiovente | 08.2008 - | |
| Mito | 955 | 1.4 | 198A4000 | Turbo 16V | 88 (120) | benzina / gas | coda spiovente | 01.2009 - | |
| Mito | 955 | 1.4 | 955A2000 | Turbo 16V | 99 (135) | benzina | coda spiovente | 10.2009 - | |
| Mito | 955 | 1.4 | 955A7000 | Turbo 16V | 99 (135) | benzina | coda spiovente | 09.2009 - | |
| 146 | 930 | 1.6 | AR32102 | T. Spark 16V | 82 (111) | benzina | coda spiovente | 09.1997 - 12.2000 | |
| 145 | 930 | 1.6 | AR32102 | T. Spark 16V | 82 (111) | benzina | coda spiovente | 09.1997 - 12.2000 | |
| 146 | 930 | 1.6 | AR32102 | T. Spark 16V | 82 (111) | benzina | coda spiovente | 09.1997 - 12.2000 | |
| Mito | 955 | 1.6 | 955A4000 | JTD 16V | 85 (116) | Diesel | coda spiovente | 08.2008 - | |
| 145 | 930 | 1.6 | AR32102 | T. Spark 16V | 88 (120) | benzina | coda spiovente | 12.1996 - 01.2001 | |
| 145 | 930 | 1.6 | AR32102 | T. Spark 16V | 88 (120) | benzina / gas | coda spiovente | 01.1998 - 01.2001 | |
| 146 | 930 | 1.6 | AR32102 | T. Spark 16V | 88 (120) | benzina | coda spiovente | 03.1999 - 10.2001 | |
| 146 | 930 | 1.6 | AR38201 | T. Spark 16V | 88 (120) | benzina | coda spiovente | 11.1996 - 01.2001 | |
| 145 | 930 | 1.6 | AR38201 | T. Spark 16V | 88 (120) | benzina | coda spiovente | 12.1996 - 01.2001 | |
| 146 | 930 | 1.6 | AR67601 | T. Spark 16V | 88 (120) | benzina | coda spiovente | 11.1996 - 01.2001 | |
| 145 | 930 | 1.6 | AR67601 | T. Spark 16V | 88 (120) | benzina | coda spiovente | 12.1996 - 01.2001 | |
| Mito | 955 | 1.6 | 955A3000 | JTD 16V | 88 (120) | Diesel | coda spiovente | 08.2008 - | |
| 146 | 930 | 1.8 | AR38401 | T. Spark 16V | 103 (140) | benzina | coda spiovente | 11.1996 - 01.2001 | |
| 145 | 930 | 1.8 | AR38401 | T. Spark 16V | 103 (140) | benzina | coda spiovente | 12.1996 - 12.1998 | |
| 146 | 930 | 1.8 | AR67106 | T. Spark 16V | 103 (140) | benzina | coda spiovente | 01.1996 - 02.1999 | |
| 145 | 930 | 1.8 | AR67106 | T. Spark 16V | 103 (140) | benzina | coda spiovente | 12.1996 - 12.1998 | |
| 146 | 930 | 1.8 | AR32201 | T. Spark 16V | 106 (144) | benzina | coda spiovente | 03.1996 - 10.2001 | |
| 145 | 930 | 1.8 | AR32201 | T. Spark 16V | 106 (144) | benzina | coda spiovente | 03.1998 - 01.2001 | |
| 145 | 930 | 1.9 | AR33601 | TD | 66 (90) | Diesel | coda spiovente | 10.1994 - 02.1999 | |
| 146 | 930 | 1.9 | AR33601 | TD | 66 (90) | Diesel | coda spiovente | 12.1994 - 02.1999 | |
| 145 | 930 | 1.9 | AR67501 | TD | 66 (90) | Diesel | coda spiovente | 10.1994 - 02.1999 | |
| 146 | 930 | 1.9 | AR67501 | TD | 66 (90) | Diesel | coda spiovente | 05.1995 - 09.1999 | |
| 145 | 930 | 1.9 | AR32302 | JTD | 77 (105) | Diesel | coda spiovente | 02.1999 - 01.2001 | |
| 146 | 930 | 1.9 | AR32302 | JTD | 77 (105) | Diesel | coda spiovente | 03.1999 - 10.2001 | |
| 146 | 930 | 2.0 | AR67204 | T. Spark 16V | 110 (150) | benzina | coda spiovente | 10.1995 - 01.2001 | |
| 145 | 930 | 2.0 | AR67204 | T. Spark 16V | 110 (150) | benzina | coda spiovente | 10.1995 - 01.2001 | |
| 146 | 930 | 2.0 | AR32301 | T. Spark 16V | 114 (155) | benzina | coda spiovente | 03.1997 - 10.2001 | |
| 145 | 930 | 2.0 | AR32301 | T. Spark 16V | 114 (155) | benzina | coda spiovente | 03.1998 - 01.2001 | |
| FIAT | |||||||||
| Panda III | 312 | 0.9 | 312A2000 | - | 57 (77) | benzina | coda spiovente | 01.2012 - | |
| Panda III | 312 | 0.9 | 312A5000 | - | 59 (80) | benzina | coda spiovente | 12.2013 - | |
| 500C | 312 | 0.9 | 312A5000 | - | 59 (80) | benzina | cabriolet | 12.2013 - | |
| 500 | 312 | 0.9 | 312A5000 | - | 59 (80) | benzina | coda spiovente | 12.2013 - | |
| Panda III | 312 | 0.9 | 312A5000CNG | - | 59 (80) | Gas | coda spiovente | 01.2015 - | |
| 500 | 312 | 0.9 | 312A2000 | - | 63 (86) | benzina | coda spiovente | 09.2010 - | |
| 500C | 312 | 0.9 | 312A2000 | - | 63 (86) | benzina | cabriolet | 09.2010 - | |
| Panda III | 312 | 0.9 | 312A2000 | - | 63 (86) | benzina | coda spiovente | 02.2012 - | |
| Panda III | 312 | 0.9 | 312A2000CNG | - | 63 (86) | Gas | coda spiovente | 07.2012 - | |
| Panda III Van | 312 | 0.9 | 312A2000CNG | - | 63 (86) | benzina / gas | furgone | 01.2013 - | |
| 500 | 312 | 0.9 | 199B6000 | - | 77 (105) | benzina | coda spiovente | 10.2013 - | |
| 500C | 312 | 0.9 | 199B6000 | - | 77 (105) | benzina | cabriolet | 12.2013 - | |
| Palio | 178 | 1.0 | 178D9011 | - | 40 (54) | benzina | coda spiovente | 03.2000 - 02.2005 | |
| 500 | 312 | 1.0 | 312A6000 | - | 44 (60) | benzina | coda spiovente | 12.2013 - | |
| Panda III | 312 | 1.0 | 312A6000 | - | 44 (60) | benzina | coda spiovente | 12.2013 - | |
| 500C | 312 | 1.0 | 312A6000 | - | 44 (60) | benzina | cabriolet | 01.2014 - | |
| Palio | 172 | 1.0 | 178D9011 | - | 48 (65) | benzina | coda spiovente | 06.2004 - 10.2006 | |
| Panda III | 312 | 1.0 | 312A4000 | - | 48 (65) | benzina | coda spiovente | 02.2012 - | |
| 500 | 312 | 1.0 | 312A4000 | - | 48 (65) | benzina | coda spiovente | 09.2012 - | |
| 500C | 312 | 1.0 | 312A4000 | - | 48 (65) | benzina | cabriolet | 09.2012 - | |
| Panda III Van | 312 | 1.0 | 312A4000 | - | 48 (65) | benzina | furgone | 03.2013 - | |
| Palio | 178 | 1.0 | 127B3000 | - | 49 (67) | Flexfuel | coda spiovente | 10.2003 - 12.2008 | |
| Palio | 171 | 1.0 | 310A1011 | - | 54 (73) | benzina | coda spiovente | 01.2009 - 10.2011 | |
| Palio Fire | 171 | 1.0 | 310A1011 | - | 55 (75) | Flexfuel | coda spiovente | 01.2004 - | |
| Palio | 178 | 1.0 | 310A1011 | - | 55 (75) | Flexfuel | coda spiovente | 11.2009 - 01.2012 | |
| Palio Weekend | 178 | 1.0 | 310A1011 | - | 55 (75) | Flexfuel | station wagon | 01.2010 - 12.2011 | |
| Palio | 271 | 1.0 | 310A1011 | - | 55 (75) | Flexfuel | coda spiovente | 11.2011 - | |
| Panda II | 169 | 1.1 | 187A1000 | - | 40 (54) | benzina | coda spiovente | 09.2003 - 12.2011 | |
| Panda II Van | 169 | 1.1 | 187A1000 | - | 40 (54) | benzina | furgone | 03.2004 - 12.2011 | |
| Palio | 178 | 1.1 | 187A1000 | - | 42 (57) | benzina | coda spiovente | 06.2006 - 01.2012 | |
| Panda II Van | 169 | 1.2 | 188A4000CNG | - | 38 (52) | Gas | furgone | 06.2009 - 12.2011 | |
| Palio | 178 | 1.2 | 178B7045 | - | 44 (60) | benzina | coda spiovente | 07.1997 - 08.2002 | |
| Palio Weekend | 178 | 1.2 | 178C4066 | - | 44 (60) | benzina | station wagon | 07.1997 - 10.2004 | |
| Siena | 178 | 1.2 | 178C4066 | - | 44 (60) | benzina | berlina | 01.2002 - 12.2010 | |
| Palio Weekend | 178 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | benzina | station wagon | 07.1997 - 10.2004 | |
| Punto II | 188 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | benzina | coda spiovente | 08.1999 - 05.2010 | |
| Punto II Van | 188 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | benzina | furgone | 02.2000 - 10.2009 | |
| Palio | 178 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | benzina | coda spiovente | 09.2000 - 08.2002 | |
| Punto II | 188 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | Flexfuel | coda spiovente | 08.2001 - 05.2003 | |
| Siena | 178 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | benzina | berlina | 09.2001 - 12.2012 | |
| Panda II | 169 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | benzina | coda spiovente | 09.2003 - 12.2011 | |
| Panda II Van | 169 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | benzina / gas | furgone | 03.2004 - 12.2010 | |
| Panda II Van | 169 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | benzina | furgone | 03.2004 - 12.2011 | |
| Panda II Van | 169 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | Flexfuel | furgone | 03.2004 - 12.2011 | |
| Panda II | 169 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | benzina / gas | coda spiovente | 01.2007 - 12.2011 | |
| Punto II | 188 | 1.2 | 188A4000 | - | 44 (60) | benzina / gas | coda spiovente | 08.2007 - 05.2010 | |
| Punto II Van | 188 | 1.2 | 188A4000CNG | - | 44 (60) | Gas | furgone | 01.2003 - 12.2012 | |
| Punto II | 188 | 1.2 | 188A4000CNG | - | 44 (60) | Gas | coda spiovente | 10.2003 - 12.2011 | |
| Panda II | 169 | 1.2 | 188A4000CNG | - | 44 (60) | Gas | coda spiovente | 10.2006 - 12.2011 | |
| Palio | 178 | 1.2 | 178C4066 | - | 46 (63) | benzina | coda spiovente | 07.2001 - 10.2004 | |
| Siena | 178 | 1.2 | 178E8011 | - | 49 (67) | benzina | berlina | 09.2002 - 02.2004 | |
| 500 | 312 | 1.2 | 169A4000 | - | 51 (69) | benzina | coda spiovente | 07.2007 - | |
| 500 | 312 | 1.2 | 169A4000 | - | 51 (69) | benzina / gas | coda spiovente | 01.2009 - | |
| 500C | 312 | 1.2 | 169A4000 | - | 51 (69) | benzina | cabriolet | 06.2009 - | |
| Panda II | 169 | 1.2 | 169A4000 | - | 51 (69) | benzina | coda spiovente | 03.2010 - 12.2011 | |
| Panda II Van | 169 | 1.2 | 169A4000 | - | 51 (69) | benzina | furgone | 09.2010 - 12.2011 | |
| Panda II Van | 169 | 1.2 | 169A4000 | - | 51 (69) | benzina / gas | furgone | 09.2010 - 12.2011 | |
| Panda II | 169 | 1.2 | 169A4000 | - | 51 (69) | benzina / gas | coda spiovente | 11.2010 - 12.2011 | |
| Panda III | 312 | 1.2 | 169A4000 | - | 51 (69) | benzina | coda spiovente | 02.2012 - | |
| Panda III | 312 | 1.2 | 169A4000 | - | 51 (69) | benzina / gas | coda spiovente | 06.2012 - | |
| Panda III Van | 312 | 1.2 | 169A4000 | - | 51 (69) | benzina / gas | furgone | 06.2012 - | |
| Panda III Van | 312 | 1.2 | 169A4000 | - | 51 (69) | benzina | furgone | 01.2013 - | |
| Siena | 178 | 1.2 | 178B5000 | - | 52 (71) | Flexfuel | berlina | 09.2003 - 12.2005 | |
| Siena | 178 | 1.2 | 178B5000 | - | 52 (71) | Flexfuel | berlina | 09.2003 - 12.2005 | |
| Siena | 172 | 1.2 | 178E9011 | - | 52 (71) | Flexfuel | berlina | 09.2003 - 12.2005 | |
| Siena | 178 | 1.2 | 178E9011 | - | 52 (71) | benzina | berlina | 06.2004 - 12.2009 | |
| Bravo I | 182 | 1.2 | 188A5000 | 16V | 59 (80) | benzina | coda spiovente | 06.1998 - 05.2002 | |
| Punto II | 188 | 1.2 | 188A5000 | 16V | 59 (80) | benzina | coda spiovente | 08.1999 - 04.2006 | |
| Palio | 178 | 1.2 | 188A5000 | 16V | 59 (80) | benzina | coda spiovente | 03.2000 - 01.2012 | |
| Brava | 182 | 1.2 | 188A5000 | 16V | 59 (80) | benzina | coda spiovente | 09.2000 - 10.2001 | |
| Palio Weekend | 178 | 1.2 | 188A5000 | 16V | 59 (80) | benzina | station wagon | 09.2001 - 10.2004 | |
| Siena | 178 | 1.2 | 188A5000 | 16V | 59 (80) | benzina | berlina | 09.2001 - 12.2011 | |
| Stilo | 192 | 1.2 | 188A5000 | 16V | 59 (80) | benzina | coda spiovente | 11.2001 - 10.2003 | |
| Idea | 350 | 1.2 | 188A5000 | 16V | 59 (80) | benzina | van /limousine d. ampio spazio | 12.2003 - 03.2012 | |
| Bravo I | 182 | 1.2 | 182B2000 | 16V | 60 (82) | benzina | coda spiovente | 09.1998 - 08.2000 | |
| Brava | 182 | 1.2 | 182B2000 | 16V | 60 (82) | benzina | coda spiovente | 09.1998 - 08.2000 | |
| Marea Weekend | 185 | 1.2 | 182B2000 | 16V | 60 (82) | benzina | station wagon | 10.1998 - 08.2000 | |
| Marea | 185 | 1.2 | 182B2000 | 16V | 60 (82) | benzina | berlina | 10.1998 - 05.2002 | |
| Panda II | 169 | 1.3 | 188A8000 | JTD 16V | 51 (69) | Diesel | coda spiovente | 12.2003 - 12.2011 | |
| Punto II Van | 188 | 1.3 | 188A9000 | JTD 16V | 51 (69) | Diesel | furgone | 06.2003 - 10.2005 | |
| Punto II | 188 | 1.3 | 188A9000 | JTD 16V | 51 (69) | Diesel | coda spiovente | 06.2003 - 05.2010 | |
| Palio | 178 | 1.3 | 188A9000 | JTD 16V | 51 (69) | Diesel | coda spiovente | 06.2003 - 01.2012 | |
| Siena | 178 | 1.3 | 188A9000 | JTD 16V | 51 (69) | Diesel | berlina | 09.2003 - 12.2007 | |
| Idea | 350 | 1.3 | 188A9000 | JTD 16V | 51 (69) | Diesel | van /limousine d. ampio spazio | 10.2003 - 03.2012 | |
| Panda II | 169 | 1.3 | 188A9000 | JTD 16V | 51 (69) | Diesel | coda spiovente | 12.2003 - 12.2011 | |
| Panda II Van | 169 | 1.3 | 188A9000 | JTD 16V | 51 (69) | Diesel | furgone | 03.2004 - 12.2011 | |
| Panda II Van 4x4 | 169 | 1.3 | 169A1000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | furgone | 06.2006 - 12.2011 | |
| Panda II Van | 169 | 1.3 | 169A1000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | furgone | 06.2006 - 12.2011 | |
| Panda II | 169 | 1.3 | 169A1000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | coda spiovente | 06.2006 - 12.2011 | |
| 500 | 312 | 1.3 | 169A1000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | coda spiovente | 07.2007 - | |
| 500 | 312 | 1.3 | 169A1000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | coda spiovente | 07.2007 - | |
| 500C | 312 | 1.3 | 169A1000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | cabriolet | 06.2009 - | |
| Panda II | 169 | 1.3 | 169A5000 | JTD | 55 (75) | Diesel | coda spiovente | 09.2010 - 12.2011 | |
| Panda III Classic | 312 | 1.3 | 169A5000 | JTD | 55 (75) | Diesel | coda spiovente | 01.2012 - | |
| Palio | 178 | 1.3 | 188A9000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | coda spiovente | 03.2008 - 01.2012 | |
| Fiorino | 225 | 1.3 | 199A2000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | furgone | 11.2007 - | |
| Fiorino | 225 | 1.3 | 199A2000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | station wagon | 11.2007 - | |
| Fiorino | 225 | 1.3 | 199A2000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | furgone | 02.2008 - | |
| Qubo | 225 | 1.3 | 199A2000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | van /limousine d. ampio spazio | 09.2008 - | |
| Panda III | 312 | 1.3 | 199A9000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | coda spiovente | 02.2012 - | |
| Panda III Van | 312 | 1.3 | 199A9000 | JTD 16V | 55 (75) | Diesel | furgone | 01.2013 - | |
| Idea | 350 | 1.3 | 199A3000 | JTD 16V | 66 (90) | Diesel | van /limousine d. ampio spazio | 10.2005 - 03.2012 | |
| Fiorino | 225 | 1.3 | 199B1000 | JTD 16V | 70 (95) | Diesel | furgone | 11.2007 - | |
| Idea | 350 | 1.3 | 199B1000 | JTD 16V | 70 (95) | Diesel | van /limousine d. ampio spazio | 05.2008 - 03.2012 | |
| 500 | 312 | 1.3 | 199B1000 | JTD 16V | 70 (95) | Diesel | coda spiovente | 11.2009 - | |
| 500C | 312 | 1.3 | 199B1000 | JTD 16V | 70 (95) | Diesel | cabriolet | 11.2009 - | |
| Qubo | 225 | 1.3 | 199B1000 | JTD 16V | 70 (95) | Diesel | van /limousine d. ampio spazio | 07.2010 - | |
| Fiorino | 225 | 1.3 | 199B1000 | JTD 16V | 70 (95) | Diesel | station wagon | 01.2011 - | |
| 500 | 312 | 1.4 | 312A1000 | 16V | 101 (137) | benzina | coda spiovente | 09.2013 - | |
| Bravo II | 198 | 1.4 | 198A7000 | Turbo 16V | 103 (140) | benzina | coda spiovente | 05.2010 - 12.2014 | |
| 500 Abarth | 312 | 1.4 | 312A1000 | 16V | 103 (140) | benzina | coda spiovente | 05.2010 - | |
| 500C Abarth | 312 | 1.4 | 312A3000 | 16V | 103 (140) | benzina | cabriolet | 09.2009 - | |
| Bravo II | 198 | 1.4 | 198A1000 | Turbo 16V | 110 (150) | benzina | coda spiovente | 10.2007 - 12.2014 | |
| Bravo II | 198 | 1.4 | 198A1000 | Turbo 16V | 112 (152) | benzina | coda spiovente | 06.2011 - | |
| 500 Abarth | 312 | 1.4 | 312A1000 | 16V | 118 (160) | benzina | coda spiovente | 01.2009 - | |
| 500C Abarth | 312 | 1.4 | 312A1000 | 16V | 118 (160) | benzina | cabriolet | 05.2011 - | |
| 500 Abarth | 312 | 1.4 | 312A3000 | 16V | 118 (160) | benzina | coda spiovente | 01.2009 - | |
| 500C Abarth | 312 | 1.4 | 312A3000 | 16V | 118 (160) | benzina | cabriolet | 05.2011 - | |
| 500 | 312 | 1.4 | EAF | 16V | 119 (162) | benzina | coda spiovente | 01.2014 - | |
| 500 Abarth | 554 | 1.4 | RT | 16V | 123 (167) | benzina | coda spiovente | 11.2014 - | |
| 500 Abarth | 312 | 1.4 | 312A3000 | 16V | 132 (179) | benzina | coda spiovente | 08.2008 - | |
| 500C Abarth | 312 | 1.4 | 312A3000 | 16V | 132 (179) | benzina | cabriolet | 08.2009 - | |
| 500 Abarth | 312 | 1.4 | 312A1000 | 16V | 140 (190) | benzina | coda spiovente | 08.2008 - | |
| Panda II | 169 | 1.4 | 350A1000 | - | 51 (69) | benzina / gas | coda spiovente | 01.2010 - 12.2011 | |
| Fiorino | 225 | 1.4 | 350A1000CNG | - | 51 (69) | Gas | furgone | 11.2007 - | |
| Panda III Classic | 312 | 1.4 | 350A1000CNG | - | 51 (69) | Gas | coda spiovente | 01.2012 - 12.2012 | |
| Fiorino | 225 | 1.4 | KFT | - | 54 (73) | benzina | station wagon | 07.2010 - | |
| Fiorino | 225 | 1.4 | KFV | - | 54 (73) | benzina | station wagon | 11.2007 - 05.2012 | |
| Qubo | 225 | 1.4 | KFV | - | 54 (73) | benzina | van /limousine d. ampio spazio | 09.2008 - 05.2012 | |
| Palio Weekend | 178 | 1.4 | 178F3011 | - | 57 (77) | benzina | station wagon | 10.2005 - 01.2012 | |
| Palio | 178 | 1.4 | 199A1000 | - | 57 (77) | benzina | coda spiovente | 04.2005 - 01.2012 | |
| Siena | 178 | 1.4 | 199A1000 | - | 57 (77) | benzina | berlina | 10.2005 - 12.2009 | |
| Idea | 350 | 1.4 | 350A1000 | - | 57 (77) | benzina | van /limousine d. ampio spazio | 10.2004 - 03.2012 | |
| Idea | 350 | 1.4 | 350A1000 | - | 57 (77) | benzina / gas | van /limousine d. ampio spazio | 10.2004 - 03.2012 | |
| Qubo | 225 | 1.4 | 350A1000 | - | 57 (77) | benzina | van /limousine d. ampio spazio | 10.2009 - | |
| Fiorino | 225 | 1.4 | 350A1000CNG | - | 57 (77) | Gas | furgone | 11.2007 - | |
| Qubo | 225 | 1.4 | 350A1000CNG | - | 57 (77) | Gas | van /limousine d. ampio spazio | 09.2009 - | |
| Panda II Van | 169 | 1.4 | 350A1000CNG | - | 57 (77) | Gas | furgone | 10.2009 - 12.2011 | |
| Panda II | 169 | 1.4 | 350A1000CNG | - | 57 (77) | Gas | coda spiovente | 07.2010 - 12.2011 | |
| Palio | 178 | 1.4 | 178F3011 | - | 59 (80) | Flexfuel | coda spiovente | 02.2007 - 12.2008 | |
| Marea Weekend | 185 | 1.4 | 182A3000 | 12V | 59 (80) | benzina | station wagon | 08.1996 - 02.1999 | |
| Marea | 185 | 1.4 | 182A3000 | 12V | 59 (80) | benzina | berlina | 08.1996 - 02.1999 | |
| Idea | 350 | 1.4 | 350A1000 | - | 59 (80) | benzina | van /limousine d. ampio spazio | 08.2010 - 10.2013 | |
| Siena | 172 | 1.4 | 178F3011 | - | 60 (82) | benzina | berlina | 06.2004 - 08.2009 | |
| Siena | 172 | 1.4 | 178F3011 | - | 60 (82) | Flexfuel | berlina | 06.2004 - 10.2012 | |
| Palio Weekend | 173 | 1.4 | 178F3011 | - | 60 (82) | benzina | station wagon | 04.2005 - 01.2012 | |
| Palio Weekend | 173 | 1.4 | 178F3011 | - | 60 (82) | Flexfuel | station wagon | 04.2005 - 01.2012 | |
| Palio | 178 | 1.4 | 178F3011 | - | 60 (82) | Flexfuel | coda spiovente | 06.2005 - 12.2008 | |
| Idea | 135 | 1.4 | 178F3011 | - | 60 (82) | Flexfuel | van /limousine d. ampio spazio | 10.2006 - 10.2013 | |
| Siena | 172 | 1.4 | 178F3011 | - | 63 (86) | Flexfuel | berlina | 07.2005 - 10.2013 | |
| 500 | 301 | 1.4 | 327A011 | - | 65 (88) | Flexfuel | coda spiovente | 01.2011 - | |
| 500C | 301 | 1.4 | 327A011 | - | 65 (88) | Flexfuel | cabriolet | 07.2014 - | |
| Stilo | 192 | 1.4 | 192B2000 | 16V | 66 (90) | benzina | coda spiovente | 09.2003 - 11.2006 | |
| Idea | 350 | 1.4 | 192B2000 | 16V | 66 (90) | benzina | van /limousine d. ampio spazio | 12.2003 - 03.2012 | |
| Bravo II | 198 | 1.4 | 192B2000 | 16V | 66 (90) | benzina | coda spiovente | 04.2007 - 12.2014 | |
| Bravo II | 198 | 1.4 | 192B2000 | 16V | 66 (90) | benzina / gas | coda spiovente | 06.2009 - 12.2014 | |
| Punto II | 188 | 1.4 | 843A1000 | 16V | 70 (95) | benzina | coda spiovente | 06.2003 - 10.2005 | |
| Stilo | 192 | 1.4 | 843A1000 | 16V | 70 (95) | benzina | coda spiovente | 08.2003 - 11.2006 | |
| Idea | 350 | 1.4 | 843A1000 | 16V | 70 (95) | benzina | van /limousine d. ampio spazio | 10.2003 - 03.2012 | |
| Punto II | 188 | 1.4 | 199A6000 | 16V | 71 (97) | benzina | coda spiovente | 11.2005 - 05.2010 | |
| Panda II | 169 | 1.4 | 169A3000 | 16V | 74 (101) | benzina | coda spiovente | 06.2006 - 12.2011 | |
| 500 | 312 | 1.4 | 169A3000 | 16V | 74 (101) | benzina | coda spiovente | 07.2007 - | |
| 500C | 312 | 1.4 | 169A3000 | 16V | 74 (101) | benzina | cabriolet | 06.2009 - | |
| 500C | 301 | 1.4 | R | 16V | 75 (102) | benzina | cabriolet | 09.2011 - | |
| 500C | 301 | 1.4 | R | 16V | 77 (105) | benzina | cabriolet | 08.2011 - | |
| 500 | 301 | 1.4 | R | 16V | 77 (105) | benzina | coda spiovente | 03.2013 - | |
| 500 | 301 | 1.4 | R | 16V | 79 (107) | Flexfuel | coda spiovente | 08.2011 - | |
| 500C | 301 | 1.4 | R | 16V | 79 (107) | Flexfuel | cabriolet | 08.2011 - | |
| Bravo II | 198 | 1.4 | 198A4000 | Turbo 16V | 88 (120) | benzina | coda spiovente | 10.2007 - 12.2014 | |
| 500 | 301 | 1.4 | R | 16V | 99 (135) | benzina | coda spiovente | 02.2013 - | |
| 500 Abarth | 312 | 1.4 | 312A1000 | 16V | 99 (135) | benzina | coda spiovente | 01.2008 - | |
| 500C Abarth | 312 | 1.4 | 312A1000 | 16V | 99 (135) | benzina | cabriolet | 01.2011 - | |
| 500 | 301 | 1.4 | 312A1000 | 16V | 99 (135) | benzina | coda spiovente | 02.2013 - | |
| Palio Weekend | 178 | 1.5 | 178E5022 | - | 62 (84) | benzina | station wagon | 02.2002 - 12.2008 | |
| Palio | 178 | 1.5 | 178E5022 | - | 62 (84) | benzina | coda spiovente | 02.2002 - 01.2012 | |
| Siena | 178 | 1.5 | 178E5022 | - | 62 (84) | benzina | berlina | 06.2004 - 12.2011 | |
| Stilo | 192 | 1.6 | 182B6000 | 16V | 100 (136) | benzina | coda spiovente | 04.2005 - 11.2006 | |
| Stilo Van | 192 | 1.6 | 182B6000 | 16V | 100 (136) | benzina | furgone | 04.2005 - 08.2008 | |
| Stilo | 192 | 1.6 | 192B3000 | 16V | 100 (136) | benzina | coda spiovente | 04.2005 - 05.2008 | |
| Palio | 178 | 1.6 | 178D2011 | 16V | 60 (82) | benzina | coda spiovente | 08.1997 - 09.1999 | |
| Bravo I | 182 | 1.6 | 182A6000 | 16V | 66 (90) | benzina | coda spiovente | 10.1995 - 10.2001 | |
| Brava | 182 | 1.6 | 182A6000 | 16V | 66 (90) | benzina | coda spiovente | 10.1995 - 10.2001 | |
