GORIZIA

Kit Cuscinetto Ruota Assale Anteriore Bilaterale Mapco Germany che si può installare su:
- Chevrolet Lacetti / Station wagon (J200) da 03. 2005
- Chevrolet Nubira Station wagon / Tre volumi da 01.2005
- Chevrolet Optra / Station wagon (1J) da 08.2003 a 12.2008
- Chevrolet Rezzo da 03.2005
- Chevrolet Vivant da 01.2005
- Daewoo Lacetti 2 volumi / Coda spiovente (KLAN) da 02.2004
- Daewoo Leganza (KLAV) da 06.1997 a 04.2004
- Daewoo Nubira Tre volumi / Wagon (KLAN) da 07.2003 a 12.2004
- Daewoo Rezzo (KLAU) da 09.2000 a 12.2004
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | |
| 1 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 03/2005 - | 70KW (95CV) | 1399 ccm | |
| 2 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | 03/2005 - | 80KW (109CV) | 1598 ccm | |
| 3 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 03/2005 - | 90KW (122CV) | 1799 ccm | |
| 4 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 08/2005 - | 89KW (121CV) | 1796 ccm | |
| 5 | CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | 01/2007 - | 89KW (121CV) | 1991 ccm | |
| 6 | CHEVROLET LACETTI Station wagon (J200) 1.4 | 03/2005 - | 70KW (95CV) | 1399 ccm | |
| 7 | CHEVROLET LACETTI Station wagon (J200) 1.6 | 03/2005 - | 80KW (109CV) | 1598 ccm | |
| 8 | CHEVROLET LACETTI Station wagon (J200) 1.8 | 08/2005 - | 89KW (121CV) | 1799 ccm | |
| 9 | CHEVROLET LACETTI Station wagon (J200) 2.0 D | 01/2007 - | 89KW (121CV) | 1991 ccm | |
| 10 | CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.6Anno fino a: 12/2009 | 03/2005 - | 80KW (109CV) | 1598 ccm | |
| 11 | CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.8Anno fino a: 12/2009 | 03/2005 - | 90KW (122CV) | 1799 ccm | |
| 12 | CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.8Anno fino a: 12/2009 | 08/2005 - | 89KW (121CV) | 1796 ccm | |
| 13 | CHEVROLET NUBIRA Station wagon 2.0Anno fino a: 12/2009 | 01/2005 - | 88KW (120CV) | 1998 ccm | |
| 14 | CHEVROLET NUBIRA Station wagon 2.0 DAnno fino a: 12/2009 | 01/2007 - | 89KW (121CV) | 1991 ccm | |
| 15 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.4Anno fino a: 12/2009 | 01/2005 - | 69KW (94CV) | 1399 ccm | |
| 16 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.4Anno fino a: 12/2009 | 01/2006 - | 70KW (95CV) | 1399 ccm | |
| 17 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.5Anno fino a: 12/2009 | 01/2005 - | 78KW (106CV) | 1498 ccm | |
| 18 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.6Anno fino a: 12/2009 | 03/2005 - | 80KW (109CV) | 1598 ccm | |
| 19 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.8Anno fino a: 12/2009 | 03/2005 - | 90KW (122CV) | 1799 ccm | |
| 20 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.8Anno fino a: 12/2009 | 01/2006 - | 89KW (121CV) | 1796 ccm | |
| 21 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 2.0Anno fino a: 12/2009 | 01/2005 - | 88KW (120CV) | 1998 ccm | |
| 22 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 2.0 DAnno fino a: 12/2009 | 01/2005 - | 89KW (121CV) | 1991 ccm | |
| 23 | CHEVROLET OPTRA (1J) 1.6 | 08/2003 - 12/2008 | 78KW (106CV) | 1598 ccm | |
| 24 | CHEVROLET OPTRA (1J) 1.6 | 08/2003 - 12/2008 | 80KW (109CV) | 1598 ccm | |
| 25 | CHEVROLET OPTRA (1J) 1.8 | 08/2003 - 12/2008 | 90KW (122CV) | 1799 ccm | |
| 26 | CHEVROLET OPTRA Station wagon 1.6 | 06/2006 - 12/2008 | 80KW (109CV) | 1598 ccm | |
| 27 | CHEVROLET REZZO 1.6Anno fino a: 12/2008 | 03/2005 - | 77KW (105CV) | 1598 ccm | |
| 28 | CHEVROLET REZZO 1.6Anno fino a: 12/2008 | 08/2005 - | 79KW (107CV) | 1598 ccm | |
| 29 | CHEVROLET REZZO 2.0Anno fino a: 12/2008 | 03/2005 - | 89KW (121CV) | 1998 ccm | |
| 30 | CHEVROLET REZZO 2.0Anno fino a: 12/2008 | 08/2005 - | 90KW (122CV) | 1998 ccm | |
| 31 | CHEVROLET VIVANT 1.6Anno fino a: 12/2008 | 01/2005 - | 77KW (105CV) | 1598 ccm | |
| 32 | CHEVROLET VIVANT 2.0 CXAnno fino a: 12/2008 | 01/2005 - | 89KW (121CV) | 1998 ccm | |
| 33 | DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.4Anno fino a: 12/2006 | 02/2004 - | 70KW (95CV) | 1399 ccm | |
| 34 | DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.6Anno fino a: 12/2006 | 02/2004 - | 80KW (109CV) | 1598 ccm | |
| 35 | DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.8Anno fino a: 12/2006 | 02/2004 - | 90KW (122CV) | 1799 ccm | |
| 36 | DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 06/1997 - 12/2002 | 98KW (133CV) | 1998 ccm | |
| 37 | DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 07/2000 - 04/2004 | 93KW (126CV) | 1998 ccm | |
| 38 | DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V | 04/1999 - 12/2002 | 100KW (136CV) | 2198 ccm | |
| 39 | DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAN) 1.4 | 10/2003 - 12/2004 | 69KW (94CV) | 1399 ccm | |
| 40 | DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAN) 1.6Anno fino a: 12/2006 | 07/2003 - | 80KW (109CV) | 1598 ccm | |
| 41 | DAEWOO NUBIRA Tre volumi (KLAN) 1.8Anno fino a: 12/2006 | 07/2003 - | 90KW (122CV) | 1799 ccm | |
| 42 | DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6Anno fino a: 12/2006 | 07/2003 - | 80KW (109CV) | 1598 ccm | |
| 43 | DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8Anno fino a: 12/2006 | 07/2003 - | 90KW (122CV) | 1799 ccm | |
| 44 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6Anno fino a: 12/2008 | 09/2000 - | 77KW (105CV) | 1598 ccm | |
| 45 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 SX | 08/2001 - 12/2004 | 66KW (90CV) | 1598 ccm | |
| 46 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8Anno fino a: 12/2001 | 09/2000 - | 74KW (101CV) | 1761 ccm | |
| 47 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8Anno fino a: 12/2001 | 09/2000 - | 67KW (91CV) | 1761 ccm | |
| 48 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8Anno fino a: 12/2001 | 09/2000 - | 72KW (98CV) | 1761 ccm | |
| 49 | DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0Anno fino a: 12/2008 | 09/2000 - | 94KW (128CV) | 1998 ccm | |
| 50 | DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0Anno fino a: 12/2008 | 09/2001 - | 89KW (121CV) | 1998 ccm |
| Criterio | Dettagli |
| Lato montaggio | Assale anteriore bilaterale |
| Larghezza | 39 mm |
| Diametro interno | 39 mm |
| Diametro esterno | 74 mm |
| OE-No. | Produttore |
| 94 535 259 | CHEVROLET |
| 94 535 982 | CHEVROLET |
| 96 995 000 | CHEVROLET |
| 09 267-390 02 | DAEWOO |
| 09 267-390 04 | DAEWOO |
| 09 267-390 10 | DAEWOO |
| 94 535 253 | DAEWOO |
| 94 535 259 | DAEWOO |
| 94 535 982 | DAEWOO |
| 54 898 11 | GENERAL MOTORS |
| 94535259 | CHEVROLET |
| 94535982 | CHEVROLET |
| 96995000 | CHEVROLET |
| 09267-39002 | DAEWOO |
| 09267-39004 | DAEWOO |
| 09267-39010 | DAEWOO |
| 94535253 | DAEWOO |
| 94535259 | DAEWOO |
| 94535982 | DAEWOO |
| 5489811 | GENERAL MOTORS |
| Codice Alternativo (MARCA) |
| 01.97383 [AUTOKIT] |
| 050591B [BENDIX] |
| 1410-1190 [ASHUKI] |
| 192727 [ACEMARK] |
| 192821 [ACEMARK] |
| 201256 [A.B.S.] |
| 26254 [MAPCO] |
| 29-14 650 0002 [MEYLE] |
| 361111184094 [MAGNETI MARELLI] |
| 3902-SET-MS [MASTER-SPORT] |
| 40-30197-SX [STELLOX] |
| 40-30349-SX [STELLOX] |
| 4108302 [SAKURA] |
| 43-29170-SX [STELLOX] |
| 510065 [TIMKEN] |
| 600000136250 [MAGNETI MARELLI] |
| 6582 [PEMEBLA] |
| 70791 [ASAM] |
| 713 1083 10 [FAG] |
| 83-0648 [KAGER] |
| 8530 21105 [KAWE] |
| 8530 21105 [TRISCAN] |
| 8530 21107 [KAWE] |
| 8530 21107 [TRISCAN] |
| 89 93 1691 [SWAG] |
| 94535253 [CHEVROLET] |
| 94535253 [DAEWOO] |
| 94535253 S1 [CHEVROLET] |
| 94535253 S1 [DAEWOO] |
| 94535259 [CHEVROLET] |
| 94535259 [DAEWOO] |
| 94535259 S1 [CHEVROLET] |
| 94535259 S1 [DAEWOO] |
| 94535982 [CHEVROLET] |
| 94535982 [DAEWOO] |
| 94535982 S1 [CHEVROLET] |
| 94535982 S1 [DAEWOO] |
| 96995000 [CHEVROLET] |
| 96995000 [DAEWOO] |
| 96995000 S1 [CHEVROLET] |
| 96995000 S1 [DAEWOO] |
| 971940 [OPTIMAL] |
| BSG 16-605-002 [BSG] |
| BWK1066 [BORG & BECK] |
| DAC39740039 [TORQUE] |
| DE-WB-12036 [MOOG] |
| DE-WB-12060 [MOOG] |
| FBK1066 [FIRST LINE] |
| FR960839 [FLENNOR] |
| GK3902 [GSP] |
| IUB-10W20 [IPS Parts] |
| J4700901 [HERTH+BUSS JAKOPARTS] |
| J4700911 [HERTH+BUSS JAKOPARTS] |
| KRT7116 [BREDA LORETT] |
| KRT7118 [BREDA LORETT] |
| LKBA90013 [LUCAS ENGINE DRIVE] |
| LVBK1606 [MOTAQUIP] |
| N4700911 [NIPPARTS] |
| NJC-6582 [PEMEBLA] |
| PSC-H002 [PARTS-MALL] |
| R184.55 [SNR] |
| RL-1376 [ZEKKERT] |
| RS1026 [AUTLOG] |
| SCP 3902 [SCT Germany] |
| VKBA 3902 [SKF] |
| W413254 [DENCKERMANN] |
| WKB40155 [FENOX] |
| ZA-39BWD05CA58** [NSK] |
GORIZIA