GORIZIA

Kit 1 Cuscinetto Ruota Anteriore Bilaterale Mapco Germany che si può installare su:
- Citroën Jumper Autobus / Furgonato (230P, 230L) da 02.1994 a 04.2002
- Citroën Jumper Pianale piatto / Telaio (230) da 03.1994 a 04.2002
- Fiat Ducato Autobus / Furgonato (230) da 03.1994 a 04.2002
- Fiat Ducato Pianale piatto / Telaio (230) da 03.1994 a 04.2002
- Peugeot Boxer Autobus / Furgonato (230P, 230L) da 03.1994 a 04.2002
- Peugeot Boxer Pianale piatto / Telaio (ZCT) da 03.1994 a 04.2002
| Criterio | Dettagli | |
| Lato montaggio |
Assale anteriore bilaterale
|
|
| Larghezza | 101 mm | |
| Diametro interno | 33 mm | |
| Diametro esterno | 139 mm | |
| Diametro esterno | 50 mm | |
| Cerchio foro-Ø | 112 mm | |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 Dnon per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 01/1999 - 04/2002 | 51KW (69CV) | 1905 ccm |
| 2 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 02/1994 - 04/2002 | 68KW (92CV) | 1905 ccm |
| 3 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 08/1994 - 04/2002 | 66KW (90CV) | 1905 ccm |
| 4 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 08/1996 - 04/2002 | 68KW (92CV) | 1905 ccm |
| 5 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0non per portata utile [kg]: 1800 | 02/1994 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 6 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4non per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 08/1996 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 7 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 08/1994 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 8 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 08/1996 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 9 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 08/1994 - 04/2002 | 76KW (103CV) | 2446 ccm |
| 10 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 08/1996 - 04/2002 | 76KW (103CV) | 2446 ccm |
| 11 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDinon per portata utile [kg]: 1800 | 12/1996 - 11/2000 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 12 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 12/1996 - 11/2000 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 13 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDinon per portata utile [kg]: 1800 | 09/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 14 | CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 09/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 15 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 02/1994 - 04/2002 | 51KW (69CV) | 1905 ccm |
| 16 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 Dnon per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 07/1999 - 04/2002 | 50KW (68CV) | 1905 ccm |
| 17 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 68KW (92CV) | 1905 ccm |
| 18 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 66KW (90CV) | 1905 ccm |
| 19 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.0non per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 20 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.0 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 10/1996 - 01/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 21 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 22 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 03/2000 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 23 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 DT 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 10/1996 - 08/1997 | 76KW (103CV) | 2446 ccm |
| 24 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 76KW (103CV) | 2446 ccm |
| 25 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDinon per portata utile [kg]: 1800 | 12/1996 - 11/2000 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 26 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 03/2000 - 11/2000 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 27 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDinon per portata utile [kg]: 1800 | 09/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 28 | CITROËN JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 09/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 29 | CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 68KW (92CV) | 1905 ccm |
| 30 | CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 66KW (90CV) | 1905 ccm |
| 31 | CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.0non per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 03/1994 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 32 | CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 33 | CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 03/2000 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 34 | CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 76KW (103CV) | 2446 ccm |
| 35 | CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDinon per portata utile [kg]: 1800 | 12/1996 - 04/2002 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 36 | CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDi 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 03/2000 - 04/2002 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 37 | CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDinon per portata utile [kg]: 1800 | 09/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 38 | FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 04/1998 - 04/2002 | 50KW (68CV) | 1905 ccm |
| 39 | FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D Combinatonon per portata utile [kg]: 1800 | 06/1995 - 04/2002 | 51KW (69CV) | 1929 ccm |
| 40 | FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 04/1998 - 04/2002 | 66KW (90CV) | 1905 ccm |
| 41 | FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Combinatonon per portata utile [kg]: 1800 | 08/1994 - 04/2002 | 59KW (80CV) | 1929 ccm |
| 42 | FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Panorama/Combinatonon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 60KW (82CV) | 1929 ccm |
| 43 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 11/1994 - 11/2001 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 44 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 JTDnon per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 10/2001 - 04/2002 | 62KW (84CV) | 1997 ccm |
| 45 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 Panorama/Combinatonon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 46 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D Combinatonon per portata utile [kg]: 1800 | 08/1994 - 04/2002 | 62KW (84CV) | 2500 ccm |
| 47 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 11/1994 - 04/1998 | 80KW (109CV) | 2499 ccm |
| 48 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 04/1997 - 04/2002 | 85KW (116CV) | 2500 ccm |
| 49 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinatonon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 85KW (116CV) | 2500 ccm |
| 50 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinatonon per portata utile [kg]: 1800 | 07/1994 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 2500 ccm |
| 51 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 02/1998 - 04/2002 | 64KW (87CV) | 2800 ccm |
| 52 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTDnon per portata utile [kg]: 1800 | 11/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 53 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 11/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 54 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDInon per portata utile [kg]: 1800 | 10/1997 - 04/2002 | 90KW (122CV) | 2800 ccm |
| 55 | FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 07/1999 - 04/2002 | 90KW (122CV) | 2800 ccm |
| 56 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 1.9 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 51KW (69CV) | 1929 ccm |
| 57 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 1.9 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 04/1998 - 04/2002 | 50KW (68CV) | 1905 ccm |
| 58 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 04/1998 - 04/2002 | 66KW (90CV) | 1905 ccm |
| 59 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 60KW (82CV) | 1929 ccm |
| 60 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 1.9 TDCodice motore: DHX non per portata utile [kg]: 1800 | 05/1998 - 11/2001 | 59KW (80CV) | 1905 ccm |
| 61 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 1.9 TD CATnon per portata utile [kg]: 1800 | 08/1994 - 04/2002 | 59KW (80CV) | 1929 ccm |
| 62 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.0non per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 63 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.0 JTDnon per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 10/2001 - 04/2002 | 62KW (84CV) | 1997 ccm |
| 64 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.5 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 62KW (84CV) | 2500 ccm |
| 65 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.5 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 06/1994 - 08/1998 | 80KW (109CV) | 2499 ccm |
| 66 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.5 TD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 11/1994 - 04/1998 | 80KW (109CV) | 2499 ccm |
| 67 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.5 TD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 11/1994 - 04/1998 | 85KW (116CV) | 2499 ccm |
| 68 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.5 TDInon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 85KW (116CV) | 2500 ccm |
| 69 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.5 TDI 4x4non per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 05/1998 - 04/2002 | 85KW (116CV) | 2500 ccm |
| 70 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.8 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 05/1998 - 04/2002 | 64KW (87CV) | 2800 ccm |
| 71 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.8 D 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 08/1998 - 04/2002 | 64KW (87CV) | 2800 ccm |
| 72 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.8 JTDnon per portata utile [kg]: 1800 | 11/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 73 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.8 JTD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 11/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 74 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.8 TD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 05/1998 - 09/2001 | 90KW (122CV) | 2799 ccm |
| 75 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.8 TDInon per portata utile [kg]: 1800 | 10/1997 - 04/2002 | 90KW (122CV) | 2800 ccm |
| 76 | FIAT DUCATO Furgonato (230) 2.8 TDI 4x4non per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 06/1999 - 04/2002 | 90KW (122CV) | 2800 ccm |
| 77 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 51KW (69CV) | 1929 ccm |
| 78 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 04/1998 - 04/2002 | 50KW (68CV) | 1905 ccm |
| 79 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 60KW (82CV) | 1929 ccm |
| 80 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 04/1998 - 04/2002 | 66KW (90CV) | 1905 ccm |
| 81 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 1.9 TD CATnon per portata utile [kg]: 1800 | 08/1994 - 04/2002 | 59KW (80CV) | 1929 ccm |
| 82 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.0non per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 83 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 62KW (84CV) | 2500 ccm |
| 84 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 62KW (84CV) | 2500 ccm |
| 85 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 06/1994 - 08/1998 | 80KW (109CV) | 2499 ccm |
| 86 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 06/1994 - 04/1998 | 85KW (116CV) | 2499 ccm |
| 87 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 11/1994 - 04/1998 | 80KW (109CV) | 2499 ccm |
| 88 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDInon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 85KW (116CV) | 2500 ccm |
| 89 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDInon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 2500 ccm |
| 90 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 TDI 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 06/1998 - 04/2002 | 85KW (116CV) | 2500 ccm |
| 91 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 02/1998 - 04/2002 | 64KW (87CV) | 2800 ccm |
| 92 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 iDTD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 05/1998 - 09/2001 | 90KW (122CV) | 2799 ccm |
| 93 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 JTDnon per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 11/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 94 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 JTDnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/2001 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2799 ccm |
| 95 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 TD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 05/1998 - 11/2001 | 64KW (87CV) | 2799 ccm |
| 96 | FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 TDInon per portata utile [kg]: 1800 | 12/1998 - 04/2002 | 90KW (122CV) | 2800 ccm |
| 97 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 51KW (69CV) | 1905 ccm |
| 98 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 08/1994 - 04/2002 | 66KW (90CV) | 1905 ccm |
| 99 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 03/1994 - 04/2002 | 68KW (92CV) | 1905 ccm |
| 100 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 07/1996 - 04/2002 | 68KW (92CV) | 1905 ccm |
| 101 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 inon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 102 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 08/1996 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 103 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 08/1994 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 104 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 07/1996 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 105 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 DTnon per portata utile [kg]: 1800 | 10/1997 - 11/2001 | 62KW (84CV) | 2499 ccm |
| 106 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 07/1994 - 04/2002 | 76KW (103CV) | 2446 ccm |
| 107 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 07/1996 - 04/2002 | 76KW (103CV) | 2446 ccm |
| 108 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDInon per portata utile [kg]: 1800 | 01/1997 - 04/2002 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 109 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 01/1997 - 04/2002 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 110 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDInon per portata utile [kg]: 1800 | 11/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 111 | PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi Trazione integralenon per portata utile [kg]: 1800 | 10/2000 - 11/2001 | 93KW (126CV) | 2798 ccm |
| 112 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 51KW (69CV) | 1905 ccm |
| 113 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 07/1999 - 04/2002 | 50KW (68CV) | 1905 ccm |
| 114 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 03/1994 - 04/2002 | 68KW (92CV) | 1905 ccm |
| 115 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 07/1999 - 04/2002 | 66KW (90CV) | 1905 ccm |
| 116 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.0 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 03/1996 - 09/1998 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 117 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.0 HDInon per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 08/2001 - 04/2002 | 62KW (84CV) | 1997 ccm |
| 118 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.0 inon per portata utile [kg]: 1800 | 06/1994 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 119 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 120 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 07/1999 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 121 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 DTnon per portata utile [kg]: 1800 | 10/1997 - 11/2001 | 62KW (84CV) | 2499 ccm |
| 122 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 76KW (103CV) | 2446 ccm |
| 123 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDInon per portata utile [kg]: 1800 | 01/1997 - 04/2002 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 124 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.5 TDI 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 07/1999 - 04/2002 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 125 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDInon per portata utile [kg]: 1800 | 11/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 126 | PEUGEOT BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 10/2000 - 11/2001 | 93KW (126CV) | 2798 ccm |
| 127 | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 Anno fino a: 11/2001 | 07/1994 - 04/2002 | 68KW (92CV) | 1905 ccm |
| 128 | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT) 1.9 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 06/1994 - 04/2002 | 66KW (90CV) | 1905 ccm |
| 129 | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT) 2.0 inon per portata utile [kg]: 1800 | 06/1994 - 04/2002 | 80KW (109CV) | 1998 ccm |
| 130 | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT) 2.5 Dnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 131 | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT) 2.5 D 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 07/1999 - 04/2002 | 63KW (86CV) | 2446 ccm |
| 132 | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT) 2.5 TDnon per portata utile [kg]: 1800 | 03/1994 - 04/2002 | 76KW (103CV) | 2446 ccm |
| 133 | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT) 2.5 TDInon per portata utile [kg]: 1800 | 01/1997 - 04/2002 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 134 | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT) 2.5 TDI 4x4non per portata utile [kg]: 1800 | 07/1999 - 04/2002 | 79KW (107CV) | 2446 ccm |
| 135 | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT) 2.8 HDInon per portata utile [kg]: 1800 | 11/2000 - 04/2002 | 94KW (128CV) | 2798 ccm |
| 136 | PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT) 2.8 HDi Trazione integralenon per portata utile [kg]: 1800 | 10/2000 - 11/2001 | 93KW (126CV) | 2798 ccm |
| Altri cross |
Produttore |
| 3307 65 | CITROEN/PEUGEOT |
| 3307 65 | CITROËN |
| 13 004 720 80 | FIAT |
| 1.300.472.080 | PEUGEOT |
| 3307.65 | PEUGEOT |
| 330765 | CITROEN/PEUGEOT |
| 330765 | CITROËN |
| 1300472080 | FIAT |
| 1300472080 | PEUGEOT |
| 3307.65 | PEUGEOT |
| Altri cross |
| 01.1026 [CAUTEX] |
| 04-P185 [OPTIMAL] |
| 051306B [BENDIX] |
| 10-1018 [IJS GROUP] |
| 10-1027 [IJS GROUP] |
| 110122410 [AUTOMEGA] |
| 13 004 720 80 [PEUGEOT] |
| 1300472080 [FIAT] |
| 15202 [3RG] |
| 16405 [VEMA] |
| 192402 [ACEMARK] |
| 214 652 0007 [MEYLE] |
| 26019 [MAPCO] |
| 3275 [BIRTH] |
| 33-0477 [MAXGEAR] |
| 3307.65 [CITROËN] |
| 3307.65 [PEUGEOT] |
| 485810 [RUVILLE] |
| 6017 [FARE SA] |
| 70 91 4967 [SWAG] |
| 720 473 [TOPRAN] |
| 90039 [Metalcaucho] |
| 908147 [TRICLO] |
| 9428004 [GSP] |
| FT23002 [FAST] |
| H5F014BTA [BTA] |
| N 1017 [METZGER] |
| NKF 8014 [NAKATA] |
| QWH141 [QUINTON HAZELL] |
| RL-1242 [ZEKKERT] |
| T490039 [STC] |
| V22-0351 [VAICO] |
GORIZIA