GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | ISUZU CAMPO (KB) 2.0 (KB28) | 06/1985 - 12/1988 | 58KW (79CV) | 1950 ccm | - |
| 2 | ISUZU CAMPO (KB) 2.0 4WD (KB48) | 06/1985 - 12/1988 | 58KW (79CV) | 1950 ccm | - |
| 3 | ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D (KBD27) | 04/1986 - 12/1990 | 39KW (53CV) | 2238 ccm | - |
| 4 | ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 01/1983 - 12/1990 | 39KW (53CV) | 2238 ccm | - |
| 5 | ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D (KB27) | 01/1983 - 12/1990 | 55KW (75CV) | 2499 ccm | - |
| 6 | ISUZU CAMPO (KB) 2.5 D 4WD (KBD47) | 01/1983 - 12/1990 | 55KW (75CV) | 2499 ccm | - |
| 7 | ISUZU TROOPER I (UBS) 2.2 D 4WD | 05/1984 - 12/1989 | 39KW (53CV) | 2238 ccm | - |
| 8 | ISUZU TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) | 10/1987 - 12/1991 | 71KW (97CV) | 2771 ccm | 7115-303 |
| 9 | ISUZU TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) | 10/1988 - 12/1991 | 78KW (106CV) | 2771 ccm | 7115-308 |
| 10 | ISUZU TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.2 D 4x4 | 05/1984 - 07/1989 | 39KW (53CV) | 2238 ccm | - |
| 11 | ISUZU TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.2 TD (UBS52) | 03/1984 - 12/1991 | 53KW (72CV) | 2238 ccm | 7115-301 |
| 12 | ISUZU TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.3 (UBS16) | 11/1985 - 12/1991 | 66KW (90CV) | 2254 ccm | 7115-300 |
| 13 | ISUZU TROOPER I Fuoristrada aperto (UBS) 2.6 i (UBS17) | 10/1987 - 12/1991 | 85KW (116CV) | 2559 ccm | 7115-302 |
| 14 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.2 D (TFR52) | 08/1991 - 09/1996 | 39KW (53CV) | 2238 ccm | - |
| 15 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | 08/1991 - 08/1994 | 69KW (94CV) | 2255 ccm | 7115-001 |
| 16 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | 08/1994 - 09/1996 | 72KW (98CV) | 2254 ccm | 7115-008 |
| 17 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D (TFR54) | 08/1991 - 06/1994 | 56KW (76CV) | 2499 ccm | 7115-002 |
| 18 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 TD (TFR54) | 07/1994 - 06/2001 | 56KW (76CV) | 2499 ccm | 7115-002 |
| 19 | OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD (TFR69) | 12/1992 - 06/2001 | 80KW (109CV) | 3059 ccm | 7115-006 |
-
| Product Info | |
| Art. No | 49616 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Numero Produttore: | MAPCO-49616 |
| EAN | 4043605554802 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore bilaterale |
| Lato montaggio | inferiore |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con materiale di fissaggio |
| Filetto esterno | M18 x 1,5 mm |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 8-94459-464-1 | ISUZU |
| 8-94459-464-2 | ISUZU |
| 8-94459-464-3 | ISUZU |
| 4302 209 | OPEL |
| 94 459 464 | VAUXHALL |
| 8944594641 | ISUZU |
| 8944594642 | ISUZU |
| 8944594643 | ISUZU |
| 4302209 | OPEL |
| 94459464 | VAUXHALL |
-
| OE Codici Marca |
| SB-5282 555 |
| 220214 A.B.S. |
| A56-1110 ACKOJA |
| JBJIS-004 AISIN |
| 10OP1100 AS METAL |
| 73-09-915 ASHIKA |
| AW1320048LR AYWIPARTS |
| 041457B BENDIX |
| SJ3106 BGA |
| CX0195 BIRTH |
| ADZ98606 BLUE PRINT |
| BBJ5286 BORG & BECK |
| 49395877 CORTECO |
| 49400708 CORTECO |
| CBJ08002 CTE |
| CBIS-15 CTR |
| TC806 DELPHI |
| D110110 DENCKERMANN |
| A2-5551 DITAS |
| DB1058 DJ PARTS |
| DB1059 DJ PARTS |
| 27-19574 DYS |
| 39.BJ.250 ETS |
| FBJ5286 FIRST LINE |
| FL788-D FLENNOR |
| 4704006 FORMPART |
| F1880 FRAP |
| S080423 GSP |
| J4869005 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| ITR-10996 IPS PARTS |
| 8-94459-464-1 ISUZU |
| 8-94459-464-2 ISUZU |
| 8-94459-464-3 ISUZU |
| 8-97940-612-0 ISUZU |
| 94459464 ISUZU |
| BJ-915 JAPANPARTS |
| 73915 JAPKO |
| 1240302300 JP GROUP |
| 88-0011 KAGER |
| 999985 KAMOKA |
| SBJ-3508 KAVO PARTS |
| 8500 20502 KAWE |
| 11708 02 LEMFORDER |
| 11708 03 LEMFORDER |
| C1170LR LYNXAUTO |
| 600000149730 MAGNETI MARELLI |
| 49616 MAPCO |
| MBJ-8915 MDR |
| L20502 MONROE |
| 0164750 MONTCADA |
| OP-BJ-1504 MOOG |
| VSJ883 MOTAQUIP |
| J4869000 NIPPARTS |
| 5041411 NK |
| 0400422 OCAP |
| 0403892 OCAP |
| 43 02 209 OPEL |
| SSB1040.11 OPEN PARTS |
| G3-899 OPTIMAL |
| 09750 OSSCA |
| JAPBJ-915 PEMEBLA |
| 2301-0178 PROFIT |
| QSJ1321S QH TALBROS |
| BJ7695 QUICK STEER |
| QSJ1321S QUINTON HAZELL |
| IS1004 RIW |
| 93-19050 RTS |
| 919502 RUVILLE |
| 3511005 RYME |
| 3511007 RYME |
| 19075041411 SBS |
| 77.20.711 STARLINE |
| 52-01451-SX STELLOX |
| 52-50001-SX STELLOX |
| 52-50001A-SX STELLOX |
| 40 94 3323 SWAG |
| 47-05671 TALOSA |
| ATBIS1011 TENACITY |
| 8500 20502 TRISCAN |
| JBJ416 TRW |
| 94459464 VAUXHALL |
| 43323 FEBI |
GORIZIA