GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 03/2005 - | 70KW (95CV) | 1399 ccm | 8260-036 |
| 2 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | 03/2005 - | 80KW (109CV) | 1598 ccm | 8260-034 |
| 3 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 03/2005 - | 90KW (122CV) | 1799 ccm | 8260-035 |
| 4 | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 08/2005 - | 89KW (121CV) | 1796 ccm | 8260-044 |
| 5 | CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | 01/2007 - | 89KW (121CV) | 1991 ccm | 8260-ABB |
| 6 | CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.6 | 03/2005 - 12/2011 | 80KW (109CV) | 1598 ccm | 8260-037 |
| 7 | CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.8 | 03/2005 - 12/2009 | 90KW (122CV) | 1799 ccm | 8260-038 |
| 8 | CHEVROLET NUBIRA Station wagon 1.8 | 08/2005 - 12/2011 | 89KW (121CV) | 1796 ccm | 8260-045 |
| 9 | CHEVROLET NUBIRA Station wagon 2.0 | 01/2005 - 09/2007 | 88KW (120CV) | 1998 ccm | - |
| 10 | CHEVROLET NUBIRA Station wagon 2.0 D | 01/2007 - 12/2011 | 89KW (121CV) | 1991 ccm | 8260-ABD |
| 11 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.4 | 01/2005 - 12/2007 | 69KW (94CV) | 1399 ccm | - |
| 12 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.4 | 01/2006 - 12/2008 | 70KW (95CV) | 1399 ccm | 8260-AAR |
| 13 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.6 | 03/2005 - 12/2011 | 80KW (109CV) | 1598 ccm | 8260-031 |
| 14 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.8 | 03/2005 - 12/2009 | 90KW (122CV) | 1799 ccm | 8260-032 |
| 15 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 1.8 | 01/2006 - 09/2007 | 89KW (121CV) | 1796 ccm | 8260-043 |
| 16 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 2.0 | 01/2005 - 09/2007 | 88KW (120CV) | 1998 ccm | - |
| 17 | CHEVROLET NUBIRA Tre volumi 2.0 D | 01/2005 - 12/2011 | 89KW (121CV) | 1991 ccm | 8260-ABB |
| 18 | CHEVROLET OPTRA (1J) 1.6 | 08/2003 - 12/2008 | 78KW (106CV) | 1598 ccm | - |
| 19 | CHEVROLET OPTRA (1J) 1.6 | 08/2003 - 12/2008 | 80KW (109CV) | 1598 ccm | - |
| 20 | CHEVROLET OPTRA (1J) 1.8 | 08/2003 - 12/2008 | 90KW (122CV) | 1799 ccm | - |
| 21 | DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.4 | 02/2004 - | 70KW (95CV) | 1399 ccm | 8260-033 |
| 22 | DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.6 | 02/2004 - | 80KW (109CV) | 1598 ccm | 8260-034 |
| 23 | DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) 1.8 | 02/2004 - | 90KW (122CV) | 1799 ccm | 8260-035 |
| 24 | DAEWOO NUBIRA Tre volumi (J200) 1.4 | 10/2003 - 12/2004 | 69KW (94CV) | 1399 ccm | - |
| 25 | DAEWOO NUBIRA Tre volumi (J200) 1.6 | 07/2003 - | 80KW (109CV) | 1598 ccm | 8260-031 |
| 26 | DAEWOO NUBIRA Tre volumi (J200) 1.8 | 07/2003 - | 90KW (122CV) | 1799 ccm | 8260-032 |
| 27 | DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.6 | 07/2003 - | 80KW (109CV) | 1598 ccm | 8260-037 |
| 28 | DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.8 | 07/2003 - | 90KW (122CV) | 1799 ccm | 8260-038 |
-
| Product Info | |
| Art. No | 52332 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Hersteller-Nr: | MAPCO-52332 |
| EAN | 4043605833389 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore bilaterale |
| Lato montaggio | inferiore |
| Calibro conico | 18 mm |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con materiale di fissaggio |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 96490218 | BUICK (SGM) |
| 96490218 | CHEVROLET |
| 96490218 | DAEWOO |
-
| OE Codici Marca |
| CH-B-81112 4U |
| 220440 A.B.S. |
| 19347692 ACDELCO |
| 202405 ACEMARK |
| A51-1102 ACKOJAP |
| JBJDO-004 AISIN |
| 10DW2000 AS METAL |
| 73-0C-C03 ASHIKA |
| 1120-011 ASVA |
| 9205195 AYD |
| 041534B BENDIX |
| CX9208 BIRTH |
| BBJ5439 BORG & BECK |
| 96490218 CHEVROLET |
| 96490218 SK CHEVROLET |
| CBJ7133 COMLINE |
| 49399545 CORTECO |
| CBJ28002A CTE |
| 96490218 DAEWOO |
| 96490218 SK DAEWOO |
| TC1505 DELPHI |
| DB1068 DJ PARTS |
| 1060230003 DODA |
| 27-20784 DYS |
| SS4046 FAI AUTOPARTS |
| BJ10147 FENOX |
| FBJ5439 FIRST LINE |
| FL8849-D FLENNOR |
| 3204002 FORMPART |
| DW-606 FR REDAELLI |
| DW-606K FR REDAELLI |
| F3350 FRAP |
| GSP401173 G.U.D. |
| S080029 GSP |
| J4860907 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| BJ-C03 JAPANPARTS |
| 73C03 JAPKO |
| 3240300200 JP GROUP |
| 88-0491 KAGER |
| 9989087 KAMOKA |
| SBJ-1003 KAVO PARTS |
| 8500 21506 KAWE |
| 33453 01 LEMFORDER |
| 600000148700 MAGNETI MARELLI |
| 52332 MAPCO |
| 53250 MAPCO |
| 33453-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 33453-SET-MS MASTER-SPORT |
| 72-3116 MAXGEAR |
| MBJ-8C03 MDR |
| 57011118 METZGER |
| 26-16 010 0004 MEYLE |
| L21506 MONROE |
| DE-BJ-3970 MOOG |
| LVSJ934 MOTAQUIP |
| J4860905 NIPPARTS |
| 5045004 NK |
| 0404248 OCAP |
| G3-995 OPTIMAL |
| 16543 OSSCA |
| CJ-D006 PARTS-MALL |
| PXCJC-004 PARTS-MALL |
| PS3281 PATRON |
| JAPBJ-C03 PEMEBLA |
| 2301-0321 PROFIT |
| QSJ3355S QH TALBROS |
| QSJ3355S QUINTON HAZELL |
| CV1003 RIW |
| 93-03118 RTS |
| 19075045004 SBS |
| 89087 SIDEM |
| SM-BJG014 SPEEDMATE |
| 52-05195-SX STELLOX |
| 52-05195A-SX STELLOX |
| 52-73006-SX STELLOX |
| 89 93 2610 SWAG |
| 47-01140 TALOSA |
| CH-305 TEKNOROT |
| 8500 21506 TRISCAN |
| JBJ7544 TRW |
| V51-0055 VAICO |
| 25223 VEMA |
| J10040YMT YAMATO |
| TG-5203 ZEKKERT |
| 32610 FEBI |
-
GORIZIA