GORIZIA

Giunto di Supporto / Guida Assale Anteriore Bilaterale Mapco Germany che si posso installare su:
- Smart Cabrio (450) da 03.2000 a 01.2004
- Smart City-Coupe (450) da 07.1998 a 01.2004
- Smart Crossblade (450) da 06.2002 a 12.2003
- Smart Fortwo Cabrio (450) da 01.2004 a 01.2007
- Smart Fortwo Coupé (450) da 01.2004 a 01.2007
- Smart Roadster (452) da 04.2003 a 11.2005
- Smart Roadster Coupé (452) da 04.2003 a 11.2005
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) | 06/2002 - 01/2004 | 52KW (71CV) | 599 ccm |
| 2 | SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 03/2000 - 01/2004 | 40KW (55CV) | 599 ccm |
| 3 | SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 01/2001 - 01/2004 | 45KW (61CV) | 599 ccm |
| 4 | SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) | 01/2003 - 01/2004 | 55KW (75CV) | 698 ccm |
| 5 | SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) | 01/2003 - 01/2004 | 45KW (61CV) | 698 ccm |
| 6 | SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 03/2001 - 01/2004 | 30KW (41CV) | 799 ccm |
| 7 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | 06/2002 - 01/2004 | 52KW (71CV) | 599 ccm |
| 8 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | 01/2001 - 01/2004 | 45KW (61CV) | 599 ccm |
| 9 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 07/1998 - 01/2004 | 40KW (55CV) | 599 ccm |
| 10 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 07/1998 - 01/2004 | 33KW (45CV) | 599 ccm |
| 11 | SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) | 01/2003 - 01/2004 | 37KW (50CV) | 698 ccm |
| 12 | SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) | 01/2003 - 01/2004 | 55KW (75CV) | 698 ccm |
| 13 | SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) | 01/2003 - 01/2004 | 45KW (61CV) | 698 ccm |
| 14 | SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | 11/1999 - 01/2004 | 30KW (41CV) | 799 ccm |
| 15 | SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | 06/2002 - 12/2003 | 52KW (71CV) | 599 ccm |
| 16 | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | 01/2004 - 01/2007 | 55KW (75CV) | 698 ccm |
| 17 | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | 01/2004 - 01/2007 | 45KW (61CV) | 698 ccm |
| 18 | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 01/2004 - 01/2007 | 30KW (41CV) | 799 ccm |
| 19 | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.330) | 01/2004 - 01/2007 | 37KW (50CV) | 698 ccm |
| 20 | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.333) | 01/2004 - 01/2007 | 55KW (75CV) | 698 ccm |
| 21 | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) | 01/2004 - 01/2007 | 45KW (61CV) | 698 ccm |
| 22 | SMART FORTWO Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 01/2004 - 01/2007 | 30KW (41CV) | 799 ccm |
| 23 | SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) | 04/2003 - 11/2005 | 45KW (61CV) | 698 ccm |
| 24 | SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434) | 04/2003 - 11/2005 | 60KW (82CV) | 698 ccm |
| 25 | SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) | 12/2003 - 11/2005 | 74KW (101CV) | 698 ccm |
| 26 | SMART ROADSTER Coupé (452) 0.7 (452.332) | 06/2003 - 11/2005 | 45KW (61CV) | 698 ccm |
| 27 | SMART ROADSTER Coupé (452) 0.7 (452.334) | 04/2003 - 11/2005 | 60KW (82CV) | 698 ccm |
| 28 | SMART ROADSTER Coupé (452) 0.7 Brabus (452.337) | 12/2003 - 11/2005 | 74KW (101CV) | 698 ccm |
-
| Info Prodotto | |
| Art. No | 59902 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Numero Produttore: | MAPCO-59902 |
| EAN | 4043605102935 |
-
| Criterio | Dettagli |
| Lato montaggio | Assale anteriore bilaterale |
| Lato montaggio | inferiore |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| Produttore | OE-No. |
| SMART | 0002271V007000000 |
| SMART | 0014224V002 |
| SMART | 0015642V001 |
| SMART | 0015642V001000000 |
| SMART | 14224V002000000 |
| SMART | 15642V001 |
| SMART | 15642V001000000 |
| SMART | 2271V007 |
| SMART | 2271V007000005 |
| SMART | 2271V009000000 |
-
| OE Codici Marca |
| 33514 3RG |
| SM-B-10098 4U |
| 220372 A.B.S. |
| 10343984 ALANKO |
| 73-0M-M00 ASHIKA |
| FT1796 AUTLOG |
| 9200531 AYD |
| 001-10-26197 BBR AUTOMOTIVE |
| 041482B BENDIX |
| 048358B BENDIX |
| 048359B BENDIX |
| SJ8201 BGA |
| CX9203 BIRTH |
| BBJ5465 BORG & BECK |
| CBJ7100 COMLINE |
| 49398847 CORTECO |
| 506161 CPB |
| 506162 CPB |
| TC1289 DELPHI |
| D110138 DENCKERMANN |
| DB1563 DJ PARTS |
| 27-20350 DYS |
| 15.BJ.498 ETS |
| SS2467 FAI AUTOPARTS |
| FBJ5465 FIRST LINE |
| FL822-D FLENNOR |
| 2804000 FORMPART |
| FZ3830 FORTUNE LINE |
| ME-604 FR REDAELLI |
| ME-604K FR REDAELLI |
| F2461 FRAP |
| GSP401347 G.U.D. |
| BJ-M00 JAPANPARTS |
| 73M00 JAPKO |
| 6140300100 JP GROUP |
| 88-0437 KAGER |
| 8500 23524 KAWE |
| KBJ5465 KEY PARTS |
| 4221014 KRAFT AUTOMOTIVE |
| 31892 01 LEMFORDER |
| 59902 MAPCO |
| 31892-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 31892-SET-MS MASTER-SPORT |
| 36847-SET-MS MASTER-SPORT |
| 36910-KIT-MS MASTER-SPORT |
| 72-1615 MAXGEAR |
| MBJ-8M00 MDR |
| 54030708 METZGER |
| 57023748 METZGER |
| 58085012 METZGER |
| 84030708 METZGER |
| 87023748 METZGER |
| 016 010 0005/HD MEYLE |
| 016 010 0018/HD MEYLE |
| 016 010 0019/HD MEYLE |
| SB5783 MGA |
| SR5715 MGA |
| L23524 MONROE |
| ME-BJ-2099 MOOG |
| LVSJ1136 MOTAQUIP |
| 5043315 NK |
| 0401841 OCAP |
| SSB1005.11 OPEN PARTS |
| G3-933 OPTIMAL |
| G3-933S1 OPTIMAL |
| G3-933S2 OPTIMAL |
| PS3180 PATRON |
| JAPBJ-M00 PEMEBLA |
| QSJ3301S QH TALBROS |
| BJ7197 QUICK STEER |
| QSJ3301S QUINTON HAZELL |
| SM1001 RIW |
| 93-01446-056 RTS |
| 918704 RUVILLE |
| 7576011 SASIC |
| 19075043315 SBS |
| 91083 SIDEM |
| 0002271V003000005 SMART |
| 0002271V007000000 SMART |
| 0002271V007000000 S1 SMART |
| 0002271V007000005 SMART |
| 0002271V007000005 S1 SMART |
| 0004879V001000000 SMART |
| 0004879V001000000 S1 SMART |
| 0004879V003000000 SMART |
| 0004879V003000000 S1 SMART |
| 0004880V001000000 SMART |
| 0004880V001000000 S1 SMART |
| 0014224V002000000 SMART |
| 0014224V002000000 S1 SMART |
| 0015642V001 SMART |
| 0015642V001000000 SMART |
| 0015642V002000000 SMART |
| 0015642V002000000 S1 SMART |
| 15642V001 SMART |
| 15642V001000000 SMART |
| 2271V007 SMART |
| 2271V007000005 SMART |
| 2271V007000005 S1 SMART |
| A0002271V003000005 SMART |
| A0015642V001 SMART |
| A0015642V001000000 SMART |
| A15642V001 SMART |
| A15642V001000000 SMART |
| A2271V007 SMART |
| A2271V007000005 SMART |
| 41.10.710 STARLINE |
| 52-00318-SX STELLOX |
| 52-00318A-SX STELLOX |
| 99 92 4632 SWAG |
| 47-02012 TALOSA |
| SM-105 TEKNOROT |
| 850023524 TRISCAN |
| 02.31.141 TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| JBJ785 TRW |
| V30-1386 VAICO |
| V30-9536 VAICO |
| 22966 VEMA |
| 22968 VEMA |
| 24632 FEBI |
GORIZIA