GORIZIA

-
|
No.
|
Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) | 10/1995 - 04/2002 | 55KW (75CV) | 1598 ccm | - |
| 2 | OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) | 10/1995 - 04/2002 | 55KW (75CV) | 1598 ccm | 0039-942 |
| 3 | OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) | 10/1995 - 04/2002 | 74KW (100CV) | 1598 ccm | 0039-943 |
| 4 | OPEL VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) | 10/1995 - 12/1998 | 60KW (82CV) | 1686 ccm | 0039-944 |
| 5 | OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 09/2000 - 04/2002 | 92KW (125CV) | 1796 ccm | 0039-180 |
| 6 | OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 10/1995 - 09/2000 | 85KW (115CV) | 1796 ccm | 0039-945 |
| 7 | OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) | 11/1996 - 04/2002 | 60KW (82CV) | 1995 ccm | 0039-967 |
| 8 | OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) | 06/1997 - 04/2002 | 74KW (101CV) | 1995 ccm | 0039-172 |
| 9 | OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) | 10/1995 - 04/2002 | 82KW (112CV) | 1998 ccm | - |
| 10 | OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) | 10/1995 - 06/2000 | 100KW (136CV) | 1998 ccm | 0039-946 |
| 11 | OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) | 09/2000 - 04/2002 | 92KW (125CV) | 2172 ccm | 0039-186 |
| 12 | OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) | 09/2000 - 04/2002 | 108KW (147CV) | 2198 ccm | 0039-181 |
| 13 | OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) | 10/1995 - 09/2000 | 125KW (170CV) | 2498 ccm | 0039-947 |
| 14 | OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) | 09/2000 - 04/2002 | 125KW (170CV) | 2597 ccm | 0039-182 |
| 15 | OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) | 05/1998 - 09/2000 | 143KW (194CV) | 2498 ccm | 0035-387 |
| 16 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i (F68) | 10/1995 - 07/2003 | 55KW (75CV) | 1598 ccm | - |
| 17 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i (F68) | 10/1995 - 07/2003 | 55KW (75CV) | 1598 ccm | 0039-948 |
| 18 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i 16V (F68) | 10/1995 - 07/2002 | 74KW (101CV) | 1598 ccm | 0039-949 |
| 19 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.7 TD (F68) | 10/1995 - 12/1998 | 60KW (82CV) | 1686 ccm | 0039-950 |
| 20 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.8 i 16V (F68) | 10/1995 - 09/2000 | 85KW (116CV) | 1796 ccm | 0039-951 |
| 21 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.8 i 16V (F68) | 09/2000 - 07/2003 | 92KW (125CV) | 1796 ccm | 0039-183 |
| 22 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 DI 16V (F68) | 11/1996 - 06/2000 | 60KW (82CV) | 1995 ccm | 0039-968 |
| 23 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 DTI 16V (F68) | 06/1997 - 07/2003 | 74KW (101CV) | 1995 ccm | 0039-173 |
| 24 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 i (F68) | 10/1995 - 02/2002 | 82KW (112CV) | 1998 ccm | - |
| 25 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 i 16V (F68) | 10/1995 - 06/2000 | 100KW (136CV) | 1998 ccm | 0039-952 |
| 26 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.2 DTI 16V (F68) | 09/2000 - 07/2003 | 92KW (125CV) | 2172 ccm | 0039-187 |
| 27 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.2 i 16V (F68) | 09/2000 - 07/2003 | 108KW (147CV) | 2198 ccm | 0039-184 |
| 28 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.5 i V6 (F68) | 10/1995 - 09/2000 | 125KW (170CV) | 2498 ccm | 0039-953 |
| 29 | OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.6 i V6 (F68) | 09/2000 - 07/2003 | 125KW (170CV) | 2597 ccm | 0039-185 |
| 30 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.6 i (F35) | 11/1996 - 06/2000 | 55KW (75CV) | 1598 ccm | - |
| 31 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.6 i (F35) | 11/1996 - 06/2000 | 55KW (75CV) | 1598 ccm | 0039-960 |
| 32 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.6 i 16V (F35) | 11/1996 - 07/2002 | 74KW (100CV) | 1598 ccm | 0039-961 |
| 33 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.8 i 16V (F35) | 09/2000 - 07/2003 | 92KW (125CV) | 1796 ccm | 0039-177 |
| 34 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 1.8 i 16V (F35) | 11/1996 - 09/2000 | 85KW (115CV) | 1796 ccm | 0039-962 |
| 35 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.0 DI 16V (F35) | 11/1996 - 06/2000 | 60KW (82CV) | 1995 ccm | 0039-965 |
| 36 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.0 DTI 16V (F35) | 06/1997 - 07/2003 | 74KW (101CV) | 1995 ccm | 0039-171 |
| 37 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.0 i (F35) | 11/1996 - 02/2002 | 82KW (112CV) | 1998 ccm | - |
| 38 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.0 i 16V (F35) | 11/1996 - 09/2000 | 100KW (136CV) | 1998 ccm | 0039-963 |
| 39 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.2 DTI 16V (F35) | 09/2000 - 07/2003 | 92KW (125CV) | 2172 ccm | 0039-188 |
| 40 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.2 i 16V (F35) | 09/2000 - 07/2003 | 108KW (147CV) | 2198 ccm | 0039-178 |
| 41 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.5 i V6 (F35) | 11/1996 - 09/2000 | 125KW (170CV) | 2498 ccm | 0039-964 |
| 42 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) 2.6 i V6 (F35) | 09/2000 - 07/2003 | 125KW (170CV) | 2597 ccm | 0039-179 |
| 43 | OPEL VECTRA B Station wagon (J96) i 500 2.5 (F35) | 05/1998 - 09/2000 | 143KW (194CV) | 2498 ccm | 0035-386 |
| 44 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | 09/1997 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 1985 ccm | 9116-385 |
| 45 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | 09/1997 - 12/2009 | 125KW (170CV) | 2290 ccm | 9116-386 |
| 46 | SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 10/1999 - 09/2001 | 169KW (230CV) | 2290 ccm | 9116-406 |
| 47 | SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t | 01/1998 - 12/2009 | 147KW (200CV) | 2962 ccm | 9116-388 |
| 48 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t | 10/1998 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 1985 ccm | 9116-395 |
| 49 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.0 t | 10/1998 - 07/2000 | 141KW (192CV) | 1985 ccm | 9116-399 |
| 50 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 t | 10/1998 - 12/2009 | 125KW (170CV) | 2290 ccm | 9116-396 |
| 51 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 2.3 Turbo | 10/1999 - 09/2001 | 169KW (230CV) | 2290 ccm | 9116-407 |
| 52 | SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 3.0 V6t | 10/1998 - 12/2009 | 147KW (200CV) | 2962 ccm | 9116-397 |
| 53 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i (F68) | 08/1995 - 10/2001 | 55KW (75CV) | 1598 ccm | - |
| 54 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.6 i 16V (F68) | 08/1995 - 10/2001 | 74KW (101CV) | 1598 ccm | - |
| 55 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.7 TD (F68) | 10/1995 - 11/1996 | 60KW (82CV) | 1686 ccm | - |
| 56 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.8 i 16V (F68) | 10/1995 - 09/2000 | 85KW (116CV) | 1796 ccm | - |
| 57 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 1.8 i 16V (F68) | 09/2000 - 07/2003 | 92KW (125CV) | 1796 ccm | - |
| 58 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 Di 16V (F68) | 08/1995 - 10/2001 | 60KW (82CV) | 1995 ccm | - |
| 59 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 DTi 16V (F68) | 06/1997 - 10/2001 | 74KW (101CV) | 1995 ccm | - |
| 60 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.0 i 16V (F68) | 10/1995 - 01/2001 | 100KW (136CV) | 1998 ccm | - |
| 61 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.2 DTI 16V (F68) | 08/1995 - 10/2001 | 92KW (125CV) | 2172 ccm | - |
| 62 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.2 i 16V (F68) | 09/2000 - 07/2003 | 108KW (147CV) | 2198 ccm | - |
| 63 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.5 i GSi (F68) | 03/1998 - 07/2000 | 143KW (194CV) | 2498 ccm | - |
| 64 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.5 i V6 (F68) | 09/1995 - 08/2000 | 125KW (170CV) | 2498 ccm | - |
| 65 | VAUXHALL VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente (J96) 2.6 i V6 (F68) | 09/2000 - 07/2003 | 125KW (170CV) | 2597 ccm | - |
| 66 | VAUXHALL VECTRA (B) Station wagon (J96) 1.8 i 16V (F35) | 11/1996 - 09/2000 | 85KW (115CV) | 1796 ccm | - |
| 67 | VAUXHALL VECTRA (B) Station wagon (J96) 1.8 i 16V (F35) | 09/2000 - 03/2002 | 92KW (125CV) | 1796 ccm | - |
| 68 | VAUXHALL VECTRA (B) Station wagon (J96) 2.0 DI 16V (F35) | 08/1995 - 10/2001 | 60KW (82CV) | 1995 ccm | - |
| 69 | VAUXHALL VECTRA (B) Station wagon (J96) 2.0 DTI 16V (F35) | 08/1995 - 10/2001 | 74KW (101CV) | 1995 ccm | - |
| 70 | VAUXHALL VECTRA (B) Station wagon (J96) 2.0 i 16V (F35) | 10/1995 - 01/2001 | 100KW (136CV) | 1998 ccm | - |
| 71 | VAUXHALL VECTRA (B) Station wagon (J96) 2.2 DTI 16V (F35) | 08/1995 - 10/2001 | 92KW (125CV) | 2172 ccm | - |
| 72 | VAUXHALL VECTRA (B) Station wagon (J96) 2.2 i 16V (F35) | 08/1995 - 10/2001 | 108KW (147CV) | 2198 ccm | - |
| 73 | VAUXHALL VECTRA (B) Station wagon (J96) 2.5 i GSi (F35) | 05/1998 - 09/1999 | 143KW (194CV) | 2498 ccm | - |
| 74 | VAUXHALL VECTRA (B) Station wagon (J96) 2.5 i V6 (F35) | 11/1996 - 08/2000 | 125KW (170CV) | 2498 ccm | - |
| 75 | VAUXHALL VECTRA (B) Station wagon (J96) 2.6 i V6 (F35) | 09/2000 - 03/2002 | 125KW (170CV) | 2597 ccm | - |
| 76 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 1.6 i (F19) | 08/1995 - 10/2001 | 55KW (75CV) | 1598 ccm | - |
| 77 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 1.6 i 16V (F19) | 08/1995 - 10/2001 | 74KW (100CV) | 1598 ccm | - |
| 78 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 1.7 TD (F19) | 10/1995 - 11/1996 | 60KW (82CV) | 1686 ccm | - |
| 79 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 1.8 i 16V (F19) | 10/1995 - 09/2000 | 85KW (116CV) | 1799 ccm | - |
| 80 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 1.8 i 16V (F19) | 09/2000 - 03/2002 | 92KW (125CV) | 1796 ccm | - |
| 81 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 2.0 DI 16V (F19) | 08/1995 - 10/2001 | 60KW (82CV) | 1995 ccm | - |
| 82 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 2.0 DTI 16V (F19) | 08/1995 - 10/2001 | 74KW (101CV) | 1995 ccm | - |
| 83 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 2.0 i 16V (F19) | 10/1995 - 01/2001 | 100KW (136CV) | 1998 ccm | - |
| 84 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 2.2 DTI 16V (F19) | 08/1995 - 10/2001 | 92KW (125CV) | 2172 ccm | - |
| 85 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 2.2 i 16V (F19) | 08/1995 - 10/2001 | 108KW (147CV) | 2198 ccm | - |
| 86 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 2.5 i GSi (F19) | 03/1998 - 07/2000 | 143KW (194CV) | 2498 ccm | - |
| 87 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 2.5 i V6 (F19) | 09/1995 - 08/2000 | 125KW (170CV) | 2498 ccm | - |
| 88 | VAUXHALL VECTRA (B) Tre volumi (J96) 2.6 i V6 (F19) | 09/2000 - 03/2002 | 125KW (170CV) | 2597 ccm | -
|
-
| Product Info | |
| Art. No | 19627 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Numero Produttore: | MAPCO-19627 |
| EAN | 4043605020482 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore bilaterale |
| Lunghezza totale | 365,0 mm |
| Filetto esterno | M16x1,5 mm |
| Filetto esterno | M14x1,5 mm |
| Limitazione costruttore | SAGINAW-Lenkgetriebe |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 1603 199 | OPEL |
| 48 36 557 | SAAB |
| 26 055219 | VAUXHALL |
| 1603199 | OPEL |
| 4836557 | SAAB |
| 26055219 | VAUXHALL |
-
| OE Codici Marca |
| 34031 3RG |
| 240207 A.B.S. |
| 202979 ACEMARK |
| 20OP1005 AS METAL |
| 110184710 AUTOMEGA |
| 9515134 AYD |
| AW1370041LR AYWIPARTS |
| 041111B BENDIX |
| SR9514 BGA |
| AX1692 BIRTH |
| BTR4747 BORG & BECK |
| BSG 65-310-057 BSG |
| CTR3112 COMLINE |
| 49399778 CORTECO |
| TA1884 DELPHI |
| D180215 DENCKERMANN |
| DR1397 DJ PARTS |
| DR1437 DJ PARTS |
| 24-22028 DYS |
| 19.RE.684 ETS |
| SS4209 FAI AUTOPARTS |
| RA044 FARE SA |
| SP40006 FENOX |
| FTR4747 FIRST LINE |
| FL579-C FLENNOR |
| 2007009 FORMPART |
| FZ2680 FORTUNE LINE |
| 5-308 FR REDAELLI |
| 5-308K FR REDAELLI |
| 26055219 GENERAL MOTORS |
| 26055219 SK GENERAL MOTORS |
| S030222 GSP |
| 41-0536 KAGER |
| 999610 KAMOKA |
| 8500 24215 KAWE |
| 25494 01 LEMFORDER |
| C2212LR LYNXAUTO |
| 19627 MAPCO |
| 69-0323 MAXGEAR |
| 616 030 5580 MEYLE |
| DR5360 MGA |
| L24215 MONROE |
| OP-AX-5580 MOOG |
| OP-AX-5581 MOOG |
| VTR810 MOTAQUIP |
| 5033654 NK |
| 0601692 OCAP |
| 601692 OCAP |
| 16 03 199 OPEL |
| 16 03 199 SK OPEL |
| G2-680 OPTIMAL |
| 12558 OSSCA |
| PS2009 PATRON |
| QR2985S QH TALBROS |
| QS1455/HQ QUARO |
| QR2985S QUINTON HAZELL |
| 5-308 REDAELLI RICAMBI |
| FI1004 RIW |
| FI1004A RIW |
| OP3009 RIW |
| SA3002 RIW |
| 92-00362 RTS |
| 915353 RUVILLE |
| 915353S RUVILLE |
| 915353S1 RUVILLE |
| 9006857 SASIC |
| 19065033654 SBS |
| 9610 SIDEM |
| 55-00725-SX STELLOX |
| 55-00725A-SX STELLOX |
| 55-02653-SX STELLOX |
| 40 74 0004 SWAG |
| 44-06480 TALOSA |
| O-443 TEKNOROT |
| 206 482 TOPRAN |
| 8500 24215 TRISCAN |
| JAR128 TRW |
| JAR129 TRW |
| V40-0439 VAICO |
| 26055219 VAUXHALL |
| 26055219 SK VAUXHALL |
| 16181 VEMA |
| 17777 FEBI |
GORIZIA