GORIZIA

Giunto Assiale, Asta Trasversale Assale Anteriore Bilaterale Mapco Germany che si posso installare su:
- Mini Mini (R50, R53) da 06.2001 a 09.2006
- Mini Mini Cabriolet (R52) da 07.2004 a 11.2007
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | MINI MINI (R50, R53) Cooper | 06/2001 - 09/2006 | 85KW (116CV) | 1598 ccm |
| 2 | MINI MINI (R50, R53) Cooper S | 03/2002 - 09/2006 | 120KW (163CV) | 1598 ccm |
| 3 | MINI MINI (R50, R53) Cooper S | 07/2004 - 09/2006 | 125KW (170CV) | 1598 ccm |
| 4 | MINI MINI (R50, R53) John Cooper Works | 03/2006 - 09/2006 | 160KW (218CV) | 1598 ccm |
| 5 | MINI MINI (R50, R53) One | 06/2001 - 09/2006 | 66KW (90CV) | 1598 ccm |
| 6 | MINI MINI (R50, R53) One | 04/2003 - 09/2006 | 55KW (75CV) | 1398 ccm |
| 7 | MINI MINI (R50, R53) One D | 06/2003 - 09/2006 | 55KW (75CV) | 1364 ccm |
| 8 | MINI MINI (R50, R53) One D | 06/2003 - 09/2006 | 65KW (88CV) | 1364 ccm |
| 9 | MINI MINI (R50, R53) S Works | 11/2003 - 06/2005 | 149KW (203CV) | 1598 ccm |
| 10 | MINI MINI (R50, R53) Works | 11/2003 - 09/2006 | 155KW (210CV) | 1598 ccm |
| 11 | MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper | 07/2004 - 11/2007 | 85KW (116CV) | 1598 ccm |
| 12 | MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper S | 07/2004 - 11/2007 | 125KW (170CV) | 1598 ccm |
| 13 | MINI MINI Cabriolet (R52) John Cooper Works | 07/2004 - 11/2007 | 155KW (210CV) | 1598 ccm |
| 14 | MINI MINI Cabriolet (R52) One | 07/2004 - 11/2007 | 66KW (90CV) | 1598 ccm |
-
| Product Info | |
| Art. No | 51669 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Hersteller-Nr: | MAPCO-51669 |
| EAN | 4043605668912 |
-
| Criterio | Dettagli |
| Lunghezza totale | 200,0 mm |
| Lato montaggio | Assale anteriore bilaterale |
| Filetto esterno 1 | M16x1,5 mm |
| Filetto esterno 2 | M14x1,5 mm |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| Produttore | OE-No. |
| BMW | 32 10 6 777 522 |
| BMW | 32 11 6 777 521 |
| BMW | 6777521 |
| BMW | 6777522 |
| BMW | 6780785 |
| BMW | 6780786 |
| MINI | 3211 6754 563 |
| MINI | 3211 6754 564 |
| MINI | 3211 6761 557 |
| MINI | 3211 6761 558 |
| BMW: | 32106777522 |
| BMW: | 32116777521 |
| BMW: | 6777521 |
| BMW: | 6777522 |
| BMW: | 6780785 |
| BMW: | 6780786 |
| MINI: | 32116754563 |
| MINI: | 32116754564 |
| MINI: | 32116761557 |
| MINI: | 32116761558 |
-
| OE Codici Marca |
| 250242 A.B.S. |
| 9901946 AYD |
| AW1370289LR AYWIPARTS |
| 001-10-25478 BBR AUTOMOTIVE |
| 040259B BENDIX |
| 040890B BENDIX |
| SR5903 BGA |
| BTR5025 BORG & BECK |
| BTR5025K BORG & BECK |
| BSG 15-310-114 BSG |
| CTR3207 COMLINE |
| 49396466 CORTECO |
| 505636 CPB |
| 505637 CPB |
| 505666 CPB |
| CSR09006R CTE |
| 21-09712-1 DYS |
| SS2411 FAI AUTOPARTS |
| FTR5025 FIRST LINE |
| FL0904-C FLENNOR |
| FL564-A FLENNOR |
| 1207032 FORMPART |
| 1277034 FORMPART |
| FZ2214 FORTUNE LINE |
| 7-310 FR REDAELLI |
| 7-310K FR REDAELLI |
| 7-410 FR REDAELLI |
| 6044500100 JP GROUP |
| 41-0558 KAGER |
| 9921219 KAMOKA |
| 8500 11204 KAWE |
| 8500 11313 KAWE |
| KTR5025 KEY PARTS |
| 25774 01 LEMFORDER |
| 27086 02 LEMFORDER |
| C2370LR LYNXAUTO |
| 51669 MAPCO |
| 59693 MAPCO |
| 51007018 METZGER |
| 56009702 METZGER |
| 316 030 0007 MEYLE |
| 316 031 0000 MEYLE |
| 32 11 6 754 564 MINI |
| 32 11 6 780 786 MINI |
| L11204 MONROE |
| L11313 MONROE |
| 5034010 NK |
| 0581864 OCAP |
| 581864 OCAP |
| G0-675 OPTIMAL |
| G2-1015 OPTIMAL |
| QDL3272S QH TALBROS |
| QDL3272S QUINTON HAZELL |
| MC20033843 RIW |
| MC3843 RIW |
| 90-09601-1 RTS |
| 92-09602 RTS |
| 916252 RUVILLE |
| 9006813 SASIC |
| 19065034010 SBS |
| 21219 SIDEM |
| 21229 SIDEM |
| 51-00562-SX STELLOX |
| 99 92 1489 SWAG |
| 41-01108 TALOSA |
| MN-101103 TEKNOROT |
| MN-103 TEKNOROT |
| 501 059 TOPRAN |
| 8500 11204 TRISCAN |
| 8500 11313 TRISCAN |
| 08.31.187 TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| JAR946 TRW |
| JRA563 TRW |
| V20-7172 VAICO |
| V20-7211 VAICO |
| 23442 VEMA |
| 21489 FEBI |
-
GORIZIA