GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | MINI MINI (R56) Cooper | 09/2006 - 11/2013 | 85KW (115CV) | 1598 ccm | 0005-AGI |
| 2 | MINI MINI (R56) Cooper | 10/2006 - 02/2012 | 88KW (120CV) | 1598 ccm | 0005-AFD |
| 3 | MINI MINI (R56) Cooper | 09/2009 - 11/2013 | 90KW (122CV) | 1598 ccm | 0005-ATY |
| 4 | MINI MINI (R56) Cooper D | 02/2011 - 11/2013 | 82KW (112CV) | 1995 ccm | 0005-BCK |
| 5 | MINI MINI (R56) Cooper D | 11/2006 - 09/2010 | 80KW (109CV) | 1560 ccm | 0005-AHT |
| 6 | MINI MINI (R56) Cooper D | 06/2010 - 11/2013 | 82KW (112CV) | 1598 ccm | 0005-BAA |
| 7 | MINI MINI (R56) Cooper S | 03/2010 - 11/2013 | 120KW (163CV) | 1598 ccm | 0005-AFE |
| 8 | MINI MINI (R56) Cooper S | 01/2012 - 11/2013 | 147KW (200CV) | 1598 ccm | 0005-BBN |
| 9 | MINI MINI (R56) Cooper S | 10/2006 - 02/2010 | 128KW (174CV) | 1598 ccm | 0005-AFC |
| 10 | MINI MINI (R56) Cooper S | 03/2010 - 11/2013 | 135KW (184CV) | 1598 ccm | 0005-AUA |
| 11 | MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works | 11/2006 - 02/2010 | 141KW (192CV) | 1598 ccm | 0005-ALZ |
| 12 | MINI MINI (R56) Cooper SD | 02/2011 - 11/2013 | 100KW (136CV) | 1995 ccm | 0005-BCL |
| 13 | MINI MINI (R56) Cooper SD | 02/2011 - 11/2013 | 105KW (143CV) | 1995 ccm | 0005-BCM |
| 14 | MINI MINI (R56) John Cooper Works | 11/2007 - 11/2013 | 155KW (211CV) | 1598 ccm | 0005-AMY |
| 15 | MINI MINI (R56) John Cooper Works GP | 09/2012 - 11/2013 | 160KW (218CV) | 1598 ccm | 0005-BMV |
| 16 | MINI MINI (R56) One | 03/2009 - 03/2010 | 55KW (75CV) | 1397 ccm | 0005-AOB |
| 17 | MINI MINI (R56) One | 11/2006 - 03/2010 | 70KW (95CV) | 1397 ccm | 0005-AHS |
| 18 | MINI MINI (R56) One | 03/2010 - 11/2013 | 55KW (75CV) | 1598 ccm | 0005-AZM |
| 19 | MINI MINI (R56) One | 03/2010 - 11/2013 | 72KW (98CV) | 1598 ccm | 0005-AUD |
| 20 | MINI MINI (R56) One D | 07/2010 - 11/2013 | 66KW (90CV) | 1598 ccm | 0005-AUF |
| 21 | MINI MINI (R56) One D | 06/2009 - 07/2010 | 66KW (90CV) | 1560 ccm | 0005-APR |
| 22 | MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper | 10/2007 - 06/2015 | 88KW (120CV) | 1598 ccm | 0005-ANU |
| 23 | MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper | 10/2007 - 06/2010 | 85KW (116CV) | 1598 ccm | 0005-ANW |
| 24 | MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper | 09/2009 - 06/2015 | 90KW (122CV) | 1598 ccm | 0005-ATS |
| 25 | MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D | 02/2011 - 05/2015 | 82KW (112CV) | 1995 ccm | 0005-BCN |
| 26 | MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper D | 05/2009 - 11/2013 | 82KW (112CV) | 1598 ccm | 0005-BAM |
| 27 | MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 02/2010 - 06/2015 | 147KW (200CV) | 1598 ccm | 0005-BBM |
| 28 | MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 04/2008 - 07/2010 | 128KW (174CV) | 1598 ccm | 0005-ANV |
| 29 | MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 02/2010 - 06/2015 | 135KW (184CV) | 1598 ccm | 0005-ATU |
| 30 | MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper SD | 06/2009 - 05/2015 | 105KW (143CV) | 1995 ccm | 0005-BCP |
| 31 | MINI MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works | 08/2008 - 05/2015 | 155KW (211CV) | 1598 ccm | 0005-AOK |
| 32 | MINI MINI Cabriolet (R57) One | 09/2009 - 06/2015 | 72KW (98CV) | 1598 ccm | 0005-AZL |
| 33 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 10/2007 - 12/2013 | 88KW (120CV) | 1598 ccm | 0005-AJJ |
| 34 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 03/2010 - 06/2014 | 85KW (115CV) | 1598 ccm | 0005-AJL |
| 35 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 03/2010 - 06/2014 | 90KW (122CV) | 1598 ccm | 0005-ATK |
| 36 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 02/2011 - 06/2014 | 82KW (112CV) | 1995 ccm | 0005-BCQ |
| 37 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 10/2007 - 02/2010 | 80KW (109CV) | 1560 ccm | 0005-AJH |
| 38 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | 03/2010 - 06/2014 | 82KW (112CV) | 1598 ccm | 0005-AZZ |
| 39 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 03/2010 - 06/2014 | 147KW (200CV) | 1598 ccm | 0005-BBL |
| 40 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 10/2007 - 02/2010 | 120KW (163CV) | 1598 ccm | 0005-AJK |
| 41 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 10/2007 - 02/2010 | 128KW (174CV) | 1598 ccm | 0005-AJI |
| 42 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 03/2010 - 06/2014 | 135KW (184CV) | 1598 ccm | 0005-ATM |
| 43 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | 02/2011 - 06/2014 | 105KW (143CV) | 1995 ccm | 0005-BCS |
| 44 | MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | 02/2011 - 06/2014 | 100KW (136CV) | 1995 ccm | 0005-BCR |
| 45 | MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works | 11/2007 - 06/2014 | 155KW (211CV) | 1598 ccm | 0005-AMZ |
| 46 | MINI MINI CLUBMAN (R55) One | 03/2010 - 06/2014 | 72KW (98CV) | 1598 ccm | 0005-ATJ |
| 47 | MINI MINI CLUBMAN (R55) One | 03/2009 - 02/2010 | 70KW (95CV) | 1397 ccm | 0005-AOJ |
| 48 | MINI MINI CLUBMAN (R55) One D | 03/2010 - 06/2014 | 66KW (90CV) | 1598 ccm | 0005-AZY |
| 49 | MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper | 12/2012 - 06/2014 | 90KW (122CV) | 1598 ccm | 0005-BFD |
| 50 | MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D | 12/2012 - 06/2014 | 82KW (112CV) | 1598 ccm | 0005-BFF |
| 51 | MINI MINI CLUBVAN (R55) One | 12/2012 - 06/2014 | 72KW (98CV) | 1598 ccm | 0005-BEW |
| 52 | MINI MINI Coupé (R58) Cooper | 12/2010 - 04/2015 | 90KW (122CV) | 1598 ccm | 0005-BEH |
| 53 | MINI MINI Coupé (R58) Cooper | 12/2010 - 04/2015 | 85KW (115CV) | 1598 ccm | 0005-BEF |
| 54 | MINI MINI Coupé (R58) Cooper S | 12/2010 - 04/2015 | 135KW (184CV) | 1598 ccm | 0005-BEJ |
| 55 | MINI MINI Coupé (R58) Cooper S | 12/2010 - 04/2015 | 120KW (163CV) | 1598 ccm | 0005-BEI |
| 56 | MINI MINI Coupé (R58) Cooper S JCW | 12/2010 - 04/2015 | 147KW (200CV) | 1598 ccm | 0005-BEK |
| 57 | MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD | 12/2010 - 05/2015 | 105KW (143CV) | 1995 ccm | 0005-BEM |
| 58 | MINI MINI Coupé (R58) Cooper SD | 12/2010 - 05/2015 | 100KW (136CV) | 1995 ccm | 0005-BEL |
| 59 | MINI MINI Coupé (R58) John Cooper Works | 12/2010 - 05/2015 | 155KW (211CV) | 1598 ccm | 0005-BEE |
| 60 | MINI MINI Roadster (R59) Cooper | 11/2011 - 04/2015 | 90KW (122CV) | 1598 ccm | 0005-ATS |
| 61 | MINI MINI Roadster (R59) Cooper | 11/2011 - 04/2015 | 85KW (115CV) | 1598 ccm | 0005-ATR |
| 62 | MINI MINI Roadster (R59) Cooper S | 11/2011 - 04/2015 | 120KW (163CV) | 1598 ccm | 0005-ATT |
| 63 | MINI MINI Roadster (R59) Cooper S | 11/2011 - 04/2015 | 135KW (184CV) | 1598 ccm | 0005-ATU |
| 64 | MINI MINI Roadster (R59) Cooper S JCW | 11/2011 - 04/2015 | 147KW (200CV) | 1598 ccm | 0005-BBM |
| 65 | MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD | 11/2011 - 04/2015 | 105KW (143CV) | 1995 ccm | 0005-BCP |
| 66 | MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD | 11/2011 - 04/2015 | 100KW (136CV) | 1995 ccm | 0005-BCO |
| 67 | MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works | 11/2011 - 04/2015 | 155KW (211CV) | 1598 ccm | 0005-ATW |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | inferiore |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° articolo appaiato | 52695 |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 3112 4048 627 | BMW |
| 3112 6772 301 | BMW |
| 6772301 | BMW |
| 3112 4048 627 | MINI |
| 3112 6772 301 | MINI |
-
| OE Codici Marca |
| 31123 3RG |
| 211237 A.B.S. |
| 9210243 AYD |
| 9707022 AYD |
| 9711082 AYD |
| 9711388 AYD |
| AW1320019LR AYWIPARTS |
| 001-10-18020 BBR AUTOMOTIVE |
| 001-10-18042 BBR AUTOMOTIVE |
| 001-10-23483 BBR AUTOMOTIVE |
| 048389B BENDIX |
| 048392B BENDIX |
| 048393B BENDIX |
| 048394B BENDIX |
| TRC5904 BGA |
| BR1198 BIRTH |
| ADB118603 BLUE PRINT |
| BCA6775 BORG & BECK |
| BCA6971 BORG & BECK |
| BSG 15-315-093 BSG |
| CCA1214 COMLINE |
| CCA1223 COMLINE |
| 49395776 CORTECO |
| 49397308 CORTECO |
| 505789 CPB |
| 505920 CPB |
| CS-939L CTE |
| CS-944L CTE |
| TC2330 DELPHI |
| 20-21576 DYS |
| 03.BJ.469 ETS |
| 03.TC.762 ETS |
| SS2933 FAI AUTOPARTS |
| FCA6775 FIRST LINE |
| FCA6971 FIRST LINE |
| FL10178-G FLENNOR |
| FL10351-G FLENNOR |
| 1203017 FORMPART |
| 1209034 FORMPART |
| 1209096 FORMPART |
| 7-608 FR REDAELLI |
| 7-909 FR REDAELLI |
| F4263 FRAP |
| 87-1767 KAGER |
| 8500 11570 KAWE |
| 8500 11571 KAWE |
| 4001363 KLOKKERHOLM |
| 35431 01 LEMFORDER |
| 38938 01 LEMFORDER |
| 39905 01 LEMFORDER |
| C1297LR LYNXAUTO |
| 52694 MAPCO |
| 35431-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 36140B-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 36140B-SET-MS MASTER-SPORT |
| 36948-KIT-MS MASTER-SPORT |
| 57007608 METZGER |
| 58023601 METZGER |
| 316 050 0081 MEYLE |
| SB8065 MGA |
| 31 12 4 048 627 MINI |
| 31 12 6 772 301 MINI |
| L11570 MONROE |
| L11571 MONROE |
| BM-BJ-10649 MOOG |
| BM-WP-5606 MOOG |
| LVSA1385 MOTAQUIP |
| LVSA1666 MOTAQUIP |
| LVSJ1071 MOTAQUIP |
| 5014009 NK |
| 0402617 OCAP |
| 0792617 OCAP |
| G3-1084 OPTIMAL |
| G6-1530 OPTIMAL |
| G6-1530S1 OPTIMAL |
| G6-1530S2 OPTIMAL |
| QSA2451S QH TALBROS |
| QSA2451S QUINTON HAZELL |
| MC11004 RIW |
| MC6003 RIW |
| MC6003J RIW |
| MC6004 RIW |
| MC6004K RIW |
| 916268 RUVILLE |
| 7476160 SASIC |
| 19025014009 SBS |
| 21581 SIDEM |
| 21676 SIDEM |
| 29.20.701 STARLINE |
| 57-03957-SX STELLOX |
| 11 93 6140 SWAG |
| 40-07921 TALOSA |
| MN-139 TEKNOROT |
| MN-139K TEKNOROT |
| MN-139S TEKNOROT |
| 501 883 TOPRAN |
| 8500 11570 TRISCAN |
| 08.31.190 TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| JBJ1094 TRW |
| JTC156 TRW |
| V20-0045 VAICO |
| V20-1434 VAICO |
| 26169 VEMA |
GORIZIA