GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 (AN) | 10/1983 - 10/1987 | 63KW (86CV) | 1488 ccm | 7100-416 |
| 2 | HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 4WD (AR) | 01/1985 - 10/1987 | 63KW (86CV) | 1488 ccm | 7100-419 |
| 3 | HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.2 (AL) | 01/1984 - 10/1987 | 40KW (54CV) | 1187 ccm | 7100-413 |
| 4 | HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.3 (AG) | 10/1983 - 10/1987 | 52KW (71CV) | 1342 ccm | 7100-414 |
| 5 | HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL (AH) | 10/1983 - 10/1987 | 63KW (86CV) | 1488 ccm | 7100-415 |
| 6 | HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GT (AH) | 01/1985 - 10/1987 | 74KW (101CV) | 1488 ccm | 7100-420 |
| 7 | HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GTI (AH) | 03/1986 - 10/1987 | 66KW (90CV) | 1488 ccm | 7100-430 |
| 8 | HONDA CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU) 1.2 | 01/1985 - 10/1987 | 40KW (54CV) | 1187 ccm | - |
| 9 | HONDA CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU) 1.3 | 10/1983 - 10/1987 | 52KW (71CV) | 1342 ccm | - |
| 10 | HONDA CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU) 1.5 GL | 10/1983 - 10/1987 | 63KW (86CV) | 1488 ccm | 7100-415 |
| 11 | HONDA CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU) 1.5 GT | 01/1985 - 10/1987 | 74KW (101CV) | 1488 ccm | - |
| 12 | HONDA CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU) 1.5 GTI | 03/1986 - 10/1987 | 66KW (90CV) | 1488 ccm | - |
| 13 | HONDA CRX I (AF, AS) 1.3 | 10/1983 - 10/1987 | 52KW (71CV) | 1342 ccm | - |
| 14 | HONDA CRX I (AF, AS) 1.5 i (AF) | 10/1983 - 11/1986 | 74KW (101CV) | 1488 ccm | 7100-412 |
| 15 | HONDA CRX I (AF, AS) 1.6 i 16V (AS) | 03/1986 - 10/1987 | 92KW (125CV) | 1590 ccm | 7100-431 |
| 16 | ISUZU GEMINI (JT) 1.5 | 02/1988 - 12/1990 | 52KW (71CV) | 1481 ccm | - |
| 17 | ISUZU GEMINI (JT) 1.5 D | 02/1988 - 12/1990 | 37KW (50CV) | 1488 ccm | 7115-304 |
| 18 | ISUZU GEMINI (JT) 1.5 TD | 02/1988 - 12/1990 | 49KW (67CV) | 1488 ccm | 7115-306 |
| 19 | ISUZU GEMINI (JT) 1.6 GTI 16V | 08/1988 - 12/1990 | 84KW (114CV) | 1588 ccm | 7115-309 |
| 20 | ISUZU GEMINI Tre volumi (JT) 1.5 | 02/1988 - 12/1989 | 52KW (71CV) | 1481 ccm | - |
| 21 | ISUZU GEMINI Tre volumi (JT) 1.5 D | 02/1988 - 12/1989 | 37KW (50CV) | 1488 ccm | 7115-305 |
| 22 | ISUZU GEMINI Tre volumi (JT) 1.5 TD | 02/1988 - 12/1989 | 49KW (67CV) | 1488 ccm | 7115-307 |
| 23 | ROVER 200 Tre volumi (XH) 213 S | 09/1985 - 09/1989 | 54KW (73CV) | 1342 ccm | 2055-311 |
| 24 | ROVER 200 Tre volumi (XH) 216 | 03/1985 - 09/1989 | 61KW (83CV) | 1598 ccm | 2111-317 |
| 25 | ROVER 200 Tre volumi (XH) 216 Vitesse | 03/1985 - 09/1989 | 75KW (102CV) | 1598 ccm | 2055-313 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | inferiore |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
| Materiale | Acciaio fuso |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° articolo appaiato | 59331 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 51361-SB2-013 | HONDA |
| 51361SB6931 | HONDA |
| GSJ 228 | ROVER |
| 51361SB2013 | HONDA |
| GSJ228 | ROVER |
-
| OE Codici Marca |
| BR1536 BIRTH |
| 111-189 BOSAL |
| TC578 DELPHI |
| 51361-SB2-013 HONDA |
| 51361-SB2-672 HONDA |
| 51361-SB6-931 HONDA |
| 11694 LEMFORDER |
| 11694 02 LEMFORDER |
| 11694 03 LEMFORDER |
| 59330 MAPCO |
| 31-16 050 0008 MEYLE |
| HO-TC-10870 MOOG |
| J4904003 NIPPARTS |
| 5012605 NK |
| 0793333 OCAP |
| G6-552 OPTIMAL |
| QSJ1090S QUINTON HAZELL |
| HO-901 REDAELLI RICAMBI |
| 916111 RUVILLE |
| 47188 SIDEM |
| 44549 SPIDAN |
| 46-02912 TALOSA |
| 8500 40008 TRISCAN |
| JTC232 TRW |
| JTC457 TRW |
GORIZIA