GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | TOYOTA AVENSIS (T22) 1.6 (AT220)Anno da: 03/1998 | 09/1997 - 10/2000 | 74KW (101CV) | 1587 ccm | 5013-381 |
| 2 | TOYOTA AVENSIS (T22) 1.6 (AT220)Anno da: 03/1998 | 09/1997 - 10/2000 | 81KW (110CV) | 1587 ccm | 5013-384 |
| 3 | TOYOTA AVENSIS (T22) 1.6 VVT-i (ZZT220) | 10/2000 - 02/2003 | 81KW (110CV) | 1598 ccm | 5048-028 |
| 4 | TOYOTA AVENSIS (T22) 1.8 (AT221)Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 09/1997 - 10/2000 | 81KW (110CV) | 1762 ccm | 5013-387 |
| Anno da: 10/1997 | |||||
| 5 | TOYOTA AVENSIS (T22) 1.8 VVT-i (ZZT221)Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 10/2000 - 02/2003 | 95KW (129CV) | 1794 ccm | 5013-431 |
| 6 | TOYOTA AVENSIS (T22) 2.0 (ST220)Anno da: 10/1997 | 09/1997 - 10/2000 | 94KW (128CV) | 1998 ccm | 5013-390 |
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | |||||
| 7 | TOYOTA AVENSIS (T22) 2.0 D-4D (CDT220) | 10/1999 - 02/2003 | 81KW (110CV) | 1995 ccm | 5013-408 |
| 8 | TOYOTA AVENSIS (T22) 2.0 TD (CT220)Anno da: 10/1997 | 09/1997 - 02/2003 | 66KW (90CV) | 1975 ccm | 5013-393 |
| 9 | TOYOTA AVENSIS (T22) 2.0 VVT-i (AZT220)Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 10/2000 - 02/2003 | 110KW (150CV) | 1998 ccm | 5013-434 |
| 10 | TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 1.6 (AT220)Anno da: 03/1998 | 09/1997 - 10/2000 | 74KW (101CV) | 1587 ccm | 5013-382 |
| 11 | TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 1.6 (AT220)Anno da: 03/1998 | 09/1997 - 10/2000 | 81KW (110CV) | 1587 ccm | 5013-385 |
| 12 | TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 1.6 (ZZT220) | 10/2000 - 02/2003 | 81KW (110CV) | 1598 ccm | 5048-030 |
| 13 | TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 1.8 (AT221)Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 09/1997 - 10/2000 | 81KW (110CV) | 1762 ccm | 5013-388 |
| Anno da: 10/1997 | |||||
| 14 | TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 1.8 (ZZT221)Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 10/2000 - 02/2003 | 95KW (129CV) | 1794 ccm | 5013-432 |
| 15 | TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 2.0 (AZT220)Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 10/2000 - 02/2003 | 110KW (150CV) | 1998 ccm | 5013-435 |
| 16 | TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 2.0 (ST220)Anno da: 10/1997 | 09/1997 - 10/2000 | 94KW (128CV) | 1998 ccm | 5013-391 |
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | |||||
| 17 | TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 2.0 D-4D (CDT220) | 10/1999 - 02/2003 | 81KW (110CV) | 1995 ccm | 5013-409 |
| 18 | TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 2.0 TD (CT220)Anno da: 10/1997 | 09/1997 - 02/2003 | 66KW (90CV) | 1975 ccm | 5013-394 |
| 19 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 1.6 (AT220)Anno da: 10/1997 | 09/1997 - 10/2000 | 74KW (101CV) | 1587 ccm | 5013-383 |
| 20 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 1.6 (AT220, ZZT220)Anno da: 10/1997 | 09/1997 - 10/2000 | 81KW (110CV) | 1587 ccm | 5013-386 |
| 21 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 1.6 (ZZT220) | 07/2000 - 02/2003 | 81KW (110CV) | 1598 ccm | 5048-029 |
| 22 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 1.8 (AT221)Anno da: 10/1997 | 09/1997 - 10/2000 | 81KW (110CV) | 1762 ccm | 5013-389 |
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | |||||
| 23 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 1.8 (ZZT221)Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 10/2000 - 02/2003 | 95KW (129CV) | 1794 ccm | 5013-433 |
| 24 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 2.0 (AZT220)Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 10/2000 - 02/2003 | 110KW (150CV) | 1998 ccm | 5013-436 |
| 25 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 2.0 (ST220)Anno da: 10/1997 | 09/1997 - 10/2000 | 94KW (128CV) | 1998 ccm | 5013-392 |
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | |||||
| 26 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 2.0 D-4D (CDT220) | 10/1999 - 02/2003 | 81KW (110CV) | 1995 ccm | 5013-410 |
| 27 | TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 2.0 TD (CT220)Anno da: 10/1997 | 09/1997 - 02/2003 | 66KW (90CV) | 1975 ccm | 5013-395 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza snodo portante/di guida |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 48068-05041 | TOYOTA |
-
| OE Codici Marca |
| 210866 A.B.S. |
| A70-1190 ACKOJAP |
| 72-02-200R ASHIKA |
| 14738202 ASHUKI |
| 041907B BENDIX |
| BR1612 BIRTH |
| ADT38650 BLUE PRINT |
| BCA6169 BORG & BECK |
| CCA2088 COMLINE |
| 49400106 CORTECO |
| CS-235R CTE |
| CS-237R CTE |
| TC1396 DELPHI |
| 29.TC.530 ETS |
| 29.TC.547 ETS |
| SS1239 FAI AUTOPARTS |
| SS634 FAI AUTOPARTS |
| TAB-125 FEBEST |
| 24339 FEBI BILSTEIN |
| CAB10075 FENOX |
| FCA6169 FIRST LINE |
| FC0925-G FLENNOR |
| FL0925-G FLENNOR |
| 4209010 FORMPART |
| 516725 GSP |
| SU30532 INDELDIS KX 7 |
| 06-0335-G6 ITN |
| 06-1036-G6 ITN |
| BS-200R JAPANPARTS |
| BS201 JAPANPARTS |
| 72200R JAPKO |
| 4840105580 JP GROUP |
| 87-1556 KAGER |
| 9945371 KAMOKA |
| SCA-9028 KAVO PARTS |
| FL0925-G KAWE |
| 8160362A1 KLOKKERHOLM |
| 1003059 KSP |
| C5305R LYNXAUTO |
| 600000155090 MAGNETI MARELLI |
| 49258 MAPCO |
| 49258/1 MAPCO |
| 49577 MAPCO |
| MSA8201 MDR |
| T-1003K METZGER |
| 30160500031 MEYLE |
| L13533 MONROE |
| TOWP2230 MOOG |
| J4912026 NIPPARTS |
| J4912028 NIPPARTS |
| 5014523 NK |
| 8160362 NOR |
| T420A50 NPS |
| 0784418 OCAP |
| G61036 OPTIMAL |
| QSA1959S QH BENELUX |
| QSA1961S QH BENELUX |
| QSA1959S QUINTON HAZELL |
| QSA1961S QUINTON HAZELL |
| TO6015 RIW |
| TO6015J RIW |
| 936937 RUVILLE |
| 7476080 SASIC |
| 19025014523 SBS |
| 45370 SIDEM |
| T130099 SOLID AUTO (UK) |
| 57558 SPIDAN |
| SC72147 STARMANN |
| 57-01253-SX STELLOX |
| 81924339 SWAG |
| 3004641 TALOSA |
| 48068-05030 TOYOTA |
| 48068-05031 TOYOTA |
| 48068-05040 TOYOTA |
| 48068-05041 TOYOTA |
| 48068-05050 TOYOTA |
| 48068-05060 TOYOTA |
| 850013533 TRISCAN |
| V70-9567 VAICO |
| 22990 VEMA |
| 4912028 FEBI |
GORIZIA