GORIZIA

Braccio Oscillante Assale Anteriore Sinistro Mapco Germany che si posso installare su:
- BMW 6 (E63) da 01.2004 a 07.2010
- BMW 6 Cabriolet (E64) da 04.2004 a 07.2010
- BMW 7 (E65, E66, E67) da 11.2001 a 12.2009
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | BMW 6 (E63) 630 i | 09/2004 - 07/2010 | 190KW (258CV) | 2996 ccm |
| 2 | BMW 6 (E63) 630 i | 07/2007 - 07/2010 | 200KW (272CV) | 2996 ccm |
| 3 | BMW 6 (E63) 635 d | 07/2007 - 07/2010 | 210KW (286CV) | 2993 ccm |
| 4 | BMW 6 (E63) 645 Ci | 01/2004 - 08/2005 | 245KW (333CV) | 4398 ccm |
| 5 | BMW 6 (E63) 650 i | 07/2005 - 07/2010 | 270KW (367CV) | 4799 ccm |
| 6 | BMW 6 (E63) M | 09/2005 - 07/2010 | 373KW (507CV) | 4999 ccm |
| 7 | BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i | 09/2004 - 07/2010 | 190KW (258CV) | 2996 ccm |
| 8 | BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i | 07/2007 - 07/2010 | 200KW (272CV) | 2996 ccm |
| 9 | BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d | 07/2007 - 07/2010 | 210KW (286CV) | 2993 ccm |
| 10 | BMW 6 Cabriolet (E64) 645 Ci | 04/2004 - 08/2005 | 245KW (333CV) | 4398 ccm |
| 11 | BMW 6 Cabriolet (E64) 650 i | 07/2005 - 07/2010 | 270KW (367CV) | 4799 ccm |
| 12 | BMW 6 Cabriolet (E64) M | 07/2006 - 07/2010 | 373KW (507CV) | 4999 ccm |
| 13 | BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 10/2002 - 07/2008 | 155KW (211CV) | 2993 ccm |
| 14 | BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 10/2002 - 07/2008 | 160KW (218CV) | 2993 ccm |
| 15 | BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li | 03/2003 - 07/2008 | 170KW (231CV) | 2979 ccm |
| 16 | BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li | 03/2005 - 07/2008 | 190KW (258CV) | 2996 ccm |
| 17 | BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li | 03/2005 - 07/2008 | 184KW (250CV) | 2996 ccm |
| 18 | BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | 07/2005 - 12/2009 | 170KW (231CV) | 2993 ccm |
| 19 | BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i | 03/2005 - 12/2009 | 225KW (306CV) | 3999 ccm |
| 20 | BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li | 11/2001 - 02/2005 | 200KW (272CV) | 3600 ccm |
| 21 | BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d | 10/2002 - 02/2005 | 190KW (258CV) | 3901 ccm |
| 22 | BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li | 07/2005 - 07/2008 | 225KW (306CV) | 4000 ccm |
| 23 | BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | 07/2005 - 07/2008 | 242KW (329CV) | 4423 ccm |
| 24 | BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | 03/2005 - 08/2005 | 220KW (300CV) | 4423 ccm |
| 25 | BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li | 11/2001 - 07/2008 | 245KW (333CV) | 4398 ccm |
| 26 | BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li | 07/2005 - 07/2008 | 270KW (367CV) | 4799 ccm |
| 27 | BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li | 01/2003 - 07/2008 | 327KW (445CV) | 5972 ccm |
-
| Product Info | |
| Art. No | 59629 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Hersteller-Nr: | MAPCO-59629 |
| EAN | 4043605556028 |
-
| Criterio | Dettagli |
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Materiale | Alluminio |
| Lato montaggio | inferiore |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
| Lato montaggio | posteriore |
| N° articolo appaiato | 59630 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
-
| Produttore | OE-No. |
| BMW | 2347985 |
| BMW | 3112 2347 983 |
| BMW | 3112 2347 985 |
| BMW | 3112 6755 835 |
| BMW | 3112 6770 121 |
| BMW | 3112 6770 771 |
| BMW | 3112 6770 837 |
| BMW | 3112 6777 937 |
| BMW | 3112 6777 939 |
| BMW | 6770771 |
| BMW | 6770837 |
| BMW | 6777939 |
| BMW: | 2347985 |
| BMW: | 31122347983 |
| BMW: | 31122347985 |
| BMW: | 31126755835 |
| BMW: | 31126770121 |
| BMW: | 31126770771 |
| BMW: | 31126770837 |
| BMW: | 31126777937 |
| BMW: | 31126777939 |
| BMW: | 6770771 |
| BMW: | 6770837 |
| BMW: | 6777939 |
-
| OE Codici Marca |
| 210767 A.B.S. |
| 206490 ACEMARK |
| 9401984 AYD |
| AW1360313L AYWIPARTS |
| AW1420530 AYWIPARTS |
| 001-10-19894 BBR AUTOMOTIVE |
| 041779B BENDIX |
| KS0915 BGA |
| TRC0956 BGA |
| BR1683 BIRTH |
| 31 12 2 347 983 BMW |
| 31 12 2 347 985 BMW |
| 31 12 6 755 835 BMW |
| 31 12 6 755 835 S1 BMW |
| 31 12 6 770 121 BMW |
| 31 12 6 770 121 S1 BMW |
| 31 12 6 770 771 BMW |
| 31 12 6 770 771 S1 BMW |
| 31 12 6 770 837 BMW |
| 31 12 6 770 837 S1 BMW |
| 31 12 6 777 937 BMW |
| 31 12 6 777 937 S1 BMW |
| 31 12 6 777 939 BMW |
| 31 12 6 777 939 S1 BMW |
| BCA6426 BORG & BECK |
| BSG 15-315-047 BSG |
| 49399544 CORTECO |
| 505858 CPB |
| CS-925L CTE |
| TC1322 DELPHI |
| 1124303 DIEDERICHS |
| DA1168 DJ PARTS |
| 26-09688-2 DYS |
| 03.TC.641 ETS |
| SS5654 FAI AUTOPARTS |
| FCA6426 FIRST LINE |
| FL611-F FLENNOR |
| 1205058 FORMPART |
| FZ5083 FORTUNE LINE |
| 7-837 FR REDAELLI |
| S060354 GSP |
| 1440102370 JP GROUP |
| 87-0767 KAGER |
| 9921476 KAMOKA |
| 8500 11588 KAWE |
| 4212702 KRAFT AUTOMOTIVE |
| 25941 01 LEMFORDER |
| 25941 02 LEMFORDER |
| C5071L LYNXAUTO |
| C8092 LYNXAUTO |
| 59629 MAPCO |
| 25941-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 36817-SET-MS MASTER-SPORT |
| 36818-SET-MS MASTER-SPORT |
| 36989-KIT-MS MASTER-SPORT |
| 72-0763 MAXGEAR |
| 316 050 0013 MEYLE |
| 316 050 0105/HD MEYLE |
| SB8815 MGA |
| L11588 MONROE |
| BM-WP-2437 MOOG |
| LVSA1113 MOTAQUIP |
| 5011581 NK |
| 0393847 OCAP |
| SSW1195.10 OPEN PARTS |
| G5-722 OPTIMAL |
| 04387 OSSCA |
| QSJ3320S QUINTON HAZELL |
| BW5023 RIW |
| 95-09577-2 RTS |
| 935072 RUVILLE |
| 19025011581 SBS |
| 21476 SIDEM |
| 54-01984-SX STELLOX |
| 54-01984A-SX STELLOX |
| 20 94 0371 SWAG |
| 46-02380 TALOSA |
| B-667 TEKNOROT |
| 502 346 TOPRAN |
| 8500 11588 TRISCAN |
| 08.31.072 TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
| JTC1010 TRW |
| JTC1298 TRW |
| 31122347985 URO PARTS |
| V20-0537 VAICO |
| 23782 VEMA |
| 23783 VEMA |
| 40371 FEBI |
GORIZIA