GORIZIA

Braccio Oscillante Assale Anteriore Destro Rinforzato Mapco Germany che si posso installare su:
- Nissan Interstar Autobus (X70) da 07.2002
- Nissan Interstar Furgonato (X70) da 07.2002
- Nissan Interstar Pianale piatto/Telaio da 08.2003
- Opel Movano Combi (J9) da 07.1998
- Opel Movano Furgonato (F9) da 01.1999
- Opel Movano Pianale piatto/Telaio (U9, E9) da 07.1998
- Opel Movano Ribaltabile (H9) da 01.1999
- Renault Master II Autobus (JD) da 07.1998
- Renault Master II Furgonato (FD) da 07.1998
- Renault Master II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) da 07.1998
- Vauxhall Movano Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) da 10.1998 a 05.2010
- Vauxhall Movano Mk I (A) Combi (JD) da 10.1998 a 05.2010
- Vauxhall Movano Mk I (A) Van (FD) da 10.1998 a 05.2010
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100Anno fino a: 09/2007 | 11/2003 - | 73KW (99CV) | 2463 ccm |
| 2 | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100Anno fino a: 09/2007 | 04/2006 - | 74KW (101CV) | 2464 ccm |
| 3 | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120Anno fino a: 09/2007 | 07/2002 - 08/2006 | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 4 | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120Anno fino a: 09/2007 | 09/2006 - | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 5 | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 140Anno fino a: 09/2007 | 11/2003 - | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 6 | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150Anno fino a: 09/2007 | 09/2006 - | 107KW (145CV) | 2464 ccm |
| 7 | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 80Anno fino a: 09/2007 | 07/2002 - | 60KW (82CV) | 1870 ccm |
| 8 | NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCI 90Anno fino a: 09/2007 | 07/2002 - | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 9 | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 100Anno fino a: 09/2007 | 11/2003 - | 73KW (99CV) | 2463 ccm |
| 10 | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 100Anno fino a: 09/2007 | 04/2006 - | 74KW (101CV) | 2464 ccm |
| 11 | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 120Anno fino a: 09/2007 | 07/2002 - | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 12 | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 120Anno fino a: 09/2007 | 09/2006 - | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 13 | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 140Anno fino a: 09/2007 | 11/2003 - | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 14 | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 150Anno fino a: 09/2007 | 09/2006 - | 107KW (145CV) | 2464 ccm |
| 15 | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 80Anno fino a: 09/2007 | 07/2002 - | 60KW (82CV) | 1870 ccm |
| 16 | NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCI 90Anno fino a: 09/2007 | 07/2002 - | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 17 | NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio dCi 100Anno fino a: 09/2007 | 02/2004 - | 73KW (99CV) | 2463 ccm |
| 18 | NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio dCi 120Anno fino a: 09/2007 | 08/2003 - | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 19 | NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio dCi 120Anno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 20 | NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio dCi 140Anno fino a: 09/2007 | 11/2003 - | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 21 | NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio dCi 150Anno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 107KW (145CV) | 2464 ccm |
| 22 | OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI | 09/2000 - 10/2001 | 59KW (80CV) | 1870 ccm |
| 23 | OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2001 - | 60KW (82CV) | 1870 ccm |
| 24 | OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTIAnno fino a: 09/2007 | 09/2000 - | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 25 | OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 107KW (146CV) | 2464 ccm |
| 26 | OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 27 | OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D | 07/1998 - 09/2000 | 59KW (80CV) | 2499 ccm |
| 28 | OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2001 - | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 29 | OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI | 07/1998 - 10/2001 | 84KW (114CV) | 2799 ccm |
| 30 | OPEL MOVANO Combi (J9) 3.0 DTiAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 31 | OPEL MOVANO Furgonato (F9) 1.9 DTI | 09/2000 - 10/2001 | 59KW (80CV) | 1870 ccm |
| 32 | OPEL MOVANO Furgonato (F9) 1.9 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2001 - | 60KW (82CV) | 1870 ccm |
| 33 | OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.2 DTIAnno fino a: 09/2007 | 09/2000 - | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 34 | OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 107KW (146CV) | 2464 ccm |
| 35 | OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 36 | OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 74KW (101CV) | 2464 ccm |
| 37 | OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 D | 01/1999 - 09/2000 | 59KW (80CV) | 2499 ccm |
| 38 | OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2001 - | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 39 | OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 DTiAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 73KW (99CV) | 2463 ccm |
| 40 | OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.8 DTI | 01/1999 - 10/2001 | 84KW (114CV) | 2799 ccm |
| 41 | OPEL MOVANO Furgonato (F9) 3.0 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 42 | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.2 DTIAnno fino a: 09/2007 | 09/2000 - | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 43 | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 107KW (146CV) | 2464 ccm |
| 44 | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 45 | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 74KW (101CV) | 2464 ccm |
| 46 | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 D | 07/1998 - 09/2000 | 59KW (80CV) | 2499 ccm |
| 47 | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2001 - | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 48 | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.5 DTiAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 73KW (99CV) | 2463 ccm |
| 49 | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 2.8 DTI | 07/1998 - 10/2001 | 84KW (114CV) | 2799 ccm |
| 50 | OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) 3.0 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 51 | OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.2 DTIAnno fino a: 09/2007 | 09/2000 - | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 52 | OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 74KW (101CV) | 2464 ccm |
| 53 | OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 54 | OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 107KW (146CV) | 2464 ccm |
| 55 | OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 D | 01/1999 - 09/2000 | 59KW (80CV) | 2499 ccm |
| 56 | OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 DTI | 10/2001 - | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 57 | OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 73KW (99CV) | 2463 ccm |
| 58 | OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.8 DTI | 01/1999 - 10/2001 | 84KW (114CV) | 2799 ccm |
| 59 | OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 3.0 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 60 | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80Anno fino a: 09/2007 | 11/2001 - | 60KW (82CV) | 1870 ccm |
| 61 | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTIAnno fino a: 09/2007 | 09/2000 - | 59KW (80CV) | 1870 ccm |
| 62 | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCI 90Anno fino a: 09/2007 | 09/2000 - | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 63 | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D | 07/1998 - 01/2001 | 59KW (80CV) | 2499 ccm |
| 64 | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCiAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 74KW (101CV) | 2464 ccm |
| 65 | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCiAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 66 | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCiAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 107KW (146CV) | 2464 ccm |
| 67 | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV)Anno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 73KW (99CV) | 2463 ccm |
| 68 | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120Anno fino a: 09/2007 | 10/2001 - | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 69 | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI | 07/1998 - 10/2001 | 84KW (114CV) | 2799 ccm |
| 70 | RENAULT MASTER II Autobus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T)Anno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 71 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 1.9 dCi 80Anno fino a: 09/2007 | 11/2001 - | 60KW (82CV) | 1870 ccm |
| 72 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 1.9 dTIAnno fino a: 09/2007 | 09/2000 - | 59KW (80CV) | 1870 ccm |
| 73 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.2 dCI 90Anno fino a: 09/2007 | 09/2000 - | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 74 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.5 D | 07/1998 - 01/2001 | 59KW (80CV) | 2499 ccm |
| 75 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCiAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 74KW (101CV) | 2464 ccm |
| 76 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCiAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 77 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCiAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 107KW (146CV) | 2464 ccm |
| 78 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V)Anno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 73KW (99CV) | 2463 ccm |
| 79 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.5 dCi 120Anno fino a: 09/2007 | 10/2001 - | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 80 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 2.8 dTI | 07/1998 - 10/2001 | 84KW (114CV) | 2799 ccm |
| 81 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 3.0 dCi 120Anno fino a: 09/2007 | 06/2005 - | 85KW (116CV) | 2953 ccm |
| 82 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S)Anno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 83 | RENAULT MASTER II Furgonato (FD) 3.0 dCi 160Anno fino a: 09/2007 | 06/2005 - | 115KW (156CV) | 2953 ccm |
| 84 | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90Anno fino a: 09/2007 | 09/2000 - | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 85 | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 D | 07/1998 - 01/2001 | 59KW (80CV) | 2499 ccm |
| 86 | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCiAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 74KW (101CV) | 2464 ccm |
| 87 | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCiAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 88 | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCiAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - | 107KW (146CV) | 2464 ccm |
| 89 | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V)Anno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 73KW (99CV) | 2463 ccm |
| 90 | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120Anno fino a: 09/2007 | 10/2001 - | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 91 | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.8 dTI | 07/1998 - 10/2001 | 84KW (114CV) | 2799 ccm |
| 92 | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120Anno fino a: 09/2007 | 06/2005 - | 85KW (116CV) | 2953 ccm |
| 93 | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S)Anno fino a: 09/2007 | 10/2003 - | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 94 | RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160Anno fino a: 09/2007 | 06/2005 - | 115KW (156CV) | 2953 ccm |
| 95 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.2 DTIAnno fino a: 09/2007 | 09/2000 - 05/2010 | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 96 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 04/2004 - 05/2010 | 74KW (101CV) | 2463 ccm |
| 97 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - 05/2010 | 88KW (120CV) | 2463 ccm |
| 98 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - 05/2010 | 107KW (146CV) | 2463 ccm |
| 99 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 D | 10/1998 - 08/2002 | 59KW (80CV) | 2499 ccm |
| 100 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2001 - 05/2010 | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 101 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.8 DTI | 10/1998 - 10/2001 | 84KW (114CV) | 2799 ccm |
| 102 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 3.0 DTiAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - 05/2010 | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 103 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 1.9 DTI | 09/2000 - 10/2001 | 59KW (80CV) | 1870 ccm |
| 104 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 1.9 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2001 - 05/2010 | 60KW (82CV) | 1870 ccm |
| 105 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.2 DTIAnno fino a: 09/2007 | 09/2000 - 05/2010 | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 106 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2001 - 08/2009 | 74KW (101CV) | 2463 ccm |
| 107 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 02/2003 - 08/2009 | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 108 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - 05/2010 | 107KW (146CV) | 2464 ccm |
| 109 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 D | 10/1998 - 09/2000 | 59KW (80CV) | 2499 ccm |
| 110 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2001 - 08/2009 | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 111 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.8 DTI | 10/1998 - 10/2001 | 84KW (114CV) | 2799 ccm |
| 112 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 3.0 DTiAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - 05/2010 | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
| 113 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 1.9 DTI | 09/2000 - 10/2001 | 59KW (80CV) | 1870 ccm |
| 114 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 1.9 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2001 - 05/2010 | 60KW (82CV) | 1870 ccm |
| 115 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.2 DTIAnno fino a: 09/2007 | 09/2000 - 05/2010 | 66KW (90CV) | 2188 ccm |
| 116 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 04/2004 - 05/2010 | 74KW (101CV) | 2463 ccm |
| 117 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - 05/2010 | 107KW (146CV) | 2464 ccm |
| 118 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 CDTIAnno fino a: 09/2007 | 08/2006 - 05/2010 | 88KW (120CV) | 2464 ccm |
| 119 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 D | 10/1998 - 09/2000 | 59KW (80CV) | 2499 ccm |
| 120 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 DTIAnno fino a: 09/2007 | 10/2001 - 05/2010 | 84KW (115CV) | 2463 ccm |
| 121 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.8 TDI | 10/1998 - 10/2001 | 84KW (114CV) | 2799 ccm |
| 122 | VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 3.0 DTiAnno fino a: 09/2007 | 10/2003 - 05/2010 | 100KW (136CV) | 2953 ccm |
-
| Criterio | Dettagli |
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | inferiore |
| Materiale | Acciaio fuso |
| Calibro conico | 22,0 mm |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
| N° articolo appaiato | 49165 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
-
| Produttore | OE-No. |
| GENERAL MOTORS | 9109853 |
| GENERAL MOTORS | 9109941 |
| GENERAL MOTORS | 9112048 |
| GENERAL MOTORS | 93192690 |
| OPEL | 9109853 |
| OPEL | 9109941 |
| OPEL | 440 1853 |
| OPEL | 440 1941 |
| OPEL | 440 4048 |
| OPEL | 441 8213 |
| OPEL | 93192690 |
| RENAULT | 7701302119 |
| RENAULT | 8200767825 |
| VAUXHALL | 44 01 853 |
| VAUXHALL | 44 01 941 |
| VAUXHALL | 44 04 048 |
| VAUXHALL | 44 18 213 |
| GENERAL MOTORS: | 9109853 |
| GENERAL MOTORS: | 9109941 |
| GENERAL MOTORS: | 9112048 |
| GENERAL MOTORS: | 93192690 |
| OPEL: | 9109853 |
| OPEL: | 9109941 |
| OPEL: | 4401853 |
| OPEL: | 4401941 |
| OPEL: | 4404048 |
| OPEL: | 4418213 |
| OPEL: | 93192690 |
| RENAULT: | 7701302119 |
| RENAULT: | 8200767825 |
| VAUXHALL: | 4401853 |
| VAUXHALL: | 4401941 |
| VAUXHALL: | 4404048 |
| VAUXHALL: | 4418213 |
-
| OE Codici Marca |
| RN-G-10533 4U |
| RN-G-36560 4U |
| 210428 A.B.S. |
| 210429 A.B.S. |
| 206585 ACEMARK |
| 206586 ACEMARK |
| 80791 ASAM |
| 80792 ASAM |
| 80794 ASAM |
| 72-01-110R ASHIKA |
| N754-14 ASHUKI |
| FT1599 AUTLOG |
| 110117810 AUTOMEGA |
| 9702884 AYD |
| 9702911 AYD |
| 9709937 AYD |
| AW1360487R AYWIPARTS |
| AW1360813L AYWIPARTS |
| AW1360814R AYWIPARTS |
| 042367B BENDIX |
| 042397B BENDIX |
| 045674B BENDIX |
| TRC6311 BGA |
| TRC6334 BGA |
| BR1931 BIRTH |
| BR1932 BIRTH |
| BCA6064 BORG & BECK |
| BCA6781 BORG & BECK |
| CCA2065 COMLINE |
| CCA2140 COMLINE |
| CCA2186 COMLINE |
| 49395415 CORTECO |
| 49399209 CORTECO |
| 49399210 CORTECO |
| CS-1512L CTE |
| CS-1512R CTE |
| TC1331 DELPHI |
| TC1332 DELPHI |
| TC2354 DELPHI |
| DA1923 DJ PARTS |
| DA1925 DJ PARTS |
| DB1456 DJ PARTS |
| 6.52000 DT SPARE PARTS |
| 20-00583-2 DYS |
| 20-20961 DYS |
| 19.TC.726 ETS |
| 19.TC.750 ETS |
| SS4228 FAI AUTOPARTS |
| TR684 FARE SA |
| FT15740 FAST |
| FT15741 FAST |
| FCA6064 FIRST LINE |
| FCA6781 FIRST LINE |
| FL811-G FLENNOR |
| 2009036 FORMPART |
| 20407248/S FORMPART |
| 2209036 FORMPART |
| FZ6026 FORTUNE LINE |
| 5-928 FR REDAELLI |
| 5-928A FR REDAELLI |
| R-938 FR REDAELLI |
| R-939 FR REDAELLI |
| GSP501844 G.U.D. |
| GSP501846 G.U.D. |
| 009109853 GENERAL MOTORS |
| 009109941 GENERAL MOTORS |
| 009112048 GENERAL MOTORS |
| 009160393 GENERAL MOTORS |
| 09109853 GENERAL MOTORS |
| 09109941 GENERAL MOTORS |
| 09112048 GENERAL MOTORS |
| 09160393 GENERAL MOTORS |
| 093192690 GENERAL MOTORS |
| 093194855 GENERAL MOTORS |
| 9109853 GENERAL MOTORS |
| 9109941 GENERAL MOTORS |
| 9112048 GENERAL MOTORS |
| 9160393 GENERAL MOTORS |
| 93192690 GENERAL MOTORS |
| 93194855 GENERAL MOTORS |
| S060647 GSP |
| S060648 GSP |
| S060873 GSP |
| S060874 GSP |
| J4911060 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| BS-110R JAPANPARTS |
| 72110R JAPKO |
| 1240102280 JP GROUP |
| 87-0161 KAGER |
| 87-1730 KAGER |
| 996172 KAMOKA |
| 996173 KAMOKA |
| 996179 KAMOKA |
| SCA-6573 KAVO PARTS |
| 8500 10533 KAWE |
| 8500 10534 KAWE |
| 8500 10597 KAWE |
| 33463 01 LEMFORDER |
| C5243L LYNXAUTO |
| C5243R LYNXAUTO |
| C5411R LYNXAUTO |
| 600000154840 MAGNETI MARELLI |
| 49165 MAPCO |
| 49166 MAPCO |
| 33463-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 36912-KIT-MS MASTER-SPORT |
| 72-1514 MAXGEAR |
| MSA-8111 MDR |
| 58063602 METZGER |
| 16-16 050 0028 MEYLE |
| 16-16 050 0038 MEYLE |
| SB7003 MGA |
| SB7876 MGA |
| SB8876 MGA |
| L10533 MONROE |
| L10597 MONROE |
| OP-TC-8750 MOOG |
| RE-WP-1053 MOOG |
| LVSA1094 MOTAQUIP |
| LVSA1428 MOTAQUIP |
| VSA1094 MOTAQUIP |
| N4911037 NIPPARTS |
| N4911048 NIPPARTS |
| 54500-00QAC NISSAN |
| 54500-00QAD NISSAN |
| 54500-00QAE NISSAN |
| 5013922 NK |
| 0381494 OCAP |
| 0381495 OCAP |
| 0382827 OCAP |
| 0391494 OCAP |
| 44 01 853 OPEL |
| 44 01 941 OPEL |
| 44 04 048 OPEL |
| 44 18 213 OPEL |
| 44 18 630 OPEL |
| 45 00 093 OPEL |
| SSW1187.01 OPEN PARTS |
| SSW1187.10 OPEN PARTS |
| G6-1051 OPTIMAL |
| G6-1341 OPTIMAL |
| G6-922 OPTIMAL |
| PS5311L PATRON |
| PS5311R PATRON |
| PS5312R PATRON |
| JAPBS-110R PEMEBLA |
| QSA1877S QH TALBROS |
| QSA2546S QH TALBROS |
| WA7971 QUICK STEER |
| WA7975 QUICK STEER |
| QSA1877S QUINTON HAZELL |
| 77 00 302 119 RENAULT |
| 77 00 309 190 RENAULT |
| 82 00 256 944 RENAULT |
| 82 00 256 945 RENAULT |
| 82 00 270 058 RENAULT |
| 82 00 767 825 RENAULT |
| RN6013 RIW |
| RN6014 RIW |
| RN6051 RIW |
| 96-00472-1 RTS |
| 935529 RUVILLE |
| 935557 RUVILLE |
| 4402022 RYME |
| 4408044 RYME |
| 4413034 RYME |
| 4413035 RYME |
| 4413036 RYME |
| 4413037 RYME |
| 7474007 SASIC |
| 9005767 SASIC |
| 19025012246 SBS |
| 19025013921 SBS |
| 19025013922 SBS |
| 6172 SIDEM |
| 6173 SIDEM |
| 6179 SIDEM |
| VKDS 326016 B SKF |
| VKDS 326018 B SKF |
| 36.64.700 STARLINE |
| 36.64.701 STARLINE |
| 84.64.702 STARLINE |
| 57-02884-SX STELLOX |
| 57-03974-SX STELLOX |
| 60 92 6454 SWAG |
| 40-04390 TALOSA |
| 40-07199 TALOSA |
| R-477 TEKNOROT |
| 207 784 TOPRAN |
| 8500 10533 TRISCAN |
| 8500 10597 TRISCAN |
| JTC1093 TRW |
| JTC2210 TRW |
| V38-0429 VAICO |
| V40-0549 VAICO |
| 09109853 VAUXHALL |
| 09109941 VAUXHALL |
| 09112048 VAUXHALL |
| 09160393 VAUXHALL |
| 9109853 VAUXHALL |
| 9109941 VAUXHALL |
| 9112048 VAUXHALL |
| 9160393 VAUXHALL |
| 23503 VEMA |
| 23516 VEMA |
| 26418 VEMA |
| J31086YMT YAMATO |
| 26454 FEBI |
GORIZIA