GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | 10/2005 - 11/2009 | 114KW (155CV) | 2198 ccm | 2051-383 |
| 2 | JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D | 10/2005 - 11/2009 | 110KW (150CV) | 2198 ccm | 2051-385 |
| 3 | JAGUAR X-TYPE (X400) 2.5 V6 Trazione integrale | 06/2001 - 11/2009 | 144KW (196CV) | 2495 ccm | 2051-364 |
| 4 | JAGUAR X-TYPE (X400) 3.0 V6 Trazione integrale | 06/2001 - 12/2008 | 169KW (230CV) | 2967 ccm | 2051-363 |
| 5 | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 2.1 V6 | 11/2003 - 03/2009 | 115KW (156CV) | 2099 ccm | 2051-379 |
| 6 | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 2.2 D | 10/2005 - 12/2009 | 114KW (155CV) | 2198 ccm | 2051-384 |
| 7 | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 2.2 D | 01/2007 - 12/2009 | 107KW (146CV) | 2198 ccm | 2051-AAZ |
| 8 | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 2.2 D | 10/2005 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 2198 ccm | 2051-AAU |
| 9 | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 2.5 | 02/2004 - 12/2009 | 144KW (196CV) | 2495 ccm | 2051-380 |
| 10 | JAGUAR X-TYPE Station wagon (X400) 3.0 | 02/2004 - 12/2009 | 169KW (230CV) | 2967 ccm | 2051-381 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Tipo braccio oscillante | Braccio longitudinale oscillante |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Lato montaggio | Assale post. bilaterale |
| Lato montaggio | anteriore |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con snodo portante/di guida |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto in gomma |
| Lunghezza 1 | 215 mm |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
| C2S20741 | JAGUAR |
| C2S25024 | JAGUAR |
| C2S3602 | JAGUAR |
| C2S36208 | JAGUAR |
| C2S39585 | JAGUAR |
| C2S46370 | JAGUAR |
| C2S50863 | JAGUAR |
-
| OE Codici Marca |
| ADJ138032 [BLUE PRINT] |
| BSK7219 [BORG & BECK] |
| FSK7219 [FIRST LINE] |
| C2S20741* [JAGUAR] |
| C2S25024* [JAGUAR] |
| C2S3602* [JAGUAR] |
| C2S36208* [JAGUAR] |
| C2S39585* [JAGUAR] |
| C2S46370* [JAGUAR] |
| C2S50863* [JAGUAR] |
| 33780 01 [LEMFÖRDER] |
-
GORIZIA