GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) | 01/2007 - | 33KW (45CV) | 799 ccm | 0999-BEQ |
| 2 | SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) | 08/2009 - | 40KW (54CV) | 799 ccm | 1313-BKZ |
| 3 | SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | 01/2007 - | 52KW (71CV) | 999 ccm | 0999-BAK |
| 4 | SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus | 04/2012 - | 88KW (120CV) | 999 ccm | - |
| 5 | SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) | 01/2008 - | 72KW (98CV) | 999 ccm | 0999-BHX |
| 6 | SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) | 01/2007 - | 62KW (84CV) | 999 ccm | 0999-BAJ |
| 7 | SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) Anno fino a: 06/2014 | 07/2010 - | 75KW (102CV) | 999 ccm | 1313-BQR |
| 8 | SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) | 12/2011 - 12/2012 | 35KW (48CV) | ccm | 1313-CIC |
| 9 | SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 12/2010 - 12/2012 | 20KW (27CV) | ccm | 1313-BTL |
| 10 | SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) Anno fino a: 06/2014 | 01/2013 - | 55KW (75CV) | ccm | - |
| 11 | SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) | 11/2009 - 12/2011 | 30KW (41CV) | ccm | 1313-BOS |
| 12 | SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) Anno fino a: 06/2014 | 01/2013 - | 60KW (82CV) | ccm | - |
| 13 | SMART FORTWO Coupé (451) 0.8 CDi (451.300) | 01/2007 - | 33KW (45CV) | 799 ccm | 0999-BEP |
| 14 | SMART FORTWO Coupé (451) 0.8 CDi (451.301) | 08/2009 - | 40KW (54CV) | 799 ccm | 1313-BKY |
| 15 | SMART FORTWO Coupé (451) 1.0 (451.330, 451.334) | 01/2007 - | 45KW (61CV) | 999 ccm | 0999-BAI |
| 16 | SMART FORTWO Coupé (451) 1.0 (451.331, 451.380) | 01/2007 - | 52KW (71CV) | 999 ccm | 0999-BAL |
| 17 | SMART FORTWO Coupé (451) 1.0 Brabus (451.333) | 01/2008 - | 72KW (98CV) | 999 ccm | 0999-BHW |
| 18 | SMART FORTWO Coupé (451) 1.0 Turbo (451.332) | 01/2007 - | 62KW (84CV) | 999 ccm | 0999-BAM |
| 19 | SMART FORTWO Coupé (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) Anno fino a: 06/2014 | 07/2010 - | 75KW (102CV) | 999 ccm | 1313-BQQ |
| 20 | SMART FORTWO Coupé (451) electric drive (451.390) | 12/2011 - 12/2012 | 35KW (48CV) | ccm | 1313-CIB |
| 21 | SMART FORTWO Coupé (451) electric drive (451.390, 451.391) Anno fino a: 06/2014 | 01/2013 - | 55KW (75CV) | ccm | - |
| 22 | SMART FORTWO Coupé (451) electric drive (451.391) | 11/2009 - 12/2011 | 30KW (41CV) | ccm | 1313-BOR |
| 23 | SMART FORTWO Coupé (451) electric drive (451.391, 451.390) | 12/2010 - 12/2012 | 20KW (27CV) | ccm | 1313-BTK |
| 24 | SMART FORTWO Coupé (451) electric drive Brabus (451.392) Anno fino a: 06/2014 | 01/2013 - | 60KW (82CV) | ccm | - |
-
| Criterio | Dettagli |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Lato montaggio | Assale anteriore bilaterale |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con snodo portante/di guida |
| Filetto esterno | M12x1,5 mm |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con cuscinetto in gomma |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 4513300010 | SMART |
-
| OE Codici Marca |
| 211324 [A.B.S.] |
| 72-0M-M01 [ASHIKA] |
| 73-0M-M01 [ASHIKA] |
| 9210101 [AYD] |
| 9710100 [AYD] |
| 001-10-17084 [BBR Automotive] |
| TRC8202 [BGA] |
| BR1081 [BIRTH] |
| BCA6903 [BORG & BECK] |
| CBJ7166 [COMLINE] |
| 49397108 [CORTECO] |
| 504972 [CPB] |
| 506232 [CPB] |
| TC2522 [DELPHI] |
| 20-21629 [DYS] |
| 15.BJ.513 [ETS] |
| 15.TC.343 [ETS] |
| SS8331 [FAI AutoParts] |
| FCA6903 [FIRST LINE] |
| 2803000 [FORMPART] |
| 2809002 [FORMPART] |
| ME-127 [FR REDAELLI] |
| ME-932 [FR REDAELLI] |
| F3810 [FRAP] |
| BJ-M01 [JAPANPARTS] |
| BS-M01 [JAPANPARTS] |
| 72M01 [JAPKO] |
| 73M01 [JAPKO] |
| 6140100200 [JP GROUP] |
| 6140300200 [JP GROUP] |
| 8500 23573 [KAWE] |
| 36001 01 [LEMFÖRDER] |
| 37839 01 [LEMFÖRDER] |
| 59910 [MAPCO] |
| 59911 [MAPCO] |
| MBJ-8M01 [MDR] |
| MSA-8M01 [MDR] |
| 57017008 [METZGER] |
| 58057408 [METZGER] |
| 016 050 0071 [MEYLE] |
| SB5008 [MGA] |
| L23573 [MONROE] |
| ME-BJ-10749 [MOOG] |
| ME-TC-10751 [MOOG] |
| LVSA1749 [MOTAQUIP] |
| LVSJ1237 [MOTAQUIP] |
| 0705339 [OCAP] |
| 2398984 [Omnicraft] |
| 7096 [ORIGINAL IMPERIUM] |
| 41368 [OSSCA] |
| JAPBJ-M01 [PEMEBLA] |
| JAPBS-M01 [PEMEBLA] |
| QSA2666S [QUINTON HAZELL] |
| SM1002 [RIW] |
| SM6006 [RIW] |
| 93-04508 [RTS] |
| 96-04509 [RTS] |
| 938703 [RUVILLE] |
| 91084 [SIDEM] |
| 91174 [SIDEM] |
| 451 330 00 10 [SMART] |
| 451 330 00 10 S1 [SMART] |
| 41.10.741 [STARLINE] |
| 41.14.700 [STARLINE] |
| 12 93 8610 [SWAG] |
| 40-07992 [TALOSA] |
| SM-124 [TEKNOROT] |
| SM-128 [TEKNOROT] |
| 407 987 [TOPRAN] |
| 8500 23573 [TRISCAN] |
| 02.31.257 [TRUCKTEC AUTOMOTIVE] |
| JBJ830 [TRW] |
| JTC1405 [TRW] |
| V30-1868 [VAICO] |
| 26914 [VEMA] |
-
GORIZIA