GORIZIA

Braccio Oscillante Anteriore Inferiore:
Alfa Romeo 145 (930_) [1994 - 07] [2001 - 01]
Alfa Romeo 146 (930_) [1994 - 12] [2001 - 10]
Alfa Romeo 155 (167_) [1992 - 01] [1997 - 12]
Alfa Romeo GTV (916_) [1994 - 09] [2005 - 10]
Alfa Romeo SPIDER (916_) [1994 - 09] [2005 - 04]
Fiat BRAVA (182_) [1995 - 10] [2003 - 06]
Fiat BRAVO I (182_) [1995 - 10] [2001 - 10]
Fiat COUPE (175_) [1993 - 11] [2000 - 08]
Fiat MAREA (185_) [1996 - 05] [2007 - 12]
Fiat MAREA Weekend (185_) [1996 - 09] [2007 - 12]
Fiat TEMPRA (159_) [1990 - 03] [1998 - 12]
Fiat TEMPRA S.W. (159_) [1990 - 03] [1997 - 10]
Lancia DEDRA (835_) [1989 - 01] [1999 - 07]
Lancia DEDRA SW (835_) [1994 - 07] [1999 - 07]
Lancia DELTA II (836_) [1993 - 06] [1999 - 09]
-
| Caratteristiche Tecniche: |
| Braccio trasversale oscillante |
| Ghisa |
| asse anteriore |
| a sinistra |
| con pistone |
| Dimensione cono [mm] : 17 |
| N° articolo appaiato : FT15013 |
-
| Caratteristiche Tecniche: |
| Braccio trasversale oscillante |
| Ghisa |
| a destra |
| asse anteriore |
| con pistone |
| Dimensione cono [mm] : 17 |
| N° articolo appaiato : FT15012 |
-
| Marca | Modello | Anno | Tipo Motore | Potenza | Cilindrata | Alimentazione | Carrozzeria |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 96'-01' | AR 33503 | 76 KW / 103CV | 1370 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 96'-01' | AR 38501 | 76 KW / 103CV | 1370 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.6 i.e. | 94'-96' | AR 33201 | 76 KW / 103CV | 1596 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 96'-01' | AR 67601 | 88 KW / 120CV | 1598 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 96'-01' | AR 38201 | 88 KW / 120CV | 1598 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.7 i.e. 16V | 94'-96' | AR 33401 | 95 KW / 129CV | 1712 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.8 i.e. 16V | 98'-01' | AR 32201 | 106 KW / 144CV | 1747 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 96'-98' | AR 67106 | 103 KW / 140CV | 1747 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 96'-98' | AR 38401 | 103 KW / 140CV | 1747 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 96'-98' | AR 67199 | 103 KW / 140CV | 1747 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.9 JTD | 99'-01' | AR 32302 | 77 KW / 105CV | 1910 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.9 TD | 94'-99' | AR 67501 | 66 KW / 90CV | 1929 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.9 TD | 94'-99' | AR 33601 | 66 KW / 90CV | 1929 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 98'-01' | AR 32301 | 114 KW / 155CV | 1970 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 145 (930) 2.0 16V T.S. | 95'-01' | AR 67204 | 110 KW / 150CV | 1970 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.4 i.e. | 94'-96' | AR 33501 | 66 KW / 90CV | 1351 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 96'-01' | AR 33503 | 76 KW / 103CV | 1370 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 96'-01' | AR 38501 | 76 KW / 103CV | 1370 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.6 i.e. | 94'-96' | AR 33201 | 76 KW / 103CV | 1596 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 96'-01' | AR 67601 | 88 KW / 120CV | 1598 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 96'-01' | AR 38201 | 88 KW / 120CV | 1598 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.7 i.e. 16V | 94'-96' | AR 33401 | 95 KW / 129CV | 1712 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 96'-01' | AR 67106 | 103 KW / 140CV | 1747 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 96'-01' | AR 38401 | 103 KW / 140CV | 1747 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 98'-01' | AR 32201 | 106 KW / 144CV | 1747 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.9 JTD | 99'-01' | AR 32302 | 77 KW / 105CV | 1910 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.9 TD | 94'-99' | AR 67501 | 66 KW / 90CV | 1929 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.9 TD | 94'-99' | AR 33601 | 66 KW / 90CV | 1929 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 98'-01' | AR 32301 | 114 KW / 155CV | 1970 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 146 (930) 2.0 16V T.S. | 95'-01' | AR 67204 | 110 KW / 150CV | 1970 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 1.6 16V T.S. | 96'-97' | AR 67601 | 88 KW / 120CV | 1598 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 1.7 T.S. | 93'-96' | AR 67103 | 83 KW / 113CV | 1748 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 93'-96' | AR 67105 | 85 KW / 115CV | 1748 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 1.7 T.S. 16V | 96'-97' | AR 67106 | 103 KW / 140CV | 1747 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 1.8 T.S. | 92'-97' | AR 67402 | 77 KW / 105CV | 1756 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 1.8 T.S. | 92'-93' | AR 67101 | 95 KW / 129CV | 1773 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 92'-96' | AR 67101 | 93 KW / 127CV | 1773 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 92'-96' | AR 67102 | 93 KW / 127CV | 1773 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 1.9 TD (167.A3) | 93'-97' | AR 67501 | 66 KW / 90CV | 1929 | Diesel | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 | 92'-97' | AR 67203 | 140 KW / 190CV | 1995 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 92'-97' | AR 67203 | 137 KW / 186CV | 1995 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2) | 92'-93' | AR 67201 | 106 KW / 144CV | 1995 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2A) | 92'-95' | AR 67202 | 104 KW / 141CV | 1995 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 95'-97' | AR 67204 | 110 KW / 150CV | 1970 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 95'-97' | AR 67299 | 110 KW / 150CV | 1970 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.5 TD (167.A1A) | 93'-97' | VM 07 B | 92 KW / 125CV | 2499 | Diesel | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.5 TD (167.A1A) | 93'-97' | VM 31 B | 92 KW / 125CV | 2499 | Diesel | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.5 V6 (167.A1) | 92'-96' | AR 67301 | 121 KW / 165CV | 2492 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 92'-97' | AR 67302 | 120 KW / 163CV | 2492 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 92'-97' | AR 67303 | 120 KW / 163CV | 2492 | Benzina | Tre volumi |
| ALFA ROMEO | GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) | 98'-05' | AR 32201 | 106 KW / 144CV | 1747 | Benzina | Coupé |
| ALFA ROMEO | GTV (916C_) 2.0 JTS | 03'-05' | 937 A1.000 | 121 KW / 165CV | 1970 | Benzina | Coupé |
| ALFA ROMEO | GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 95'-05' | AR 32310 | 110 KW / 150CV | 1970 | Benzina | Coupé |
| ALFA ROMEO | GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 95'-05' | AR 16201 | 110 KW / 150CV | 1970 | Benzina | Coupé |
| ALFA ROMEO | GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 98'-00' | AR 32301 | 114 KW / 155CV | 1970 | Benzina | Coupé |
| ALFA ROMEO | GTV (916C_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 95'-98' | AR 16202 | 148 KW / 202CV | 1996 | Benzina | Coupé |
| ALFA ROMEO | GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) | 96'-00' | AR 16102 | 162 KW / 220CV | 2959 | Benzina | Coupé |
| ALFA ROMEO | GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 00'-05' | AR 16105 | 160 KW / 218CV | 2959 | Benzina | Coupé |
| ALFA ROMEO | GTV (916C_) 3.2 V6 24V | 03'-05' | 936 A6.000 | 176 KW / 240CV | 3179 | Benzina | Coupé |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) | 98'-05' | AR 32201 | 106 KW / 144CV | 1747 | Benzina | Cabriolet |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916S_) 2.0 JTS | 03'-05' | 937 A1.000 | 121 KW / 165CV | 1970 | Benzina | Cabriolet |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 98'-00' | AR 32301 | 114 KW / 155CV | 1970 | Benzina | Cabriolet |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 95'-05' | AR 16201 | 110 KW / 150CV | 1970 | Benzina | Cabriolet |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 95'-05' | AR 32310 | 110 KW / 150CV | 1970 | Benzina | Cabriolet |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 98'-05' | AR 16202 | 148 KW / 202CV | 1996 | Benzina | Cabriolet |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1) | 95'-05' | AR 16101 | 141 KW / 192CV | 2959 | Benzina | Cabriolet |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1B00) | 94'-00' | AR 16105 | 160 KW / 218CV | 2959 | Benzina | Cabriolet |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V | 99'-03' | AR 16102 | 162 KW / 220CV | 2959 | Benzina | Cabriolet |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V | 03'-05' | 936 A6.000 | 176 KW / 240CV | 3179 | Benzina | Cabriolet |
| FIAT | COUPE (FA/175) 1.8 16V | 96'-00' | 183 A1.000 | 96 KW / 131CV | 1747 | Benzina | Coupé |
| FIAT | COUPE (FA/175) 2.0 16V | 93'-96' | 836 A3.000 | 102 KW / 139CV | 1995 | Benzina | Coupé |
| FIAT | COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo | 93'-96' | 175 A1.000 | 140 KW / 190CV | 1995 | Benzina | Coupé |
| FIAT | COUPE (FA/175) 2.0 20V | 96'-98' | 182 A1.000 | 108 KW / 147CV | 1998 | Benzina | Coupé |
| FIAT | COUPE (FA/175) 2.0 20V | 98'-00' | 182 B3.000 | 113 KW / 154CV | 1998 | Benzina | Coupé |
| FIAT | COUPE (FA/175) 2.0 20V Turbo | 96'-00' | 175 A3.000 | 162 KW / 220CV | 1998 | Benzina | Coupé |
| FIAT | MAREA (185) 1.2 16V | 98'-02' | 182 B2.000 | 60 KW / 82CV | 1242 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.4 80 12V | 96'-02' | 182 A3.000 | 59 KW / 80CV | 1370 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.6 | 99'-00' | 185 A3.000 | 68 KW / 92CV | 1581 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.6 | 00'-02' | 182 B6.000 | 76 KW / 103CV | 1596 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.6 100 16V | 96'-02' | 182 A4.000 | 76 KW / 103CV | 1581 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.6 100 16V Bipower | 99'-02' | 185 A3.000 | 76 KW / 103CV | 1581 | Benzina/Gas naturale (GNC) | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.6 100 16V Bipower | 99'-02' | 186 A4.000 | 76 KW / 103CV | 1581 | Benzina/Gas naturale (GNC) | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.6 16V | 97'-99' | 185 A3.000 | 75 KW / 102CV | 1581 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.6 SX | 00'-02' | 182 B5.098 | 72 KW / 98CV | 1581 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.8 115 16V | 96'-02' | 182 A2.000 | 83 KW / 113CV | 1747 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.9 JTD 105 | 99'-01' | 182 B4.000 | 77 KW / 105CV | 1910 | Diesel | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.9 JTD 110 | 01'-02' | 186 A6.000 | 81 KW / 110CV | 1910 | Diesel | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.9 TD 100 | 96'-02' | 182 A7.000 | 74 KW / 100CV | 1910 | Diesel | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 1.9 TD 75 | 96'-02' | 182 A8.000 | 55 KW / 75CV | 1910 | Diesel | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 2.0 150 20V | 96'-99' | 182 A1.000 | 108 KW / 147CV | 1998 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 2.0 150 20V | 01'-02' | 185 A8.000 | 110 KW / 150CV | 1998 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 2.0 155 20V | 99'-01' | 182 B7.000 | 113 KW / 154CV | 1998 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 2.4 JTD 130 | 99'-02' | 839 A5.000 | 96 KW / 130CV | 2387 | Diesel | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 2.4 JTD 130 | 99'-02' | 185 A6.000 | 96 KW / 130CV | 2387 | Diesel | Tre volumi |
| FIAT | MAREA (185) 2.4 TD 125 | 96'-99' | 185 A2.000 | 91 KW / 125CV | 2387 | Diesel | Tre volumi |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 1.2 16V | 98'-02' | 182 B2.000 | 60 KW / 82CV | 1242 | Benzina | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V | 96'-02' | 182 A3.000 | 59 KW / 80CV | 1370 | Benzina | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 1.6 | 00'-02' | 182 B6.000 | 76 KW / 103CV | 1596 | Benzina | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V | 96'-02' | 182 A4.000 | 76 KW / 103CV | 1581 | Benzina | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V | 96'-02' | 182 A2.000 | 83 KW / 113CV | 1747 | Benzina | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 105 | 99'-02' | 182 B4.000 | 77 KW / 105CV | 1910 | Diesel | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 110 | 01'-02' | 186 A6.000 | 81 KW / 110CV | 1910 | Diesel | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 | 96'-02' | 182 A7.000 | 74 KW / 100CV | 1910 | Diesel | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 | 96'-02' | 182 B9.000 | 74 KW / 100CV | 1910 | Diesel | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 | 96'-02' | 182 A8.000 | 55 KW / 75CV | 1910 | Diesel | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V | 96'-99' | 182 A1.000 | 108 KW / 147CV | 1998 | Benzina | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V | 01'-02' | 185 A8.000 | 110 KW / 150CV | 1998 | Benzina | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 2.0 155 20V | 99'-03' | 182 B7.000 | 113 KW / 154CV | 1998 | Benzina | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 | 99'-02' | 839 A5.000 | 96 KW / 130CV | 2387 | Diesel | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 | 99'-02' | 185 A6.000 | 96 KW / 130CV | 2387 | Diesel | Station wagon |
| FIAT | MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 | 96'-99' | 185 A2.000 | 91 KW / 125CV | 2387 | Diesel | Station wagon |
-
| Produttore | Numeri OE Destro |
| ALFA ROMEO | 46474556 |
| ALFA ROMEO | 46474557 |
| ALFA ROMEO | 60564478 |
| ALFA ROMEO | 60586771 |
| ALFA ROMEO | 60593623 |
| ALFA ROMEO | 60809813 |
| ALFA ROMEO | 60812796 |
| ALFA ROMEO | 60813013 |
| ALFA ROMEO | 60813043 |
| ALFA ROMEO | 93501144 |
| FIAT | 7780443 |
| FIAT | 46456049 |
| FIAT | 46462626 |
| FIAT | 46474556 |
| FIAT | 60811769 |
| FIAT | 93501116 |
| MOOG | AL-TC-8867P |
| MOOG | AL-TC-8868P |
| LEMFÖRDER | 26749 02 |
| LEMFÖRDER | 26761 02 |
| DELPHI | TC694 |
| DELPHI | TC695 |
| DELPHI | TC894 |
| DELPHI | TC895 |
| METZGER | 58000302 |
| METZGER | 58000401 |
| METZGER | 58000502 |
| METZGER | 58000601 |
| MAGNETI MARELLI | 301181300700 |
| MAGNETI MARELLI | 301181300800 |
| FEBI BILSTEIN | 12558 |
| FEBI BILSTEIN | 12559 |
| NK | 5011001 |
| NK | 5011002 |
| MAPCO | 19009 |
| MAPCO | 19010 |
| MOOG | AL-WP-7526 |
| MOOG | AL-WP-7526P |
| MOOG | AL-WP-7527 |
| MOOG | AL-WP-7527P |
| SIDEM | 19583 |
| SIDEM | 19584 |
| MEYLE | 214 610 0002 |
| MEYLE | 214 610 0003 |
| MEYLE | 214 610 0008 |
| MEYLE | 216 050 0006 |
| MEYLE | 216 050 0007 |
| SWAG | 74 73 0001 |
| SWAG | 74 73 0003 |
| TRW | JBU547 |
| TRW | JBU548 |
| TRW | JTC153 |
| TRW | JTC375 |
| TRW | JTC376 |
| VAICO | V24-7108 |
| VAICO | V24-7109 |
| FLENNOR | FL925-G |
| DIEDERICHS | 1346101 |
| DIEDERICHS | 1304001 |
| DIEDERICHS | 1346100 |
| DIEDERICHS | 1304000 |
| MOOG | AL-TC-8868 |
| MOOG | AL-TC-8867 |
| METZGER | 88000601 |
| METZGER | 88000302 |
| METZGER | 88000502 |
| METZGER | 88000401 |
| TRISCAN | 8500 12501 |
| TRISCAN | 8500 12502 |
| RTS | 96-05815-1 |
| RTS | 96-05815-2 |
| OPTIMAL | G6-036 |
| A.B.S. | 210018 |
| A.B.S. | 210019 |
| OCAP | 1215264 |
| OCAP | 381182 |
| VEMA | 16689 |
| OCAP | 380386 |
| OCAP | 390386 |
| SASIC | 9005148 |
| SASIC | 9005149 |
| OCAP | 1215265 |
| OCAP | 391182 |
| BIRTH | BR1247 |
| A.B.S. | 270084 |
| A.B.S. | 270085 |
| MONROE | L12501 |
| MONROE | L12502 |
| RUVILLE | 935839 |
| RUVILLE | 935840 |
| FORTUNE LINE | FZ6159 |
| STARK | SKCA-0050384 |
| STARK | SKCA-0050385 |
| RIDEX | 273C0387 |
| RIDEX | 273C0386 |
| JP GROUP | 3340100279 |
| JP GROUP | 3340100289 |
| JP GROUP | 3340201509 |
| JP GROUP | 3340201679 |
| JP GROUP | 3340201909 |
| JP GROUP | 3340201689 |
| TEDGUM | 212372 |
| KRAFT | 4213220 |
| KRAFT | 4213230 |
| MAXGEAR | 72-0850 |
| MAXGEAR | 72-0851 |
| JP GROUP | 3340100270 |
| JP GROUP | 3340100280 |
| JP GROUP | 3340201670 |
| JP GROUP | 3340201680 |
| JP GROUP | 3340201900 |
| SKF | VKDS 322002 B |
| SKF | VKDS 322003 B |
| DYS | 20-05926-1 |
-
| Produttore | Numeri OE Sinistro |
| ALFA ROMEO | 46462627 |
| ALFA ROMEO | 60564479 |
| ALFA ROMEO | 60586772 |
| ALFA ROMEO | 60593622 |
| ALFA ROMEO | 60809814 |
| ALFA ROMEO | 60812797 |
| ALFA ROMEO | 60813014 |
| ALFA ROMEO | 60813044 |
| ALFA ROMEO | 93501145 |
| FIAT | 7780444 |
| FIAT | 46456050 |
| FIAT | 46462627 |
| FIAT | 46474557 |
| FIAT | 60811770 |
| FIAT | 93501116 |
| FIAT | 93501117 |
| MOOG | AL-TC-8868P |
| VALEO | 819937 |
| GATES | TH09781G1 |
| LEMFÖRDER | 26749 02 |
| WAHLER | 4147.80D |
| DELPHI | TC695 |
| DELPHI | TC894 |
| DELPHI | TC895 |
| METZGER | 58000302 |
| METZGER | 58000502 |
| METZGER | 58000601 |
| MAGNETI MARELLI | 301181300700 |
| FEBI BILSTEIN | 12558 |
| FEBI BILSTEIN | 12559 |
| NK | 5011001 |
| NK | 5011002 |
| MAPCO | 19009 |
| MAPCO | 19010 |
| MOOG | AL-WP-7526 |
| MOOG | AL-WP-7526P |
| SIDEM | 19584 |
| MEYLE | 214 610 0002 |
| MEYLE | 214 610 0003 |
| MEYLE | 214 610 0008 |
| MEYLE | 216 050 0006 |
| MEYLE | 216 050 0007 |
| SWAG | 74 73 0001 |
| SWAG | 74 73 0003 |
| TRW | JBU547 |
| TRW | JTC153 |
| TRW | JTC376 |
| VAICO | V24-7108 |
| VAICO | V24-7109 |
| FLENNOR | FL926-G |
| DIEDERICHS | 1346101 |
| DIEDERICHS | 1304001 |
| DIEDERICHS | 1346100 |
| DIEDERICHS | 1304000 |
| MOOG | AL-TC-8868 |
| METZGER | 88000601 |
| METZGER | 88000302 |
| METZGER | 88000502 |
| FACET | 7.8250S |
| FACET | 8 |
| TRISCAN | 8500 12501 |
| TRISCAN | 8620 5180 |
| BEHR THERMOT-TRONIK | TX 75 80D |
| RTS | 96-05815-1 |
| CALORSTAT by Vernet | TH4947.81J |
| HELLA | 8MT 354 774-051 |
| OPTIMAL | G6-037 |
| VEMO | V33-99-0002 |
| A.B.S. | 210019 |
| OCAP | 381182 |
| VEMA | 16689 |
| SASIC | 3371641 |
| OCAP | 380386 |
| OCAP | 390386 |
| SASIC | 9005148 |
| OCAP | 391182 |
| A.B.S. | 270085 |
| MAHLE ORIGINAL | TX 75 80D |
| MONROE | L12501 |
| RUVILLE | 935840 |
| FORTUNE LINE | FZ6158 |
| STARK | SKCA-0050384 |
| STARK | SKCA-0050385 |
| MAPCO | 28402 |
| RIDEX | 273C0387 |
| RIDEX | 273C0386 |
| JP GROUP | 1514601710 |
| JP GROUP | 1514601719 |
| JP GROUP | 3340100279 |
| JP GROUP | 3340100289 |
| JP GROUP | 3340201509 |
| JP GROUP | 3340201909 |
| JP GROUP | 3340201689 |
| TEDGUM | 212372 |
| EPS | 1.880.250 |
| MALÒ | 150841 |
| KRAFT | 4213230 |
| MAXGEAR | 72-0850 |
| MAXGEAR | 72-0851 |
| JP GROUP | 3340100270 |
| JP GROUP | 3340100280 |
| JP GROUP | 3340201680 |
| JP GROUP | 3340201900 |
| SKF | VKDS 322002 B |
| DYS | 20-05926-1 |
GORIZIA