GORIZIA

Braccio Oscillante Anteriore Destro Rinforzato Mapco Germany che si posso installare su:
- Iveco Daily III Autobus da 05.1999 a 05.2006
- Iveco Daily III Cassone / Furgonato / Promiscuo da 05.1999 a 07.2007
- Iveco Daily III Pianale piatto/Telaio da 05.1999 a 04.2006
- Iveco Daily IV Autobus da 05.2006 a 08.2011
- Iveco Daily IV Cassone / Furgonato / Promiscuo da 05.2006 a 08.2011
- Iveco Daily IV Pianale piatto/Telaio da 05.2006 a 08.2011
- Iveco Daily IV Ribaltabile da 05.2006 a 08.2011
- Iveco Daily V Cassone / Furgonato / Promiscuo da 09.2011 a 02.2014
- Iveco Daily V Pianale piatto/Telaio da 09.2011 a 02.2014
- Iveco Daily V Ribaltabile da 09.2011 a 02.2014
-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | IVECO DAILY III Autobus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 01/2003 - 05/2006 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 2 | IVECO DAILY III Autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 05/1999 - 05/2006 | 92KW (125CV) | 2798 ccm |
| 3 | IVECO DAILY III Autobus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 01/2004 - 05/2006 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 4 | IVECO DAILY III Autobus 40 C 11, 50 C 11 | 05/1999 - 05/2006 | 78KW (106CV) | 2798 ccm |
| 5 | IVECO DAILY III Autobus 40 C 15, 50 C 15 | 05/1999 - 05/2006 | 107KW (146CV) | 2798 ccm |
| 6 | IVECO DAILY III Autobus 40 C 17, 50 C 17 | 01/2004 - 05/2006 | 122KW (166CV) | 2998 ccm |
| 7 | IVECO DAILY III Autobus 50 C 11 Natural Power (CNG) | 05/2002 - 05/2006 | 78KW (106CV) | 2798 ccm |
| 8 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 09/2002 - 07/2007 | 70KW (95CV) | 2287 ccm |
| 9 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 29 L 11 V | 05/1999 - 07/2007 | 78KW (106CV) | 2798 ccm |
| 10 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 09/2002 - 07/2007 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 11 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 29 L 13 | 05/2001 - 07/2007 | 92KW (125CV) | 2798 ccm |
| 12 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 29 L 14 | 01/2005 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 13 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 29 L 9 V | 05/1999 - 07/2007 | 62KW (84CV) | 2798 ccm |
| 14 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 29 L 9 V | 11/2001 - 04/2006 | 66KW (90CV) | 2798 ccm |
| 15 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 09/2002 - 07/2007 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 16 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 17 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 C 14, 35 S 14 | 01/2005 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 18 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 C 17, 35 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122KW (166CV) | 2998 ccm |
| 19 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 09/2002 - 07/2007 | 70KW (95CV) | 2287 ccm |
| 20 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 S 11 V,35 C 11 V | 05/1999 - 07/2007 | 78KW (106CV) | 2798 ccm |
| 21 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 S 13 V,35 C 13 V | 05/1999 - 07/2007 | 92KW (125CV) | 2798 ccm |
| 22 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 11/2002 - 07/2007 | 107KW (146CV) | 2798 ccm |
| 23 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 S 9 V | 11/2001 - 04/2006 | 66KW (90CV) | 2798 ccm |
| 24 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 35 S 9 V,35 C 9 V | 05/1999 - 07/2007 | 62KW (84CV) | 2798 ccm |
| 25 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 40 C 13 | 05/1999 - 04/2006 | 92KW (125CV) | 2798 ccm |
| 26 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 40 C 14 | 01/2005 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 27 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 40 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 28 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 40 C 15 | 11/2001 - 04/2006 | 107KW (146CV) | 2798 ccm |
| 29 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 40 C 17, 40 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122KW (166CV) | 2998 ccm |
| 30 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 45 C 14 | 07/1999 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 31 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 50 C 11 | 05/1999 - 07/2007 | 78KW (106CV) | 2798 ccm |
| 32 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 50 C 13 | 05/1999 - 07/2007 | 92KW (125CV) | 2798 ccm |
| 33 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 50 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 34 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 50 C 15 | 01/2001 - 04/2006 | 107KW (146CV) | 2798 ccm |
| 35 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 50 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122KW (166CV) | 2998 ccm |
| 36 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 65 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 37 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 65 C 15 | 11/2001 - 04/2006 | 107KW (146CV) | 2798 ccm |
| 38 | IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo 65 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122KW (166CV) | 2998 ccm |
| 39 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) | 09/2002 - 04/2006 | 70KW (95CV) | 2287 ccm |
| 40 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 11 | 05/1999 - 04/2006 | 78KW (105CV) | 2798 ccm |
| 41 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09/2002 - 04/2006 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 42 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 13 | 11/2001 - 04/2006 | 92KW (125CV) | 2798 ccm |
| 43 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11/2005 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 44 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 9 | 05/1999 - 04/2006 | 62KW (84CV) | 2798 ccm |
| 45 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 9 | 11/2001 - 04/2006 | 66KW (90CV) | 2798 ccm |
| 46 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1...) | 09/2002 - 04/2006 | 70KW (95CV) | 2287 ccm |
| 47 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 09/2002 - 04/2006 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 48 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 49 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 14, 35 S 14 | 01/2005 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 50 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 15 | 11/2001 - 04/2006 | 107KW (146CV) | 2798 ccm |
| 51 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 17, 35 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122KW (166CV) | 2998 ccm |
| 52 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 C 9, 35 S 9 | 11/2001 - 04/2006 | 66KW (90CV) | 2798 ccm |
| 53 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) | 05/1999 - 04/2006 | 78KW (106CV) | 2798 ccm |
| 54 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 S 13,35 C 13 | 05/1999 - 04/2006 | 92KW (125CV) | 2798 ccm |
| 55 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 S 9,35 C 9 | 05/1999 - 04/2006 | 62KW (84CV) | 2798 ccm |
| 56 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 13 | 05/1999 - 04/2006 | 92KW (125CV) | 2798 ccm |
| 57 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 14 | 01/2005 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 58 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 59 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 15 | 11/2001 - 04/2006 | 107KW (146CV) | 2798 ccm |
| 60 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 40 C 17, 40 S 17 | 01/2005 - 04/2006 | 122KW (166CV) | 2998 ccm |
| 61 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 11 | 05/1999 - 04/2006 | 78KW (106CV) | 2798 ccm |
| 62 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 13 | 05/1999 - 04/2006 | 92KW (125CV) | 2798 ccm |
| 63 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 64 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 15 | 01/2001 - 04/2006 | 107KW (146CV) | 2798 ccm |
| 65 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122KW (166CV) | 2998 ccm |
| 66 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 65 C 14 | 09/2004 - 04/2006 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 67 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 65 C 15 | 11/2001 - 04/2006 | 107KW (146CV) | 2798 ccm |
| 68 | IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio 65 C 17 | 09/2004 - 04/2006 | 122KW (166CV) | 2998 ccm |
| 69 | IVECO DAILY IV Autobus 35S14 G | 07/2009 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 70 | IVECO DAILY IV Autobus 35S14, 35S14 /P | 05/2006 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 71 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 29L10 V | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95CV) | 2287 ccm |
| 72 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 29L12 V, 29L12 V/P | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 73 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 05/2006 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 74 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C10, 35S10 | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95CV) | 2287 ccm |
| 75 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C11 V, 35S11 V | 07/2007 - 08/2011 | 78KW (106CV) | 2287 ccm |
| 76 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 77 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 93KW (126CV) | 2287 ccm |
| 78 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 79 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 80 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C15 V, 35C15 V/P | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 81 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 82 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 83 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 05/2006 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 84 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 35S15 | 06/2006 - 08/2011 | 110KW (150CV) | 2998 ccm |
| 85 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C10 V | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95CV) | 2287 ccm |
| 86 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C11 V | 07/2007 - 08/2011 | 78KW (106CV) | 2287 ccm |
| 87 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C12 V, 40C14 V/P | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 88 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C13 V, 40C13 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 93KW (126CV) | 2287 ccm |
| 89 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C14 GV, 40C14 GV/P | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 90 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C14 V, 40C14 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 91 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C15 V, 40C15 V/P | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 92 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C17 V, 40C17 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 93 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 40C18 V, 40C18 V/P | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 94 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 45C15 V | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 95 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 45C17 V, 45C17 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 96 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 45C18 | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 97 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 50C14 GV, 50C14 GV/P | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 98 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 50C14 V, 50C14 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 99 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 50C15 V, 50C15 V/P | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 100 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 50C17 V, 50C17 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 101 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 50C18 V, 50C18 V/P | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 102 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 60C15 V | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 103 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 60C17 V, 60C17 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 104 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 60C18 | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 105 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 65C14 V, 65C14 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 106 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 65C15 | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 107 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 65C17 V, 65C17 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 108 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 65C18 | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 109 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 70C14 V, 70C14 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 110 | IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo 70C17V, 70C17 V/P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 111 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L10 | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95CV) | 2287 ccm |
| 112 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L12 | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 113 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 29L14 | 05/2006 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 114 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C10, 35S10 | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95CV) | 2287 ccm |
| 115 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 07/2007 - 08/2011 | 78KW (106CV) | 2287 ccm |
| 116 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C12, 35S12 | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 117 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 07/2007 - 08/2011 | 93KW (126CV) | 2287 ccm |
| 118 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 119 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 120 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C14, 35S14, 35S14 /P | 05/2006 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 121 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C15 | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 122 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 123 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 35C18, 35S18 | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 124 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C10 | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95CV) | 2287 ccm |
| 125 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C11, 40C11 D | 07/2007 - 08/2011 | 78KW (106CV) | 2287 ccm |
| 126 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C12 | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 127 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C13, 40C13 /P | 07/2007 - 08/2011 | 93KW (126CV) | 2287 ccm |
| 128 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C14 G, 40C14 G/P | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 129 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C14, 40C14 /P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 130 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C15 | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 131 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C17, 40C17 /P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 132 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 40C18 | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 133 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C14, 45C14 /P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 134 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C15 | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 135 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C17, 45C17 /P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 136 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 137 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 138 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C14, 50C14 /P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 139 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C15 | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 140 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C17, 50C17 /P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 141 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 50C18 | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 142 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 55S17 W, 55S17 WD | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 143 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C14, 60C14 /P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 144 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 145 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C17, 60C17 /P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 146 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 60C18 | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 147 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2998 ccm |
| 148 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C14, 65C14 /P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 149 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 150 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C17, 65C17 /P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 151 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 65C18 | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 152 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 70C14, 70C14 /P | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 153 | IVECO DAILY IV Pianale piatto/Telaio 70C17, 70C17 /P | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 154 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C10 K | 05/2006 - 08/2011 | 70KW (95CV) | 2287 ccm |
| 155 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 07/2007 - 08/2011 | 78KW (106CV) | 2287 ccm |
| 156 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C12 | 05/2006 - 08/2011 | 85KW (116CV) | 2287 ccm |
| 157 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 07/2007 - 08/2011 | 93KW (126CV) | 2287 ccm |
| 158 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 159 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C15 | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 160 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 161 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 35C18 | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 162 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 35S14 K, 35S14 DK | 07/2007 - 08/2011 | 100KW (136CV) | 2287 ccm |
| 163 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 40C14 K, 40C14 DK | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 164 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 40C17 K, 40C17 DK | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 165 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 50C14 K, 50C14 DK | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 166 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 50C15 | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 167 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 50C17 K, 50C17 DK | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 168 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 50C18 | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 169 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 60C14 K, 60C14 DK | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 170 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 60C15 | 05/2006 - 08/2011 | 107KW (146CV) | 2998 ccm |
| 171 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 60C17 K, 60C17 DK | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 172 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 60C18 | 05/2006 - 08/2011 | 130KW (176CV) | 2998 ccm |
| 173 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 65C14 K, 65C14 DK | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 174 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
| 175 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 07/2007 - 08/2011 | 103KW (140CV) | 2998 ccm |
| 176 | IVECO DAILY IV Ribaltabile 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 07/2007 - 08/2011 | 125KW (170CV) | 2998 ccm |
