GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | LEXUS CT (ZWA10) 200h (ZWA10) | 12/2010 - | 73KW (99CV) | 1798 ccm | 5013-AHB |
| 2 | TOYOTA AURIS (E18) 1.6 (ZRE181, ZRE185) | 10/2012 - | 97KW (132CV) | 1598 ccm | 5013-AIB |
| 3 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (T27) 1.6 (ZRT270) | 02/2009 - | 97KW (132CV) | 1598 ccm | 5013-ADU |
| 4 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (T27) 1.8 (ZRT271) | 02/2009 - | 108KW (147CV) | 1798 ccm | 5013-ADW |
| 5 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (T27) 2.0 (ZRT272) | 02/2009 - | 112KW (152CV) | 1987 ccm | 5013-ADY |
| 6 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (T27) 2.0 D-4D (ADT270) | 02/2009 - | 93KW (126CV) | 1998 ccm | 5013-AEA |
| 7 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (T27) 2.0 D-4D (ADT270) | 11/2011 - | 91KW (124CV) | 1998 ccm | 5013-AHM |
| 8 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (T27) 2.2 D-4D (ADT271) | 02/2009 - | 110KW (150CV) | 2231 ccm | 5013-AEC |
| 9 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (T27) 2.2 D-4D (ADT271) | 02/2009 - | 130KW (177CV) | 2231 ccm | 5013-AEE |
| 10 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T27) 1.6 (ZRT270) | 11/2008 - | 97KW (132CV) | 1598 ccm | 5013-ADT |
| 11 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T27) 1.8 (ZRT271) | 11/2008 - | 108KW (147CV) | 1798 ccm | 5013-ADV |
| 12 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T27) 2.0 (ZRT272) | 11/2008 - | 112KW (152CV) | 1987 ccm | 5013-ADX |
| 13 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T27) 2.0 D-4D (ADT270) | 11/2008 - | 93KW (126CV) | 1998 ccm | 5013-ADZ |
| 14 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T27) 2.0 D-4D (ADT270) | 11/2011 - | 91KW (124CV) | 1998 ccm | 5013-AHL |
| 15 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T27) 2.2 D-4D (ADT271) | 11/2008 - | 110KW (150CV) | 2231 ccm | 5013-AEB |
| 16 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T27) 2.2 D-4D (ADT271) | 11/2008 - | 130KW (177CV) | 2231 ccm | 5013-AED |
-
| Product Info | |
| Art. No | 52365HPS |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| tr(): fs_manufacturer_no: | MAPCO-52365HPS |
| EAN | 4043605849489 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale post. bilaterale |
| Asta/Puntone | Barra d'accoppiamento |
| Lunghezza | 126,0 mm |
| Filetto esterno | M12x1,25 mm |
| Filetto esterno | M10x1,25 mm |
| Autorizzazione costruttore | HPS standard |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 48830-05030 | TOYOTA |
| 4883005030 | TOYOTA |
-
| OE Codici Marca |
| 260674 A.B.S. |
| 341707 ACEMARK |
| 106-02-258 ASHIKA |
| T894-68 ASHUKI |
| 0123-AZT270R ASVA |
| AW1350144LR AYWIPARTS |
| 042669B BENDIX |
| BX5127 BIRTH |
| ADT38598 BLUE PRINT |
| BDL7135 BORG & BECK |
| CSL7283 COMLINE |
| 49396221 CORTECO |
| CLT-94 CTR |
| TC2498 DELPHI |
| D140327 DENCKERMANN |
| 30-87929 DYS |
| 29.LB.368 ETS |
| SS7255 FAI AUTOPARTS |
| 0123-AZT270R FEBEST |
| FDL7135 FIRST LINE |
| 4208085 FORMPART |
| J4892063 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| SI-258 JAPANPARTS |
| 106258 JAPKO |
| 4850500400 JP GROUP |
| 85-0815 KAGER |
| 9945662 KAMOKA |
| SLS-9095 KAVO PARTS |
| 8500 13641 KAWE |
| 48830-05030 LEXUS |
| C7424LR LYNXAUTO |
| 52365HPS MAPCO |
| MSS-8258 MDR |
| 30-16 060 0018 MEYLE |
| SA5482 MGA |
| L13641 MONROE |
| TO-LS-8428 MOOG |
| LVSL1472 MOTAQUIP |
| N4892050 NIPPARTS |
| 5114540 NK |
| T405A70 NPS |
| 0503104 OCAP |
| G7-1275 OPTIMAL |
| 72118 ORIGINAL IMPERIUM |
| PS4390 PATRON |
| JAPSI-258 PEMEBLA |
| QLS3727S QH TALBROS |
| QF17D00016 QUATTRO FRENI |
| QLS3727S QUINTON HAZELL |
| TO4055 RIW |
| 97-04059 RTS |
| 926974 RUVILLE |
| 4303845 SAKURA |
| 45662 SIDEM |
| 56-00382-SX STELLOX |
| 81 93 1557 SWAG |
| 50-08242 TALOSA |
| TED87980 TEDGUM |
| T-707 TEKNOROT |
| ATLTO1101 TENACITY |
| 600 345 TOPRAN |
| 48830-05030 TOYOTA |
| 8500 13641 TRISCAN |
| V70-0365 VAICO |
| 26778 VEMA |
| J62129YMT YAMATO |
| 31557 FEBI |
-
GORIZIA