GORIZIA

-
|
No.
|
Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) | 06/2002 - 01/2004 | 52KW (71CV) | 599 ccm | 8773-308 |
| 2 | SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 03/2000 - 01/2004 | 40KW (55CV) | 599 ccm | 8773-303 |
| 3 | SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 01/2001 - 01/2004 | 45KW (61CV) | 599 ccm | 8773-306 |
| 4 | SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) | 01/2003 - 01/2004 | 55KW (75CV) | 698 ccm | 9891-011 |
| 5 | SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) | 01/2003 - 01/2004 | 45KW (61CV) | 698 ccm | 9891-002 |
| 6 | SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 03/2001 - 01/2004 | 30KW (41CV) | 799 ccm | 8773-304 |
| 7 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | 06/2002 - 01/2004 | 52KW (71CV) | 599 ccm | 8773-307 |
| 8 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | 01/2001 - 01/2004 | 45KW (61CV) | 599 ccm | 8773-305 |
| 9 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 07/1998 - 01/2004 | 40KW (55CV) | 599 ccm | 7009-300 |
| 10 | SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 07/1998 - 01/2004 | 33KW (45CV) | 599 ccm | 7009-301 |
| 11 | SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) | 01/2003 - 01/2004 | 37KW (50CV) | 698 ccm | 9891-003 |
| 12 | SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) | 01/2003 - 01/2004 | 55KW (75CV) | 698 ccm | 9891-010 |
| 13 | SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) | 01/2003 - 01/2004 | 45KW (61CV) | 698 ccm | 9891-001 |
| 14 | SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | 11/1999 - 01/2004 | 30KW (41CV) | 799 ccm | 8773-302 |
| 15 | SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | 06/2002 - 12/2003 | 52KW (71CV) | 599 ccm | 8773-309 |
| 16 | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | 01/2004 - 01/2007 | 55KW (75CV) | 698 ccm | 9891-011 |
| 17 | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | 01/2004 - 01/2007 | 45KW (61CV) | 698 ccm | 9891-002 |
| 18 | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 01/2004 - 01/2007 | 30KW (41CV) | 799 ccm | 8773-304 |
| 19 | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.330) | 01/2004 - 01/2007 | 37KW (50CV) | 698 ccm | 9891-003 |
| 20 | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.333) | 01/2004 - 01/2007 | 55KW (75CV) | 698 ccm | 9891-010 |
| 21 | SMART FORTWO Coupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) | 01/2004 - 01/2007 | 45KW (61CV) | 698 ccm | 9891-001 |
| 22 | SMART FORTWO Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 01/2004 - 01/2007 | 30KW (41CV) | 799 ccm | 8773-302 |
| 23 | SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) | 04/2003 - 11/2005 | 45KW (61CV) | 698 ccm | 9891-007 |
| 24 | SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434) | 04/2003 - 11/2005 | 60KW (82CV) | 698 ccm | 9891-006 |
| 25 | SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) | 12/2003 - 11/2005 | 74KW (101CV) | 698 ccm | 9891-013 |
| 26 | SMART ROADSTER Coupé (452) 0.7 (452.332) | 06/2003 - 11/2005 | 45KW (61CV) | 698 ccm | 9891-020 |
| 27 | SMART ROADSTER Coupé (452) 0.7 (452.334) | 04/2003 - 11/2005 | 60KW (82CV) | 698 ccm | 9891-005 |
| 28 | SMART ROADSTER Coupé (452) 0.7 Brabus (452.337) | 12/2003 - 11/2005 | 74KW (101CV) | 698 ccm | 9891-012
|
-
| Info Prodotto | |
| Art. No | 59904 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Numero Produttore: | MAPCO-59904 |
| EAN | 4043605102959 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale post. bilaterale |
| Asta/Puntone | Barra d'accoppiamento |
| Filetto esterno | M10x1,5 mm |
| Lunghezza | 174 mm |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 0001802V004 | SMART |
| 0001802V004000000 | SMART |
| 1802V004000000 | SMART |
-
| OE Codici Marca |
| 21533 3RG |
| SM-F-20495 4U |
| 260299 A.B.S. |
| 243491 AKRON-MALO |
| 106-0M-M01 ASHIKA |
| FT1778 AUTLOG |
| 9603462 AYD |
| 042452B BENDIX |
| BX0007 BIRTH |
| BDL6736 BORG & BECK |
| 181067 CAUTEX |
| CSL7066 COMLINE |
| 49400721 CORTECO |
| 506104 CPB |
| 506105 CPB |
| TC1276 DELPHI |
| 30-84330 DYS |
| 15.LB.813 ETS |
| 10780 FARE SA |
| FDL6736 FIRST LINE |
| FL0906-H FLENNOR |
| 2808002 FORMPART |
| ME-507 FR REDAELLI |
| ME-507K FR REDAELLI |
| GSP301611 G.U.D. |
| SI-M01 JAPANPARTS |
| 106M01 JAPKO |
| 6150500100 JP GROUP |
| 85-0336 KAGER |
| 8500 23619 KAWE |
| 29926 01 LEMFORDER |
| 59904 MAPCO |
| 72-2739 MAXGEAR |
| MSS-8M01 MDR |
| 05949 METALCAUCHO |
| 53040519 METZGER |
| 016 060 0021/HD MEYLE |
| SA5201 MGA |
| L23619 MONROE |
| VSL832 MOTAQUIP |
| 5113317 NK |
| 0501844 OCAP |
| SSL1090.11 OPEN PARTS |
| G7-1017 OPTIMAL |
| 38514 ORIGINAL IMPERIUM |
| JAPSI-M01 PEMEBLA |
| QLS3324S QH TALBROS |
| QLS3324S QUINTON HAZELL |
| RC9913 RIW |
| SM4001 RIW |
| 918700 RUVILLE |
| 19145113317 SBS |
| 91061 SIDEM |
| 0001802V004 SMART |
| 0001802V004000000 SMART |
| 1802V004000000 SMART |
| A0001802V004 SMART |
| A0001802V004000000 SMART |
| A1802V004000000 SMART |
| T405949 STC |
| 56-00560-SX STELLOX |
| 99 92 2587 SWAG |
| 50-02010 TALOSA |
| SM-108 TEKNOROT |
| 786476 TRICLO |
| 8500 23619 TRISCAN |
| JTS431 TRW |
| V30-7583 VAICO |
| 22980 VEMA |
| 22587 FEBI |
GORIZIA