GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | LEXUS RX (L1) 270 (AGL10) | 12/2008 - 10/2015 | 138KW (188CV) | 2671 ccm | - |
| 2 | LEXUS RX (L1) 350 (GYL10) | 12/2008 - 10/2015 | 206KW (280CV) | 3456 ccm | - |
| 3 | LEXUS RX (L1) 350 AWD (GGL15) | 03/2009 - 02/2012 | 206KW (280CV) | 3456 ccm | - |
| 4 | LEXUS RX (L1) 350 AWD (GGL15) | 12/2008 - 08/2015 | 204KW (277CV) | 3456 ccm | 5013-AEX |
| 5 | LEXUS RX (U3) 300 (MCU35) | 05/2003 - 12/2008 | 150KW (204CV) | 2995 ccm | 5048-075 |
| 6 | LEXUS RX (U3) 330 (MCU38) | 04/2003 - 01/2006 | 171KW (232CV) | 3311 ccm | - |
| 7 | LEXUS RX (U3) 330 AWD (MCU38) | 04/2003 - 12/2008 | 171KW (232CV) | 3311 ccm | - |
| 8 | LEXUS RX (U3) 350 (GSU30) | 01/2006 - 12/2008 | 203KW (276CV) | 3456 ccm | - |
| 9 | LEXUS RX (U3) 350 AWD (GSU35) | 02/2006 - 12/2008 | 203KW (276CV) | 3456 ccm | 5013-AAG |
| 10 | LEXUS RX (U3) 400h (MHU38) | 09/2005 - 12/2008 | 155KW (211CV) | 3311 ccm | - |
| 11 | LEXUS RX (U3) 400h AWD (MHU38) | 09/2004 - 12/2008 | 155KW (211CV) | 3311 ccm | 5013-ACO |
| 12 | TOYOTA CAMRY Tre volumi (V3) 2.0 (ACV31) | 08/2001 - 11/2006 | 110KW (150CV) | 1998 ccm | - |
| 13 | TOYOTA CAMRY Tre volumi (V3) 2.4 (ACV30, ACV36) | 11/2001 - 11/2006 | 112KW (152CV) | 2362 ccm | 5013-471 |
| 14 | TOYOTA CAMRY Tre volumi (V3) 3.0 (MCV30) | 08/2001 - 11/2006 | 137KW (186CV) | 2995 ccm | 5013-472 |
| 15 | TOYOTA CAMRY Tre volumi (V3) 3.0 (MCV30, MCV36) | 09/2002 - 11/2006 | 141KW (192CV) | 2995 ccm | - |
| 16 | TOYOTA CAMRY Tre volumi (V3) 3.3 (MCV31) | 07/2003 - 01/2006 | 165KW (224CV) | 3311 ccm | - |
-
| Info Prodotto | |
| Art. No | 51575 |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Numero Produttore: | MAPCO-51575 |
| EAN | 4043605255174 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale post. bilaterale |
| Asta/Puntone | Barra d'accoppiamento |
| Lunghezza | 237,0 mm |
| Filetto esterno | M10x1,25 mm |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 48830-06030 | LEXUS |
| 48830-48010 | LEXUS |
| 48830-06030 | TOYOTA |
| 48830-48010 | TOYOTA |
| 4883006030 | LEXUS |
| 4883048010 | LEXUS |
| 4883006030 | TOYOTA |
| 4883048010 | TOYOTA |
-
| OE Codici Marca |
| TY-F-67439 4U |
| SL-3755 555 |
| SL-3755-M 555 |
| 260481 A.B.S. |
| 202309 ACEMARK |
| 341700 ACEMARK |
| A70-9611 ACKOJA |
| JRSTO-004 AISIN |
| 26TY1020 AS METAL |
| 106-02-219 ASHIKA |
| T894-78 ASHUKI |
| 0123-480 ASVA |
| AW1350595LR AYWIPARTS |
| 042494B BENDIX |
| BX0101 BIRTH |
| BDL6750 BORG & BECK |
| CSL7258 COMLINE |
| 49396206 CORTECO |
| CLT-17 CTR |
| TC1518 DELPHI |
| DL1002 DJ PARTS |
| DL1378 DJ PARTS |
| 1050070068 DODA |
| 30-87362 DYS |
| 0123-480 FEBEST |
| LS11223 FENOX |
| FDL6750 FIRST LINE |
| FL0954-H FLENNOR |
| 4208024 FORMPART |
| GSP301206 G.U.D. |
| S050913 GSP |
| J4892025 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| SI-219 JAPANPARTS |
| 106219 JAPKO |
| 4850500800 JP GROUP |
| 85-0718 KAGER |
| SLS-9043 KAVO PARTS |
| 8500 13638 KAWE |
| 30738 01 LEMFORDER |
| 48830-06030 LEXUS |
| 48830-48010 LEXUS |
| C7091LR LYNXAUTO |
| 51575HPS MAPCO |
| 30738-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 72-2362 MAXGEAR |
| MSS-8219 MDR |
| 30-16 060 0008 MEYLE |
| SA5484 MGA |
| L13638 MONROE |
| TO-LS-4157 MOOG |
| VSL982 MOTAQUIP |
| J4892025 NIPPARTS |
| 0502843 OCAP |
| G7-1065 OPTIMAL |
| PXCLF-010 PARTS-MALL |
| JAPSI-219 PEMEBLA |
| 2305-0461 PROFIT |
| QF00U00058 QUATTRO FRENI |
| QF17D00198 QUATTRO FRENI |
| QLS3409S QUINTON HAZELL |
| HY4016 RIW |
| TO4006 RIW |
| 97-92569 RTS |
| 926946 RUVILLE |
| 45266 SIDEM |
| 56-05593-SX STELLOX |
| 56-98027-SX STELLOX |
| 56-98027A-SX STELLOX |
| 81 92 6520 SWAG |
| 50-04636 TALOSA |
| T-140 TEKNOROT |
| ATLTO1032 TENACITY |
| 48830-06030 TOYOTA |
| 48830-48010 TOYOTA |
| 8500 13638 TRISCAN |
| JTS7537 TRW |
| V70-9611 VAICO |
| 25287 VEMA |
| J62096YMT YAMATO |
| SS-1155 ZEKKERT |
| 26520 FEBI |
GORIZIA