GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | SUBARU LEGACY III (BE) 2.0 AWD (BE5) | 04/1999 - 08/2003 | 92KW (125CV) | 1994 ccm | 7106-384 |
| 2 | SUBARU LEGACY III (BE) 2.0 AWD (BE5) | 06/2002 - 08/2003 | 206KW (280CV) | 1994 ccm | - |
| 3 | SUBARU LEGACY III (BE) 2.0 RSK AWD (BE5) | 08/2000 - 08/2003 | 191KW (260CV) | 1994 ccm | - |
| 4 | SUBARU LEGACY III (BE) 2.5 AWD (BE9) | 10/1998 - 08/2003 | 115KW (156CV) | 2457 ccm | 7106-386 |
| 5 | SUBARU LEGACY III (BE) 3.0 H6 AWD | 08/2000 - 08/2003 | 154KW (209CV) | 3000 ccm | - |
| 6 | SUBARU LEGACY III Station wagon (BH) 2.0 AWD | 06/2002 - 08/2003 | 206KW (280CV) | 1994 ccm | - |
| 7 | SUBARU LEGACY III Station wagon (BH) 2.0 AWD (BH5) | 12/1998 - 08/2003 | 92KW (125CV) | 1994 ccm | 7106-385 |
| 8 | SUBARU LEGACY III Station wagon (BH) 2.0 RSK AWD | 08/2000 - 08/2003 | 191KW (260CV) | 1994 ccm | - |
| 9 | SUBARU LEGACY III Station wagon (BH) 2.5 AWD (BH9) | 12/1998 - 08/2003 | 115KW (156CV) | 2457 ccm | 7106-387 |
| 10 | SUBARU LEGACY III Station wagon (BH) 3.0 H6 AWD | 08/2000 - 08/2003 | 154KW (209CV) | 3000 ccm | - |
| 11 | SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD | 06/2005 - 04/2009 | 121KW (165CV) | 1994 ccm | 7106-412 |
| 12 | SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD | 06/2005 - 04/2009 | 132KW (179CV) | 1994 ccm | - |
| 13 | SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD | 06/2005 - 04/2009 | 140KW (190CV) | 1994 ccm | - |
| 14 | SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) | 09/2003 - 10/2005 | 101KW (138CV) | 1994 ccm | 7106-405 |
| 15 | SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 D AWD | 02/2008 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 1998 ccm | 7106-ABH |
| 16 | SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 R AWD | 09/2007 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 1994 ccm | 7106-ABA |
| 17 | SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 AWD (BL9) | 09/2003 - 04/2009 | 121KW (165CV) | 2457 ccm | 7106-407 |
| 18 | SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD (BL9) | 09/2007 - 12/2009 | 127KW (173CV) | 2457 ccm | 7106-ABB |
| 19 | SUBARU LEGACY IV (BL) 3.0 R AWD (BLE) | 09/2003 - 06/2009 | 180KW (245CV) | 3000 ccm | 7106-409 |
| 20 | SUBARU LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 AWD (BP5) | 09/2003 - 10/2005 | 101KW (138CV) | 1994 ccm | 7106-404 |
| 21 | SUBARU LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 AWD (BP5) | 06/2005 - 04/2009 | 121KW (165CV) | 1994 ccm | 7106-411 |
| 22 | SUBARU LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 D AWD | 02/2008 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 1998 ccm | 7106-ABG |
| 23 | SUBARU LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 R AWD | 09/2007 - 12/2009 | 110KW (150CV) | 1994 ccm | 7106-ABC |
| 24 | SUBARU LEGACY IV Station wagon (BP) 2.5 AWD (BP9) | 09/2003 - 04/2009 | 121KW (165CV) | 2457 ccm | 7106-406 |
| 25 | SUBARU LEGACY IV Station wagon (BP) 2.5 i AWD | 01/2008 - 12/2009 | 127KW (173CV) | 2457 ccm | 7106-ABD |
| 26 | SUBARU LEGACY IV Station wagon (BP) 3.0 R AWD (BPE) | 09/2003 - 04/2009 | 180KW (245CV) | 3000 ccm | 7106-408 |
| 27 | SUBARU OUTBACK (BE, BH) 2.5 AWD (BH9) | 10/2000 - 08/2003 | 115KW (156CV) | 2457 ccm | 7106-387 |
| 28 | SUBARU OUTBACK (BE, BH) 3.0 H6 AWD (BHE) | 10/2000 - 08/2003 | 154KW (209CV) | 3000 ccm | 7106-396 |
| 29 | SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.0 AWD | 09/2003 - 10/2005 | 101KW (137CV) | 1994 ccm | - |
| 30 | SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD | 09/2008 - 09/2009 | 110KW (150CV) | 1998 ccm | 7106-ABG |
| 31 | SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD | 09/2008 - 09/2009 | 127KW (173CV) | 2457 ccm | - |
| 32 | SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) | 11/2003 - 09/2009 | 121KW (165CV) | 2457 ccm | 7106-406 |
| 33 | SUBARU OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD (BPE) | 11/2003 - 09/2009 | 180KW (245CV) | 3000 ccm | 7106-408 |
-
| Product Info | |
| Art. No | 52307HPS |
| Produttore | MAPCO Autotechnik GmbH |
| Hersteller-Nr: | MAPCO-52307HPS |
| EAN | 4043605823762 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale post. bilaterale |
| Lunghezza | 90,0 mm |
| Dimensioni filettatura | M10x1,25 |
| Asta/Puntone | Barra d'accoppiamento |
| Autorizzazione costruttore | HPS standard |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 20470-AE000 | SUBARU |
| 20470-AE001 | SUBARU |
| 20470-AE010 | SUBARU |
| 20470AE000 | SUBARU |
| 20470AE001 | SUBARU |
| 20470AE010 | SUBARU |
-
| OE Codici Marca |
| 260607 A.B.S. |
| 106-07-704 ASHIKA |
| S894-01 ASHUKI |
| 0823-B12R ASVA |
| AW1350476LR AYWIPARTS |
| 042556B BENDIX |
| LS8402 BGA |
| BX0238 BIRTH |
| BDL6846 BORG & BECK |
| CSL7123 COMLINE |
| 49400632 CORTECO |
| CSL18003 CTE |
| CLSU-3 CTR |
| TC2272 DELPHI |
| A2-5833 DITAS |
| DL1077 DJ PARTS |
| DL1361 DJ PARTS |
| 30-49632 DYS |
| 26.LB.721 ETS |
| SS8184 FAI AUTOPARTS |
| 0823-B12R FEBEST |
| LS11234 FENOX |
| FDL6846 FIRST LINE |
| FL0024-H FLENNOR |
| 3508005 FORMPART |
| S050552 GSP |
| J4897002 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| SI-704 JAPANPARTS |
| 106704 JAPKO |
| 85-0650 KAGER |
| 9983064 KAMOKA |
| SLS-8004 KAVO PARTS |
| 8500 68605 KAWE |
| C7440LR LYNXAUTO |
| 52307HPS MAPCO |
| 72-2975 MAXGEAR |
| MSS-8704 MDR |
| 06937 METALCAUCHO |
| 34-16 060 0002 MEYLE |
| L68605 MONROE |
| SU-LS-7988 MOOG |
| LVSL1429 MOTAQUIP |
| N4897003 NIPPARTS |
| S405U04 NPS |
| 0502836 OCAP |
| G7-1135 OPTIMAL |
| 71601 ORIGINAL IMPERIUM |
| PXCLN-002 PARTS-MALL |
| JAPSI-704 PEMEBLA |
| 2305-0524 PROFIT |
| QF17D00061 QUATTRO FRENI |
| QLS3800S QUINTON HAZELL |
| SU4006 RIW |
| 97-09915 RTS |
| 83064 SIDEM |
| T406937 STC |
| 56-17007-SX STELLOX |
| 56-17007A-SX STELLOX |
| 20470AE000 SUBARU |
| 20470AE001 SUBARU |
| 20470AE010 SUBARU |
| 87 92 8439 SWAG |
| 50-07236 TALOSA |
| SU-410 TEKNOROT |
| 8500 68605 TRISCAN |
| V63-0026 VAICO |
| 27198 VEMA |
| J67011YMT YAMATO |
| ZV199TZ ZZVF |
| 28439 FEBI |
-
GORIZIA