GORIZIA

| Marchio | Modello | Tipo motore | Anni di produzione (a) | Anno di produzione (da) |
| IVECO | DAILY III Autobus | 35 S 12 | 2003-01 | 2006-01 |
| IVECO | DAILY III Autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999-05 | 2006-05 |
| IVECO | DAILY III Autobus | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004-01 | 2006-01 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2.8 CNG | 1999-05 | 2007-05 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002-09 | 2007-09 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 11 V | 1999-05 | 2007-05 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002-09 | 2007-09 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 13 | 2001-05 | 2007-05 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 14 | 2005-01 | 2006-01 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 9 V | 2001-11 | 2006-11 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 29 L 9 V | 1999-05 | 2007-05 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 2002-09 | 2007-09 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 C 14, 35 S 14 | 2005-01 | 2006-01 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 C 17, 35 S 17 | 2005-01 | 2006-01 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 2002-09 | 2007-09 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999-05 | 2007-05 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999-05 | 2007-05 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 S 9 V | 2001-11 | 2006-11 |
| IVECO | DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo | 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999-05 | 2007-05 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) | 2002-09 | 2006-09 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 11 | 1999-05 | 2006-05 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002-09 | 2006-09 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 13 | 2001-11 | 2006-11 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005-11 | 2006-11 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 9 | 2001-11 | 2006-11 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 9 | 1999-05 | 2006-05 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 2002-09 | 2006-09 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 17, 35 S 17 | 2005-01 | 2006-01 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 9, 35 S 9 | 2001-11 | 2006-11 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) | 1999-05 | 2006-05 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 13,35 C 13 | 1999-05 | 2006-05 |
| IVECO | DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 9,35 C 9 | 1999-05 | 2006-05 |
| Codici di Comparazione: |
| 131910 [SACHS] |
| 2997280 [IVECO] |
| 312 376 [SACHS] |
| 500368633 [IVECO] |
| 500368634 [IVECO] |
| 500376000 [IVECO] |
| 500376001 [IVECO] |
| 500376002 [IVECO] |
| 500389135 [IVECO] |
| 500389838 [IVECO] |
| 500389841 [IVECO] |
| 500392553 [IVECO] |
| 504039594 [IVECO] |
| 504043881 [IVECO] |
| 504064549 [IVECO] |
| 504064551 [IVECO] |
| 5801345778 [IVECO] |
| 9018157S [PARTEX] |
| FT11250 [FAST] |
| JHE282T [TRW] |
| V2135 [MONROE] |
| Caratteristiche Tecniche: |
| Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore |
| Tipo ammortizzatore: Pressione olio |
| Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo |
| Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore |
GORIZIA