GORIZIA

Albero Motore Semiasse Anteriore Sinistro Cambio Manuale che si può installare su:
- Ford B-Max da 10.2012
- Ford C-Max II da 12.2010
- Ford Focus III da 04.2011
- Ford Focus III Turnier da 05.2011
- Ford Grand C-Max da 12.2010
| PRODUTTORE | MODELLO | MOTORE | ANNO | TRASMISSIONE | ANELLO ABS | LATO | ASSALE | MOTORE |
| FORD | B-MAX | 1.4 (66 kW) | 2012.10- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | MPV Engine SPJD | |
| FORD | C-MAX II | 1.6 FlexFuel (88 kW) | 2011.02- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | MPV Engine MUDA | |
| FORD | C-MAX II | 1.6 LPG (86 kW) | 2012.02- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | MPV Engine MUDA | |
| FORD | C-MAX II | 1.6 LPG (88 kW) | 2012.02- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | MPV Engine MUDA | |
| FORD | C-MAX II | 1.6 TI (63 kW) | 2010.12- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | MPV Engine XTDA | |
| FORD | C-MAX II | 1.6 TI (77 kW) | 2010.12- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | MPV Engine IQDA/IQDB | |
| FORD | C-MAX II | 1.6 TI (92 kW) | 2010.12- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | MPV Engine PNDA | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 FlexFuel (88 kW) | 2011.04- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine MUDA | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 FlexFuel (88 kW) | 2011.04- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine MUDA | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG (86 kW) | 2012.02- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine MUDA | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG (88 kW) | 2012.02- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine MUDA | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TI (63 kW) | 2011.08- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine XTDA | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TI (63 kW) | 2011.08- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine XTDA | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TI (77 kW) | 2011.04- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine IQDB | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TI (77 kW) | 2011.04- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine IQDB | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TI (92 kW) | 2011.04- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine PNDA | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TI (92 kW) | 2011.04- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine PNDA | |
| FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 LPG (86 kW) | 2012.02- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Estate Engine MUDA | |
| FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 LPG (88 kW) | 2012.02- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Estate Engine MUDA | |
| FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 Ti (63 kW) | 2011.08- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Estate Engine XTDA | |
| FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 Ti (77 kW) | 2011.05- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Estate Engine IQDB | |
| FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 Ti (92 kW) | 2011.05- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Estate Engine PNDA | |
| FORD | FOCUS III TURNIER | 1.6 FlexFuel (88 kW) | 2011.05- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Estate Engine MUDA | |
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 Ti (77 kW) | 2010.12- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | MPV Engine IQDA/IQDB | |
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 Ti (92 kW) | 2010.12- | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | MPV Engine PNDA |
| Caratteristiche Tecniche: |
| Dentatura esterna lato ruota: 27 |
| Dentatura esterna lato differenziale: 23 |
| Diametro fascia elastica [mm ]: 62.8 |
| Lunghezza [mm]: 657 |
| PRODUTTORE - CODICI |
| FORD OE - 1758156 |
| FORD OE - AV613B437HA |
GORIZIA