GORIZIA

Albero Motore Semiasse Anteriore Sinistro Cambio Manuale / Automatico / Semi - Automatico che si può installare su:
- BMW X3 (E83) da 01.2004 a 08.2007
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNO | CAMBIO | ANELLO ABS | LATO | ASSALE | CARROZZERIA MOTORE | GSP No. |
| BMW | X3 (E83) | X3 (E83)(?) | 2004.09-2007.08 | MANUALE/AUTOMATICA | SINISTRO | ANTERIORE | Chiuso Off-Road motore del veicolo M47D20(204D4) | 299215 | |
| BMW | X3 (E83) | 2.0 i (110 kW) | 2005.09-2006.07 | SINISTRO | ANTERIORE | Chiuso Off-Road motore del veicolo N46B20/N46B20B | 299215 | ||
| BMW | X3 (E83) | 2.5 i (141 kW) | 2004.03-2006.07 | MANUALE/AUTOMATICA | SINISTRO | ANTERIORE | Chiuso Off-Road motore del veicolo M54B25(256S5) | 299215 | |
| BMW | X3 (E83) | 2.5 Si (160 kW) | 2006.08-2007.08 | SINISTRO | ANTERIORE | Chiuso Off-Road motore del veicolo N52B25A | 299215 | ||
| BMW | X3 (E83) | 3.0 D (150 kW) | 2004.01- | MANUALE/AUTOMATICA | SINISTRO | ANTERIORE | Chiuso Off-Road motore del veicolo M57D30(306D2) | 299215 | |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 D (160 kW) | 2005.09-2007.08 | MANUALE/Semi-AUTOMATICA | SINISTRO | ANTERIORE | Chiuso Off-Road motore del veicolo M57D30(306D3)/M57N2306D2 | 299215 | |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 i xDrive (170 kW) | 2004.03-2006.07 | MANUALE/AUTOMATICA | SINISTRO | ANTERIORE | Chiuso Off-Road motore del veicolo M54B30(306S3) | 299215 | |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 SD (210 kW) | 2006.08-2007.08 | SINISTRO | ANTERIORE | Chiuso Off-Road motore del veicolo M57D30(306D5) | 299215 | ||
| BMW | X3 (E83) | 3.0 Si (200 kW) | 2006.08-2007.08 | SINISTRO | ANTERIORE | Chiuso Off-Road motore del veicolo N52B30A | 299215 |
-
| Caratteristiche: |
| Lato montaggio: Assale anteriore |
| Dentatura interna, lato ruota: 30 |
| Dentatura esterna lato differenziale: 27 |
| Diametro fascia elastica [mm ]: 64.8 |
| Lunghezza [mm]: 598 |
-
| MARCA | NUMERI OE |
| EURODRIVELINE | BM-105 BM105 |
| ODM | 18-341050 18341050 |
| CIFAM | 655-916 |
| LOBRO | 304667 |
| METELLI | 17-0916 |
| SKF | VKJC1197 |
| SPIDAN | 24355 |
| BMW | 31607524045 |
| BMW | 31607529201 |
-
| Codici Originali e Alternativi |
| BMW OE - 31603450563 |
| BMW OE - 31603450565 |
| BMW OE - 31607524045 |
| BMW OE - 31607529201 |
| LÖBRO: 304667 |
| METELLI: 17-0916 |
| SPIDAN: 24355 |
| GSP 299215 |
-
| # | Codice | Concorrente | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 60 7 524 045 31607524045 |
OE | BMW |
| 2 | 31 60 7 529 201 31607529201 |
OE | BMW |
| 3 | 4185T | DA SILVA | |
| 4 | BW3104 | GENERAL RICAMBI | |
| 5 | 304667 | GKN/LOBRO | |
| 6 | 299215 | GSP | |
| 7 | DRS6395.00 | OPEN PARTS | |
| 8 | 121299 | SERCORE | |
| 9 | 18-341050 | ODM | |
| 10 | 18341050 | ODM | |
| 11 | BM-105 | EURODRIVELINE | |
| 12 | BM105 | ERODRIVELINE | |
| 13 | 17-0916 | METELLI | |
| 14 | VKJC1197 | SKF | |
| 15 | 655-916 | CIFAM | |
| 16 | BM160L | SHAFTEC |
-
GORIZIA