GORIZIA

Albero Motore Semiasse Anteriore Sinistro Cambio Manuale / Automatico che si può installare su:
- Audi A3 (8L1) da 09.1996 a 05.2003
- Volkswagen Bora (1J2, 1J6) da 10.1998 a 05.2005
- Volkswagen Golf IV (1J1, 1J5) da 08.1997 a 06.2006
- Seat Leon (1M1) da 11.1999 a 06.2006
- Volkswagen New Beetle (1Y7, 9C1, 1C1) da 10.2000 a 05.2007
- Skoda Octavia (1U2, 1U5, 1Z3) da 02.1997 a 12.2010
- Seat Toledo II (1M2) da 04.1999 a 05.2006
- Audi TT / Roadster (8N3, 8N9) da 10.1998 a 06.2006
| PRODUTTORE | MODELLO | MOTORE | ANNO | TRASMISSIONE | ANELLO ABS | LATO | ASSALE | MOTORE |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 (74 kW) | 1996.09-2003.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AEH/AKL/APF | |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 (75 kW) | 2000.08-2003.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AVU/BFQ | |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 (92 kW) | 1996.09-2003.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AGN/APG | |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T (110 kW) | 1996.12-2003.05 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AGU/AQA/ARZ/AUM | |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T (132 kW) | 1998.12-2003.05 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AJQ/APP/ARY/AUQ | |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T Quattro (132 kW) | 1998.10-2003.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AJQ/ARY | |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDi (66 kW) | 1996.09-2001.07 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AGR/ALH | |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDi (81 kW) | 1997.08-2001.07 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AHF/ASV | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 T (110 kW) | 2000.05-2005.05 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AGU/ARX/AUM/BAE | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDi 4motion (66 kW) | 1999.02-2001.06 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AGR | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.0 (85 kW) | 1998.10-2005.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine APK/AQY/AZG/AZH/AZJ/BBW | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.0 4motion (85 kW) | 2000.04-2005.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AZH/AZJ | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.3 V5 (125 kW) | 2000.10-2005.05 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AQN | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 (74 kW) | 1998.10-2005.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AEH/AKL/APF | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 (75 kW) | 2000.08-2005.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AVU/BFQ | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J6) | 1.6 (74 kW) | 1999.05-2005.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AEH/APF | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J6) | BORA (1J6)(小) | 2000.08-2005.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AVU/BFQ | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J6) | 1.8 T (110 kW) | 2000.05-2005.05 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AGU/ARX/AUM | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J6) | 1.9 TDi (66 kW) | 2004.07-2005.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AGR | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J6) | 2.0 (85 kW) | 1999.05-2005.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine APK/AQY/AZH/AZJ | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J6) | 2.0 4motion (85 kW) | 2000.04-2005.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AZH/AZJ | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J6) | 2.3 V5 (125 kW) | 2000.10-2005.05 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AQN | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 T (110 kW) | 1997.08-2005.06 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AGU/AQA/ARZ/AUM/AWD | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDi (66 kW) | 1997.10-2004.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AGR/ALH | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDi 4motion (74 kW) | 2000.09-2005.06 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine ATD | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.0 (85 kW) | 1998.07-2004.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine APK/AQY/AZG/AZJ/BER | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 (125 kW) | 2000.10-2005.06 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AQN | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.6 (74 kW) | 1997.08-2004.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AEH/AKL/APF | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.6 (75 kW) | 2000.08-2005.06 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AVU/BFQ | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | GOLF IV (1J1)(小) | 1997.08-2005.06 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AGN/BAF | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J5) | 2.3 V5 (125 kW) | 2000.10-2006.06 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AQN | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J5) | 2.3 V5 4motion (125 kW) | 2000.10-2006.06 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AQN | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J5) | 1.6 (74 kW) | 1999.05-2002.04 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AEH/AKL/APF | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J5) | 1.6 (75 kW) | 2000.08-2006.06 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AVU/BFQ | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J5) | 1.8 T (110 kW) | 2000.05-2006.06 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AGU/AQA/ARZ/AUM/AWD | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J5) | 1.9 TDi (81 kW) | 1999.08-2006.05 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AHF/ASV | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J5) | 2.0 (85 kW) | 1999.05-2006.06 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine APK/AQY/AZJ | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J5) | 2.3 V5 (110 kW) | 1999.05-2006.06 | Cambio Manuale / Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AGZ | |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 (74 kW) | 1999.11-2006.06 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AEH/AKL/APF | |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V (92 kW) | 1999.11-2006.06 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AGN/APG | |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V T (132 kW) | 1999.11-2006.06 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine APP/AUQ | |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE (1Y7) | 1.8 T (110 kW) | 2004.01-2007.05 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine AWU/AWV/BKF | |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.3 V5 (125 kW) | 2000.10- | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AQN | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 (74 kW) | 1997.02-2007.12 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AEH/AKL | |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 (75 kW) | 2000.11-2010.12 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AVU/BFQ | |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 T (110 kW) | 1997.08-2010.12 | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AGU/ARX/ARZ/AUM | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | 2.0 (85 kW) | 1999.04-2007.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AEG/APK/AQY/AZH/AZJ | |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | RS 1.8 T (132 kW) | 2001.05-2006.01 | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine AUQ | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U5) | 2.0 (85 kW) | 1999.04-2007.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AEG/APK/AQY/AZH/AZJ | |
| SKODA | OCTAVIA (1U5) | OCTAVIA (1U5)(小) | 2000.08-2004.09 | Sinistro | Estate Engine AZJ/AZH | |||
| SKODA | OCTAVIA (1U5) | RS 1.8 T (132 kW) | 2002.08-2006.01 | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AUQ | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U5) | 1.6 (74 kW) | 1998.07-2007.12 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AEH/AKL | |
| SKODA | OCTAVIA (1U5) | 1.6 (75 kW) | 2000.09-2010.12 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AVU/BFQ | |
| SKODA | OCTAVIA (1U5) | 1.8 T (110 kW) | 1998.07-2010.12 | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AGU/ARX/ARZ/AUM | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | OCTAVIA (1Z3)(小) | 2004.06-2010.12 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine BJB/BKC/BLS/BXE | |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 (110 kW) | 1999.04-2001.05 | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AGZ | ||
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 20V (125 kW) | 2001.05-2006.05 | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AQN | ||
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V (92 kW) | 1999.04-2006.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AGN/APG | |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20VT (132 kW) | 2001.05-2006.05 | Cambio Automatico | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine APP/AUQ | |
| AUDI | TT (8N3) | 1.8 T (110 kW) | 2002.09-2006.06 | Sinistro | Anteriore | Coupe Engine AUM | ||
| AUDI | TT (8N3) | 1.8 T (120 kW) | 2005.09-2006.06 | Sinistro | Anteriore | Coupe Engine BVP | ||
| AUDI | TT (8N3) | 1.8 T (132 kW) | 1998.10-2006.06 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Coupe Engine AJQ/APP/ATC/AUQ | |
| AUDI | TT (8N3) | 1.8 T (140 kW) | 2004.06-2006.08 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Coupe Engine BVR | |
| AUDI | TT ROADSTER (8N9) | 1.8 T (110 kW) | 2001.01-2006.06 | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine AUM | ||
| AUDI | TT ROADSTER (8N9) | 1.8 T (120 kW) | 2005.09-2006.06 | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine BVP | ||
| AUDI | TT ROADSTER (8N9) | 1.8 T (132 kW) | 1999.10-2006.06 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine AJQ/APP/AUQ/ATC | |
| AUDI | TT ROADSTER (8N9) | 1.8 T (140 kW) | 2005.09-2006.06 | Cambio Manuale | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine BVR |
| Caratteristiche Tecniche: |
| Lato montaggio: Sx |
| Dentatura esterna lato ruota: 36 |
| Diametro fascia elastica [mm ]: 53 |
| Lunghezza [mm]: 554.5 |
| PRODUTTORE - CODICI |
| VAG OE - 1J0407271CH |
| VAG OE - 1J0407271CT |
| VAG OE - 1J0407451CX |
| VAG OE - 1J0407451DV |
| VAG OE - 1J0407451DX |
| LÖBRO: 305251 |
| METELLI: 17 - 0747 |
| SPIDAN: 25005 |
GORIZIA