GORIZIA

-----
PER LE SEGUENTI AUTO:
Seat Arosa (6H) Anno da 1997 a 2004
Seat Cordoba (6K) Anno da 1996 a 2002
Seat Ibiza II + III (6A) Anno da 1993 a 2002
Seat Inca (6K) Anno da 1995 a 2003
Seat Toledo (1L) Anno da 1991 a 1999
VW Caddy II (9K) Anno da 1995 a 2004
VW Corrado (53I) Anno da 1988 a 1995
VW Golf II incluso Syncro (19E / 19E-299) Anno da 1983 a 1992
VW Golf III incluso Syncro (1H / 1HX1) Anno da 1991 a 1998
Tenuta VW Golf III incluso Syncro (1H / 1HX1) Anno da 1993 a 1999
VW Golf III + IV (1E) Anno da 1993 a 2002 Incluso Cabrio
VW Jetta II incluso Syncro (19E / 19E-299) Anno 1984 a 1991
VW Lupo (6X / 6E) Anno da 1998 a 2005 Escluso 3L
VW Passat Berlina incluso Syncro (3A / 35I / 35I-299) Anno da 1988 a 1996
VW Passat Station Wagon incluso Syncro (3A / 35I / 35I-299) Anno da 1988 a 1996
VW Polo (6N) Anno da 1994 a 2002 escluso 1.6 l 4motion
VW Polo Classic (6KV) Anno da 1995 a 2006
VW Polo Station Wagon (6KV) Anno da 1997 a 2001
VW Polo Scatolato (6NF) Anno da 1994 a 1999
VW Vento (1H) Anno da 1991 a 1998
---
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.0 | 1983/11-1985/08 | 1043 cc, 33 KW, 45 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.0 | 1985/08-1991/10 | 1043 cc, 37 KW, 50 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 | 1983/08-1986/10 | 1272 cc, 43 KW, 58 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 | 1983/08-1987/06 | 1272 cc, 40 KW, 55 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 | 1985/08-1987/12 | 1272 cc, 37 KW, 50 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 KAT | 1986/06-1992/12 | 1272 cc, 40 KW, 55 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1983/08-1992/07 | 1595 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1986/02-1991/10 | 1595 cc, 53 KW, 72 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1986/10-1992/12 | 1595 cc, 51 KW, 70 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 D | 1983/08-1991/10 | 1588 cc, 37 KW, 50 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 D | 1983/08-1991/10 | 1588 cc, 40 KW, 54 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD | 1983/08-1991/10 | 1588 cc, 51 KW, 70 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD | 1989/04-1991/10 | 1588 cc, 59 KW, 80 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 TD | 1989/08-1991/10 | 1589 cc, 44 KW, 60 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 | 1984/08-1991/10 | 1781 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 | 1986/08-1990/01 | 1781 cc, 62 KW, 84 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 G60 Limited | 1989/07-1991/12 | 1781 cc, 155 KW, 211 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | 1983/08-1991/10 | 1781 cc, 82 KW, 112 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | 1985/01-1985/07 | 1781 cc, 77 KW, 105 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI | 1985/08-1987/10 | 1781 cc, 79 KW, 107 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | 1986/02-1990/06 | 1781 cc, 102 KW, 139 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI 16V | 1986/02-1991/10 | 1781 cc, 95 KW, 129 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI G60 | 1990/04-1991/07 | 1781 cc, 118 KW, 160 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 GTI KAT | 1987/01-1991/10 | 1781 cc, 79 KW, 107 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8i KAT | 1987/08-1991/10 | 1781 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Golf II | 19E, 1G1 | 2.0 | 1985/08-1992/07 | 1968 cc, 57 KW, 78 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.4 | 1991/10-1997/08 | 1390 cc, 44 KW, 60 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.4 | 1991/11-1997/08 | 1390 cc, 40 KW, 55 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.6 | 1992/09-1997/08 | 1598 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.6 | 1995/07-1997/08 | 1595 cc, 74 KW, 101 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.8 | 1991/11-1997/08 | 1781 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.8 | 1991/11-1997/08 | 1781 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 D | 1991/11-1997/08 | 1896 cc, 48 KW, 65 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 SDI | 1995/07-1997/08 | 1896 cc, 47 KW, 64 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TDGTD | 1991/11-1997/08 | 1896 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TDI | 1993/09-1997/08 | 1896 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 1.9 TDI | 1996/04-1997/08 | 1896 cc, 81 KW, 110 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 | 1991/11-1997/08 | 1984 cc, 85 KW, 115 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 GL | 1995/08-1997/09 | 1984 cc, 79 KW, 107 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.0 GTI 16V | 1992/08-1997/08 | 1984 cc, 110 KW, 150 CV | |
| VW | Golf III | 1H1 | 2.8 VR6 | 1992/01-1997/08 | 2792 cc, 128 KW, 174 CV | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1,00E+07 | 1.6 | 1994/10-1998/05 | 1595 cc, 74 KW, 101 CV | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1,00E+07 | 1.8 | 1993/07-1998/05 | 1781 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1,00E+07 | 1.8 | 1993/07-1998/05 | 1781 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1,00E+07 | 1.9 TDI | 1995/08-1998/05 | 1896 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1,00E+07 | 1.9 TDI | 1996/07-1998/05 | 1896 cc, 81 KW, 110 CV | |
| VW | Golf III Cabriolet | 1,00E+07 | 2.0 | 1993/07-1998/05 | 1984 cc, 85 KW, 115 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.4 | 1993/07-1999/04 | 1390 cc, 40 KW, 55 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.4 | 1993/07-1999/04 | 1390 cc, 44 KW, 60 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.6 | 1993/07-1997/12 | 1598 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.6 | 1994/07-1999/04 | 1595 cc, 74 KW, 101 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.8 | 1993/07-1999/04 | 1781 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.8 | 1993/07-1999/04 | 1781 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 D | 1993/07-1999/04 | 1896 cc, 48 KW, 65 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 SDI | 1995/07-1999/04 | 1896 cc, 47 KW, 64 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TD | 1993/07-1999/04 | 1896 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TDI | 1994/03-1999/04 | 1896 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 1.9 TDI | 1996/04-1999/04 | 1896 cc, 81 KW, 110 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 2.0 | 1993/07-1999/04 | 1984 cc, 85 KW, 115 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 2.0 | 1995/08-1996/04 | 1984 cc, 79 KW, 107 CV | |
| VW | Golf III Variant | 1H5 | 2.9 VR6 | 1994/10-1999/04 | 2861 cc, 140 KW, 190 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.3 | 1984/01-1986/10 | 1272 cc, 43 KW, 58 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.3 | 1984/01-1987/06 | 1272 cc, 40 KW, 55 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.3 KAT | 1987/06-1991/12 | 1272 cc, 40 KW, 55 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.6 | 1984/01-1992/07 | 1595 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.6 | 1986/03-1991/10 | 1595 cc, 53 KW, 72 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.6 | 1986/10-1991/10 | 1595 cc, 51 KW, 70 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.6 D | 1984/01-1991/10 | 1588 cc, 40 KW, 54 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.6 TD | 1984/01-1991/10 | 1588 cc, 51 KW, 70 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.6 TD | 1989/04-1991/10 | 1588 cc, 59 KW, 80 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.6 TD | 1990/01-1991/10 | 1589 cc, 44 KW, 60 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | 1984/01-1991/10 | 1781 cc, 82 KW, 112 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | 1984/08-1991/10 | 1781 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | 1985/08-1987/10 | 1781 cc, 79 KW, 107 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.8 | 1986/08-1990/01 | 1781 cc, 62 KW, 84 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.8 16V | 1986/08-1991/10 | 1781 cc, 95 KW, 129 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.8 16V | 1987/06-1989/12 | 1781 cc, 102 KW, 140 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.8 KAT | 1987/01-1991/10 | 1781 cc, 79 KW, 107 CV | |
| VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.8 KAT | 1987/08-1991/10 | 1781 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.4 | 1991/11-1998/09 | 1390 cc, 40 KW, 55 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.4 | 1991/11-1998/09 | 1390 cc, 44 KW, 60 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.6 | 1992/09-1998/09 | 1598 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.6 | 1994/10-1998/09 | 1595 cc, 74 KW, 101 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.8 | 1991/11-1998/09 | 1781 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.8 | 1991/11-1998/09 | 1781 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 D | 1991/11-1998/09 | 1896 cc, 48 KW, 65 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 SDI | 1997/04-1998/09 | 1896 cc, 47 KW, 64 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 TD | 1991/11-1998/09 | 1896 cc, 55 KW, 75 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 TDI | 1993/09-1998/09 | 1896 cc, 66 KW, 90 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 1.9 TDI | 1996/04-1998/09 | 1896 cc, 81 KW, 110 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 2.0 | 1991/11-1998/09 | 1984 cc, 85 KW, 115 CV | |
| VW | Vento | 1H2 | 2.8 VR6 | 1992/01-1998/09 | 2792 cc, 128 KW, 174 CV |
|
---
|
Descrizione: |
Ammortizzatori Sportivi Gialli della ditta Tedesca Ta-Technix Made in Germany. Rispetto agli ammortizzatori di serie , gli Ammortizzatori Sportivi sono più RIGIDI di circa il 20-30% per dare una maggiore tenuta di strada. I prezzi sono molto competitivi e la qualità è Tedesca ed è garantita. Difetti: Piccola perdita di Confort Pregi: Guida più Sicura Riduzione dello spazio nella frenata Maggiore Controllo dell'auto in curva |
|
Modello: |
Ammortizzatori a GAS TA-TECHNIX |
|
Materiale: |
Corpo ammortizzatore in acciaio zincato e/o verniciato |
|
Montaggio: |
Il seguente Kit è facile da installare ma per sicurezza affidarsi sempre ad un officina autorizzata. |
|
Produttore: |
Ditta tedesca Ta Technix. |
|
Garanzia: |
2 Anni di Garanzia a privati e 1 anno ad Aziende |
|
Note: |
Gli Ammortizzatori Sportivi si possono Installare sia sulle molle di serie e sia per le Molle Ribassate da 20 - 50 Millimetri e sono circa il 20 / 30 % più rigidi dell’ammortizzatori Normali. |
GORIZIA