GORIZIA

2x Ammortizzatori Anteriori:
Abarth Grande Punto (199) da 12.2007 a 12.2012
Fiat Grande Punto (199) da 06.2005 a -
Fiat Linea (323, 110) da 10.2006 a -
Fiat Punto (199) da 01.2012 a -
Fiat Punto Evo (199) da 07.2008 a -
Fiat Punto Van (199) da 02.2006 a -
Opel Corsa D (S07) da 07.2006 a 08.2014
Opel Corsa D Van (S07) da 07.2006 a 08.2014
Vauxhall Corsa Mk III (D) (S07) da 07.2006 a 08.2014
Corsavan Mk III (D) (S07) da 07.2006 a -
-
| Caratteristiche Tecniche: |
| per veicoli con autotelaio standard |
| pressione gas |
| Ammortizzatore tipo McPherson |
| A doppio tubo |
| asse anteriore, a destra |
| N° articolo appaiato : FT11278 |
-
| Caratteristiche Tecniche: |
| per veicoli con autotelaio standard |
| pressione gas |
| Ammortizzatore tipo McPherson |
| A doppio tubo |
| asse anteriore, a sinistra |
| N° articolo appaiato : FT11277 |
-
| Marca | Modello | Anno | Tipo Motore | Potenza | Cilindrata | Alimentazione | Carrozzeria |
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 07'-10' | 199 A8.000 | 114 KW / 155CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 07'-10' | 199 A8.000 | 114 KW / 155CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.2 | 05'-∞' | 199 A4.000 | 48 KW / 65CV | 1242 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 199 A2.000 | 55 KW / 75CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 199 A3.000 | 66 KW / 90CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 05'-∞' | 350 A1.000 | 57 KW / 77CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V | 05'-∞' | 199 A6.000 | 70 KW / 95CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet | 07'-∞' | 198 A4.000 | 88 KW / 120CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 05'-∞' | 939 A1.000 | 88 KW / 120CV | 1910 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 05'-∞' | 199 A5.000 | 96 KW / 130CV | 1910 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | LINEA (323) 1.3 D Multijet | 07'-∞' | 199 A3.000 | 66 KW / 90CV | 1248 | Diesel | Tre volumi |
| FIAT | LINEA (323) 1.4 | 07'-∞' | 350 A1.000 | 57 KW / 77CV | 1368 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | LINEA (323) 1.4 T-Jet | 07'-∞' | 198 A4.000 | 88 KW / 120CV | 1368 | Benzina | Tre volumi |
| FIAT | LINEA (323) 1.6 D Multijet | 09'-∞' | 198 A3.000 | 77 KW / 105CV | 1598 | Diesel | Tre volumi |
| FIAT | PUNTO (199) 1.2 | 05'-∞' | 199 A4.000 | 48 KW / 65CV | 1242 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 199 A2.000 | 55 KW / 75CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 05'-∞' | 199 A3.000 | 66 KW / 90CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 | 05'-∞' | 350 A1.000 | 57 KW / 77CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 16V | 05'-∞' | 199 A6.000 | 70 KW / 95CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 T-Jet | 07'-∞' | 198 A4.000 | 88 KW / 120CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 05'-∞' | 939 A1.000 | 88 KW / 120CV | 1910 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 05'-∞' | 199 A5.000 | 96 KW / 130CV | 1910 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.2 | 09'-12' | 169 A4.000 | 51 KW / 69CV | 1242 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.2 | 09'-12' | 199 A4.000 | 48 KW / 65CV | 1242 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 08'-12' | 199 B2.000 | 51 KW / 69CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 223 A9.000 | 62 KW / 84CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 B4.000 | 62 KW / 84CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 A2.000 | 55 KW / 75CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 A9.000 | 55 KW / 75CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 B1.000 | 70 KW / 95CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 09'-12' | 199 A3.000 | 66 KW / 90CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 | 09'-12' | 199 A7.000 | 55 KW / 75CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 | 09'-12' | 350 A1.000 | 57 KW / 77CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 16V | 09'-12' | 955 A6.000 | 77 KW / 105CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 16V | 09'-12' | 955 A2.000 | 99 KW / 135CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power | 09'-12' | 350 A1.000 | 57 KW / 78CV | 1368 | Benzina/Gas naturale (GNC) | 2 volumi /Coda spiovente |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet | 09'-12' | 955 A3.000 | 88 KW / 120CV | 1598 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| ABARTH | GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 07'-10' | 199 A8.000 | 114 KW / 155CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| ABARTH | PUNTO (199) 1.4 | 07'-10' | 199 A8.000 | 114 KW / 155CV | 1368 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 | 06'-∞' | Z 10 XEP | 44 KW / 60CV | 998 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 | 06'-∞' | A 10 XEP | 44 KW / 60CV | 998 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 i 12V | 10'-∞' | A 10 XEP | 48 KW / 65CV | 998 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 | 06'-∞' | Z 12 XEP | 59 KW / 80CV | 1229 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 | 10'-∞' | A 12 XEL | 51 KW / 69CV | 1229 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 i 16V | 06'-∞' | A 12 XER | 63 KW / 86CV | 1229 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG | 09'-∞' | Z 12 XEP | 59 KW / 80CV | 1229 | Benzina/Gasauto (GPL) | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG | 11'-∞' | A 12 XER | 63 KW / 86CV | 1229 | Benzina/Gasauto (GPL) | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI | 06'-15' | Z 13 DTJ | 55 KW / 75CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI | 06'-15' | A 13 DTC | 55 KW / 75CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI | 06'-∞' | Z 13 DTH | 66 KW / 90CV | 1248 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 | 06'-∞' | Z 14 XEP | 66 KW / 90CV | 1364 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 | 09'-∞' | A 14 XEL | 64 KW / 87CV | 1398 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 | 10'-∞' | A 14 XER | 74 KW / 101CV | 1398 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 LPG | 06'-∞' | Z 14 XEP | 66 KW / 90CV | 1364 | Benzina/Gasauto (GPL) | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 LPG | 09'-∞' | A 14 XEL | 64 KW / 87CV | 1398 | Benzina/Gasauto (GPL) | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.6 VXR | 07'-∞' | A 16 LER | 141 KW / 192CV | 1598 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.6 VXR | 07'-∞' | Z 16 LER | 141 KW / 192CV | 1598 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSA Mk III (D) (L_8) 1.7 CDTI | 06'-∞' | Z 17 DTR | 92 KW / 125CV | 1686 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) 1.2 | 09'-∞' | Z 12 XEP | 59 KW / 80CV | 1229 | Benzina | Furgonato |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk III (D) 1.2 | 10'-∞' | A 12 XEL | 51 KW / 69CV | 1229 | Benzina | Furgonato |
-
| Produttore | Numeri OE Destro |
| FIAT | 51796545 |
| FIAT | 51796546 |
| FIAT | 51796547 |
| FIAT | 51796548 |
| FIAT | 55702651 |
| FIAT | 55703656 |
| FIAT | 55703657 |
| FIAT | 55703658 |
| OPEL | 344655 |
| OPEL | 344660 |
| OPEL | 93188950 |
| OPEL | 93188954 |
| OPEL | 93192171 |
| OPEL | 93195846 |
| OPEL | 95514432 |
| OPEL | 95527306 |
| VAUXHALL | 93188950 |
| VAUXHALL | 93188954 |
| BILSTEIN | 22-158482 |
| KYB | 334647 |
| KYB | 339712 |
| KYB | 339714 |
| KYB | 339716 |
| SACHS | 313 554 |
| SACHS | 313 568 |
| DELPHI | KG9605 |
| MAGNETI MARELLI | 351938070100 |
| MAGNETI MARELLI | 351938070200 |
| MAGNETI MARELLI | 352110070100 |
| TRW | JGM6456T |
| TRW | JGM6490T |
| TRW | JGM6512T |
| Magnum Technology | AGF089MT |
| MAPCO | 20051 |
| MAPCO | 20050 |
| MONROE | G8063 |
| Magnum Technology | AGX097MT |
| OPTIMAL | A-3451GR |
| INA | 722 0242 10 |
| STARK | SKSA-0131003 |
| KAMOKA | 20300015 |
| KAMOKA | 20334207 |
| KAMOKA | 20334208 |
| JAPANPARTS | MM-00174 |
| RIDEX | 854S0422 |
| STARK | SKSA-0132487 |
| KONI | 8750-1093R |
| JP GROUP | 1242105189 |
| JP GROUP | 3342101689 |
| TRW | JGM6456SR |
| TRW | JGM6490SR |
| TRW | JGM6512SL |
| MAXGEAR | 11-0374 |
| MAXGEAR | 11-0375 |
| JP GROUP | 1242105180 |
| KYB | 3348003 |
| KRAFT | 4001558 |
| KRAFT | 4003080 |
| MAPCO | 40721 |
| MEYLE | 626 623 0017 |
| STATIM | A.507 |
| STATIM | A.530 |
| STATIM | A.531 |
| DENCKERMANN | DSB110G |
| DENCKERMANN | DSB111G |
| DENCKERMANN | DSB180G |
| DENCKERMANN | DSB181G |
| MONROE | 742108SP |
| JP GROUP | 3342101680 |
| RIDEX | 854S1374 |
-
| Produttore | Numeri OE Sinistra |
| FIAT | 51783654 |
| FIAT | 51796541 |
| FIAT | 51796542 |
| FIAT | 51796543 |
| FIAT | 51796544 |
| FIAT | 55700783 |
| FIAT | 55703660 |
| FIAT | 55703661 |
| FIAT | 55703662 |
| OPEL | 344654 |
| OPEL | 344659 |
| OPEL | 93188949 |
| OPEL | 93188953 |
| OPEL | 93192169 |
| OPEL | 93192171 |
| OPEL | 93195845 |
| OPEL | 95527306 |
| VAUXHALL | 93188949 |
| VAUXHALL | 93188953 |
| 22-158475 | BILSTEIN |
| 334647 | KYB |
| 339713 | KYB |
| 339715 | KYB |
| 339717 | KYB |
| 313 552 | SACHS |
| 313 566 | SACHS |
| KG9605 | DELPHI |
| 351938070100 | MAGNETI MARELLI |
| 351938070200 | MAGNETI MARELLI |
| 352110070200 | MAGNETI MARELLI |
| JGM6456T | TRW |
| JGM6490T | TRW |
| JGM6512T | TRW |
| AGF088MT | Magnum Technology |
| 20051 | MAPCO |
| 20050 | MAPCO |
| G8064 | MONROE |
| AGX098MT | Magnum Technology |
| A-3451GL | OPTIMAL |
| 722 0242 10 | INA |
| 20300015O | KAMOKA |
| MM-00173 | JAPANPARTS |
| 854S0547 | RIDEX |
| SKSA-0132487 | STARK |
| 8750-1093L | KONI |
| 1242105179 | JP GROUP |
| 3342101679 | JP GROUP |
| JGM6456SL | TRW |
| JGM6490SL | TRW |
| JGM6512SR | TRW |
| 11-0374 | MAXGEAR |
| 11-0375 | MAXGEAR |
| 1242105170 | JP GROUP |
| 3348004 | KYB |
| 4003082 | KRAFT |
| 40721 | MAPCO |
| 626 623 0016 | MEYLE |
| A.506 | STATIM |
| A.530 | STATIM |
| DSB110G | DENCKERMANN |
| DSB111G | DENCKERMANN |
| DSB180G | DENCKERMANN |
| G35598 | GABRIEL |
| 742109SP | MONROE |
| 3342101670 | JP GROUP |
| 854S1374 | RIDEX |
GORIZIA