GORIZIA

2X Ammortizzatore Anteriore Rinforzati a Gas che si può installare su:
- Honda Civic V Coupé (EJ) da 01.1994 a 03.1996
- Honda Civic VI Coupé (EJ, EM1) da 03.1996 a 03.2000
- Honda Civic VI Hatchback (EJ, EK) da 11.1995 a 02.2001
- Honda Civic VI Tre volumi (EJ, EK) da 11.1995 a 02.2001
-
| Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| HONDA | Ballade VI Saloon (EJ, EK) 1.4 | 95'-98' | D14A4 | 55Kv/75Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | Ballade VI Saloon (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14A4 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | Ballade VI Saloon (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14Z2 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | Ballade VI Saloon (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14Z4 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | Ballade VI Saloon (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 95'-01' | D15Z6 | 84Kv/114Hp | 1493Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | Ballade VI Saloon (EJ, EK) 1.6 i Vtec | 95'-01' | D16Y6 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | Ballade VI Saloon (EJ, EK) 1.6 i Vtec | 95'-01' | D16Y8 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | Ballade VI Saloon (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 95'-01' | B16A2 | 118Kv/160Hp | 1595Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC Mk IV Coupe (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | 93'-95' | D15B7 | 74Kv/101Hp | 1493Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC Mk IV Coupe (EJ) 1.6 i (EJ6) | 94'-95' | D16Y7 | 77Kv/105Hp | 1590Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC Mk IV Coupe (EJ) 1.6 i Vtec | 94'-95' | B16A2 | 118Kv/160Hp | 1595Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC Mk IV Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | 94'-96' | D16Z9 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC Mk IV Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | 94'-96' | D16Y6 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC Mk IV Coupe (EJ) 1.6 VTiR | 94'-95' | B16A2 | 118Kv/160Hp | 1595Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14A3 | 55Kv/75Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14Z1 | 55Kv/75Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | 95'-01' | D14A4 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | 95'-01' | D14Z2 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | 95'-01' | D14Z4 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.5 | 95'-96' | D15Z3 | 66Kv/90Hp | 1493Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 95'-01' | D15Z6 | 84Kv/114Hp | 1493Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 95'-99' | 158Kv/215Hp | 1590Sm3 | Petrol | Hatchback | |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 95'-00' | D16A7 | 88Kv/120Hp | 1590Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 95'-00' | D16Y2 | 93Kv/126Hp | 1590Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 98'-00' | D16W4 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) | 95'-01' | D16Y5 | 84Kv/114Hp | 1590Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 95'-01' | B16A2 | 118Kv/160Hp | 1595Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Hatchback (EJ, EK) 2.0 TDiC | 98'-00' | 20T2N | 77Kv/105Hp | 1994Sm3 | Diesel | Hatchback |
| HONDA | CIVIC Mk V Saloon (EJ, EK) 1.4 | 95'-98' | D14A4 | 55Kv/75Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC Mk V Saloon (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14A4 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC Mk V Saloon (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14Z2 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC Mk V Saloon (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14Z4 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC Mk V Saloon (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 95'-01' | D15Z6 | 84Kv/114Hp | 1493Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC Mk V Saloon (EJ, EK) 1.6 i Vtec | 95'-01' | D16Y6 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC Mk V Saloon (EJ, EK) 1.6 i Vtec | 95'-01' | D16Y8 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC Mk V Saloon (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 95'-01' | B16A2 | 118Kv/160Hp | 1595Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | 93'-95' | D15B7 | 74Kv/101Hp | 1493Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i (EJ6) | 94'-95' | D16Y7 | 77Kv/105Hp | 1590Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec | 94'-95' | B16A2 | 118Kv/160Hp | 1595Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | 94'-96' | D16Z9 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | 94'-96' | D16Y6 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 VTiR | 94'-95' | B16A2 | 118Kv/160Hp | 1595Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 | 96'-99' | D16Y7 | 79Kv/107Hp | 1590Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 | 99'-00' | 158Kv/215Hp | 1590Sm3 | Petrol | Coupe | |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i | 96'-00' | D16Y7 | 77Kv/105Hp | 1590Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec | 96'-00' | D16Y8 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec | 99'-00' | B16A2 | 118Kv/160Hp | 1595Sm3 | Petrol | Coupe |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14A3 | 55Kv/75Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14Z1 | 55Kv/75Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | 95'-01' | D14A4 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | 95'-01' | D14Z2 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | 95'-01' | D14Z4 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 | 95'-96' | D15Z3 | 66Kv/90Hp | 1493Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 95'-01' | D15Z6 | 84Kv/114Hp | 1493Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 95'-99' | 158Kv/215Hp | 1590Sm3 | Petrol | Hatchback | |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 95'-00' | D16A7 | 88Kv/120Hp | 1590Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 95'-00' | D16Y2 | 93Kv/126Hp | 1590Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 98'-00' | D16W4 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) | 95'-01' | D16Y5 | 84Kv/114Hp | 1590Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 95'-01' | B16A2 | 118Kv/160Hp | 1595Sm3 | Petrol | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 2.0 TDiC | 98'-00' | 20T2N | 77Kv/105Hp | 1994Sm3 | Diesel | Hatchback |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.4 | 95'-98' | D14A4 | 55Kv/75Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14A4 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14Z2 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 95'-01' | D14Z4 | 66Kv/90Hp | 1396Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 95'-01' | D15Z6 | 84Kv/114Hp | 1493Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.6 i Vtec | 95'-01' | D16Y6 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.6 i Vtec | 95'-01' | D16Y8 | 92Kv/125Hp | 1590Sm3 | Petrol | Saloon |
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 95'-01' | B16A2 | 118Kv/160Hp | 1595Sm3 | Petrol | Saloon |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 52611-S04-E01 | HONDA |
| 52611-S04-G01 | HONDA |
| 52611-S04-J01 | HONDA |
| 52611-S04-N01 | HONDA |
| 52611-S21-K01 | HONDA |
-
| Codice Originale e Alternativo |
| 103413 [AL-KO] |
| 107373 [AL-KO] |
| 107403 [AL-KO] |
| 1341G [AL-KO] |
| 1737G [AL-KO] |
| 1740G [AL-KO] |
| 060132GB [BENDIX] |
| 060136GB [BENDIX] |
| 060425GB [BENDIX] |
| 060428GB [BENDIX] |
| 19-063195 [BILSTEIN] |
| 19-063270 [BILSTEIN] |
| 19-135090 [BILSTEIN] |
| BNE-6319 [BILSTEIN] |
| BNE6327 [BILSTEIN] |
| BNED509 [BILSTEIN] |
| 27-D34-A [BOGE] |
| 30-059-A [BOGE] |
| 30-B29-A [BOGE] |
| DG3407 [DELPHI] |
| DG3873 [DELPHI] |
| DG9120 [DELPHI] |
| G55803 [GABRIEL] |
| 52611-S04-E01 [HONDA] |
| 52611-S04-G01 [HONDA] |
| 52611-S04-J01 [HONDA] |
| 52611-SR3-A01 [HONDA] |
| 52611-SR3-N11 [HONDA] |
| 52611-SR3-N12 [HONDA] |
| 52611-ST7-A01 [HONDA] |
| 80411153SPORT [KONI] |
| 80411164SPORT [KONI] |
| 80411213SPORT [KONI] |
| 80501012 [KONI] |
| 80501013 [KONI] |
| 80501016 [KONI] |
| 341094 [KYB] |
| 341198 [KYB] |
| 341261 [KYB] |
| 351010 [KYB] |
| PC7311022 [Maysan Mando] |
| 31-26 725 0001 [MEYLE] |
| 31-26 725 0003 [MEYLE] |
| AM5363 [MGA] |
| AM5409 [MGA] |
| 23782 [MONROE] |
| 23859 [MONROE] |
| E1037 [MONROE] |
| E1180 [MONROE] |
| E1182 [MONROE] |
| 63261737 [NK] |
| 63261740 [NK] |
| 178620 [QUINTON HAZELL] |
| 179390 [QUINTON HAZELL] |
| 179395 [QUINTON HAZELL] |
| 179406 [QUINTON HAZELL] |
| 170 086 [SACHS] |
| 230 435 [SACHS] |
| 280 643 [SACHS] |
| 280643 [SACHS] |
| 552603 (DACO) |
| 40568 (MAPCO) |
GORIZIA