GORIZIA

2X Semiassi Anteriori Sinistro + Destro GSP che si puo installare sulle seguenti Autovetture:
- Alfa Romeo 147 (937) da 01.2001 a 03.2010
- Alfa Romeo GT (937) da 04.2004 a 09.2010
| PRODUTTORE | MODELLO | MOTORE | ANNO | TRASMISSIONE | ANELLO ABS | LATO | LATO | MOTORE |
| ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD (85 kW) | 2001.04-2010.03 | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine 937A2.000 | ||
| ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V (100 kW) | 2004.10-2010.03 | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine 192B1.000 | ||
| ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V (103 kW) | 2003.07-2005.02 | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine 192A5.000 | ||
| ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V (93 kW) | 2003.09-2004.09 | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine 937A4.000 | ||
| ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM (85 kW) | 2004.10-2010.03 | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine 939A7.000 | ||
| ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 16V (110 kW) | 2005.03-2007.09 | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine 937A5.000 | ||
| ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 16V (125 kW) | 2008.06-2010.03 | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine 937A6.000 | ||
| ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 8V (88 kW) | 2006.02-2010.03 | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine 937A3.000 | ||
| ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD (74 kW) | 2003.06-2010.03 | Sinistro | Anteriore | Hatchback Engine 182B9.000 | ||
| ALFA ROMEO | GT (937) | 1.9 JTD (110 kW) | 2004.04-2007.01 | Manuale | Sinistro | Anteriore | Coupe Engine 937A5.000 | |
| ALFA ROMEO | GT (937) | 1.9 JTD (125 kW) | 2008.05-2010.09 | Manuale | Sinistro | Anteriore | Coupe Engine 937A6.000 |
-
| Caratteristiche: SINISTRO |
| Lato montaggio: Assale anteriore SX |
| Dentatura interna, lato ruota: 25 |
| Dentatura esterna lato differenziale: 25 |
| Diametro fascia elastica [mm ]: 59 |
| Lunghezza [mm]: 615 |
-
| Codici Originali e Alternativi SX |
| 46307653 [ALFA ROMEO] |
| 46308023 [ALFA ROMEO] |
| 71720882 [ALFA ROMEO] |
| 71783010 [ALFA ROMEO] |
| 17-0910 [METELLI] |
| 217107 GSP |
| 18-351080 ODM |
| 18351080 ODM |
| VKJC1816 SKF |
| VKJC 1816 SKF |
| 30-0006 TRAKMOTIVE |
-
| Caratteristiche: |
DESTRO |
| Lunghezza: | 934 mm |
| Dentatura esterna lato ruota: | 25 |
| Diametro 1: | 91 mm |
| Dentatura esterna lato diff.: | 25 |
| Diametro 2: | 86 mm |
| Dinamica frenata/guida: | per veicoli con ABS |
| Albero motore/Semiasse: | Senza anello ABS |
-
| Codici Originali e Alternativi DX |
| 46308072 ALFA ROMEO |
| 60802019 ALFA ROMEO |
| 71787138 ALFA ROMEO |
| 71787140 ALFA ROMEO |
| 655-935 CIFAM |
| 1156T DA SILVA |
| C1156 DA SILVA |
| 3292100 DEPA |
| 3297000 DEPA |
| 921579 EKG |
| 46308072 FIAT |
| AR3126 GENERAL RICAMBI |
| LA3184 GENERAL RICAMBI |
| 46308072 LANCIA |
| 46307865 LANCIA |
| 71787183 LANCIA |
| 303533 LOBRO |
| 17-0935 METELLI |
| T5188 QUINTON HAZELL |
| AL281 RCA FRANCE |
| 121025 SERCORE |
| L2283 SNRA |
| 21579 SPIDAN |
| 202008 GSP |
| 18-352080 ODM |
| 18352080 ODM |
| VKJC 1892 SKF |
| VKJC1892 SKF |
GORIZIA