GORIZIA

2X Dischi Sportivi Posteriori Baffati Forati di Produzione Tedesca della che si possono installare sulle seguenti autovetture:
-
-Opel Vectra B (36) da 10.1995 a 04.2002
-Opel Vectra B Caravan (31) da 11.1996 a 07.2002
-Opel Vectra B CC (38) da 10.1999 a 06.2000
-Saab 9-3 (YS3D) da 09.1999 a 01.2002
-Saab 9-5 (YS3E) da 10.1998 a 07.2000
-Saab 900 II da 07.1993 a 02.1998
-Saab 900 II Cabriolet da 12.1993 a 02.1998
-Saab 900 II Coupe da 12.1993 a 02.1998
-Saab 9-3 Cabriolet (YS3D) da 09.1999 a 01.2002
-Saab 9-5 Estate (YS3E) da 10.1998-
-
| OPEL |
| VECTRA B |
| Opel Vectra B 1.6i 16V, Tipo: 36_, da 10.1995 a 04.2002, Codice: 0039 | 943 |
| Opel Vectra B 1.7 TD, tipo: 36_, da 10.1995 a 12.1998, codice: 0039 | 944 |
| Opel Vectra B 1.8i 16V, Tipo: 36_, da 10.1995 a 09.2000, Codice: 0039 | 945 |
| Opel Vectra B 1.8i 16V, tipo: 36_, da 10.1995 a 09.2000, numero chiave: - |
| Opel Vectra B 1.8i 16V, Tipo: 36_, da 09.2000 a 04.2002, Codice: 0039 | 180 |
| Opel Vectra B 2.0 DTI 16V, Tipo: 36_, da 06.1997 a 04.2002, Codice: 0039 | 172 |
| Opel Vectra B 2.0i, tipo: 36_, da 10.1995 a 04.2002, numero chiave: - |
| Opel Vectra B 2.0i 16V, Tipo: 36_, da 10.1995 a 09.2000, Codice: 0039 | 946 |
| Opel Vectra B 2.2 DTI 16V, Tipo: 36_, da 09.2000 a 04.2002, N. chiave: - |
| Opel Vectra B 2.2 DTI 16V, tipo: 36_, da 09.2000 a 04.2002, codice: 0039 | 186 |
| Opel Vectra B 2.2i 16V, Tipo: 36_, da 09.2000 a 04.2002, Codice: 0039 | 181 |
| Opel Vectra B 2.5i V6, Tipo: 36_, da 10.1995 a 09.2000, Codice: 0039 | 947 |
| Opel Vectra B 2.6i V6, Tipo: 36_, da 09.2000 a 04.2002, Codice: 0039 | 182 |
| Opel Vectra B i 500 2.5, tipo: 36_, da 05.1998 a 09.2000, codice: 0035 | 387 |
| VECTRA B CARAVAN |
| Opel Vectra B Caravan 1.6i 16V, Tipo: 31_, da 11.1996 a 07.2002, Codice: 0039 | 961 |
| Opel Vectra B Caravan 1.7 TD, tipo: 31_, da 11.1996 a 12.1997, n. Chiave: - |
| Opel Vectra B Caravan 1.8i 16V, Tipo: 31_, da 11.1996 a 09.2000, Codice: 0039 | 962 |
| Opel Vectra B Caravan 1.8i 16V, tipo: 31_, da 11.1996 a 09.2000, numero chiave: - |
| Opel Vectra B Caravan 1.8i 16V, Tipo: 31_, da 09.2000 a 07.2003, Codice: 0039 | 177 |
| Opel Vectra B Caravan 2.0 DI 16V, tipo: 31_, da 11.1996 a 06.2000, codice: 0039 | 965 |
| Opel Vectra B Caravan 2.0 DTI 16V, Tipo: 31_, da 06.1997 a 07.2003, Codice: 0039 | 171 |
| Opel Vectra B Caravan 2.0i 16V, Tipo: 31_, da 11.1996 a 09.2000, Codice: 0039 | 963 |
| Opel Vectra B Caravan 2.2 DTI 16V, tipo: 31_, da 09.2000 a 04.2002, numero chiave: - |
| Opel Vectra B Caravan 2.2 DTI 16V, Tipo: 31_, da 09.2000 a 07.2003, Codice: 0039 | 188 |
| Opel Vectra B Caravan 2.2i 16V, Tipo: 31_, da 09.2000 a 07.2003, Codice: 0039 | 178 |
| Opel Vectra B Caravan 2.5i V6, Tipo: 31_, da 11.1996 a 09.2000, Codice: 0039 | 964 |
| Opel Vectra B Caravan 2.6i V6, Tipo: 31_, da 09.2000 a 07.2003, Codice: 0039 | 179 |
| Opel Vectra B Caravan i 500 2.5, tipo: 31_, da 05.1998 a 09.2000, chiave n.: 0035 | 386 |
| VECTRA B CC |
| Opel Vectra B CC 2.5, tipo: 38_, da 10.1999 a 06.2000, numero chiave: - |
| Opel Vectra B CC 1.6i 16V, Tipo: 38_, da 10.1995 a 07.2002, Codice: 0039 | 949 |
| Opel Vectra B CC 1.7 TD, Tipo: 38_, da 10.1995 a 12.1998, Codice: 0039 | 950 |
| Opel Vectra B CC 1.8i 16V, Tipo: 38_, da 10.1995 a 09.2000, Codice: 0039 | 951 |
| Opel Vectra B CC 1.8i 16V, Tipo: 38_, da 10.1995 a 09.2000, N. chiave: - |
| Opel Vectra B CC 1.8i 16V, Tipo: 38_, da 09.2000 a 07.2003, Codice: 0039 | 183 |
| Opel Vectra B CC 2.0 DTI 16V, Tipo: 38_, da 06.1997 a 07.2003, Codice: 0039 | 173 |
| Opel Vectra B CC 2.0i 16V, Tipo: 38_, da 10.1995 a 09.2000, Codice: 0039 | 952 |
| Opel Vectra B CC 2.2 DTI 16V, Tipo: 38_, da 09.2000 a 04.2002, N. chiave: - |
| Opel Vectra B CC 2.2 DTI 16V, Tipo: 38_, da 09.2000 a 07.2003, Codice: 0039 | 187 |
| Opel Vectra B CC 2.2i 16V, Tipo: 38_, da 09.2000 a 07.2003, Codice: 0039 | 184 |
| Opel Vectra B CC 2.5i V6, Tipo: 38_, da 10.1995 a 09.2000, Codice: 0039 | 953 |
| Opel Vectra B CC 2.6i V6, Tipo: 38_, da 09.2000 a 07.2003, Codice: 0039 | 185 |
| SAAB |
| 9-3 |
| Saab 9-3 2.3, tipo: YS3D, da 09.1999 a 01.2002, n. Chiave: - |
| Saab 9-3 2.0 SE Turbo, Tipo: YS3D, da 02.1998 a 09.2002, Codice: 9116 | 393 |
| Saab 9-3 2.0 Turbo, Tipo: YS3D, da 02.1998 a 09.2002, Codice: 9116 | 379 |
| Saab 9-3 2.0 Turbo, Tipo: YS3D, da 10.1998 a 09.2002, Codice: 9116 | 391 |
| Saab 9-3 2.0 Turbo, Tipo: YS3D, da 10.1999 a 09.2002, Codice: 9116 | 402 |
| Saab 9-3 2.0 Turbo, Tipo: YS3D, da 01.2001 a 09.2002, Codice: 9116 | 412 |
| Saab 9-3 2.0i, tipo: YS3D, da 02.1998 a 09.2002, codice: 9116 | 377 |
| Saab 9-3 2.2 TiD, tipo: YS3D, da 02.1998 a 11.2000, codice: 9116 | 387 |
| Saab 9-3 2.2 TiD, tipo: YS3D, da 11.2000 a 09.2002, codice: 9116 | 414 |
| Saab 9-3 2.3 Turbo, Tipo: YS3D, da 10.1998 a 09.2002, Codice: 9116 | 400.9116 | 404 |
| Saab 9-3 2.3i, tipo: YS3D, da 02.1998 a 09.2002, codice: 9116 | 381 |
| 9-5 |
| Saab 9-5 2.0 Turbo SE, Tipo: YS3E, da 10.1998 a 07.2000, Codice: 9116 | 390 |
| Saab 9-5 2.0t, Tipo: YS3E, da 09.1997-, Codice: 9116 | 385,9116 | AAA |
| Saab 9-5 2,3t, tipo: YS3E, da 09.1997-, n. Chiave: 9116 | 386 |
| Saab 9-5 3.0 V6t, Tipo: YS3E, da 01.1998-, Codice: 9116 | 388 |
| 900 II |
| Saab 900 II 2.3 -16, tipo: -, da 07.1993 a 02.1998, codice: 9116 | 381 |
| Saab 900 II 2.0 -16 turbo, tipo: -, da 07.1993 a 02.1998, codice: 9116 | 379 |
| Saab 900 II 2.0i, tipo: -, da 08.1994 a 02.1998, codice: 9116 | 377 |
| Saab 900 II 2.5 -24 V6, Tipo: -, da 07.1993 a 02.1998, Codice: 9116 | 383 |
| 900 II CABRIOLET |
| Saab 900 II Cabriolet 2.3 -16, tipo: -, da 12.1993 a 02.1998, codice: 9116 | 355,9116 | 382 |
| Saab 900 II Convertible 2.0 -16 Turbo, Tipo: -, da 12.1993 a 02.1998, Codice: 9116 | 357,9116 | 380 |
| Saab 900 II Cabriolet 2.0i, tipo: -, da 12.1993 a 02.1998, codice: 9116 | 359,9116 | 378 |
| Saab 900 II Cabriolet 2.5 -24 V6, tipo: -, da 12.1993 a 02.1998, codice: 9116 | 356,9116 | 384 |
| 900 II COUPE |
| Saab 900 II Coupe 2.3 -16, tipo: -, da 12.1993 a 02.1998, n. Chiave: 9116 | 339 |
| Saab 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo, Tipo: -, da 12.1993 a 02.1998, Codice: 9116 | 354 |
| Saab 900 II Coupe 2.0i, Tipo: -, da 08.1994 a 02.1998, Codice: 9116 | 358 |
| Saab 900 II Coupe 2.5 -24 V6, Tipo: -, da 12.1993 a 02.1998, Codice: 9116 | 340 |
| 9-3 CABRIOLET |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.3, tipo: YS3D, da 09.1999 a 01.2002, n. Chiave: - |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.0 SE Turbo, Tipo: YS3D, da 02.1998 a 08.2003, Codice: 9116 | 394 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo, Tipo: YS3D, da 02.1998 a 08.2003, Codice: 9116 | 380 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo, Tipo: YS3D, da 10.1998 a 08.2003, Codice: 9116 | 392 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo, Tipo: YS3D, da 10.1999 a 08.2003, Codice: 9116 | 403 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.0 Turbo, Tipo: YS3D, da 01.2001 a 08.2003, Codice: 9116 | 413 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.0i, Tipo: YS3D, da 02.1998 a 08.2003, Codice: 9116 | 378 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.3 Turbo, Tipo: YS3D, da 10.1999 a 08.2003, Codice: 9116 | 401,9116 | 405 |
| Saab 9-3 Cabriolet 2.3i, tipo: YS3D, da 02.1998 a 08.2003, codice: 9116 | 382 |
| 9-5 ESTATE |
| Saab 9-5 Estate 2.0t, Tipo: YS3E, da 10.1998-, Codice: 9116 | 395,9116 | AAG |
| Saab 9-5 estate 2.0t, tipo: YS3E, da 10.1998-, codice: 9116 | 399 |
| Saab 9-5 station wagon 2.3t, tipo: YS3E, da 10.1998-, codice: 9116 | 396 |
| Saab 9-5 Estate 3.0 V6t, Tipo: YS3E, da 10.1998-, Codice: 9116 | 397 |
-
| CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Asse: asse posteriore |
| Diametro: 286 mm |
| Spessore: 10 mm |
| Spessore minimo / spessore: 8 mm |
| Diametro foro alesaggio: 65,5 mm |
| Diametro del cerchio del passo: 110 mm |
| Altezza: 69,2 mm |
| Numero di fori: 5 |
| ventilato: no |
| Cerchio dei bulloni: 5x110 |
-
| CODICI ORIGINAL |
| 569210 |
| 90512910 |
-
GORIZIA