GORIZIA

+ 4 PASTIGLIE ANTERIORI
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno | 22,0 mm |
| Spessore min. | 20,4 mm |
| Diametro | 300,0 mm |
| Cerchio foro-Ø | 120,0 mm |
| Peso | 3,37 kg |
| N° fori | 5 |
| Qualità | Kreuzschliff |
| Numero Originale | Produttore |
|---|---|
| 3411 6855 152 | BMW |
| 3411 6864 058 | BMW |
| 6864058 | BMW |
|
Le auto più popolari compatibili
|
||||
| Numero | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | BMW 3 (E46) 320 d Anno da: 09/2001 | 04/1998 - 09/2001 | 100KW (136CV) | 1,951cc |
| 2 | BMW 3 (E46) 320 d | 09/2001 - 02/2005 | 110KW (150CV) | 1,995cc |
| 3 | BMW 3 (E46) 320 iAnno da: 04/1998 - Sistema frenante: per veicoli con freno rinforzato |
03/1998 - 09/2000 | 110KW (150CV) | 1,991cc |
| 4 | BMW 3 (E46) 320 i Sistema frenante: per veicoli con freno rinforzato |
09/2000 - 02/2005 | 125KW (170CV) | 2,171cc |
| 5 | BMW 3 (E46) 325 i | 09/2000 - 02/2005 | 141KW (192CV) | 2,494cc |
| 6 | BMW 3 (E46) 325 xi | 09/2000 - 02/2005 | 141KW (192CV) | 2,494cc |
| 7 | BMW 3 (E46) 328 iAnno da: 04/1998 | 02/1998 - 06/2000 | 142KW (193CV) | 2,793cc |
| 8 | BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd | 02/2005 - 12/2007 | 110KW (150CV) | 1,995cc |
| 9 | BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci | 09/2000 - 12/2007 | 125KW (170CV) | 2,171cc |
| 10 | BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci | 04/2000 - 09/2000 | 125KW (170CV) | 2,494cc |
| 11 | BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci | 09/2000 - 12/2007 | 141KW (192CV) | 2,494cc |
| 12 | BMW 3 Compact (E46) 320 td | 09/2001 - 02/2005 | 110KW (150CV) | 1,995cc |
| 13 | BMW 3 Compact (E46) 325 ti | 06/2001 - 02/2005 | 141KW (192CV) | 2,494cc |
| 14 | BMW 3 Coupé (E46) 320 Cd | 11/2003 - 07/2006 | 110KW (150CV) | 1,995cc |
| 15 | BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci | 09/2000 - 07/2006 | 141KW (192CV) | 2,494cc |
| 16 | BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci | 04/1999 - 06/2000 | 142KW (193CV) | 2,793cc |
| 17 | BMW 3 Touring (E46) 318 d Sistema frenante: per veicoli con freno rinforzato | 03/2002 - 02/2005 | 85KW (115CV) | 1,951cc |
| 18 | BMW 3 Touring (E46) 318 d Sistema frenante: per veicoli con freno rinforzato | 03/2003 - 02/2005 | 85KW (116CV) | 1,995cc |
| 19 | BMW 3 Touring (E46) 318 i Sistema frenante: per veicoli con freno rinforzato | 10/1999 - 09/2001 | 87KW (118CV) | 1,895cc |
| 20 | BMW 3 Touring (E46) 318 i Sistema frenante: per veicoli con freno rinforzato | 09/2001 - 02/2005 | 105KW (143CV) | 1,995cc |
| 21 | BMW 3 Touring (E46) 320 d Anno da: 09/2001 | 03/2000 - 09/2001 | 100KW (136CV) | 1,951cc |
| 22 | BMW 3 Touring (E46) 320 d | 09/2001 - 02/2005 | 110KW (150CV) | 1,995cc |
| 23 | BMW 3 Touring (E46) 320 iAnno da: 09/2000 | 10/1999 - 09/2000 | 110KW (150CV) | 1,991cc |
| 24 | BMW 3 Touring (E46) 320 i | 09/2000 - 02/2005 | 125KW (170CV) | 2,171cc |
| 25 | BMW 3 Touring (E46) 325 i | 09/2000 - 02/2005 | 141KW (192CV) | 2,494cc |
| 26 | BMW 3 Touring (E46) 325 xi | 09/2000 - 02/2005 | 141KW (192CV) | 2,494cc |
| 27 | BMW 3 Touring (E46) 328 i | 10/1999 - 06/2000 | 142KW (193CV) | 2,793cc |
| 28 | BMW Z3 (E36) 3.0 | 06/2000 - 01/2003 | 170KW (231CV) | 2,979cc |
| 29 | BMW Z3 Coupé (E36) 3.0 | 06/2000 - 06/2003 | 170KW (231CV) | 2,979cc |
| 30 | BMW Z4 (E85) 3.0 i | 02/2003 - | 170KW (231CV) | 2,979cc |
| 31 | BMW Z4 (E85) 3.0 si | 01/2006 - | 195KW (265CV) | 2,996cc |
| 32 | BMW Z4 Coupé (E86) 3.0 si | 03/2006 - | 195KW (265CV) | 2,996cc |
GORIZIA