GORIZIA

2X Ammortizzatore Anteriore Rinforzati a Gas che si può installare su:
- Opel Astra G 2 volumi /Coda spiovente (F48, F08) da 02.1998 a 12.2009
- Opel Astra G Cabriolet (F67) da 03.2001 a 10.2005
- Opel Astra G Furgonato (F70) da 01.1999 a 04.2005
- Opel Astra G Tre volumi (F69) da 09.1998 a 12.2009
-
| Brand | Modello | Anno | Motore | Potenza | Capacità | Carburante | Carrozzeria |
| OPEL | ASTRA G Box (F70) 1.6 | 99'-00' | X 16 SZR | 55KW/75CV | 1598sm3 | Petrol | Box |
| OPEL | ASTRA G Box (F70) 1.6 | 00'-05' | Z 16 SE | 62KW/84CV | 1598sm3 | Petrol | Box |
| OPEL | ASTRA G Box (F70) 1.7 TD | 99'-05' | X 17 DTL | 50KW/68CV | 1700sm3 | Diesel | Box |
| OPEL | ASTRA G Box (F70) 2.0 DI | 99'-05' | X 20 DTL | 60KW/82CV | 1995sm3 | Diesel | Box |
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 1.6 | 03'-05' | Z 16 XEP | 76KW/103CV | 1598sm3 | Petrol | Convertible |
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 1.6 16V | 01'-05' | Z 16 XE | 74KW/101CV | 1598sm3 | Petrol | Convertible |
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 1.8 16V | 01'-05' | Z 18 XE | 92KW/125CV | 1796sm3 | Petrol | Convertible |
| OPEL | ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 99'-00' | X 16 SZR | 55KW/75CV | 1598sm3 | Petrol | Box |
| OPEL | ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 00'-05' | Z 16 SE | 62KW/84CV | 1598sm3 | Petrol | Box |
| OPEL | ASTRA G Delvan (F70) 1.7 TD | 99'-05' | X 17 DTL | 50KW/68CV | 1700sm3 | Diesel | Box |
| OPEL | ASTRA G Delvan (F70) 2.0 DI | 99'-05' | X 20 DTL | 60KW/82CV | 1995sm3 | Diesel | Box |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.2 16V | 98'-00' | X 12 XE | 48KW/65CV | 1199sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.2 16V | 00'-04' | Z 12 XE | 55KW/75CV | 1199sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.4 16V | 98'-04' | X 14 XE | 66KW/90CV | 1389sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.4 16V | 98'-04' | Z 14 XE | 66KW/90CV | 1389sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.6 | 98'-00' | X 16 SZR | 55KW/75CV | 1598sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.6 | 00'-04' | Z 16 SE | 62KW/84CV | 1598sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.6 | 02'-09' | Z 16 XEP | 76KW/103CV | 1598sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.6 16V | 98'-04' | X 16 XEL | 74KW/101CV | 1598sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.6 16V | 98'-04' | Z 16 XE | 74KW/101CV | 1598sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.6 CNG | 03'-04' | Z 16 YNG | 71KW/97CV | 1598sm3 | Petrol/Natural Gas (CNG) | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.7 CDTI | 03'-09' | Z 17 DTL | 59KW/80CV | 1686sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.7 DTI 16V | 00'-04' | Y 17 DT | 55KW/75CV | 1686sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.7 TD | 98'-00' | X 17 DTL | 50KW/68CV | 1700sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.8 16V | 98'-00' | X 18 XE1 | 85KW/116CV | 1796sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 1.8 16V | 00'-04' | Z 18 XE | 92KW/125CV | 1796sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 2.0 16V | 98'-04' | X 20 XEV | 100KW/136CV | 1998sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 2.0 DI | 98'-04' | X 20 DTL | 60KW/82CV | 1995sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 2.0 DI | 98'-04' | Y 20 DTL | 60KW/82CV | 1995sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 2.0 DTI 16V | 99'-04' | X 20 DTH | 74KW/101CV | 1995sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 2.0 DTI 16V | 99'-04' | Y 20 DTH | 74KW/101CV | 1995sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 2.2 16V | 01'-04' | Z 22 SE | 108KW/147CV | 2198sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 2.2 DTI | 02'-04' | Y 22 DTR | 92KW/125CV | 2172sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35) 2.2 DTI | 02'-04' | Y 22 DTR | 86KW/117CV | 2172sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.2 16V | 98'-00' | X 12 XE | 48KW/65CV | 1199sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.2 16V | 00'-05' | Z 12 XE | 55KW/75CV | 1199sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.4 16V | 98'-05' | X 14 XE | 66KW/90CV | 1389sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.4 16V | 98'-05' | Z 14 XE | 66KW/90CV | 1389sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.6 | 98'-00' | X 16 SZR | 55KW/75CV | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.6 | 00'-05' | Z 16 SE | 62KW/84CV | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.6 | 02'-09' | Z 16 XEP | 76KW/103CV | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.6 16V | 98'-05' | X 16 XEL | 74KW/101CV | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.6 16V | 98'-05' | Z 16 XE | 74KW/101CV | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.6 16V | 98'-05' | C 16 SEL | 74KW/101CV | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.7 CDTI | 03'-09' | Z 17 DTL | 59KW/80CV | 1686sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.7 DTI 16V | 00'-05' | Y 17 DT | 55KW/75CV | 1686sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.7 TD | 98'-00' | X 17 DTL | 50KW/68CV | 1700sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.8 16V | 98'-00' | X 18 XE1 | 85KW/116CV | 1796sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 1.8 16V | 00'-05' | Z 18 XE | 92KW/125CV | 1796sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 2.0 16V | 98'-05' | X 20 XEV | 100KW/136CV | 1998sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 2.0 16V | 98'-05' | C 20 SEL | 100KW/136CV | 1998sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 2.0 DI | 98'-05' | X 20 DTL | 60KW/82CV | 1995sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 2.0 DI | 98'-05' | Y 20 DTL | 60KW/82CV | 1995sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 2.0 DTI 16V | 99'-05' | X 20 DTH | 74KW/101CV | 1995sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 2.0 DTI 16V | 99'-05' | Y 20 DTH | 74KW/101CV | 1995sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 2.2 16V | 00'-05' | Z 22 SE | 108KW/147CV | 2198sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 2.2 DTI | 02'-05' | Y 22 DTR | 86KW/117CV | 2172sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48, F08) 2.2 DTI | 02'-05' | Y 22 DTR | 92KW/125CV | 2172sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.2 16V | 98'-00' | X 12 XE | 48KW/65CV | 1199sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.2 16V | 00'-05' | Z 12 XE | 55KW/75CV | 1199sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.4 16V | 98'-05' | X 14 XE | 66KW/90CV | 1389sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.4 16V | 98'-05' | Z 14 XE | 66KW/90CV | 1389sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.6 | 98'-00' | X 16 SZR | 55KW/75CV | 1598sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.6 | 00'-05' | Z 16 SE | 62KW/84CV | 1598sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.6 | 02'-09' | Z 16 XEP | 76KW/103CV | 1598sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.6 16V | 98'-05' | X 16 XEL | 74KW/101CV | 1598sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.6 16V | 98'-05' | Z 16 XE | 74KW/101CV | 1598sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.7 CDTI | 03'-09' | Z 17 DTL | 59KW/80CV | 1686sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.7 DTI 16V | 00'-05' | Y 17 DT | 55KW/75CV | 1686sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.7 TD | 98'-00' | X 17 DTL | 50KW/68CV | 1700sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.8 16V | 98'-00' | X 18 XE1 | 85KW/116CV | 1796sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 1.8 16V | 00'-05' | Z 18 XE | 92KW/125CV | 1796sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 2.0 16V | 98'-05' | X 20 XEV | 100KW/136CV | 1998sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 2.0 DI | 98'-05' | X 20 DTL | 60KW/82CV | 1995sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 2.0 DI | 98'-05' | Y 20 DTL | 60KW/82CV | 1995sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 2.0 DTI 16V | 99'-05' | X 20 DTH | 74KW/101CV | 1995sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 2.0 DTI 16V | 99'-05' | Y 20 DTH | 74KW/101CV | 1995sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 2.2 16V | 01'-05' | Z 22 SE | 108KW/147CV | 2198sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 2.2 DTI | 02'-05' | Y 22 DTR | 86KW/117CV | 2172sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69) 2.2 DTI | 02'-05' | Y 22 DTR | 92KW/125CV | 2172sm3 | Diesel | Saloon |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 344 010 | OPEL |
| 344 049 | OPEL |
| 344 106 | OPEL |
| 344 108 | OPEL |
| 344 110 | OPEL |
| 344 113 | OPEL |
| 93170464 | OPEL |
| 93170468 | OPEL |
| 93170491 | OPEL |
| 0344 106 | VAUXHALL |
| 0344 108 | VAUXHALL |
| 72 119050 | VAUXHALL |
| 72 119088 | VAUXHALL |
-
| Codice Originale e Alternativo | |
| Ammortizzatore Sinistro | Ammortizzatore Destro |
| 300654 [AL-KO] | 300654 [AL-KO] |
| 300655 [AL-KO] | 300655 [AL-KO] |
| 300674 [AL-KO] | 300674 [AL-KO] |
| 3065DG [AL-KO] | 3065DG [AL-KO] |
| 3065IG [AL-KO] | 3065IG [AL-KO] |
| 3065PL [AL-KO] | 3065PL [AL-KO] |
| 3065PR [AL-KO] | 3065PR [AL-KO] |
| 3067DG [AL-KO] | 3067DG [AL-KO] |
| 810063 [AL-KO] | 810063 [AL-KO] |
| 060510HLB [BENDIX] | 060510HLB [BENDIX] |
| 060510HRB [BENDIX] | 060510HRB [BENDIX] |
| 060701GLB [BENDIX] | 060701GLB [BENDIX] |
| 060701GRB [BENDIX] | 060701GRB [BENDIX] |
| 060705GLB [BENDIX] | 060705GLB [BENDIX] |
| 060705GRB [BENDIX] | 060705GRB [BENDIX] |
| 061195GLB [BENDIX] | 061195GLB [BENDIX] |
| 061195GRB [BENDIX] | 061195GRB [BENDIX] |
| 22053060 [BILSTEIN] | 22053060 [BILSTEIN] |
| 22-053060 [BILSTEIN] | 22-053060 [BILSTEIN] |
| 22053077 [BILSTEIN] | 22053077 [BILSTEIN] |
| 22-053077 [BILSTEIN] | 22-053077 [BILSTEIN] |
| VNE5306 [BILSTEIN] | VNE5306 [BILSTEIN] |
| VNE5307 [BILSTEIN] | VNE5307 [BILSTEIN] |
| KG7792 [DELPHI] | KG7792 [DELPHI] |
| 87101369LSPORT [KONI] | 87101369LSPORT [KONI] |
| 87101369RSPORT [KONI] | 87101369RSPORT [KONI] |
| 87501028L [KONI] | 87501028L [KONI] |
| 87501028R [KONI] | 87501028R [KONI] |
| 334602 [KYB] | 334602 [KYB] |
| 334603 [KYB] | 334603 [KYB] |
| 334607 [KYB] | 334607 [KYB] |
| 334608 [KYB] | 334608 [KYB] |
| 334844 [KYB] | 334844 [KYB] |
| 334845 [KYB] | 334845 [KYB] |
| 334846 [KYB] | 334846 [KYB] |
| 334847 [KYB] | 334847 [KYB] |
| 334948 [KYB] | 334948 [KYB] |
| 334949 [KYB] | 334949 [KYB] |
| 344011 [KYB] | 344011 [KYB] |
| 344041 [KYB] | 344041 [KYB] |
| 344042 [KYB] | 344042 [KYB] |
| 344057 [KYB] | 344057 [KYB] |
| 344058 [KYB] | 344058 [KYB] |
| 344061 [KYB] | 344061 [KYB] |
| 344062 [KYB] | 344062 [KYB] |
| 344113 [KYB] | 344113 [KYB] |
| 444085 [KYB] | 444085 [KYB] |
| 444107 [KYB] | 444107 [KYB] |
| 554052 [KYB] | 554052 [KYB] |
| 554080 [KYB] | 554080 [KYB] |
| PS9712525 [Maysan Mando] | PS9712525 [Maysan Mando] |
| PS9712527 [Maysan Mando] | PS9712527 [Maysan Mando] |
| 2340049 [METZGER] | 2340049 [METZGER] |
| 2340050 [METZGER] | 2340050 [METZGER] |
| 2340185 [METZGER] | 2340185 [METZGER] |
| 2340186 [METZGER] | 2340186 [METZGER] |
| 626 623 0001 [MEYLE] | 626 623 0001 [MEYLE] |
| 626 623 0002 [MEYLE] | 626 623 0002 [MEYLE] |
| 626 623 0012 [MEYLE] | 626 623 0012 [MEYLE] |
| 626 623 0013 [MEYLE] | 626 623 0013 [MEYLE] |
| AM7010 [MGA] | AM7010 [MGA] |
| AM8010 [MGA] | AM8010 [MGA] |
| AM8012 [MGA] | AM8012 [MGA] |
| 16766 [MONROE] | 16766 [MONROE] |
| 16767 [MONROE] | 16767 [MONROE] |
| 16770 [MONROE] | 16770 [MONROE] |
| 16771 [MONROE] | 16771 [MONROE] |
| 16790 [MONROE] | 16790 [MONROE] |
| 16791 [MONROE] | 16791 [MONROE] |
| E4882 [MONROE] | E4882 [MONROE] |
| E4882R [MONROE] | E4882R [MONROE] |
| E4883L [MONROE] | E4883L [MONROE] |
| E4908 [MONROE] | E4908 [MONROE] |
| E4908R [MONROE] | E4908R [MONROE] |
| E4909L [MONROE] | E4909L [MONROE] |
| E4963 [MONROE] | E4963 [MONROE] |
| E4963R [MONROE] | E4963R [MONROE] |
| E4964L [MONROE] | E4964L [MONROE] |
| G16766 [MONROE] | G16766 [MONROE] |
| G16767 [MONROE] | G16767 [MONROE] |
| G16770 [MONROE] | G16770 [MONROE] |
| G16771 [MONROE] | G16771 [MONROE] |
| G16790 [MONROE] | G16790 [MONROE] |
| G16791 [MONROE] | G16791 [MONROE] |
| L15904 [MONROE] | L15904 [MONROE] |
| R1572 [MONROE] | R1572 [MONROE] |
| S4882 [MONROE] | S4882 [MONROE] |
| S4882R [MONROE] | S4882R [MONROE] |
| S4883L [MONROE] | S4883L [MONROE] |
| S4908 [MONROE] | S4908 [MONROE] |
| S4908R [MONROE] | S4908R [MONROE] |
| S4909L [MONROE] | S4909L [MONROE] |
| V1042 [MONROE] | V1042 [MONROE] |
| 653630651 [NK] | 653630651 [NK] |
| 653630652 [NK] | 653630652 [NK] |
| 3 44 041 [OPEL] | 3 44 041 [OPEL] |
| 3 44 042 [OPEL] | 3 44 042 [OPEL] |
| 3 44 054 [OPEL] | 3 44 054 [OPEL] |
| 3 44 076 [OPEL] | 3 44 076 [OPEL] |
| 3 44 077 [OPEL] | 3 44 077 [OPEL] |
| 344 010 [OPEL] | 344 010 [OPEL] |
| 344 011 [OPEL] | 344 011 [OPEL] |
| 344 012 [OPEL] | 344 012 [OPEL] |
| 344 014 [OPEL] | 344 014 [OPEL] |
| 344 015 [OPEL] | 344 015 [OPEL] |
| 344 016 [OPEL] | 344 016 [OPEL] |
| 344 017 [OPEL] | 344 017 [OPEL] |
| 344 018 [OPEL] | 344 018 [OPEL] |
| 344 019 [OPEL] | 344 019 [OPEL] |
| 344 020 [OPEL] | 344 020 [OPEL] |
| 344 025 [OPEL] | 344 025 [OPEL] |
| 344 033 [OPEL] | 344 033 [OPEL] |
| 344 034 [OPEL] | 344 034 [OPEL] |
| 344 047 [OPEL] | 344 047 [OPEL] |
| 344 048 [OPEL] | 344 048 [OPEL] |
| 344 049 [OPEL] | 344 049 [OPEL] |
| 344 050 [OPEL] | 344 050 [OPEL] |
| 344 051 [OPEL] | 344 051 [OPEL] |
| 344 052 [OPEL] | 344 052 [OPEL] |
| 344 053 [OPEL] | 344 053 [OPEL] |
| 344 055 [OPEL] | 344 055 [OPEL] |
| 344 056 [OPEL] | 344 056 [OPEL] |
| 344 057 [OPEL] | 344 057 [OPEL] |
| 344 058 [OPEL] | 344 058 [OPEL] |
| 344 059 [OPEL] | 344 059 [OPEL] |
| 344 060 [OPEL] | 344 060 [OPEL] |
| 344 061 [OPEL] | 344 061 [OPEL] |
| 344 062 [OPEL] | 344 062 [OPEL] |
| 344 106 [OPEL] | 344 106 [OPEL] |
| 344 107 [OPEL] | 344 107 [OPEL] |
| 344 108 [OPEL] | 344 108 [OPEL] |
| 344 109 [OPEL] | 344 109 [OPEL] |
| 344 113 [OPEL] | 344 113 [OPEL] |
| 344 114 [OPEL] | 344 114 [OPEL] |
| 344 338 [OPEL] | 344 338 [OPEL] |
| 344 339 [OPEL] | 344 339 [OPEL] |
| 72119044 [OPEL] | 72119044 [OPEL] |
| 72119045 [OPEL] | 72119045 [OPEL] |
| 72119046 [OPEL] | 72119046 [OPEL] |
| 72119047 [OPEL] | 72119047 [OPEL] |
| 72119050 [OPEL] | 72119050 [OPEL] |
| 72119051 [OPEL] | 72119051 [OPEL] |
| 72119057 [OPEL] | 72119057 [OPEL] |
| 72119058 [OPEL] | 72119058 [OPEL] |
| 72119071 [OPEL] | 72119071 [OPEL] |
| 72119072 [OPEL] | 72119072 [OPEL] |
| 72119088 [OPEL] | 72119088 [OPEL] |
| 72119089 [OPEL] | 72119089 [OPEL] |
| 72119092 [OPEL] | 72119092 [OPEL] |
| 72119093 [OPEL] | 72119093 [OPEL] |
| 72119094 [OPEL] | 72119094 [OPEL] |
| 72119095 [OPEL] | 72119095 [OPEL] |
| 72119096 [OPEL] | 72119096 [OPEL] |
| 72119097 [OPEL] | 72119097 [OPEL] |
| 72119098 [OPEL] | 72119098 [OPEL] |
| 72119099 [OPEL] | 72119099 [OPEL] |
| 72119103 [OPEL] | 72119103 [OPEL] |
| 72119104 [OPEL] | 72119104 [OPEL] |
| 72119105 [OPEL] | 72119105 [OPEL] |
| 72119106 [OPEL] | 72119106 [OPEL] |
| 72119111 [OPEL] | 72119111 [OPEL] |
| 72119112 [OPEL] | 72119112 [OPEL] |
| 72119130 [OPEL] | 72119130 [OPEL] |
| 72119131 [OPEL] | 72119131 [OPEL] |
| 72119132 [OPEL] | 72119132 [OPEL] |
| 72119133 [OPEL] | 72119133 [OPEL] |
| 93170464 [OPEL] | 93170464 [OPEL] |
| 93170465 [OPEL] | 93170465 [OPEL] |
| 93170468 [OPEL] | 93170468 [OPEL] |
| 93170470 [OPEL] | 93170470 [OPEL] |
| 93170483 [OPEL] | 93170483 [OPEL] |
| 93170484 [OPEL] | 93170484 [OPEL] |
| 93170491 [OPEL] | 93170491 [OPEL] |
| 93170492 [OPEL] | 93170492 [OPEL] |
| 93170497 [OPEL] | 93170497 [OPEL] |
| 93170498 [OPEL] | 93170498 [OPEL] |
| 93170514 [OPEL] | 93170514 [OPEL] |
| 93170515 [OPEL] | 93170515 [OPEL] |
| 93172563 [OPEL] | 93172563 [OPEL] |
| 93172564 [OPEL] | 93172564 [OPEL] |
| 178696 [QUINTON HAZELL] | 178696 [QUINTON HAZELL] |
| 178697 [QUINTON HAZELL] | 178697 [QUINTON HAZELL] |
| 178752 [QUINTON HAZELL] | 178752 [QUINTON HAZELL] |
| 178753 [QUINTON HAZELL] | 178753 [QUINTON HAZELL] |
| 453607 (DACO) | 453608 (DACO) |
| 20718 (MAPCO) | 20720 (MAPCO) |
GORIZIA